D’autant qu’il y a des enjeux importants et notamment le podium qui doit encore trouver son ordre d’arrivée. Certes, avec plus d’1h 10min de boni sur son premier poursuivant, Carlos Sainz pouvait démarrer cette journée l’esprit serein… Tout en restant attentif car la meilleure défense est bien l’attaque. Mais si il aborde celle-ci en ce sens, il y en a un qui doit prendre une revanche sur le coup du sort. Peterhansel est donc parti les dents dans le volant et de revendiquer la tête de la course. Bien évidemment, Nasser Al-Attiyah ne s’en laissait pas compter et jouait à jeu égal, si pas mieux puisqu’il passait en tête avec 8s d’avance au premier pointage. Puis 1s au suivant. Le duel pour la seconde marche du podium final entre le pilote Peugeot et le pilote Toyota est de toute beauté !
Un peu à la mode de l’ancien leader, Carlos Sainz roulait vite tout en assurant. D’autant que cours de journée, on apprenait que l’étape de ce lundi, la 9ème, était annulée suite aux mauvaises conditions météorologiques !
N’ayant plus d’enjeu, Cyril Desprès était lui aussi au taquet et d’être tout le temps dans le trio de tête.
Giniel De Villiers, si il savait qu’il ne pourrait suivre Peterhansel, il devait se protéger de la menace Ten Bricke. De cette autre confrontation Peugeot / Toyota, c’est De Villiers qui paie un lourd tribut puisqu’il a laissé 17 min à son rival entre le pointage 2 et 3 !
Et c’est râlant puisque après, il restera, même si c’est à distance, dans le même rythme que le pilote Toyota. Il y a donc permutation au niveau du top 5 au général qui voit Ten Bricke passer 4ème.
Rescapé de l’armada Mini, 7 voitures au départ, Przygonski a fait une belle journée puisqu’il repousse le Ford de Prokop de près de 11min !
Finalement, journée à haut risque, cette 8ème étape a été un sprint haletant vers l’Argentine qui, sur le fond, n’a rien changé à la suprématie Peugeot car si Sainz garde la tête malgré sa 4ème place du jour à 7min de son équipier, c’est Peterhansel qui met la pression sur Nasser Al-Attiyah puisque le pilote Toyota concède 2min 33s à son rival, soit 25% de son avance.
Source Dakar
Photos ©2018 Red Bull Content Pool
Classement top 20 Étape 8
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 5:15:18 | |
2 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 5:16:07 | 49 |
3 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 5:17:30 | 2:12 |
4 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 5:20:18 | 5:00 |
5 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 5:22:22 | 7:04 |
6 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 5:25:18 | 10:00 |
7 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 5:31:56 | 16:38 |
8 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 5:36:38 | 21:20 |
9 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 5:38:37 | 23:19 |
10 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 5:43:13 | 27:55 |
11 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 5:51:47 | 36:29 |
12 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 5:55:00 | 39:42 |
13 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 5:56:38 | 41:20 |
14 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 5:56:54 | 41:36 |
15 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 5:58:28 | 43:10 |
16 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 6:04:27 | 49:09 |
17 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 6:06:38 | 51:20 |
18 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 6:18:18 | 1:03:00 |
19 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 6:19:18 | 1:04:00 |
20 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 6:19:45 | 1:04:27 |
Classement général (après ES8)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 27:14:00 | |
2 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 28:10:37 | 0:56:37 |
3 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 28:17:42 | 1:03:42 |
4 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 28:27:00 | 1:13:00 |
5 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 28:41:09 | 1:27:09 |
6 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 29:32:36 | 2:18:36 |
7 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 29:47:30 | 2:33:30 |
8 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 29:59:42 | 2:45:42 |
9 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 32:03:41 | 4:49:41 |
10 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 33:38:09 | 6:24:09 |
11 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 34:00:35 | 6:46:35 |
12 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 35:12:39 | 7:58:39 |
13 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 35:16:01 | 8:02:01 |
14 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 35:18:09 | 8:04:09 |
15 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 35:28:25 | 8:14:25 |
16 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 35:56:08 | 8:42:08 |
17 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 36:01:02 | 8:47:02 |
18 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 36:21:30 | 9:07:30 |
19 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 36:26:52 | 9:12:52 |
20 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 36:35:57 | 9:21:57 |
21 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 38:16:33 | 11:02:33 |
22 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 39:48:22 | 12:34:22 |
23 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 41:06:02 | 13:52:02 |
24 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 41:26:01 | 14:12:01 |
25 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 42:45:15 | 15:31:15 |
26 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 43:37:15 | 16:23:15 |
27 | 358 | F Ferrand Malatesta / F Ferrand Del Busto | Volkswagen | 43:54:20 | 16:40:20 |
28 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 44:07:57 | 16:53:57 |
29 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 44:54:43 | 17:40:43 |
30 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 46:03:05 | 18:49:05 |
31 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 46:19:56 | 19:05:56 |
32 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 47:05:34 | 19:51:34 |
33 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 51:13:27 | 23:59:27 |
34 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | Bmw | 52:14:33 | 25:00:33 |
35 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 52:33:04 | 25:19:04 |
36 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 59:12:32 | 31:58:32 |
37 | 354 | C Gutierrez Herrero / G Moiset Ferrer | Mitsubishi | 61:26:57 | 34:12:57 |
38 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 65:26:11 | 38:12:11 |
39 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 66:23:31 | 39:09:31 |
40 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 71:50:05 | 44:36:05 |
41 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 72:09:24 | 44:55:24 |
42 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 76:03:57 | 48:49:57 |
43 | 347 | T Coronel / T Coronel | Jefferies Dakar Rall | 79:33:02 | 52:19:02 |
44 | 381 | R Naivirt / J L Di Palma | Toyota | 81:03:21 | 53:49:21 |
45 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 95:46:41 | 68:32:41 |
46 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 116:27:54 | 89:13:54 |
47 | 371 | O Eliseo Gandara / L Martinez | Prototipo | 148:47:23 | 121:33:23 |
48 | 401 | R Javier Neme / R Corvalan | Toyota | 159:00:36 | 131:46:36 |
49 | 364 | M Angel Alvarez Pineda / R Mendiola | Toyota | 167:55:03 | 140:41:03 |
50 | 392 | F Kanno / A Silva | Toyota | 167:58:57 | 140:44:57 |
51 | 399 | L Perez Gacha / A J Valdivia Scott | Toyota | 184:16:24 | 157:02:24 |
52 | 406 | N Falloux / F Gonzalez | Toyota | 196:19:49 | 169:05:49 |
53 | 405 | R Vasquez / J P Vargas | Toyota | 214:39:10 | 187:25:10 |
54 | 410 | E Baltes-Mougeot / T Richard | Toyota | 228:05:56 | 200:51:56 |
55 | 400 | P Raud / P Saint Marc | Toyota | 229:18:36 | 202:04:36 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...