C’est dire si celui qui arriverait à faire la différence sur cette avant-dernière étape prendrait une sacrée option pour la victoire finale. Sans pépins mécaniques, ce qu’on ne souhaite pas, sauf erreur de navigation, ce qui ne pourrait alors être imputable au copilote.
Le duo n’avait dès lors d’autre choix que de mettre les gaz et d’espérer faire le trou.
Mais le fait d’avoir divisé celle-ci en deux, laissait envisager le meilleur et le pire pour celui qui pointerait en premier à l’assistance 1.
La volonté dans les tripes, Loeb prenait effectivement l’avantage pour la première section. Cependant, Peterhansel n’était pas loin et faisait bien plus que limiter les dégâts car, à son tour, il pouvait en récupérer dans la seconde.
Chose dite… Chose faite et au terme de ces 288 km de spéciale, même si Loeb signait à nouveau la victoire d’étape, il n’en restait pas moins avec le constat que son équipier, en terminant à peine à 18s , venait de s’assurer d’un 13ème sacre sur cette épreuve, un vendredi 13 !
Car on ne voit pas comment Loeb pourrait récupérer les 5 minutes qui les séparent. Demain, on assistera à un déroulé Peugeot puisque le triplé devrait être acquis avec Despres qui pointe à 32min du leader et qui possède 43min d’avance sur Nani Roma qui a encore perdu du temps et de pointer à 1h15 de Pertehansel !
Mais tant que la ligne n’est pas franchie, la course n’est finie. C’est vrai et en ce sens, Orlando Terranova a fait une journée d’enfer !
Mais dans le plus noble sens du terme puisqu’il termine 3ème de l’étape et surtout de reprendre du temps à un Giniel De Villiers à nouveau en galère. Tant et si bien que l’Espagnol de Toyota n’est même pas sûr de tenir sa place de top5 au général puisque le meilleur des pilotes Mini ne lui concède que 2min03s au général !
Ce dernier a 64 km pour les combler, De Villiers a 64 km pour s’en protéger. Voilà qui promet ! (source Dakar / photos Red Bul Content Pool / Mini X-raid)
Classement auto étape 11 (53 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +18s |
3 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +06m37s |
4 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +07m01s |
5 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +07m25s |
6 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +07m32s |
7 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +13m48s |
8 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +14m32s |
9 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +15m04s |
10 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +17m16s |
11 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +18m31s |
12 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +18m54s |
13 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +19m36s |
14 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +25m17s |
15 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +30m00s |
16 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +31m17s |
17 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +33m40s |
18 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +37m05s |
19 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +44m03s |
20 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +50m20s |
21 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +51m23s |
22 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +56m34s |
23 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +57m41s |
24 | 329 | Silva Juan (ARG) / Lafuente Sergio (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +1h10m25s |
25 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +1h10m33s |
26 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +1h24m01s |
27 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +1h30m35s |
28 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +1h31m39s |
29 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h33m16s |
30 | 369 | Jaton Ariel (ARG) / Rolon German (ARG) | Acciona Ecopowered | +1h39m01s |
31 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +1h39m48s |
32 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +1h52m35s |
33 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +1h54m17s |
34 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h56m07s |
35 | 371 | Pasten Infante Gaston Jose (ARG) / Acosta Fernando (ARG) | Toyota Hilux | +2h00m45s |
36 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +2h01m44s |
37 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +2h08m10s |
38 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +2h11m04s |
39 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +2h21m23s |
40 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +2h21m42s |
41 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +3h21m52s |
42 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +3h25m13s |
43 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +3h28m06s |
44 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +3h36m06s |
45 | 343 | Amor Eduardo Osvaldo (ARG) / Amor Nicolas (ARG) | Toyota Hilux | +4h18m17s |
46 | 376 | Starikovich Roman (CYP) / Heskes Bert (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +4h26m36s |
47 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota SW4 | +4h28m59s |
48 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +4h30m34s |
49 | 349 | Guayasamin Sebastian (ECU) / Lipez Mauro (ARG) | Toyota SW4 | +4h31m05s |
50 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land-Rover Nemesis R | +4h32m50s |
51 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +4h37m54s |
52 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +5h07m53s |
53 | 356 | Verzeletti Giulio (ITA) / Cabini Antonio (ITA) | Fiat Panda 4x4 | +12h26m14s |
Classement général auto (après étape 11 – 53 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | +05m32s |
3 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +32m54s |
4 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +1h15m41s |
5 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +1h49m37s |
6 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +1h51m40s |
7 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +4h12m58s |
8 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +4h22m42s |
9 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +4h39m32s |
10 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +4h50m50s |
11 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +4h56m45s |
12 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +5h52m39s |
13 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +5h54m46s |
14 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +6h04m43s |
15 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +7h18m28s |
16 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +7h29m35s |
17 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +7h32m20s |
18 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +8h09m07s |
19 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +8h22m41s |
20 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +09h14m21s |
21 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +10h06m24s |
22 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +10h24m51s |
23 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +10h50m15s |
24 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +12h31m33s |
25 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +13h02m49s |
26 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +14h45m10s |
27 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +15h00m16s |
28 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +16h05m24s |
29 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +16h08m26s |
30 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +17h09m51s |
31 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +20h48m16s |
32 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +21h52m01s |
33 | 329 | Silva Juan (ARG) / Lafuente Sergio (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +22h22m52s |
34 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +24h54m01s |
35 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +28h49m21s |
36 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +30h49m03s |
37 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +33h03m37s |
38 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +36h54m40s |
39 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +37h04m26s |
40 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +39h37m33s |
41 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota SW4 | +39h38m32s |
42 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +39h44m01s |
43 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +44h37m18s |
44 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +47h08m26s |
45 | 349 | Guayasamin Sebastian (ECU) / Lipez Mauro (ARG) | Toyota SW4 | +48h48m45s |
46 | 376 | Starikovich Roman (CYP) / Heskes Bert (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +50h32m04s |
47 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land-Rover Nemesis R | +51h48m36s |
48 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +52h31m46s |
49 | 343 | Amor Eduardo Osvaldo (ARG) / Amor Nicolas (ARG) | Toyota Hilux | +55h26m00s |
50 | 371 | Pasten Infante Gaston Jose (ARG) / Acosta Fernando (ARG) | Toyota Hilux | +61h44m28s |
51 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +63h26m45s |
52 | 356 | Verzeletti Giulio (ITA) / Cabini Antonio (ITA) | Fiat Panda 4x4 | +76h41m49s |
53 | 369 | Jaton Ariel (ARG) / Rolon German (ARG) | Acciona Ecopowered | +82h11m42s |
La rédaction vous propose...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
Étape 10 – Chilecito – San Juan – En redescendant d’altitude, la météo s’est enfin montré plus clémente. Ainsi,...
Étape 9 – Salta – Chilecito – La route de liaison étant coupée, la plupart des véhicules, concurrents, assistances,...
Étape 8 – Uyuni – Salta – Réduite de 73 km, le parcours du jour était le gros morceau...