Alors parti plein d’espoirs, c’est la gerbe, au propre (sic) comme au figuré puisqu’il lui est très difficile de se concentrer, de faire son job de copilote. Le temps s’égraine et le pilote Toyota est le perdant de la journée. Un des perdants.
Car la concurrence ne l’a pas attendu. Et les Peugeot ont montré le réel potentiel de la 3008DKR car leurs ambitions, on les connaissaient : la victoire.
Plus discret depuis son passage en moto, c’est pourtant Cyril Desprès qui s’offre la victoire de cette spéciale où le sable représentait 90% du parcours. De quoi se perdre, de quoi se planter. Il fait même coup double en remportant cette 2e étape du Dakar avec 48 s d’avance sur Stéphane Peterhansel puisqu’il prend également la tête du général avec 27 s d’avance sur Peterhansel, 5’44 sur De Villiers 3e et 6’09 sur Loeb. Le Français terminant 3ème aujourd’hui comble son retard petit à petit.
Giniel De Villiers (Toyota) se retrouve en position d’attente, en embuscade, et confirme que seul les bolides du constructeur japonais et construits par Jean-Marc Fortin seront le poil à gratter des lionnes !
Car il ne faut pas se faire d’illusions, à moins d’un miracle, on ne voit pas comment les Mini du X-raid pourraient venir jouer dans la cour des grands. En effet, outre la collision entre deux de ses bolides le premier jour, voilà que le team a perdu l’Américain Bryce Menzies qui, parti le couteau entre les dents, est tout simplement parti en tonneau dans les premiers kilomètres de spéciale et d’éclater son bolide en mille morceaux. Heureusement plus de peur que de mal ! Il est le premier des prétendants au podium à abandonner. Quant à Nanni Roma, il a jardiné et a perdu 22 min. Pour Hirvonen, son calvaire se poursuit puisqu’il n’a pointé qu’à la 39ème place de la spéciale, à 2 heures du vainqueur !
Source Dakar

Photos ©2018 M Maragni/Red Bull Content Pool
Classement top 20 spéciale 2
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 2:56:51 | |
2 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 2:57:39 | 48 |
3 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 2:59:59 | 3:08 |
4 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 3:04:17 | 7:26 |
5 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 3:09:44 | 12:53 |
6 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 3:10:00 | 13:09 |
7 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 3:10:41 | 13:50 |
8 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 3:11:42 | 14:51 |
9 | 316 | R Chabot / G Pillot | Toyota | 3:13:04 | 16:13 |
10 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 3:16:45 | 19:54 |
11 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 3:17:58 | 21:07 |
12 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 3:18:38 | 21:47 |
13 | 302 | N Roma / A Haro Bravo | Mini | 3:19:22 | 22:31 |
14 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 3:21:55 | 25:04 |
15 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 3:22:42 | 25:51 |
16 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 3:23:45 | 26:54 |
17 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 3:36:46 | 39:55 |
18 | 322 | E Spataro / S Hansen | Renault | 3:39:09 | 42:18 |
19 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 3:50:31 | 53:40 |
20 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 3:52:48 | 55:57 |
Classement général (après ES2)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 3:21:18 | |
2 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 3:21:45 | 27 |
3 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 3:27:02 | 5:44 |
4 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 3:27:27 | 6:09 |
5 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 3:33:33 | 12:15 |
6 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 3:34:08 | 12:50 |
7 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 3:34:08 | 12:50 |
8 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 3:34:30 | 13:12 |
9 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 3:39:01 | 17:43 |
10 | 302 | N Roma / A Haro Bravo | Mini | 3:42:06 | 20:48 |
11 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 3:45:05 | 23:47 |
12 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 3:45:50 | 24:32 |
13 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 3:47:21 | 26:03 |
14 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 3:48:05 | 26:47 |
15 | 316 | R Chabot / G Pillot | Toyota | 3:59:35 | 38:17 |
16 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 4:02:54 | 41:36 |
17 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 4:04:14 | 42:56 |
18 | 322 | E Spataro / S Hansen | Renault | 4:04:30 | 43:12 |
19 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 4:19:04 | 57:46 |
20 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 4:22:35 | 1:01:17 |
21 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 4:23:49 | 1:02:31 |
22 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 4:28:04 | 1:06:46 |
23 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 4:44:31 | 1:23:13 |
24 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 4:47:22 | 1:26:04 |
25 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 4:47:43 | 1:26:25 |
26 | 352 | F Leon / T Hirahoka | Mitsubishi | 5:00:19 | 1:39:01 |
27 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 5:00:19 | 1:39:01 |
28 | 328 | C Lavieille / J-P Garcin | Toyota | 5:00:43 | 1:39:25 |
29 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 5:09:06 | 1:47:48 |
30 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 5:10:36 | 1:49:18 |
31 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 5:12:35 | 1:51:17 |
32 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 5:17:16 | 1:55:58 |
33 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 5:21:05 | 1:59:47 |
34 | 380 | F Balocchi / F Maldonado | Fouquet Chevrolet | 5:29:02 | 2:07:44 |
35 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 5:55:36 | 2:34:18 |
36 | 358 | Ferrand Malatesta / Ferrand Del Busto | Volkswagen | 5:58:19 | 2:37:01 |
37 | 372 | B VaculÍK / M Plechaty | Ford | 6:11:56 | 2:50:38 |
38 | 382 | I Shikhotarov / O Uperenko | Toyota | 6:15:53 | 2:54:35 |
39 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 6:22:27 | 3:01:09 |
40 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 6:22:40 | 3:01:22 |
41 | 367 | B Szalay / L Bunkoczi | Opel | 6:25:38 | 3:04:20 |
42 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 6:25:49 | 3:04:31 |
43 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 7:01:57 | 3:40:39 |
44 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 7:04:44 | 3:43:26 |
45 | 346 | A Villas-Boas / R Faria | Toyota | 7:17:52 | 3:56:34 |
46 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 7:24:56 | 4:03:38 |
47 | 392 | F Kanno / A Silva | Toyota | 7:46:42 | 4:25:24 |
48 | 391 | J Calleja / J Aregall | Jeep | 7:51:34 | 4:30:16 |
49 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 7:53:24 | 4:32:06 |
50 | 386 | M Walcher / T Henschel | Qt | 7:54:10 | 4:32:52 |
51 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 8:05:58 | 4:44:40 |
52 | 338 | X Foj / I Santamaria | Toyota | 8:37:26 | 5:16:08 |
53 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 8:37:57 | 5:16:39 |
54 | 381 | R Naivirt / J L Di Palma | Toyota | 8:46:35 | 5:25:17 |
55 | 368 | R Wissmanns / C Jeanniard | Toyota | 9:09:33 | 5:48:15 |
56 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 9:20:31 | 5:59:13 |
57 | 364 | M Angel Alvarez Pineda / R Mendiola | Toyota | 9:42:53 | 6:21:35 |
58 | 354 | C Gutierrez Herrero / G Moiset Ferrer | Mitsubishi | 10:03:12 | 6:41:54 |
59 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 10:23:45 | 7:02:27 |
60 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | Bmw | 10:26:13 | 7:04:55 |
61 | 371 | O Eliseo Gandara / L Martinez | Prototipo | 11:06:37 | 7:45:19 |
62 | 347 | T Coronel / T Coronel | Jefferies Dakar Rall | 12:43:39 | 9:22:21 |
63 | 373 | A Reina / C Dante Pelayo | Toyota | 14:38:55 | 11:17:37 |
64 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 15:07:48 | 11:46:30 |
65 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 15:36:49 | 12:15:31 |
66 | 406 | N Falloux / F Gonzalez | Toyota | 16:33:30 | 13:12:12 |
67 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 17:24:44 | 14:03:26 |
68 | 401 | R Javier Neme / R Corvalan | Toyota | 21:35:25 | 18:14:07 |
69 | 399 | L Perez Gacha / A J Valdivia Scott | Toyota | 28:49:32 | 25:28:14 |
70 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 32:58:40 | 29:37:22 |
71 | 377 | P Tuheil / F Tuheil | Toyota | 49:48:03 | 46:26:45 |
72 | 350 | J Wagenfuhr / I Da Silva Filho | Mitsubishi | 53:23:49 | 50:02:31 |
73 | 348 | E Dollevoet / A Arendse | Volvo | 60:26:14 | 57:04:56 |
74 | 390 | S Marrini / M Nassi | Toyota | 60:30:56 | 57:09:38 |
75 | 397 | R Recalde / | Isuzu | 61:42:39 | 58:21:21 |
76 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 61:49:37 | 58:28:19 |
77 | 405 | R Vasquez / J P Vargas | Toyota | 62:29:22 | 59:08:04 |
78 | 369 | E Bekker / S Booij | Toyota | 62:45:18 | 59:24:00 |
79 | 345 | R Audas / R Prive | Buggy | 63:08:58 | 59:47:40 |
80 | 398 | D Weber / | Toyota | 75:44:40 | 72:23:22 |
81 | 384 | I Villegas / J Sunderland | Nissan | 93:01:22 | 89:40:04 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...