Ainsi, Si Peterhansel défendait chèrement sa peau dès le départ, son rythme n’aura tenu que le temps de passer les 2 premiers WP avant de « rentrer » dans le rang et de voir à ce moment-là , Sébastien Loeb prendre les commandes de l’épreuve. Entre les pilotes des 3008 DKR, il n’y a donc pas de consignes. Et c’est bien ainsi pour le sport.
Mais le regain de forme de Loeb est bien une affaire de tactique dont il a posé les premiers jalons hier en laissant Peterhansel le doubler en spéciale et au général. Laissant ainsi le difficile « plaisir » de faire la trace aujourd’hui.
Et ça marche aussi pour Cyril Despres qui a pris la mesure au volant de son 3008 DKR de Nani Roma et son Toyota Hilux.
En fait la physionomie ne change pas et les écarts s’accentuent même puisqu’en homme pressé qu’il est, Loeb poursuit son travail et d’ajouter une victoire de plus à son compteur 2017. Et de 3 !
C’est également le nombre de Peugeot 3008 DKR qui monopolise le devant de la scène dans l’étape et au général puisque Loeb renverse la vapeur en s’adjugeant l’étape et de reprendre la tête du Dakar 2017. Peterhansel a fait ce qu’il a pu, mais si il perd le commandement, il n’en a toutefois pas moins bien limité les dégâts et de se dire que demain pourrait bien à nouveau être l’occasion de truster la plus haute marche. Il a en tout cas mis la pression sur son équipier. Despres confirme la main mise du constructeur français sur cette édition en prenant la mesure de Nani Roma et son Toyota. Sûr que le bolide japonais n’est pas moins rapide, Al-Attiyah l’a largement démontré, il est simplement piloté avec un peu moins de célérité que ses adversaires. Sauf que Roma s’est un peu fourvoyé et de concéder encore du terrain en ne signant que le 7ème chrono du jour, à 14min26s ! Très mauvaise affaire donc, puisqu’il passe de 11 à … 23 min de retard au général et surtout de voir Despres lui ravir à nouveau la dernière marche d’un podium Peugeot de moins en moins provisoire au fur et à mesure que le rallye ne se rapproche de Buenos Aires.
Même constat pour Giniel De Villiers qui, si il termine 5ème de l’étape, ne peut plus viser que le top 5 final.
Après 4 années de domination, Mini n’est plus l’ombre que d’elle-même. Certes, elle est fiable et toujours rapide. Mais les choix technique, notamment de rester en 4 roues motrices tout en embarquant 300 kg de plus que ses rivaux ne paie plus. La concurrence a beaucoup progressé, cette année encore plus. Hirvonen a fait illusion en restant à portée, en embuscade, mais ses erreurs de navigation coûtent chers !
Sa 4ème place aujourd’hui met du baume, mais ne donne que du regret quant à la véracité des faits. D’ailleurs, Terranova en s’offrant le 6ème temps ne fait que confirmer ceux-ci. (source Dakar / photo Red Bull Content Pool)

Classement auto étape 8 (55 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +3m35s |
3 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +5m13s |
4 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +8m14s |
5 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +11m57s |
6 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +12m38s |
7 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +14m26s |
8 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +18m17s |
9 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +19m02s |
10 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +20m12s |
11 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +20m48s |
12 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +22m37s |
13 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +23m52s |
14 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +26m13s |
15 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +29m49s |
16 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +31m49s |
17 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +34m17s |
18 | 314 | Garafulic Boris (CHL) / Palmeiro Filipe (PRT) | Mini All4 Racing | +36m34s |
19 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +39m37s |
20 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +48m01s |
21 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +49m43s |
22 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +54m59s |
23 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +55m41s |
24 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +1h02m05s |
25 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h16m05s |
26 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +1h16m24s |
27 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +1h17m13s |
28 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +1h19m28s |
29 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +1h23m33s |
30 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +1h31m40s |
31 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +1h38m45s |
32 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +1h47m18s |
33 | 391 | Recalde Roberto (PRY) / Sanchez Juan Jose (PRY) | Toyota Hilux | +2h00m10s |
34 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +2h00m10s |
35 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +2h02m41s |
36 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +2h03m54s |
37 | 389 | Careaga Orlando (BOL) / Cordano Yupanqui Enzo (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +2h04m12s |
38 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +2h11m54s |
39 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land Rover Nemesis R | +2h12m25s |
40 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +2h13m20s |
41 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +2h17m20s |
42 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +2h20m13s |
43 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +2h22m45s |
44 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota SW4 | +2h23m04s |
45 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +2h25m15s |
46 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +2h28m47s |
47 | 379 | Naivirt Roberto (ARG) / Di Palma José Luis (ARG) | Toyota Hilux | +2h36m49s |
48 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +2h51m21s |
49 | 361 | Barbery Paz Luis Fernando (BOL) / Abel Salazar (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +2h51m31s |
50 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +2h58m32s |
51 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +3h03m38s |
52 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +3h12m56s |
53 | 368 | Scandola Graziano (ITA) / Fossa' Giammarco (ITA) | Ford Raptor | +3h19m15s |
54 | 390 | Piana Marco (FRA) / Griener Steven (CHE) | Toyota Prado 120 | +3h20m47s |
55 | 355 | Englert Thomas Walter (DEU) / Thiede Weiler Hans Paul (PRY) | Toyota Hilux | +3h23m15s |
Classement auto général (après étape 8 – 55 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +01m38s |
3 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +17m17s |
4 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +23m36s |
5 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +53m41s |
6 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +01h21m44s |
7 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +01h26m47s |
8 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +01h42m18s |
9 | 314 | Garafulic Boris (CHL) / Palmeiro Filipe (PRT) | Mini All4 Racing | +02h42m57s |
10 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +03h09m17s |
11 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +03h30m17s |
12 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +03h34m32s |
13 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +03h52m33s |
14 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +04h02m30s |
15 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +04h50m12s |
16 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +04h52m03s |
17 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +05h03m47s |
18 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +05h09m36s |
19 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +05h14m33s |
20 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +05h20m27s |
21 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +06h16m31s |
22 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +06h25m00s |
23 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +07h17m33s |
24 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +07h20m53s |
25 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +07h58m50s |
26 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +08h42m36s |
27 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +09h30m37s |
28 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +10h26m54s |
29 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +10h28m05s |
30 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +10h40m24s |
31 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +10h52m10s |
32 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +12h24m53s |
33 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +12h43m46s |
34 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +14h35m44s |
35 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota SW4 | +17h13m47s |
36 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +19h56m38s |
37 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +22h14m00s |
38 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +22h41m08s |
39 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +24h23m35s |
40 | 390 | Piana Marco (FRA) / Griener Steven (CHE) | Toyota Prado 120 | +25h18m24s |
41 | 379 | Naivirt Roberto (ARG) / Di Palma José Luis (ARG) | Toyota Hilux | +26h58m11s |
42 | 391 | Recalde Roberto (PRY) / Sanchez Juan Jose (PRY) | Toyota Hilux | +27h05m39s |
43 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +28h06m44s |
44 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +29h00m17s |
45 | 389 | Careaga Orlando (BOL) / Cordano Yupanqui Enzo (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +29h05m36s |
46 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +29h54m37s |
47 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +30h30m35s |
48 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +31h00m07s |
49 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land Rover Nemesis R | +32h03m26s |
50 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +32h51m14s |
51 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +35h24m18s |
52 | 355 | Englert Thomas Walter (DEU) / Thiede Weiler Hans Paul (PRY) | Toyota Hilux | +38h27m16s |
53 | 361 | Barbery Paz Luis Fernando (BOL) / Abel Salazar (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +38h33m09s |
54 | 368 | Scandola Graziano (ITA) / Fossa' Giammarco (ITA) | Ford Raptor | +49h13m40s |
55 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy Suzuki | +52h59m00s |
La rédaction vous propose...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
Étape 11 – San Juan – Rio Cuarto – Après adaptation des temps suite à l’aide portée par Peterhansel...
Étape 10 – Chilecito – San Juan – En redescendant d’altitude, la météo s’est enfin montré plus clémente. Ainsi,...
Étape 9 – Salta – Chilecito – La route de liaison étant coupée, la plupart des véhicules, concurrents, assistances,...