Avec un véhicule trop jeune, le team EVR s’est lancé dans la grande aventure du Dakar 2014. Une sacrée leçon de vie surtout car depuis le départ et à part l’étape 3, la guigne semble s’être abattue sur Guerlain Chicherit. Auteur d’une très belle 5e place au scratch, cette journée se devait être celle de la confirmation du potentiel de cet engin américain. Le Chevrolet en a en tout décidé autrement au km 65 puisque l’ancien champion de ski y était à l’arrêt. Reparti, le calvaire s’est terminé par un incendie du véhicule au km 427.
Et les « performers » d’hier sont frappés de malchance puisque Leroy Poulter (Nissan Overdrive) qui avait quant à lui réalisé le 3e chrono hier était lui aussi en panne au km 47. Et le chat noir a frappé également et à nouveau devrait-on dire Peterhansel puisque dès le 28ème km, il se rangeait le long de la piste suite à … une crevaison. Une de plus !

Sur son nuage hier, Nani Roma ne termine que 5ème à 14’08 ». Il est même devancer par Fédérico Villagra qui lui termine à 13’19 ».
Classement étape 4
Pos | N° | Nom | Marque | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | Sainz (Esp)/Gottschalk (Deu) | SMG Original | |
2 | 300 | Peterhansel (Fra)/Cottret (Fra) | Mini All4 Racing | +6:04 |
3 | 301 | Al-Attiyah (Qat)/Cruz (Esp) | Mini All4Racing | +8:58 |
4 | 330 | Villagra (Arg)/Perez Companc (Arg) | Mini All4 Racing | +13:19 |
5 | 304 | Roma (Esp)/Périn (Fra) | Mini All4 Racing | +14:08 |
6 | 307 | Terranova (Arg)/Fiuza (Prt) | Mini All4 Racing | +16:04 |
7 | 302 | De Villiers (Zaf)/Von Zitzewitz (Deu) | Toyota Hilux | +24:49 |
8 | 315 | Lavieille (Fra)/Garcin (Fra) | Haval H8 | +26:59 |
9 | 316 | Thomasse (Fra)/Larroque (Fra) | Buggy Md Rallye Optimus | +33:37 |
10 | 342 | Rakhimbayev (Kaz)/Demyanenko (Rus) | Toyota Hilux | +34:08 |
11 | 328 | Dabrowski (Pol)/Czachor (Pol) | Toyota Hilux | +37:14 |
12 | 325 | Van Loon (Nld)/Rosegaar (Nld) | Ford Hrx | +40:52 |
13 | 312 | Chabot (Fra)/Pillot (Fra) | SMG Original | +41:42 |
14 | 305 | Gordon (Usa)/Walch (Usa) | Hummer Hst | +42:16 |
15 | 322 | Malysz (Pol)/Marton (Pol) | Toyota Hilux | +43:47 |
16 | 308 | Alvarez (Arg)/Graue (Arg) | Ford Ranger | +44:37 |
17 | 317 | Garafulic (Chl)/Picard (Fra) | Mini All4 Racing | +44:41 |
18 | 404 | Rundle (Zaf)/Mohr (Zaf) | Toyota Hilux | +45:00 |
19 | 309 | Holowczyc (Pol)/Zhiltsov (Rus) | Mini All4 Racing | +45:06 |
20 | 310 | Spinelli (Bra)/Haddad (Bra) | Mitsubishi ASX | +46:31 |
Au général
Pour la première fois, Sainz au volant de son SMG Buggy se hisse en tête de l’épreuve. Il renverse la vapeur et va obliger les pilotes Mini à se cracher dans les gants pour le déloger. Nani Roma (Mini 304) est le premier d’entre eux car son avance d’hier est devenue déficit. Mais avec seulement 2’06 » de retard, il a bien entendu tout le loisir de mettre la pression. Toujours troisième, Nasser Al-Attiyah (Mini 301) pointe à 6’56 », réduisant en cela son retard sur le nouveau leader de près de la moitié et précède Orlando Terranova (Mini 307) à 13’08 ». Ce dernier perd deux places au général aujourd’hui. Stéphane Peterhansel reste 5e, mais comme il a récupéré des minutes sur certains de ses comparses, il ne compte plus que 18’10 » de retard sur la tête. Il précède de 21 minutes Giniel de Villiers et son Toyota Hilux (à 39’10 de Sainz). Christian Lavieille en terminant 8e de cette double étape conforte sa 6e palce du général. Il se retrouve avec son Haval H8 à 46’20 ». (source Dakar.com / photo X-Raid – EVR)
Classement général (après étape 4)
Pos | N° | Equipage | Marque | Ecart |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | Sainz (Esp)/Gottschalk (Deu) | SMG Original | 14:52:47 |
2 | 304 | Roma (Esp)/Périn (Fra) | Mini All4 Racing | 14:54:53 |
3 | 301 | Al-Attiyah (Qat)/Cruz (Esp) | Mini All4Racing | 14:59:43 |
4 | 307 | Terranova (Arg)/Fiuza (Prt) | Mini All4 Racing | 15:05:55 |
5 | 300 | Peterhansel (Fra)/Cottret (Fra) | Mini All4 Racing | 15:10:57 |
6 | 302 | De Villiers (Zaf)/Von Zitzewitz (Deu) | Toyota Hilux | 15:31:57 |
7 | 315 | Lavieille (Fra)/Garcin (Fra) | Haval H8 | 15:39:07 |
8 | 330 | Villagra (Arg)/Perez Companc (Arg) | Mini All4 Racing | 15:39:59 |
9 | 309 | Holowczyc (Pol)/Zhiltsov (Rus) | Mini All4 Racing | 15:59:47 |
10 | 328 | Dabrowski (Pol)/Czachor (Pol) | Toyota Hilux | 16:11:31 |
11 | 316 | Thomasse (Fra)/Larroque (Fra) | Buggy MD Rallye | 16:15:36 |
12 | 336 | Varela Reinaldo (Bra)/Gugelmin (Bra) | Mitsubishi ASX | 16:24:47 |
13 | 310 | Spinelli (Bra)/Haddad (Bra) | Mitsubishi ASX | 16:38:38 |
14 | 342 | Rakhimbayev (Kaz)/Demyanenko (Rus) | Toyota Hilux | 16:53:44 |
15 | 317 | Garafulic (Chl)/Picard (Fra) | Mini All4 Racing | 16:55:34 |
16 | 322 | Malysz (Pol)/Marton (Pol) | Toyota Hilux | 16:59:31 |
17 | 321 | Sireyjol (Fra)/Beguin (Bel) | SMG | 17:00:01 |
18 | 370 | Fouquet (Fra)/Decre (Che) | Buggy Bv6 2 | 17:15:46 |
19 | 332 | Kaczmarski (Pol)/Palmeiro (Prt) | Mini All4 Racing | 17:39:25 |
20 | 404 | Rundle (Zaf)/Mohr (Zaf) | Toyota Hilux | 17:50:33 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...