Étape 2 Resistencia – San Miguel de Tucuman – Au terme de ce 2ème jour, on commence à voir la physionomie du Dakar 2017 avec un duel attendu et annoncé entre Toyota et Peugeot.
Vu la relative facilité du parcours, c’est effectivement, en ce début d’épreuve, la fête aux buggys d’usine, même si leur design ne correspond pas forcément à la définition. N’empêche que ces 2 roues motrices et 300 kg plus léger que les 4×4, se tirent une bourre qui pourrait bien faire les affaire de Mini.
Alors que Al-Attiyah a mis le feu aux poudres en remportant l’étape d’ouverture, Loeb a haussé le rythme dès le lendemain pour l’emporter, mais aussi prendre le commandement de l’épreuve. Le pilote du Peugeot 3008 DKR a même perdu du temps derrière le Toyota Hilux Evo de Giniel De Villiers qu’il rattrapait en vue de l’arrivée.
Sébastien Loeb : « Ce n’est pas vraiment du pilotage technique, mais c’est aussi la diversité des étapes sur le Dakar, il y a de tout. Notre voiture était très bien sur ce terrain-là , sa vitesse maximale a payé. On est monté aux alentours de 200 km/h aujourd’hui, même si je n’ai pas les yeux rivés sur le compteur. J’espère qu’on continuera sur cette lancée, parce que nous avons roulé sur un bon rythme, sans faire d’erreurs. Je perds tout de même un peu de temps sur la fin parce que j’ai passé 70 km dans la poussière de De Villiers. On prend les commandes du rallye, ça montre que nous sommes dans le bon rythme, au contact avec les autres. »
Quoiqu’il en soit, entre ces deux constructeurs, l’équité est presque de mise puisque le top 5 est composé de 2 Peugeot pour 3 Toyota, Sainz devançant De Villiers et Roma. Ce dernier pilotant un Hilux « classique » de chez Overdrive.
Rapides et fiables, les Mini semblent attendre leur heure et surtout les passages dans les dunes et autres zones défoncées pour démontrer qu’elles ne sont pas à ranger au placard cette année encore. Cependant, on ne peut que s’étonner de l’homme de pointe du team X-raid, Stéphane Perterhansel qui ne pointe que 7ème à 7min26 car il est devancé par… Yazeed Al Rajhi !
Le Saoudien fait un beau début de course et devient, presque malgré lui, le chef de file de l’armada Mini avec 2min 14s de boni sur son illustre équipier.
En attente d’un terrain plus propice, Mikko Hirvonnen complète la triplette Mini en occupant la 8ème place du général, à 8min 49s du leader.
Premier non-officiel, Erik Van Loon exploite à merveille les capacités de son Toyota préparé par Overdrive. Après un top 10 le premier jour, il signe à nouveau une performance de choix en se classant 9ème. C’est cette même place qu’il occupe au général. Le Néerlandais fait ainsi la nique à Romain Dumas et son Peugeot 3008 DKR et qui n’est autre que l’assistance rapide du Team Peugeot Total.
Jean-Marc Fortin peut même être satisfait puisque 5 de ses 6 préparations sont dans le top 25 avec Rautenbach (14ème), Chabot (20ème) et Juknevicius (25ème). Le dernier étant le pilote local, l’Argentin Yacopini qui pointe quant à lui 32ème.
On n’oublie pas de citer également Przygonski, 12ème du général au volant de la Mini X-raid (316), copiloté par notre compatriote Tom Colsoul.
Heureux la veille avec sa superbe deuxième place à l’arrivée de la première étape au volant de son Ford Ranger, Xavier Pons est passé du rêve au cauchemar après seulement quelques dizaines de kilomètres de spéciale. L’Espagnol est sorti de piste et, roue arrachée, n’a eu d’autre choix que d’attendre son assistance pour espérer poursuivre la spéciale. Tous ses espoirs de bien figurer au général se sont envolés sur la route de San Miguel de Tucuman. (source photo Red Bull Content Pool)

Classement étape 2 (76 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | - |
2 | 301 | Al-Attiyah Nasser (QAT) / Baumel Matthieu (FRA) | Toyota Hilux | +1:23 |
3 | 304 | Sainz Carlos (ESP) / Cruz Lucas (ESP) | Peugeot 3008 DKR | +2:18 |
4 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +2:19 |
5 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +3:22 |
6 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +5:01 |
7 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +6:47 |
8 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +8:24 |
9 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +9:09 |
10 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +9:09 |
11 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +9:55 |
12 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +10:26 |
13 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +12:42 |
14 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +12:58 |
15 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +16:35 |
16 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +19:51 |
17 | 326 | Vanagas Benediktas (LTU) / Sebastian Rozwadowski (POL) | Toyota Pickup Hilux | +20:31 |
18 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +24:59 |
19 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +25:24 |
20 | 317 | Chabot Ronan (FRA) / Pillot Gilles (FRA) | Toyota Hilux | +28:28 |
21 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +29:57 |
22 | 314 | Garafulic Boris (CHL) / Palmeiro Filipe (PRT) | Mini All4 Racing | +30:10 |
23 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +32:35 |
24 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +33:04 |
25 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +33:41 |
26 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +35:29 |
27 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +38:28 |
28 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +38:50 |
29 | 315 | Spataro Emiliano (ARG) / Lozada Benjamin (ARG) | Renault Duster | +39:21 |
30 | 350 | Dollevoet Ebert (NLD) / Van Lee Patrick (NLD) | Volvo V40 | +41:22 |
31 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +42:47 |
32 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +49:23 |
33 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +51:22 |
34 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +51:38 |
35 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +53:09 |
36 | 337 | Basso Ronald (FRA) / Menard Julien (FRA) | Nissan Navara | +53:49 |
37 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +57:33 |
38 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +59:16 |
39 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy | +1:00:44 |
40 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +1:00:57 |
41 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +1:05:04 |
42 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +1:06:40 |
43 | 361 | Barbery Paz Luis Fernando (BOL) / Abel Salazar (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +1:09:06 |
44 | 349 | Guayasamin Sebastian (ECU) / Lipez Mauro (ARG) | Toyota SW4 | +1:11:58 |
45 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy | +1:19:06 |
46 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +1:19:36 |
47 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +1:21:52 |
48 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +1:23:38 |
49 | 343 | Amor Eduardo Osvaldo (ARG) / Amor Nicolas (ARG) | Toyota Hilux | +1:24:01 |
50 | 329 | Silva Juan (ARG) / Lafuente Sergio (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +1:24:39 |
51 | 369 | Jaton Ariel (ARG) / Rolon German (ARG) | Acciona Ecopowered | +1:32:56 |
52 | 379 | Naivirt Roberto (ARG) / Di Palma José Luis (ARG) | Toyota Hilux | +1:34:23 |
53 | 391 | Recalde Roberto (PRY) / Sanchez Juan Jose (PRY) | Toyota Hilux | +1:35:07 |
54 | 376 | Starikovich Roman (CYP) / Heskes Bert (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +1:38:51 |
55 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +1:41:54 |
56 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +1:47:34 |
57 | 336 | Besson Jean - Pascal (FRA) / Seillet Bruno (FRA) | Toyota Hilux | +1:48:38 |
58 | 375 | Couëdel Tristan (FRA) / Sineux Edouard (FRA) | Land-Rover Roxer | +1:55:50 |
59 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +1:57:33 |
60 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota SW4 | +2:05:19 |
61 | 393 | Salom Carlos Hector (ARG) / Salom Lucas Javier (ARG) | Volkswagen Prototipo Diesel | +2:14:12 |
62 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +2:17:41 |
63 | 356 | Verzeletti Giulio (ITA) / Cabini Antonio (ITA) | Fiat Panda 4x4 | +2:18:17 |
64 | 377 | Villegas Aguero Carlos Alberto (ARG) / Del Huerto Mattar Smith Maria (ARG) | Nissan Frontier Le 4wd 6mt | +2:26:52 |
65 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +3:15:21 |
66 | 389 | Careaga Orlando (BOL) / Cordano Yupanqui Enzo (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +4:13:21 |
67 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land-Rover Nemesis R | +4:19:33 |
68 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +4:20:04 |
69 | 390 | Piana Marco (FRA) / Griener Steven (CHE) | Toyota Prado 120 | +4:25:15 |
70 | 371 | Pasten Infante Gaston Jose (ARG) / Acosta Fernando (ARG) | Toyota Hilux | +4:32:21 |
71 | 387 | Nunez Ramon (ARG) / Casas Sergio David (ARG) | Toyota Hilux | +4:54:49 |
72 | 368 | Scandola Graziano (ITA) / Fossa' Giammarco (ITA) | Ford Raptor | +5:18:24 |
73 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +5:20:06 |
74 | 355 | Englert Thomas Walter (DEU) / Thiede Weiler Hans Paul (PRY) | Toyota Hilux | +5:34:14 |
75 | 373 | Zala Vaidotas (LTU) / Jurgelenas Saulius (LTU) | Seat Leon | +8:20:01 |
76 | 381 | Marrini Stefano (ITA) / Rossi Stefano (ITA) | Toyota Land Cruiser 200 | +10:49:51 |
Classement général (après ES2 – 76 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Écart |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Loeb Sebastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) | Peugeot 3008 DKR | |
2 | 301 | Al-Attiyah Nasser (QAT) / Baumel Matthieu (FRA) | Toyota Hilux | +0:28 |
3 | 304 | Sainz Carlos (ESP) / Cruz Lucas (ESP) | Peugeot 3008 DKR | +1:56 |
4 | 302 | De Villiers Giniel (ZAF) / Von Zitzewitz Dirk (DEU) | Toyota Hilux | +2:05 |
5 | 305 | Roma Nani (ESP) / Haro Bravo Alex (ESP) | Toyota Hilux | +2:56 |
6 | 306 | Al Rajhi Yazeed (SAU) / Gottschalk Timo (DEU) | Mini JCWR | +5:12 |
7 | 300 | Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean Paul (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +7:26 |
8 | 303 | Hirvonen Mikko (FIN) / Périn Michel (FRA) | Mini JCWR | +8:49 |
9 | 310 | Van Loon Erik (NLD) / Rosegaar Wouter (NLD) | Toyota Hilux Overdrive | +9:36 |
10 | 318 | Dumas Romain (FRA) / Guehennec Alain (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +9:58 |
11 | 307 | Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) | Peugeot 3008 DKR | +10:45 |
12 | 316 | Przygonski Jakub (POL) / Colsoul Tom (BEL) | Mini All4 Racing | +10:47 |
13 | 308 | Terranova Orlando (ARG) / Schulz Andreas (DEU) | Mini JCWR | +13:11 |
14 | 320 | Rautenbach Conrad (ZWE) / Howie Robert (ZAF) | Toyota Hilux | +14:02 |
15 | 321 | Prokop Martin (CZE) / Minor Ilka (AUT) | Ford F150 Evo | +17:56 |
16 | 326 | Vanagas Benediktas (LTU) / Sebastian Rozwadowski (POL) | Toyota Pickup Hilux | +22:02 |
17 | 338 | Gutierrez Fleig Alberto Rodrigo (BOL) / Rubi Joan (ESP) | Toyota Hilux | +22:28 |
18 | 322 | Abu-Issa Mohammed (QAT) / Panseri Xavier (FRA) | Mini All4 Racing | +27:25 |
19 | 323 | Fuchs Nicolas (PER) / Mussano Fernando (ARG) | HRX Ford | +27:52 |
20 | 317 | Chabot Ronan (FRA) / Pillot Gilles (FRA) | Toyota Hilux | +30:28 |
21 | 319 | Al Qassimi Sheikh Khalid (ARE) / Maimon Pascal (FRA) | Peugeot 2008 DKR | +31:57 |
22 | 314 | Garafulic Boris (CHL) / Palmeiro Filipe (PRT) | Mini All4 Racing | +32:33 |
23 | 324 | Bulacia Marco (BOL) / Bustos Claudio (ARG) | Ford Ranger | +35:31 |
24 | 334 | Ardusso Facundo (ARG) / Scicolone Gerardo (ARG) | Renault Duster | +36:15 |
25 | 328 | Juknevicius Antanas (LTU) / Vaiciulis Darius (LTU) | Toyota Hilux Overdrive | +36:19 |
26 | 339 | Barros Sylvio (BRA) / Capoani Rafael (ITA) | Mini All4 Racing | +37:41 |
27 | 315 | Spataro Emiliano (ARG) / Lozada Benjamin (ARG) | Renault Duster | +42:50 |
28 | 325 | Schott Stephan (DEU) / Fiuza Paulo (PRT) | Mini All4 Racing | +43:13 |
29 | 335 | Bernard Eric (FRA) / Vigneau Alexandre (FRA) | Buggy Bv2-1 Proto | +43:35 |
30 | 350 | Dollevoet Ebert (NLD) / Van Lee Patrick (NLD) | Volvo V40 | +46:26 |
31 | 327 | Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) | Toyota VDJ200 | +49:29 |
32 | 330 | Yacopini Alejandro Miguel (ARG) / Merlo Daniel (ARG) | Toyota Hilux | +54:48 |
33 | 332 | Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) | Toyota VDJ200 | +59:12 |
34 | 337 | Basso Ronald (FRA) / Menard Julien (FRA) | Nissan Navara | +59:53 |
35 | 331 | Foj Xavier (ESP) / Santamaria Ignacio (ARG) | Toyota Land Cruiser | +1:01:35 |
36 | 358 | Zhitao He (CHN) / Zhao Kai (CHN) | Toyota Hilux | +1:04:23 |
37 | 383 | Peredo Eduardo (BOL) / Arrieta Eugenio (ARG) | Toyota Hilux | +1:05:20 |
38 | 341 | Willems Maik (NLD) / Van Pelt Robert (NLD) | Toyota Hilux | +1:07:06 |
39 | 347 | Tim Coronel (NLD) | Buggy | +1:07:21 |
40 | 340 | Esteve Isidre (ESP) / Villalobos Txema (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +1:14:02 |
41 | 333 | Berezovskiy Denis (KAZ) / Nikizhev Alexey (KAZ) | Toyota Land Cruiser 200 | +1:16:29 |
42 | 361 | Barbery Paz Luis Fernando (BOL) / Abel Salazar (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +1:19:20 |
43 | 349 | Guayasamin Sebastian (ECU) / Lipez Mauro (ARG) | Toyota Sw4 | +1:26:55 |
44 | 329 | Silva Juan (ARG) / Lafuente Sergio (URY) | Mercedes Prototipo Colcar | +1:27:38 |
45 | 348 | Ferrand Malatesta Fernando (PER) / Ferrand Del Busto Fernando (PER) | Toyota Fortuner | +1:31:08 |
46 | 344 | Maldonado Martin (ARG) / Scholz Vergnolle Sebastian (ARG) | Mercedes Prototipo Colcar | +1:31:11 |
47 | 343 | Amor Eduardo Osvaldo (ARG) / Amor Nicolas (ARG) | Toyota Hilux | +1:31:47 |
48 | 370 | De Lorenzo Dario (ITA) / De Lorenzo Aldo (ITA) | Toyota Land Cruiser 155 | +1:33:01 |
49 | 364 | Vallejo Juan Carlos (CHL) / Baronio Leonardo (PER) | Toyota Hilux | +1:34:38 |
50 | 354 | Tom Coronel (NLD) | Buggy | +1:34:48 |
51 | 391 | Recalde Roberto (PRY) / Sanchez Juan Jose (PRY) | Toyota Hilux | +1:44:33 |
52 | 369 | Jaton Ariel (ARG) / Rolon German (ARG) | Acciona Ecopowered | +1:46:01 |
53 | 379 | Naivirt Roberto (ARG) / Di Palma José Luis (ARG) | Toyota Hilux | +1:48:43 |
54 | 367 | Zapag Blas (PRY) / Zapag Enrique (PRY) | Toyota Hilux | +1:52:38 |
55 | 336 | Besson Jean - Pascal (FRA) / Seillet Bruno (FRA) | Toyota Hilux | +1:52:56 |
56 | 345 | Blangino Jose Antonio (ARG) / Gagliardi Luciano A. (ARG) | Rapido Rastrojero | +1:55:33 |
57 | 376 | Starikovich Roman (CYP) / Heskes Bert (NLD) | Desert Warrior Dw-1 | +1:57:08 |
58 | 362 | Tassi Gianni Luca (ITA) / Catarsi Massimiliano (ITA) / Brufola Casotto Alessandro (ITA) | Ford Raptor | +2:11:25 |
59 | 375 | Couëdel Tristan (FRA) / Sineux Edouard (FRA) | Land-Rover Roxer | +2:13:12 |
60 | 346 | Reina Alicia (ARG) / Pelayo Carlos Dante (ARG) | Toyota Sw4 | +2:13:47 |
61 | 393 | Salom Carlos Hector (ARG) / Salom Lucas Javier (ARG) | Volkswagen Prototipo Diesel | +2:27:47 |
62 | 360 | Gutierrez Herrero Cristina (ESP) / Lopez Chaves Pedro (ESP) | Mitsubishi Proto Arc | +2:28:02 |
63 | 356 | Verzeletti Giulio (ITA) / Cabini Antonio (ITA) | Fiat Panda 4x4 | +2:36:26 |
64 | 377 | Villegas Aguero Carlos Alberto (ARG) / Del Huerto Mattar Smith Maria (ARG) | Nissan Frontier Le 4wd 6mt | +2:45:48 |
65 | 363 | Roca Mercado Julio Cesar (BOL) / Daza Jimenez Hernan (BOL) | Toyota FJ Cruiser | +3:24:47 |
66 | 389 | Careaga Orlando (BOL) / Cordano Yupanqui Enzo (CHL) | Toyota FJ Cruiser | +4:24:18 |
67 | 357 | Tartarin Yves (FRA) / Duple Stephane (FRA) | Land-Rover Nemesis R | +4:24:50 |
68 | 352 | Croizon Philippe (FRA) / Duple Cedric (FRA) | BMW X6 | +4:29:13 |
69 | 390 | Piana Marco (FRA) / Griener Steven (CHE) | Toyota Prado 120 | +4:40:15 |
70 | 371 | Pasten Infante Gaston Jose (ARG) / Acosta Fernando (ARG) | Toyota Hilux | +4:55:31 |
71 | 387 | Nunez Ramon (ARG) / Casas Sergio David (ARG) | Toyota Hilux | +5:12:07 |
72 | 380 | Shikhotarov Sergei (RUS) / Uperenko Oleg (LVA) | Toyota Hilux | +5:26:21 |
73 | 368 | Scandola Graziano (ITA) / Fossa' Giammarco (ITA) | Ford Raptor | +5:30:35 |
74 | 355 | Englert Thomas Walter (DEU) / Thiede Weiler Hans Paul (PRY) | Toyota Hilux | +5:43:09 |
75 | 373 | Zala Vaidotas (LTU) / Jurgelenas Saulius (LTU) | Seat Leon | +8:26:19 |
76 | 381 | Marrini Stefano (ITA) / Rossi Stefano (ITA) | Toyota Land Cruiser 200 | +14:19:23 |
La rédaction vous propose...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
Étape 4 – San Salvador de Jujuy – Tupiza – Décidément, il ne se passe pas un jour au...
Étape 3 – San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy – Le Dakar a la particularité de...
Étape 3 – San Miguel de Tucuman – San Salvador de Jujuy – Comme annoncé dans l’analyse et la...