De fait, si le premier pari de ASO (Amaury Sport Organisation) est réalisé, les suivants
seront tributaires des faits de course.
Autant dire que cette première étape n’est qu’un reflet d’une stratégie d’attente et l’on ne peut en fait qu’espérer que l’audace paie !
Sans retenue ou presque, la victoire de ce jour de Nasser Al-Attiyah est belle car le Qatari n’a pas regardé à la réflexion. Il impose son Toyota, comme l’an dernier, aux favoris que sont les Sainz, De Villiers, Loeb, Peterhansel, Despers ou Roma… Le temps d’un instant ?
C’est probable car demain, ce sont les concurrents auto qui ouvrent la piste. Du coup, le premier, lui donc, va faire la trace pour les suivants et servir de repère… Tout comme il pourrait les entraîner dans leur perte si il se fourvoie dans son orientation.
Cet apéro de 84 km ne veut en fait rien dire et d’en tirer une conclusion est hâtive. Mais cette forme cache la réalité du Dakar qui pourrait bien voir un vainqueur surprise au final et de placer, malgré tout Loeb comme outsider de luxe… Pour autant que Elena attache bien son harnais car l’an dernier, l’abandon n’est pas dû à un accident comme beaucoup on a bien voulu nous le faire croire, mais bel et bien parce que le copilote n’était pas harnaché comme il aurait fallu et si il n’y avait pas eu de jeu dans ses sangles, Elena n’aurait pas été touché aux vertèbres suite à la brutalité de l’arrêt. Secoué oui, mais pas au point de rebondir dans le baquet.
En attendant aujourd’hui, si Al-Attiyah et Sainz, son dauphin à 1min 59sec, ont fait état de leurs ambitions et prétentions, c’est aussi le jour de gloire des seconds couteaux, tout en restant réalistes. Car Przygonski (Mini) a, de par le passé, déjà joué la tête. En terminant à 1sec de Sainz autant dire qu’il a des envies de gagne. Ce n’est pas pour rien que Mini lui a renouvelé sa confiance. Quant à Vasilyev (Toyota) et Al Rajhi (Mini), si ils font l’actu et le top 5 de cette
première journée, on devrait les retrouver en embuscade pour la suite de l’épreuve.
Au niveau belge, Tom Colsoul, copilote de Przygonski est ce soir sur le podium provisoire alors que Lurquin, copilote du Français Seradori (Buggy LCR30) pointe 18ème. Prévot, copilote de Philippe Gache (Buggy SMG) se retrouve 27ème. Premier équipage 100% belge, Stéphane Henrard / Du Bois en ont terminé avec leur Dunbee à la 38ème place. Sur ce même type de véhicule, le duo Lambiotte ont fini 53ème.
Le chagrin des anciens
Depuis des années, l’épreuve se réduit de plus en plus.. On en faisait déjà le constat en 2017 et on peut dire que les organisateurs savent très bien que c’est la fin du mythe. Et pour confirmer les dires, ASO envisage depuis 2 ans de revenir en Afrique car, le dissident Schlesser le prouve bien avec son Africa Eco Race qui en est à sa 11ème édition et qui relie Monaco à … Dakar, qu’il est possible de faire un Dakar en Afrique.
Imaginez le retour du Dakar à … Dakar !
Si l’an dernier, le système des boucles permettait des réductions de frais de fonctionnement en limitant le déplacement des assistances et du staff, cette année, on doit encore constater la réduction de 2 jours et surtout de près de la moitié de kilométrage !
Grandeur et décadence…
Source Dakar
Photos ©2019 Dakar
Étape 1 – Classement général provisoire (60 classés)
Pos | N° | Équipage | Nat | Marque | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Al-Attiyah / Baumel | QAT / FRA | Toyota Hilux | |
2 | 300 | Sainz / Cruz | ESP / ESP | Mini JCW Buggy | 00:01:59 |
3 | 303 | Przygonski / Colsoul | POL / BEL | Mini All4 Racing | 00:02:00 |
4 | 311 | Vasilyev / Zhiltsov | RUS / RUS | Toyota Hilux | 00:02:18 |
5 | 314 | Al Rajhi / Gottschalk | ARS / GER | Mini JCW Rally | 00:02:28 |
6 | 302 | De Villiers / Von Zitzewitz | AFS / GER | Toyota Hilux | 00:02:40 |
7 | 304 | Peterhansel / Castera | FRA / FRA | Mini JCW Buggy | 00:02:57 |
8 | 309 | Ten Brinke / Panseri | NDL / FRA | Toyota Hilux | 00:03:19 |
9 | 312 | Hunt / Rosegaar | GBR / NDL | Peugeot 3008 DKR Maxi | 00:03:25 |
10 | 308 | Despres / Cottret | FRA / FRA | Mini JCW Buggy | 00:04:25 |
11 | 307 | Roma / Haro Bravo | ESP / ESP | Mini JCW Rally | 00:04:45 |
12 | 310 | Terranova / Graue | ARG / ARG | Mini JCW Rally | 00:05:10 |
13 | 306 | Loeb / Elena | FRA / MCO | Peugeot 3008 DKR | 00:06:07 |
14 | 325 | Lachaume / Polato | FRA / FRA | Peugeot 2008 DKR | 00:06:10 |
15 | 322 | Fuchs / Mussano | PER / ARG | Proto FET Proto | 00:06:34 |
16 | 321 | Garafulic / Palmeiro | CHL / POR | Mini All4 Racing | 00:06:47 |
17 | 337 | Zala / Jurgelenas | LIT / LIT | Toyota Hilux | 00:07:01 |
18 | 320 | Serradori / Lurquin | FRA / BEL | Buggy LCR30 | 00:07:04 |
19 | 317 | Van Loon / Scholtalbers | NDL / NDL | Toyota Hilux | 00:07:19 |
20 | 330 | Vanagas / Rozwadowski | LIT / POL | Toyota Hilux | 00:07:43 |
21 | 316 | Gordon / Walch | USA / USA | Textron Wildcat XX | 00:08:28 |
22 | 338 | Calleja / Blanco | ESP / ESP | Toyota Hilux | 00:09:08 |
23 | 327 | Domzala / Marton | POL / POL | Toyota Hilux | 00:09:32 |
24 | 315 | Juknevicius / Vaiciulis | LIT / LIT | Toyota Overdrive Hilux 2016 IRS | 00:09:42 |
25 | 332 | Ourednicek / Kripal | HON / RTC | Ford Raptor RS Cross Country | 00:10:00 |
26 | 318 | Han / Liao | CHN / CHN | Buggy SMG | 00:10:16 |
27 | 326 | Gache / Prévot | FRA / BEL | Buggy SMG | 00:10:48 |
28 | 374 | Krotov / Tsyro | RUS / UKR | Mini JCW Rally | 00:12:12 |
29 | 363 | Vauthier / Larroque | SUI / FRA | Optimus MD | 00:13:01 |
30 | 356 | Pisano / Sarreaud | FRA / FRA | Buggy LCR30 | 00:13:14 |
31 | 364 | Lafay / Delaunay | FRA / FRA | Peugeot 3008 DKR | 00:13:27 |
32 | 336 | Wevers / Garcia Chavez | NDL / PER | Borgward BX7 | 00:13:58 |
33 | 415 | Sola / Lopez Chaves | ESP / ESP | Can-Am Maverick X3 | 00:14:09 |
34 | 367 | Hildebrand / Conger | USA / USA | Textron Wildcat XX | 00:14:30 |
35 | 319 | Chabot / Pillot | FRA / FRA | Toyota Hilux Overdrive | 00:16:22 |
36 | 347 | Coronel / Coronel | NDL / NDL | Jefferies Dakar Rally | 00:16:23 |
37 | 392 | Weber / Ponce Aylwin | PER / EQU | Toyota Hilux | 00:17:49 |
38 | 353 | Henrard / Du Bois | BEL / BEL | Henrard Racing Dunbee | 00:17:55 |
39 | 324 | Esteve Pujol / Villalobos | ESP / ESP | BMW BV6-1 | 00:18:18 |
40 | 369 | Guindani / Nguyen Quac Vinh | FRA / FRA | Can-Am X3 | 00:18:35 |
41 | 387 | Leon / Hirahoka | PER / PER | Mitsubishi L200 DKR | 00:19:15 |
42 | 383 | Szalay / Bunkoczi | HON / HON | Opel Grandland X | 00:20:21 |
43 | 346 | Potts / Eddy | USA / USA | Textron Wildcat XX | 00:20:22 |
44 | 375 | Goguet / Gilson | FRA / FRA | Can-Am Maverick | 00:20:35 |
45 | 429 | Variawa / Bodhanya | AFS / AFS | Nissan Navara | 00:20:47 |
46 | 305 | Prokop / Tomanek | RTC / RTC | Ford Raptor RS Cross Country | 00:20:52 |
47 | 389 | Zhitao / Zhao | CHN / CHN | Toyota Hilux | 00:21:13 |
48 | 414 | Heilbrunn | Can-Am | 00:21:21 | |
49 | 345 | Silva | Can-Am | 00:21:46 | |
50 | 386 | Liang / Kou | CHN / CHN | Toyota Hilux Overdrive | 00:22:08 |
51 | 333 | Besson / Brucy | FRA / FRA | Peugeot 3008 DKR | 00:22:30 |
52 | 413 | Udiikhuu / Udiikhuu | MGL / MGL | Can-Am Maverick | 00:22:35 |
53 | 424 | Lambilliotte / Lambilliotte | BEL / BEL | Henrard Racing Dunbee | 00:22:49 |
54 | 339 | Willems / Van Pelt | NDL / NDL | Toyota Hilux | 00:23:07 |
55 | 329 | Schroder / Schroder | GER / GER | Nissan Navara | 00:23:11 |
56 | 377 | Alkuwari Fahad / Montico | QAT / ITA | Yamaha YXR1000R | 00:23:11 |
57 | 396 | Pitavy / Colombet | FRA / FRA | Can-Am X3 | 00:23:16 |
58 | 384 | Ferrand Malatesta / Ferrand Del Busto | PER / PER | Volkswagen Amarok | 00:25:28 |
59 | 419 | Bell / Mcmurren | GBR / GBR | Nissan Navara | 00:25:54 |
60 | 439 | Hoffman / Carignani | GER / GER | Can-Am Bombardier | 00:26:23 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
ES5.12 – Fort Chacal / Dakhla (638,40 km) – Alors que ce dimanche est jour de repos, quoique vu...