Alors entre réelle envie de performance et poker menteur, Nasser Al-Attiyah (Toyota) a choisi la première option. Du coup, il s’est imposé devant Bernhard Ten Brinke, autre pilote Toyota, avec 25 s d’avance et sur le pilote local, le Péruvien Nicholas Fuchs qui donne ainsi à Borgward, une formidable tribune publicitaire. En terminant à 34 s du vainqueur du jour (catégorie auto), il fait de l’entrée en matière de Borgward une réussite. Encore faut-il relativiser puisque la confrontation se faisait sur… 31 des 5.000 km.
Si on met une totale réserve sur la sincérité de la manière dont ont été réalisé les chronos par les pilotes Peugeot, il y a quand même un perdant dans l’armada française en la personne de Sébastien Loeb. En très grande délicatesse puisque privé de freins, il se devait d’assurer sa journée et de finir à 5’37 du vainqueur !
Source Dakar

Photos ©2018 Red Bull – F Duhamel
Classement top 20 étape 1
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 21:51 | |
2 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 22:16 | 0:25 |
3 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 22:25 | 0:34 |
4 | 310 | B Menzies / P Mortensen | Mini | 22:29 | 0:38 |
5 | 302 | N Roma / A Haro Bravo | Mini | 22:44 | 0:53 |
6 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 22:45 | 0:54 |
7 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 23:03 | 1:12 |
8 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 23:27 | 1:36 |
9 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 23:36 | 1:45 |
10 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 23:55 | 2:04 |
11 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 24:06 | 2:15 |
12 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 24:14 | 2:23 |
13 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 24:17 | 2:26 |
14 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 24:24 | 2:33 |
15 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 24:27 | 2:36 |
16 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 24:30 | 2:39 |
17 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 25:13 | 3:22 |
18 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 25:23 | 3:32 |
19 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 25:51 | 4:00 |
20 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 26:08 | 4:17 |
Classement général (après ES1)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 21:51 | |
2 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 22:16 | 25 |
3 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 22:25 | 34 |
4 | 310 | B Menzies / P Mortensen | Mini | 22:29 | 38 |
5 | 302 | N Roma / A Haro Bravo | Mini | 22:44 | 53 |
6 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 22:45 | 54 |
7 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 23:03 | 1:12 |
8 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 23:27 | 1:36 |
9 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 23:36 | 1:45 |
10 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 23:55 | 2:04 |
11 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 24:06 | 2:15 |
12 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 24:14 | 2:23 |
13 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 24:17 | 2:26 |
14 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 24:24 | 2:33 |
15 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 24:27 | 2:36 |
16 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 24:30 | 2:39 |
17 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 25:13 | 3:22 |
18 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 25:23 | 3:32 |
19 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 25:51 | 4:00 |
20 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 26:08 | 4:17 |
21 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 26:16 | 4:25 |
22 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 26:49 | 4:58 |
23 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 26:54 | 5:03 |
24 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 27:07 | 5:16 |
25 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 27:10 | 5:19 |
26 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 27:20 | 5:29 |
27 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 27:28 | 5:37 |
28 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 28:38 | 6:47 |
29 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 28:43 | 6:52 |
30 | 352 | F Leon / T Hirahoka | Mitsubishi | 28:53 | 7:02 |
31 | 328 | C Lavieille / J-P Garcin | Toyota | 29:09 | 7:18 |
32 | 322 | E Spataro / S Hansen | Renault | 29:21 | 7:30 |
33 | 367 | B Szalay / L Bunkoczi | Opel | 29:23 | 7:32 |
34 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 29:40 | 7:49 |
35 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 30:28 | 8:37 |
36 | 379 | G Tramoni / D Totain | Springbok MD | 30:28 | 8:37 |
37 | 358 | Ferrand Malatesta / Ferrand Del Busto | Volkswagen | 30:43 | 8:52 |
38 | 380 | F Balocchi / F Maldonado | Fouquet Chevrolet | 31:10 | 9:19 |
39 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 31:41 | 9:50 |
40 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 32:04 | 10:13 |
41 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | Bmw | 32:14 | 10:23 |
42 | 346 | A Villas-Boas / R Faria | Toyota | 32:52 | 11:01 |
43 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 32:55 | 11:04 |
44 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 33:04 | 11:13 |
45 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 33:23 | 11:32 |
46 | 372 | B VaculÍK / M Plechaty | Ford | 33:24 | 11:33 |
47 | 373 | A Reina / C Dante Pelayo | Toyota | 33:37 | 11:46 |
48 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 34:45 | 12:54 |
49 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 34:52 | 13:01 |
50 | 386 | M Walcher / T Henschel | Qt | 36:03 | 14:12 |
51 | 369 | E Bekker / S Booij | Toyota | 37:18 | 15:27 |
52 | 371 | O Eliseo Gandara / L Martinez | Prototipo | 37:44 | 15:53 |
53 | 381 | R Naivirt / J L Di Palma | Toyota | 38:16 | 16:25 |
54 | 354 | C Gutierrez Herrero / G Moiset Ferrer | Mitsubishi | 38:50 | 16:59 |
55 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 38:57 | 17:06 |
56 | 404 | R Nunez / S D Casas | Toyota | 39:18 | 17:27 |
57 | 348 | E Dollevoet / A Arendse | Volvo | 40:14 | 18:23 |
58 | 338 | X Foj / I Santamaria | Toyota | 40:39 | 18:48 |
59 | 401 | R Javier Neme / R Corvalan | Toyota | 41:55 | 20:04 |
60 | 357 | S Guayasamin / M E Lipez | Chevrolet | 43:05 | 21:14 |
61 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 44:45 | 22:54 |
62 | 397 | R Recalde / | Isuzu | 45:09 | 23:18 |
63 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 45:36 | 23:45 |
64 | 316 | R Chabot / G Pillot | Toyota | 46:31 | 24:40 |
65 | 339 | S Shikhotarov / A Samarin | Toyota | 47:02 | 25:11 |
66 | 392 | F Kanno / A Silva | Toyota | 47:19 | 25:28 |
67 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 47:39 | 25:48 |
68 | 382 | I Shikhotarov / O Uperenko | Toyota | 49:49 | 27:58 |
69 | 368 | R Wissmanns / C Jeanniard | Toyota | 50:47 | 28:56 |
70 | 391 | J Calleja / J Aregall | Jeep | 52:04 | 30:13 |
71 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 52:52 | 31:01 |
72 | 377 | P Tuheil / F Tuheil | Toyota | 59:03 | 37:12 |
73 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 59:46 | 37:55 |
74 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 1:00:08 | 38:17 |
75 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 1:00:37 | 38:46 |
76 | 350 | J Wagenfuhr / I Da Silva Filho | Mitsubishi | 1:04:49 | 42:58 |
77 | 390 | S Marrini / M Nassi | Toyota | 1:05:03 | 43:12 |
78 | 406 | N Falloux / F Gonzalez | Toyota | 1:16:45 | 54:54 |
79 | 364 | M Angel Alvarez Pineda / R Mendiola | Toyota | 1:18:34 | 56:43 |
80 | 393 | J Mansilla / S Cesana | Volkswagen | 1:18:42 | 56:51 |
81 | 389 | H Vansteenbergen / G Bravenboer | Desert Warrior | 1:36:08 | 1:14:17 |
82 | 405 | R Vasquez / J P Vargas | Toyota | 1:40:37 | 1:18:46 |
83 | 345 | R Audas / R Prive | Buggy | 1:41:28 | 1:19:37 |
84 | 399 | L Perez Gacha / A J Valdivia Scott | Toyota | 1:43:47 | 1:21:56 |
85 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 1:47:49 | 1:25:58 |
86 | 400 | P Raud / P Saint Marc | Toyota | 1:56:08 | 1:34:17 |
87 | 410 | E Baltes-Mougeot / T Richard | Toyota | 1:58:08 | 1:36:17 |
88 | 347 | T Coronel / T Coronel | Jefferies Dakar Rall | 2:11:09 | 1:49:18 |
89 | 384 | I Villegas / J Sunderland | Nissan | 4:54:22 | 4:32:31 |
90 | 394 | C Villegas Aguero / Del Huerto M Smith | Nissan Frontier | 5:26:02 | 5:04:11 |
91 | 398 | D Weber / | Toyota | 17:40:25 | 17:18:34 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...