dans cette 3ème spéciale.
Du coup, on ne peut que regretter l’indisposition médicale de Baumel lors de la première grande étape de ce Dakar 2018 car il est certain qu’il aurait et mènera la vie dure aux Peugeot. Le duo de chez Toyota est vraiment le plus performant. A l’arrivée, il renvoie les Peugeot de Peterhansel à 4min 5s, de Carlos Sainz à 6min 07s de Desprès à 7min 43s et celle de Loeb à 8min 34s..
Au général et résorbant près de la moitié de son retard, le Qatari est revenu à la 3ème place, devant son équipier Giniel de Villiers qui a perdu un peu de temps et de voir ainsi Loeb intercaler à la 4ème place sa Peugeot. Inversion de leader puisque Peterhansel prend l’avantage sur Desprès qui finissait son étape à la 4ème place.
Mais l’image du jour restera la pirouette de Nani Roma qui en vue de l’arrivée s’est fait surprendre à la réception d’une dune. Perdant connaissance, il ne tenait plus le cap de sa Mini et culbutait sur le flanc avant de faire la toupie sur le hayon et de retomber lourdement sur le toit puis de basculer presque au ralenti sur ses 4 roues. Il lui faudra plus de 10 min pour sortir de l’épave et près de 20 autres pour retrouver ses esprits et finalement passer la ligne d’arrivée à la 16ème place… Il ne lui restait en fait que 400 m à parcourir !
Depuis, on a appris son retrait et évacuation vers Lima pour des examens médicaux complémentaires (traumatisme crânien et dorsal).
Source Dakar
Photos ©2018 Red Bull Content Pool
Classement top 20 spéciale 3
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 3:09:08 | |
2 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 3:13:13 | 4:05 |
3 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 3:15:15 | 6:07 |
4 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 3:16:51 | 7:43 |
5 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 3:17:42 | 8:34 |
6 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 3:19:19 | 10:11 |
7 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 3:27:15 | 18:07 |
8 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 3:28:04 | 18:56 |
9 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 3:31:50 | 22:42 |
10 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 3:32:09 | 23:01 |
11 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 3:33:49 | 24:41 |
12 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 3:34:05 | 24:57 |
13 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 3:34:07 | 24:59 |
14 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 3:34:25 | 25:17 |
15 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 3:34:44 | 25:36 |
16 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 3:36:09 | 27:01 |
17 | 322 | E Spataro / S Hansen | Renault | 3:37:16 | 28:08 |
18 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 3:56:46 | 47:38 |
19 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 4:04:27 | 55:19 |
20 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 4:04:52 | 55:44 |
Classement général (après ES3)
Pos | N° | Équipage | Marque | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | S Peterhansel / J-P Cottret | Peugeot | 6:34:58 | |
2 | 308 | C Desprès / D Castera | Peugeot | 6:38:09 | 3:11 |
3 | 301 | N Al-Attiyah / M Baumel | Toyota | 6:42:41 | 7:43 |
4 | 306 | S Loeb / D Elena | Peugeot | 6:45:09 | 10:11 |
5 | 304 | G De Villiers / D Von Zitzewitz | Toyota | 6:46:21 | 11:23 |
6 | 303 | C Sainz / L Cruz | Peugeot | 6:49:45 | 14:47 |
7 | 309 | B Ten Brinke / M Perin | Toyota | 7:06:16 | 31:18 |
8 | 307 | O Terranova / B Graue | Mini | 7:10:17 | 35:19 |
9 | 311 | M Prokop / J Tomanek | Ford | 7:13:54 | 38:56 |
10 | 319 | S Khalid Al Qassimi / X Panseri | Peugeot | 7:18:54 | 43:56 |
11 | 312 | J Przygonski / T Colsoul | Mini | 7:19:11 | 44:13 |
12 | 335 | E Amos / S Delaunay | 2wd | 7:22:10 | 47:12 |
13 | 329 | P Sireyjol / F-X Béguin | Buggy | 7:38:39 | 1:03:41 |
14 | 322 | E Spataro / S Hansen | Renault | 7:41:46 | 1:06:48 |
15 | 313 | N Fuchs / F A Mussano | Borgward | 7:58:33 | 1:23:35 |
16 | 334 | P Van Merksteijn / M Marton | Toyota | 8:07:21 | 1:32:23 |
17 | 324 | Y Zhou / S Prévôt | Toyota | 8:38:41 | 2:03:43 |
18 | 321 | A Juknevicius / D Vaiciulis | Toyota | 8:40:56 | 2:05:58 |
19 | 320 | E Bernard / A Vigneau | Sodicar | 8:41:17 | 2:06:19 |
20 | 305 | M Hirvonen / A Schulz | Mini | 8:43:20 | 2:08:22 |
21 | 327 | M Bulacia / E Arrieta | Ford | 8:43:53 | 2:08:55 |
22 | 331 | S Halpern / E Pulenta | Toyota | 9:17:27 | 2:42:29 |
23 | 330 | J Pelichet / E Decre | Toyota | 9:17:47 | 2:42:49 |
24 | 342 | P Boutron / M Barbet | Buggy | 9:25:06 | 2:50:08 |
25 | 315 | C Sousa / P Maimon | Renault | 9:26:28 | 2:51:30 |
26 | 326 | A M Yacopini / M Scopinaro | Toyota | 9:39:34 | 3:04:36 |
27 | 349 | V Zala / S Jurgelenas | Toyota | 9:39:53 | 3:04:55 |
28 | 328 | C Lavieille / J-P Garcin | Toyota | 9:53:34 | 3:18:36 |
29 | 318 | L Alvarez / R Howie | Toyota | 9:57:58 | 3:23:00 |
30 | 380 | F Balocchi / F Maldonado | Fouquet Chevrolet | 10:27:49 | 3:52:51 |
31 | 353 | H De Klerk / G Schutte | Volkswagen | 10:34:16 | 3:59:18 |
32 | 358 | Ferrand Malatesta / Ferrand Del Busto | Volkswagen | 10:51:28 | 4:16:30 |
33 | 336 | I Esteve / T Villalobos | Springbok MD | 11:07:05 | 4:32:07 |
34 | 366 | M Maldonado / S Scholz Vergnolle | Mercedes | 11:09:52 | 4:34:54 |
35 | 382 | I Shikhotarov / O Uperenko | Toyota | 11:11:35 | 4:36:37 |
36 | 372 | B VaculÍK / M Plechaty | Ford | 11:14:21 | 4:39:23 |
37 | 323 | B Vanagas / R Sebastian | Toyota | 11:22:02 | 4:47:04 |
38 | 337 | A Miura / L Lichtleuchter | Toyota | 11:29:33 | 4:54:35 |
39 | 344 | J A Blangino / F M Acosta | Rapido | 12:12:54 | 5:37:56 |
40 | 333 | M Willems / R Van Pelt | Toyota | 12:21:52 | 5:46:54 |
41 | 346 | A Villas-Boas / R Faria | Toyota | 12:45:50 | 6:10:52 |
42 | 365 | E Wevers / A Van Limpt | Borgward | 13:12:41 | 6:37:43 |
43 | 355 | O Fuertes Aldanondo / D Vallejo | Ssangyong | 13:16:47 | 6:41:49 |
44 | 343 | J Schroeder / M Schroeder | Nissan | 13:46:44 | 7:11:46 |
45 | 352 | F Leon / T Hirahoka | Mitsubishi | 14:07:09 | 7:32:11 |
46 | 392 | F Kanno / A Silva | Toyota | 14:27:05 | 7:52:07 |
47 | 386 | M Walcher / T Henschel | Qt | 14:31:33 | 7:56:35 |
48 | 391 | J Calleja / J Aregall | Jeep | 14:59:55 | 8:24:57 |
49 | 314 | Y Al Rajhi / T Gottschalk | Mini | 15:04:08 | 8:29:10 |
50 | 360 | Y Tartarin / J Meunier | Bmw | 16:15:15 | 9:40:17 |
51 | 381 | R Naivirt / J L Di Palma | Toyota | 16:47:18 | 10:12:20 |
52 | 407 | M Piana / D Giovannetti | Toyota | 17:20:10 | 10:45:12 |
53 | 383 | J C Vallejo / L Baronio | Toyota | 17:28:29 | 10:53:31 |
54 | 354 | C Gutierrez Herrero / G Moiset Ferrer | Mitsubishi | 17:56:38 | 11:21:40 |
55 | 317 | B Garafulic / F Palmeiro | Mini | 18:41:55 | 12:06:57 |
56 | 332 | J Silva / A Young Olivari | Mercedes | 20:28:21 | 13:53:23 |
57 | 371 | O Eliseo Gandara / L Martinez | Prototipo | 20:29:15 | 13:54:17 |
58 | 340 | T Ourednicek / D Kripal | Ford | 24:27:35 | 17:52:37 |
59 | 399 | L Perez Gacha / A J Valdivia Scott | Toyota | 36:09:12 | 29:34:14 |
60 | 341 | H Zhitao / K Zhao | Toyota | 40:31:48 | 33:56:50 |
61 | 363 | M Salazar Velasquez / M Salazar Sierra | Toyota | 71:32:09 | 64:57:11 |
La rédaction vous propose...
ES2.10 – Pisco-San Juan de Marcona (Liaison 554 km / Spéciale 342 km) – Les jours se suivent et...
Team infos – La première des dix étapes s’est terminée avec de bonnes nouvelles pour MINI Motorsport et son...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
Étape 1 Lima – Pisco (Liaison 331 km / Spéciale 84 km) – Que dire du départ de cette...