BRC 8.9 – East Belgian Rally – « Ma plus belle victoire en Championnat de Belgique » – Sur les spéciales naturelles de l’East Belgian Rally, Cédric Cherain a toujours été à l’aise. Déjà deux fois deuxième de l’épreuve, la première fois en Renault Mégane RS N4 (en 2011) et la seconde en Ford Fiesta R5 derrière la Hyundai i20 WRC de Thierry Neuville (en 2014), le pilote de Fléron s’est montré le plus fort ce samedi sous le soleil inondant les Cantons de l’Est.
S’il n’avait commis une petite erreur dans la première spéciale, le pilote de la Skoda Fabia R5 de SAN Mazuin aurait peut-être même mené l’épreuve de bout en bout. « Parvenir à me montrer plus rapide que la WRC de Chris Van Woensel et surtout que Freddy Loix à armes égales, c’est évidemment le scénario idéal pour mon premier rallye avec cette Skoda, » jubilait légitimement Cédric. « J’ai vite trouvé mes marques avec la Skoda et, à plusieurs reprises, j’ai eu l’impression d’avoir réalisé la spéciale parfaite. C’est évidemment de très bon augure pour le Rallye du Condroz. »
En tête de l’épreuve durant huit des treize spéciales, Chris Van Woensel pouvait nourrir quelques regrets, terminant à 24 secondes après sensiblement levé le pied dans les deux dernières spéciales. « Pour une raison que j’ignore, j’ai chaque fois perdu beaucoup de temps dans la spéciale de Saint-Vith, » reconnaissait le vainqueur de la manche précédente du BRC.
Écarté de la course à la victoire par une pénalité de trente secondes, Freddy Loix n’a pu accrocher une septième victoire cette saison, mais il a assuré à Skoda le titre Constructeurs. Les trois objectifs de la saison sont donc atteints : « Je ne peux pas être déçu. Nous avons fait une superbe saison. La bagarre a été belle en début de rallye. Et puis, après cet incident qui nous a fait pointer en retard, je savais bien que la pénalité allait tomber à un moment ou l’autre. La course n’était dès lors plus la même, mais je dois reconnaître aussi que Cédric Cherain était vraiment très rapide aujourd’hui. »
S’il n’a pu revendiquer une place sur le podium, Hans Weijs Jr n’en a pas moins livré une prestation remarquable sur sa Ford Fiesta R5. Quatrième, le Néerlandais a devancé à la régulière la Peugeot 208 T16 de Kris Princen. Pour le pilote Peugeot Belgique-Luxembourg, le constat était clair : « Je n’aurais pas pu faire mieux… J’ai bien roulé, sans faire d’erreur, mais ceux qui me précèdent étaient plus rapides. »
S’il était devancé au général par la DS 3 R5 de Bob de Jong, Timothy Van Parijs s’offrait la victoire en RGT sur sa Porsche 997, conservant sa 7ème place pour moins de trois secondes devant la Mini RRC de Guino Kenis. Fermement décidé à gagner une place, Michaël Albert (Mitsubishi Lancer) parvenait à prendre lors des dernières spéciales le meilleur sur Stephan Hermann, une nouvelle fois impressionnant sur sa Fiat Punto.
Du côté des Juniors, Polle Geusens s’est montré intraitable au volant de sa Ford Fiesta EcoBoost. Mais derrière, la bataille a fait rage avec en toile de fond la sélection pour la Finale du RNT Rally Challenge. En sortant de la route à deux spéciales du but alors qu’il était troisième, Sébastien Bédoret mettait fin au suspense. Auteur d’une très belle course qui le menait au deuxième rang en Junior, Romain Delhez n’était pas récompensé, au contraire de Jelle Vermeire. La troisième place s’avérait en effet suffisante pour permettre au pilote Ford de se classer troisième du Championnat Junior.
En Historic, la victoire est revenue à Robin Maes (BMW M3). Troisième derrière l’Ascona 400 de Tom Van Rompuy, Dirk Deveux (Ford Escort) coiffe la couronne de Champion de Belgique Historic. (communiqué / photo Belgian Rally championship – Roman)

Pos | N° | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cherain Cedric - Herman Renaud | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 0:00'0 | 0:00'0 |
2 | 17 | Van Woensel Chris - Snaet Rik | Mitsubishi Lancer WRC 05 | NCE / E12 | 0:24'1 | 0:24'1 |
3 | 1 | Loix Freddy - Gitsels Johan | Skoda Fabia R5 | RC2 / R5 | 0:54'6 | 0:30'5 |
4 | 9 | Weijs Hans Jr - Botson Kris | Ford Fiesta R5 | RC2 / R5 | 1:48'1 | 0:53'5 |
5 | 6 | Princen Kris - Kaspers Peter | Peugeot 208 16T | RC2 / R5 | 1:58'8 | 0:10'7 |
6 | 8 | de Jong Bob - Degandt Bjorn | Citroen DS3 R5 | RC2 / R5 | 4:06'4 | 2:07'6 |
7 | 15 | Van Parijs Timothy - Heyndrickx Kurt | Porsche 997 GT3 | RGT / GTN23 | 4:58'8 | 0:52'4 |
8 | 14 | Kenis Guino - Buysmans Robin | Mini Cooper | RC2 / WRC 1,6 | 5:01'7 | 0:02'9 |
9 | 23 | Albert Michael - Wergny William | Mitsubishi Lancer Evo9 | RC1 / A8 | 5:56'5 | 0:54'8 |
10 | 24 | Hermann Stephan - Maraite Achim | Fiat Punto | NCM / M15 | 6:08'6 | 0:12'1 |
11 | 11 | Fumal Armand - Hottelet Jean-louis | Citroen DS3 R5 | RC2 / R5 | 7:57'1 | 1:48'5 |
12 | 18 | Fernandes Steve - Beck Olivier | Peugeot 207 | RC2 / S 2000 | 7:57'7 | 0:00'6 |
13 | 29 | Geusens Polle - Demeestere Justine | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 8:01'8 | 0:04'1 |
14 | 33 | Fernemont Adrian - Maillen Samuel | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 8:46'6 | 0:44'8 |
15 | 32 | Delhez Romain - Bollette Gerome | Opel Adam | RC4 / VR2B | 9:13'0 | 0:26'4 |
16 | 12 | Hommes Kevin - Hommes Marco | Peugeot 208 16T | RC2 / R5 | 9:42'1 | 0:29'1 |
17 | 22 | Dolfen Steven - Bruyneel Sabine | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 10:10'9 | 0:28'8 |
18 | 43 | Maes Robin - Declerck Christophe | BMW M3 | HC4 / E4 | 10:31'0 | 0:20'1 |
19 | 31 | Vermeire Jelle - Demeestere Michelle | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 11:08'9 | 0:37'9 |
20 | 19 | Rollinger Tommy - Heischbourg Andy | Peugeot 207 | RC2 / S 2000 | 12:42'6 | 1:33'7 |
21 | 25 | Boulat Franky - De Busser Peggy | BMW M3 | NCM / M16 | 12:43'5 | 0:00'9 |
22 | 47 | Muilwijk Wim - Muilwijk Nadia | BMW M3 | NCM / M16 | 13:11'8 | 0:28'3 |
23 | 61 | Mottet Laurent - Falmagne Benjamin | Peugeot 306 | NCM / M15 | 13:23'0 | 0:11'2 |
24 | 5 | Van Rompuy Tom - Feys Bert | Opel Ascona 400 | PTN / P4 | 13:35'0 | 0:12'0 |
25 | 62 | Kellen Bob - Hoffmann Nathalie | Ford Escort MKII | NCM / M15 | 13:45'5 | 0:10'5 |
26 | 66 | Schlomer Bjorn - Saxier Benedikt | Peugeot 208 R2 | RC4 / VR2B | 14:04'5 | 0:19'0 |
27 | 41 | Deveux Dirk - D'alleine Kris | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 15:24'9 | 1:20'4 |
28 | 63 | Schulz Markus - Fritzensmeier Stefanie | Opel Kadett | NCM / M15 | 16:01'6 | 0:36'7 |
29 | 20 | Schmelcher Henri - Bollaerts Nico | Porsche 997 GT3 | RGT / GTP24 | 16:10'6 | 0:09'0 |
30 | 46 | de Bruin Jurgen - Ruijten Maarten | BMW M3 | NCM / M16 | 16:19'6 | 0:09'0 |
31 | 21 | Dekens Johan - Govaerts Rutger | Porsche 996 GT3 | RGT / GTP24 | 16:27'9 | 0:08'3 |
32 | 48 | Ceuppens Tom - Werner Frank | BMW 130 | NCM / M16 | 17:13'4 | 0:45'5 |
33 | 67 | Hickethier Christian - Fries Johannes | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 17:24'1 | 0:10'7 |
34 | 65 | Litt Alain - Podgorny Antoine | Ford Fiesta R2T | RC4 / VR2B | 17:31'2 | 0:07'1 |
35 | 42 | Mylleville Patrick - Vandersarren Jochen | Porsche 911 | PTN / P5 | 17:37'3 | 0:06'1 |
36 | 45 | Baert Frank - Verbaeten Cindy | BMW 130 | NCM / M16 | 20:05'7 | 2:28'4 |
37 | 75 | Oosterlinck Sascha - Verleye Nicholas | Ford Escort | PTN / P3 | 20:39'8 | 0:34'1 |
38 | 36 | Walbrecq Lucas - Meunier Samantha | Renault Twingo R1 | RC5 / VR1B | 21:09'5 | 0:29'7 |
39 | 70 | Caprasse Luc - Marquet Christophe | Audi Quattro | PTN / P4 | 21:14'0 | 0:04'5 |
40 | 72 | De Pauw Jean Noel - Legros Jean Claude | Subaru Legacy | NCE / E12 | 21:52'0 | 0:38'0 |
41 | 68 | Muylle Jo - Deprez Dries | Citroen C2 VTS | RC4 / A6 | 22:43'6 | 0:51'6 |
42 | 76 | America Michael - Van De Maele Christophe | Opel Kadett GTE | PTN / P3 | 23:08'4 | 0:24'8 |
43 | 77 | Cawez Didier - De Maddalena Jean-Franois | VW Polo 16V | NCE / E9 | 23:53'5 | 0:45'1 |
44 | 52 | Bruls Tobias - Keppens Sebastien | Ford Fiesta R2 | RC4 / VR2B | 25:39'8 | 1:46'3 |
45 | 80 | van Hoek Martijn - Vangerven Sonny | Peugeot 206 RC | RC4 / N3 | 26:38'2 | 0:58'4 |
46 | 69 | Kenis Tom - Duchene Kris | BMW E 30 | PTN / P4 | 27:11'1 | 0:32'9 |
47 | 57 | De Bouvere Joeri - Mathieu Timothy | BMW E 30 | NCM / M16 | 27:22'5 | 0:11'4 |
48 | 81 | Borlez Didier - Borlez David | Skoda Fabia | RC5 / N1 | 28:18'5 | 0:56'0 |
49 | 79 | Colin Sebastien - Surson Theo | Toyota Yaris | RC4 / A5 | 28:52'4 | 0:33'9 |
50 | 60 | Hamiaux Bjorn - Vervaeke Anna | Ford Escort MKII | PTN / P3 | 32:16'9 | 3:24'5 |
51 | 74 | Derez Alexander - Geldhof Gianni | BMW 2002 | PTN / P3 | 33:43'0 | 1:26'1 |
52 | 44 | Prinzie Stefaan - Vermeulen Sharon | Opel Ascona B | PTN / P3 | 39:39'2 | 5:56'2 |
La rédaction vous propose...
BRC – Rallye du Condroz 2017 – Le bilan de la 43e édition du Rallye du Condroz, qui s’est...
Team info – Le Rallye du Condroz servait de mise en jambes à Guillaume de Mévius et Louis Louka....
Team info – Kris Princen et Peter Kaspers n’ont pas signé le résultat espéré dans la dernière épreuve du...
BRC – 9.9 Condroz – Jour 2 – En ce dimanche matin, la météo est toujours aussi froide et...