Course de côte – Deux semaines après le lancement de la compétition au Mont-Saint-Aubert, le Championnat FWB des Courses de côte passait par la province de Liège le week-end dernier. Le long de l’Ourthe dans le petit village de Sy, Jacques Marchal (Division 4) et Olivier Dubois (Divisions 1-2-3) l’ont chacun emporté de manière bien différente à l’occasion de la course organisée par le Motor Club Hannutois.
À l’occasion de la deuxième épreuve de la saison, le Championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles des Courses de côte a posé ses tréteaux dans le charmant petit village de Sy ce dimanche. Une étape en bord d’Ourthe sur laquelle soufflaient des airs de vacances puisque les températures dépassaient allègrement la barre des 25°C. Si les orages se pointaient durant l’après-midi, les vannes des cieux restaient closes, de quoi permettre aux 75 participants de profiter d’un tracé totalement sec jusqu’en fin de journée.
Après avoir fait l’impasse sur l’ouverture de la saison au Mont-Saint-Aubert, plusieurs gros bras de la Division 4 effectuaient leur rentrée 2018 en province de Liège. C’était notamment le cas de Jacques Marchal (Formula X Van Diemen) et Didier Boemer (Dallara F394). À bord de leurs monoplaces respectives, ces deux-là se sont livrés à une bataille sans merci ! Si Marchal tirait le premier en claquant un chrono d’1’13 dès la première séance d’essai, Boemer lui rendait la monnaie de sa pièce au terme de la seconde session. Le Pondrômois répliquait d’emblée durant la première des trois montées officielles en étant le seul pilote à descendre sous la barre des 1’12. Mais Boemer en avait encore sous la pédale, de quoi passer sous la minute 11 après la deuxième tentative. Le suspense était alors à son comble à l’entame de l’ultime joute, puisque seulement deux centièmes de seconde séparaient les deux protagonistes ! Grâce à un temps d’1’10”21, Jacques Marchal réalisait alors le meilleur temps absolu de la journée et devançait finalement Boemer pour moins d’un dixième de seconde à l’addition des deux meilleurs chronos officiels !
Derrière eux, le peloton de karts-cross emmené par Denis Delrue ne pouvait que ramasser les miettes. Le Hesbignon se montrait néanmoins heureux de pouvoir grimper sur la plus petite marche du podium après avoir connu quelques soucis l’obligeant à avorter sa deuxième tentative. Vainqueur de la première manche de la saison, Bruno Collard échouait cette fois au pied du podium avec son proto BRC 49 tout en emmagasinant de gros points au championnat. Le classement final de la D4 était complété par Anthony Milone (Kart-cross Panthera), Benoît Matagne (Kart-cross BRC), Cédric Gouders (Kart-cross
Kamikaze II), Valère Piette (Sprint-car Peters), Valentin Dozot (Kart-cross PRM) et Philippe Deminne (Proto Ford Ka).
Victoire et podium pour la famille Dubois !
L’absence de plusieurs ténors n’y était pas pour rien, mais une fois n’est pas coutume, la lutte pour la victoire aura été nettement moins animée qu’en D4 du côté du classement réservé aux voitures de tourisme. Intraitable d’un bout à l’autre de la journée, Olivier Dubois alignait une deuxième victoire en autant de course cette saison avec la Lotus Elise familiale. Devançant la concurrence de près de huit secondes après avoir réalisé ses deux montées réglementaires, il s’offrait même le luxe d’assister à la troisième et dernière manche officielle en tant que… spectateur ! De quoi lui permettre d’observer son père Michel y signer le meilleur temps et par la même occasion arracher la troisième place finale ! Entre la famille Dubois sur le podium des Divisions 1-2-3, le Français Quentin Guilbert réalisait une belle performance sur un tracé pas vraiment favorable à son encombrante Nissan Skyline à quatre roues motrices.
Au pied du podium, Colla Schrooten en profitait pour ravir la classe 12 au local Lionel Junius, lequel avait troqué pour l’occasion une de ses traditionnelles BMW contre une plus véloce Peugeot 205 GTi. Excellente prestation, entre ces deux-là, de Didier Lejeune qui clôturait le top 5 avec sa Mitsubishi Lancer. Septième, Daniel Dierckx repartait avec la coupe du vainqueur en classe 7, tandis que Jurgen Vandeweyer (Opel Kadett), Jef De Busser (BMW Compact) et Arnaud Delhoune (VW Golf) rentraient également dans les dix premiers. Mettant le rallye entre parenthèses le temps d’un week-end, Laurent Cravillon n’y a pas perdu au change en prenant la classe 7 à son compte avec sa Renault Clio RS. Plusieurs autres habitués des rallyes avaient le sourire à Sy, à l’image de Benjamin Wampach, 21e et vainqueur en 2/6 aux commandes de sa Citroën C2 R2 Max, tandis que Maxime Hébrant (Opel Manta, 25e), Denis Durieu (VW Golf, 29e) et Maxime Les (Peugeot 106, 32e) s’imposaient respectivement dans les classes 8, 3 et 5. Moins de chance par contre pour les frères Thirion (Opel Ascona), Romuald sortant violemment de la route – sans gravité heureusement – en cours d’après-midi après un début de journée pourtant prometteur. Enfin, les autres victoires de classe sont revenues à la féminine Sanne Schrooten en 3/11 (Citroën 2CV, 22e), à Julien Saussus en 1/2 (Ford Fiesta, 40e) et à Benoît Marion en 3/9 (Citroën 2CV, 50e).
Prochaine épreuve : course de côte de Vresse-sur-Semois, le 6 mai 2018
Communiqué

Photos ©2018 F Zielonka
Résultat final D4 (10 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | D Cl | 2MT | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Marchal Jacques | Van Diemen Formula X | 4-15 | 2:21,32 | * |
2 | 11 | Boemer Didier | Dallara F 394 | 4-16 | 2:21,41 | 0:00,09 |
3 | 54 | Delrue Denis | Panthera Kart-Cross | 4-14 | 2:29,74 | 0:08,42 |
4 | 45 | Collard Bruno | BRC 49 | 4-15 | 2:30,66 | 0:09,34 |
5 | 66 | Milone Anthony | Panthera Kart-Cross | 4-14 | 2:30,98 | 0:09,66 |
6 | 60 | Matagne Benoît | BRC Kart-Cross | 4-14 | 2:32,28 | 0:10,96 |
7 | 67 | Gouders Cédric | Kamikaze II Kart-Cross | 4-14 | 2:34,05 | 0:12,73 |
8 | 74 | Piette Valère | Peters Sprint-Car | 4-14 | 2:35,53 | 0:14,21 |
9 | 99 | Dozot Valentin | PRM Kartcross | 4-14 | 2:37,82 | 0:16,50 |
10 | 46 | Deminne Philippe | Ford Ka | 4-15 | 2:40,77 | 0:19,45 |
Résultat final D1-2-3 (50 classés)
Pos | N° | Pilote | Véhicule | D Cl | 2MT | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | Dubois Olivier | Lotus Elise | 3-13 | 2:29,57 | * |
2 | 615 | Guilbert Quentin | Nissan Skyline | 3-13 | 2:37,33 | 0:07,76 |
3 | 619 | Dubois Michel | Lotus Elise | 3-13 | 2:37,96 | 0:08,39 |
4 | 585 | Schrooten Colla | Citroën Xsara | 3-12 | 2:40,01 | 0:10,44 |
5 | 656 | Lejeune Didier | Mitsubishi Lancer Evo | 3-13 | 2:41,24 | 0:11,67 |
6 | 444 | Junius Lionel | Peugeot 205 GTI | 3-12 | 2:42,77 | 0:13,20 |
7 | 543 | Dierckx Daniel | Citroën AX | 3-11 | 2:43,50 | 0:13,93 |
8 | 584 | Vandeweyer Jurgen | Opel Kadett | 3-12 | 2:43,53 | 0:13,96 |
9 | 645 | De Busser Jef | BMW Compact | 3-13 | 2:44,48 | 0:14,91 |
10 | 586 | Delhoune Arnaud | VW Golf 1 16V | 3-12 | 2:45,78 | 0:16,21 |
11 | 545 | Lamy Nicolas | Citroën C2 R2 | 3-11 | 2:47,92 | 0:18,35 |
12 | 440 | Grosjean Stéphane | Peugeot 205 GTI | 3-12 | 2:47,97 | 0:18,40 |
13 | 392 | Cravillon Laurent | Renault Clio RS | 2-7 | 2:47,97 | 0:18,40 |
14 | 588 | Leysen Steve | Ford Escort | 3-12 | 2:48,19 | 0:18,62 |
15 | 536 | Hermanns Mario | Peugeot 205 GTI | 3-11 | 2:48,66 | 0:19,09 |
16 | 590 | Loodts Rudy | Opel Corsa | 3-12 | 2:48,78 | 0:19,21 |
17 | 631 | Blavier Jacques | VW Golf | 3-13 | 2:49,30 | 0:19,73 |
18 | 371 | Duchesne Jean | Ford Escort | 2-7 | 2:50,57 | 0:21,00 |
19 | 630 | Cornet Vincent | Opel Ascona | 3-13 | 2:51,35 | 0:21,78 |
20 | 600 | Hellings Philippe | Ford Escort RS | 3-12 | 2:51,85 | 0:22,28 |
21 | 292 | Wampach Benjamin | Citroën C2 R2 Max | 2-6 | 2:51,96 | 0:22,39 |
22 | 521 | Schrooten Sanne | Citroën 2cv | 3-10 | 2:51,99 | 0:22,42 |
23 | 281 | Vieujean Raphaël | Peugeot 106 | 2-6 | 2:54,54 | 0:24,97 |
24 | 289 | Dormal Mathieu | Ford Fiesta | 2-6 | 2:55,01 | 0:25,44 |
25 | 483 | Hebrant Maxime | Opel Manta | 2-8 | 2:55,30 | 0:25,73 |
26 | 490 | Gilles Geoffrey | VW Polo G40 | 2-8 | 2:55,39 | 0:25,82 |
27 | 363 | Re Gino | Westfield | 2-7 | 2:55,61 | 0:26,04 |
28 | 632 | CORNET Bernard | VW Cox 1303S | 3-13 | 2:56,19 | 0:26,62 |
29 | 163 | Durieu Denis | VW Golf 16V | 1-3 | 2:56,95 | 0:27,38 |
30 | 493 | Chacon Ruiz Eduardo | VW Golf | 2-8 | 2:58,23 | 0:28,66 |
31 | 408 | Wilms Tim | Honda Civic | 2-7 | 2:59,61 | 0:30,04 |
32 | 260 | Les Maxime | Peugeot 106 | 2-5 | 2:59,75 | 0:30,18 |
33 | 438 | Czaplicki Dylan | BMW 2002 | 2-7 | 3:00,24 | 0:30,67 |
34 | 448 | Czaplicki Philippe | BMW 2002 | 2-7 | 3:00,94 | 0:31,37 |
35 | 288 | Barthelemy Quentin | Opel corsa | 2-6 | 3:01,42 | 0:31,85 |
36 | 463 | Chacon Ruiz Maxime | VW Golf | 2-8 | 3:02,26 | 0:32,69 |
37 | 528 | Moreau Kevin | Citroën AX Gti | 3-10 | 3:02,41 | 0:32,84 |
38 | 279 | Chacon Ruiz Anthony | VW Golf 2 | 2-6 | 3:02,71 | 0:33,14 |
39 | 270 | Blanche Marc | Peugeot 106 | 2-5 | 3:03,85 | 0:34,28 |
40 | 126 | Saussus Julien | Ford Fiesta | 1-2 | 3:04,98 | 0:35,41 |
41 | 155 | Devaux Marc | Citroën Saxo | 1-2 | 3:06,13 | 0:36,56 |
42 | 137 | Rodriguez Miguel | Ford Fiesta | 1-2 | 3:06,85 | 0:37,28 |
43 | 162 | Daniels Jean-Claude | Renault Clio RS | 1-3 | 3:07,88 | 0:38,31 |
44 | 223 | Mathy Alexis | Peugeot 106 | 2-5 | 3:09,76 | 0:40,19 |
45 | 211 | Derenne Gauthier | VW Golf 2 | 2-5 | 3:11,72 | 0:42,15 |
46 | 365 | Hellings Francis | Ford Escort RS | 2-7 | 3:12,91 | 0:43,34 |
47 | 373 | Bouche Alexandre | Ford Puma | 2-7 | 3:12,91 | 0:43,34 |
48 | 305 | Paepen Stijn | BMW Compact E36 | 2-6 | 3:15,36 | 0:45,79 |
49 | 680 | Collard Arnaud | BMW E30 | 3-13 | 3:18,23 | 0:48,66 |
50 | 501 | Marion Benoît | Citroën 2cv | 3-9 | 3:48,26 | 1:18,69 |
La rédaction vous propose...
Course de côte – Victoire surprise d’Olivier Dubois dans les Divisions 1, 2 et 3 lors de l’épreuve d’ouverture...
Course de côte – Bien souvent, avant de se lancer dans le sport, on se renseigne, on fait ses...