Décidément, la Lamborghini du Grasser Racing Team semble imbattable quand Bleekemolen et Proczyk sont au volant puisque le duo avait déjà fait main basse sur le meeting de Brands Hatch.

Rien ne viendra entraver cependant la marche victorieuse de la #28. Parti en tête dès le premier virage, la domination sera totale, mais pas sans être vraiment à l’abri car derrière, la lutte est acharnée et de voir la Mercedes #84 de Götz et Buhk revenir petit à petit sur le leader. Il n’aurait peut-être bien que 2 ou 3 tours en plus pour voir la teutonne passer la ligne en vainqueur. Cela ne lui sera pas possible pour 4/10ème à peine !
De rythme endiablé, il en a été question au sein du Belgian Audi Club Team WRT Audi de Vincent Vosse qui, outre le message de soutient à l’équipe nationale belge de football sur les flancs de ses R8 LMS Ultra, a vu finalement la #1 de Ramos et Vanthoor prendre l’avantage dur la #2 de Ide et Rast pour le gain de la dernière marche du podium. Marquant légèrement le pas, elles terminent dans un mouchoir de poche elles aussi avec 1 s d’écart entre elles.
Arrivée au sprint pour cette course qualificative puisque les 6 premiers sont en moins de 5,5 s avec une belle entrée en matière du team Shubert qui vient de débarquer avec une BMW Z4 (#76). Baumann et Jäger termineront 5ème juste devant la première porsche, la 21 du Tonino Team Herberth Porsche pilotée par le duo Renauer/van Lagen. (photos S. Krings)

Pos | N° | Equipage | Véhicule | Trs | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Hari Proczyk, Jeroen Bleekemolen | Lamborghini FLII | 30 | |
2 | 84 | Maximilian Götz, Maximilian Buhk | Mercedes SLS AMG GT3 | 30 | +0.408 |
3 | 1 | Cesar Ramos, Laurens Vanthoor | Audi R8 LMS Ultra | 30 | +2.245 |
4 | 2 | Enzo Ide, Rene Rast | Audi R8 LMS Ultra | 30 | +3.290 |
5 | 76 | Dominik Baumann, Thomas Jäger | BMW Z4 | 30 | +5.263 |
6 | 21 | Robert Renauer, Jaap van Lagen | Porsche 997 GT3 R | 30 | +5.480 |
7 | 61 | Sten Pentus, Daniel Lloyd | McLaren MP4-12C | 30 | +15.331 |
8 | 27 | Sascha Halek, Stefan Landmann | Lamborghini FLII | 30 | +20.376 |
9 | 3 | Roman Rusinov, Stephane Ortelli | Audi R8 LMS Ultra | 30 | +28.327 |
10 | 5 | Alessandro Latif, Marc Basseng | Audi R8 LMS Ultra | 30 | +29.095 |
11 | 4 | Mateusz Lisowski, Vincent Abril | Audi R8 LMS Ultra | 30 | +1:27.882 |
12 | 30 | Matheus Dall Agnol Stumpf, Nelson Piquet Jr | BMW Z4 | 29 | +1:45.949 |
13 | 60 | Fabio Onidi, Giorgio Pantano | McLaren MP4-12C | 30 | +10.191 |
14 | 63 | Armaan Ebrahim, Miguel Toril | Mercedes SLS AMG GT3 | 30 | +13.540 |
15 | 34 | David Fumanelli, Stefano Colombo | BMW Z4 | 30 | +14.006 |
16 | 88 | Stefan Rosina, Peter Kox | Lamborghini FLII | 22 | +19:52.169 |
17 | 90 | Filip Salaquarda, Alessandro Balzan | Ferrari 458 Italia | 22 | +19:50.942 |
NC | 6 | Niki Mayr-Melnhof, Markus Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 12 | +41:03.594 |
NC | 85 | Sergei Afanasiev, Stef Dusseldorp | Mercedes SLS AMG GT3 | 12 | +40:42.143 |
NC | 0 | Caca Bueno, Sergio Jimenez | BMW Z4 | 4 | +53:05.157 |
La rédaction vous propose...
Le célèbre félin qui a fait la réputation du Marc VDS Racing Team sera absent l’an prochain de la...
Auteur d’un départ d’antologie, Abril glissait la première Bentley Continental GT3 du Team HTP entre la Lamborghini de Catsburg...
Le Porsche GT3 Cup Challenge Benelux séduit le public par de belles luttes sur le circuit de Zolder Pour...
Le Porsche GT3 Cup Challenge Benelux de nouveau dans un week-end de prestige. La Blancpain Sprint Series accueille la...