Tous s’attendaient le samedi matin à devoir arpenter un terrain piégeux, glissant à souhait, faisant part aux audacieux. Et de fait, c’est bien sur ce genre de parcours que les concurrents du 42e Rallye du Condroz se sont élancés.
C’est pour ça d’ailleurs qu’au terme des 3 premières spéciales, nous trouvions 14 candidats potentiel à la victoire en 20 s. De quoi réjouir les spectateurs venus en masse d’une course bien disputée.
Dans l’absolu, les suiveurs le pensaient aussi jusqu’au moment où Cherain mettait la machine en marche. Après un départ prudent, le pilote de la DS3 WRC du D-Max Racing augmentait le rythme que ne pouvait suivre la concurrence.
Kris Princen fera bien illusion pendant la première boucle au volant de sa Peugeot 205 T16. Pour cela, à une solide attaque, il y ajoutera des choix de pneus audacieux. Hélas, l’audace ne payera pas puisqu’il crevait en fin de journée et de concéder 4 minutes. Cédric Cherain perdait là son meilleur ennemi qui retombait à la 9e place.
On attendait également beaucoup de Stéphane Lefebvre. Le pilote français se présentait au départ au volant d’une DS3 R5 et aura tenu son rang jusqu’au bout. Dommage que lui aussi soit victime d’une crevaison et de concéder du temps, tout en reconnaissant que le rythme imposé devant était élevé. Il nous aura offert quelques passages de haut vol, mais ne pouvait combler son retard au fur et à mesure de l’état des spéciales. Bien plus humides le samedi, elles devenaient progressivement plus sèches le dimanche, ce qui faisait l’avantage de la WRC de tête. Il termine second à 1’41 du vainqueur.
Mais franchement, Cherain était vraiment un ton au-dessus car, dans la spéciale de Villers-le-Bouillet par exemple, là où il passait à fond, ses rivaux levaient légèrement le pied. Faites cela à chaque virage et on comprend comment le Fléronais s’est construit son avance.
Comme ces dernières années, le festival Citroën se poursuivait avec comme récompense la dernière marche du podium. Elle impliquait Matton, Bonjean et Baugnet. Ce dernier jouant l’intrus au volant de sa Ford Fiesta R5.
Alors que le patron de Citroën Racing se voyait monter sur cette marche, il était victime d’un problème de levier de vitesse et perdait pas mal de temps. De telle sorte que retombant à la 5ème place, il voyait Bonjean et sa vieillissante C4 WRC hériter de celle-ci. Dans l’absolu, c’est un formidable résultat pour un pilote qui roule selon ses envies et budgets. Il contiendra les assauts de Baugnet qui au volant de sa Fiesta R5 n’a pas démérité, loin de là .
Belle prestation de Benoît Allart qui place sa Skoda Fabia WRC à la 6ème place. Vu sa prestation à Namur ‘Rallye de Wallonie) on aurait peut-être pu espérer mieux, mais les conditions météos n’étaient pas sa meilleure alliée cette fois. Il devance un Guillaume Dilley qui s’est offert une toute aussi belle perf au volant d’une DS3 R5 qu’il découvrait. Il aura pris des risques, se sera fait peur, notamment à Villers-le-Bouillet quand il termine son freinage à 40 cm du poteau, mais dans l’ensemble, il a tenu son rang et surtout rallier l’arrivée.
Sa 8ème place a certes un goût d’amertume car Princen voulait vraiment faire un beau cadeau à Peugeot en jouant le podium, mais voilà , une crevaison aura eu raison de sa vélocité. Mal récompensé, on espère le revoir en 2016 même si ce n’est pas au volant de la Peugeot 208 T16. Il aura repris facilement une place de rang depuis sa « chute » en prenant l’ascendant sur la DS3 WRC de Serderidis.
Ce dernier était ravi de voir l’arrivée car la lutte pour le top 10 aura été âpre dans les derniers kilomètres de course puisque Yvan Muller crevait et ne pouvant se permettre de changer la roue, de finir sur la jante dans la dernière spéciale. le Français termine 11ème, lâchant 3/10ème à Olivier Collard qui aura été constamment aux portes de celui-ci. (source Rallye du Condroz – photo P Hayot – auto-center.be)
Pos | No | Equipage | Vehicule | cat | Cl | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Cherain / Leyh | Citroën DS3 WRC | RC1 | WRC 1.6 T | |
2 | 2 | Lefebvre / Tsjoen | Citroen DS3 R5 | RC2 | VR5 | +01:41.3 |
3 | 28 | Bonjean / Dubois | Citroen C4 WRC | RC1 | WRC 2.0 T | +04:10.3 |
4 | 14 | Baugnet / Cuvelier | Ford Fiesta R5 | RC2 | VR5 | +04:46.2 |
5 | 9 | Matton / Portier | Citroën DS3 WRC | RC1 | WRC 1.6 T | +04:57.5 |
6 | 23 | Allart / Surson | Skoda Fabia WRC | RC1 | WRC 2.0 T | +05:48.5 |
7 | 24 | Dilley / Louka | Citroen DS3 R5 | RC2 | VR5 | +06:16.5 |
8 | 5 | Princen / Kaspers | Peugeot 208 T16 | RC2 | VR5 | +06:44.2 |
9 | 7 | Serderidis / Beck | Citroën DS3 WRC | RC1 | WRC 1.6 T | +09:53.0 |
10 | 27 | Collard / Maquet | Mitsubishi Evo X | RC1 | A8 | +10:17.8 |
11 | 8 | Muller / Ariettaz | Citroen DS3 R5 | RC2 | VR5 | +10:18.1 |
12 | 20 | Monfort / Fernandez | Ford Fiesta R5 | RC2 | VR5 | +11:30.2 |
13 | 11 | Vanneste / Snaet | Ford Fiesta R5 | RC2 | VR5 | +11:52.6 |
14 | 21 | Demaerschalk / Eelbode | Citroen DS3 R3 | RC3 | VR3T | +12:30.5 |
15 | 43 | Albert / Mergny | Mitsubishi Evo IX | RC1 | A8 | +14:36.2 |
16 | 44 | Verhees / Limbioul | Mitsubishi Evo X | RC1 | A8 | +15:34.2 |
17 | 33 | Gonay / Jacob | Mitsubishi Evo 10 | RC1 | A8 | +16:26.8 |
18 | 32 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 R2 | RC4 | VR2B | +16:33.9 |
19 | 52 | Canal-Robles / Neven | Ford Fiesta R200 | NCM | M14 | +17:32.1 |
20 | 41 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo X | RC1 | A8 | +17:41.2 |
21 | 57 | Moree / Meijs | Mitsubishi Lancer Evo 10 | RC2 | N4 | +18:54.5 |
22 | 34 | Heuninck / Geerlandt | Peugeot 208 | RC4 | R2B | +18:59.7 |
23 | 39 | Delhez / Deru | Opel Adam | RC4 | VR2B | +19:18.3 |
24 | 55 | Vanbergen / Labriet | Renault Clio | RC3 | VR3C | +19:25.5 |
25 | 29 | Boesmans / Wathelet | Renault Clio R3T | RC3 | VR3T | +19:37.0 |
26 | 62 | Faes / Van Der Rijsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 | RC2 | N4 | +20:36.7 |
27 | 74 | Jupsin / Mawet | Renault Clio | RC3 | VR3T | +21:34.2 |
28 | 122 | Leroy / Delvaux | Renault Clio | NCM | M15 | +21:40.3 |
29 | 117 | Hérion / Vandenbussche | Renault Clio R3 | RC3 | VR3C | +23:08.1 |
30 | 60 | Rary / Mouton | Citroën DS3 | RC3 | R3T | +23:41.2 |
31 | 80 | Beaufort / Brouir | Renault Clio Ragnotti | RC4 | N3 | +24:09.8 |
32 | 135 | Garsou / Denee | Peugeot 206 | RC4 | A6 | +24:38.3 |
33 | 65 | Molle / Herman | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2B | +24:41.4 |
34 | 78 | Hebette / Dambrain | Citroen Saxo Kit Car | NCM | M14 | +24:53.0 |
35 | 30 | Kellen / Hoffmann | Ford Fiesta R2T | RC4 | VR2B | +24:53.2 |
36 | 101 | Docquier / Docquier | Citroen C2 R2 Max | RC4 | VR2B | +25:53.6 |
37 | 91 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona B | PTN | P3 | +25:55.5 |
38 | 97 | Bedoret / Walbrecq | Renault Twingo | RC4 | R2B | +25:57.9 |
39 | 75 | Gregorius / Brücker | Ford Fiesta R2 | RC4 | VR2B | +26:22.9 |
40 | 73 | Tjoens / Balcaen | Renault Megane RS | RC2 | N4 | +26:34.6 |
41 | 66 | Maeyaert / Van De Walle | Ford Escort MkII BDA | PTN | P3 | +26:35.6 |
42 | 83 | Remilly / Riga Jean | Citroën C2 R2 Max | RC4 | VR2B | +27:33.6 |
43 | 72 | Vankemmel / Vandemoortele | Opel Ascona B | PTN | P4 | +28:39.6 |
44 | 105 | Jacoby / Toutsch | Citroën C2 R2 Max | RC4 | VR2B | +28:44.8 |
45 | 16 | Dewallef / Rasdolsky | Opel Adam | RC4 | VR2B | +28:54.8 |
46 | 69 | Maes / Pauwels | Opel Ascona -B | PTN | P4 | +29:56.2 |
47 | 49 | Theunissen / Rome | Subaru Impreza | RC1 | A8 | +30:25.0 |
48 | 133 | Septon / Wollwert | Renault Clio RS | NCM | M15 | +30:50.2 |
49 | 64 | Remilly / Henry | Renault Clio | NCM | M15 | +30:57.3 |
50 | 47 | Busin / Fraiture | Mitsubishi Evo 9 | RC2 | N4 | +31:35.1 |
51 | 86 | Kenis / Debue | Bmw 2002 | HIS | B4 | +32:51.9 |
52 | 100 | Ceuppens / Werner | Bmw 130i | NCM | M16 | +32:54.9 |
53 | 82 | S Heeren / Delaite | Peugeot 206 RC | NCM | M15 | +33:13.3 |
54 | 102 | Dovifat / Jacquemin | Citroën DS3 | RC5 | VR1B | +33:19.4 |
55 | 77 | Hoens / Hoens | Ford Escort Mk 1 | PTN | P3 | +34:44.1 |
56 | 92 | Valepin / Bourguignon | Volkswagen Golf Kit Car | NCE | E11 | +35:10.7 |
57 | 46 | Brüls / Keppens | Ford Fiesta R2 | RC4 | R2B | +35:11.7 |
58 | 119 | Grommen / Grommen | Citroën C2 R2 Max | RC4 | VR2B | +35:13.4 |
59 | 98 | Gilain / Delooz | Ford Fiesta R200 | NCM | M14 | +35:55.7 |
60 | 126 | Crommen / Destat | Citroen C2 | RC4 | VR2B | +38:01.4 |
61 | 134 | Van Kessel / Goffin | Peugeot 106 | NCE | E10 | +38:49.3 |
62 | 85 | Cawez / Simon | Vw Polo 16v | NCE | E9 | +39:17.5 |
63 | 123 | Noleveaux / Demarche | Renault Clio | NCM | M15 | +39:39.7 |
64 | 108 | Nuée / Hannoteau | Peugeot 306 | NCM | M15 | +40:55.6 |
65 | 107 | Laruelle / Deguelde | Citroen C2 R2 | RC4 | VR2B | +41:50.2 |
66 | 132 | Ponthir / Priarolo | Opel Corsa A | NCE | E9 | +42:01.8 |
67 | 140 | Jadot / Hubin | Peugeot 205 Rallye | NCE | E9 | +42:20.8 |
68 | 89 | Oblin / Masson | Mercedes 190 E 2,3/16 | YT | E4 | +42:31.9 |
69 | 129 | Krings / Lamy | Peugeot 106 | NCE | E10 | +42:55.8 |
70 | 137 | De Clercq / Lambert | Suzuki Swift | NCM | M13 | +43:16.8 |
71 | 116 | Fagnant / Servais | Renault Clio | NCM | M15 | +43:24.0 |
72 | 112 | Vandemberg / Lizin | Citroen Saxo | RC4 | A6 | +44:22.2 |
73 | 141 | Soupart / De Maddalena Jean | Honda Integra | NCE | E11 | +44:26.0 |
74 | 110 | Beulen / Simonis | Peugeot 106 | NCE | E10 | +44:34.1 |
75 | 111 | Cravillon / Razzi | Renault Clio RS | RC4 | N3 | +44:57.4 |
76 | 145 | Mombaerts / Hoflijk | Citroën DS3 | RC5 | VR1B | +46:01.6 |
77 | 84 | Soetaert / Hauteclair | Peugeot 206 Gti | RC3 | A7 | +47:36.3 |
78 | 87 | Stalport / Vaisiere | Citroen Saxo | RC4 | A6 | +47:59.1 |
79 | 139 | Vandeputte / Deklerck | Ford Fiesta ST | RC4 | N3 | +49:46.0 |
80 | 76 | Roiseux / Gathy | Bmw 325i E30 | NCM | M16 | +49:49.9 |
81 | 115 | Kremer / Goedert | Peugeot 106 | NCE | E10 | +50:21.2 |
82 | 124 | Massin / Raedermacker | Renault Clio | NCM | M15 | +50:29.3 |
83 | 109 | Pirnay / Fabere | Citroen C2 | NCM | M14 | +52:30.2 |
84 | 144 | Lemaire / Minne | Renault Twingo R1 | RC5 | RC1B | +52:46.2 |
85 | 59 | Verstraete / Dewicker | Renault Clio R3 | NCM | M15 | +53:08.6 |
86 | 128 | Martin / Martin | Subaru Impreza | NCM | M14 | +59:31.6 |
87 | 94 | Brasseur / Danthine | Porsche Carrera | HIS | D4 | +1:01:22.0 |
88 | 63 | Cailloux / Mattart | Porsche Cayman | RGT | GTP24 | +1:07:56.5 |
89 | 136 | Godfroid / Mottart | Peugeot 206 | RC4 | A6 | +1:09:24.5 |
90 | 138 | Fondair / Warzée | Suzuki Swift | NCM | M13 | +1:16:48.8 |
91 | 42 | Streel / Hubin | Mitsubishi Evo 8 | RC1 | A8 | +1:21:13.1 |
92 | 127 | Hanegreefs / Hanegreefs | Peugeot 206 RC | RC3 | A7 | +1:30:53.1 |
93 | 99 | Castermans / Jacques | Ford Fiesta R200 | NCM | M14 | +1:32:04.5 |
94 | 79 | Delrue / Louis | Bmw 325i | NCE | E12 | +1:38:50.2 |
95 | 131 | Ponthir / Sottré | Peugeot 206 | RC4 | A6 | +1:41:36.3 |
96 | 113 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 | NCE | E9 | +1:43:38.1 |
97 | 130 | Malherbe / Vincent | Peugeot 206 Gti | RC3 | A7 | +1:45:44.8 |
98 | 147 | Gerday / Gillain | Peugeot 106 Gti | NCE | E10 | +1:54:49.9 |
La rédaction vous propose...
Nouveauté – Tarif Belgique / Luxembourg – Impossible d’ignorer un segment aussi porteur que celui des SUV polyvalents. Celui-ci...
Économie – Nous sommes beaucoup à connaître Emil Frey via la participation de sa Jaguar G3 en Blancpain Endurance...
Code de la route – Cela s’est fait progressivement, mais depuis ce 1er janvier 2017, la Flandre généralise sur...
Team info – BRC 8.9 East Belgian Rally – Å koda remporte le titre Constructeurs grâce à la fiabilité et...