Jour 1 – Avec en ouverture la spéciale show de la Citadelle à parcourir à deux reprises, le Rallye de Wallonie sait mettre dans l’ambiance. Le cadre est superbe et les animations mettent le feu.
Mais au bout de ces 7 km (2x 3.5), il y a quand même l’enjeu d’être le mieux placé. Xavier Bouche et Ghislain de Mévius l’ont bien compris en signant tour à tour le meilleur temps de cette spéciale. Mais au cumul, c’est bien Bouche qui a été le plus rapide et ainsi d’être le premier leader malgré une crevaison lente lors du premier passage.
« C’est au retour vers le départ, là où on repasse de la terre à l’asphalte que ça s’est produit. J’ai entendu un gros « clac » mais sans vraiment de conséquence sur le comportement de la voiture… »
Le parcours mixant terre, asphalte et pavés a fait des victimes en ce sens où la crevaison a sanctionné la prestation de Adrien Fernémont. Mais elle a aussi calmé les « trop pressés » lors du second passage : Cédric De Cecco tirait tout-droit, Cédric Cherain partait en tête à queue et David Bonjean calait son moteur, signe d’une certaine nervosité.
Avec 17 R5 au départ, la lutte pour la victoire va être rude. Avantage pour l’instant à Bouche devant Kevin Abbring (Peugeot 208 T16) et Benoît Allart (Skoda Fabia R5).
Robert Droogmans qui a pris le meilleur départ dans la catégorie historique. L’Opel Manta 400 y devance – de peu – la BMW M3 de Robin Maes et l’Opel Ascona 400 de Stefaan Prinzie. (photos ©2017 Juha Bos)
Classement général (après ES2 – 95 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Dif 1er |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | |
2 | 7 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | +00:01.8 |
3 | 1 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:02.4 |
4 | 12 | De Mevius / Jalet | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:04.7 |
5 | 46 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:05.2 |
6 | 6 | Dilley / Leyh | Hyundai i20 R5 (RC2 R5) | +00:05.8 |
7 | 8 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:07.5 |
8 | 2 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Cooper S2000 1,6T (RC2 S2000-1,6) | +00:10.8 |
9 | 14 | Demaerschalk / Eelbode | Citroën DS3 R5 (RC2 R5) | +00:11.9 |
10 | 24 | Albert / Mergny | Skoda Fabia WRC (RC1 WRC 2.0T) | +00:12.9 |
11 | 23 | Bonjean / Gelise | Citroën C4 WRC (RC1 WRC 2.0T) | +00:13.6 |
12 | 15 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | +00:13.8 |
13 | 3 | Debackere / Bostoen | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:15.4 |
14 | 4 | Cherain / Delmelle | Citroën DS3 R5 (RC2 R5) | +00:18.3 |
15 | 35 | Sougnez / Wathelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +00:19.7 |
16 | 17 | Maeyaert / Dewulf | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:20.1 |
17 | 42 | De Mevius / Louka | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +00:20.2 |
18 | 16 | Schilt / Bakker | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | +00:21.7 |
19 | 27 | Collard / Borlon | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | +00:24.4 |
20 | 36 | Van Iersel / Visser | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +00:28.5 |
21 | 49 | Bosseloir / Surson | Honda Civic R3 (RC3 VR3C) | +00:29.6 |
22 | 31 | Colignon / Lambion | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | +00:30.6 |
23 | 30 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +00:31.8 |
24 | 28 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 (RC4 VR2B) | +00:32.2 |
25 | 26 | Léonard / Hubin | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 (RC1 A8) | +00:33.8 |
26 | 25 | Serderidis / Vanneste | Citroën C4 WRC (RC1 WRC 2.0T) | +00:33.9 |
27 | 58 | Van Loo / Smets | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +00:34.1 |
28 | 33 | Rouard / Poncelet | Citroën DS3 R3 (RC3 VR3T) | +00:34.6 |
29 | 37 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +00:35.0 |
30 | 20 | Litt / Monjoie | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:36.2 |
31 | 34 | Verstaen / Botson | Opel Astra M2000 (NCM M15) | +00:38.4 |
32 | 69 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS (NCM M15) | +00:40.6 |
33 | 32 | Bouts / Depas | BMW Compact M2000 (NCM M16) | +00:41.0 |
34 | 9 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:41.7 |
35 | 57 | Munster / Elst | Opel Adam Cup (NCM M14) | +00:43.1 |
36 | 19 | Cracco / Breyne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:43.4 |
37 | 54 | Vermeire / Vandemoortele | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | +00:43.6 |
38 | 13 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | +00:44.0 |
39 | 21 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | +00:44.5 |
40 | 53 | Boxoen / Vermeulen | Opel Adam R2 (RC4 VR2B) | +00:45.0 |
41 | 52 | Dovifat / Dejonge | Citroën C2-R2 Max (RC4 VR2B) | +00:45.0 |
42 | 101 | Droogmans / Vangrieken | Opel Manta 400 (PTN P4) | +00:45.8 |
43 | 68 | Georges / Petitfrère | Renault Clio RS (NCM M15) | +00:47.0 |
44 | 102 | Maes / Van Damme | BMW M3 (HC4 E4) | +00:47.2 |
45 | 103 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 (PTN P4) | +00:48.0 |
46 | 51 | Degeer / Lemaire | Citroën C2-R2 Max (RC4 VR2B) | +00:48.0 |
47 | 65 | S Heeren / Delaite | Citroën DS3 R3 (RC3 VR3T) | +00:48.5 |
48 | 47 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 (RC3 VR3C) | +00:50.5 |
49 | 40 | François / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +00:54.5 |
50 | 62 | Reynvoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | +00:55.3 |
51 | 80 | Noël / Compère | Peugeot 106 GTi (NCE E10) | +00:55.9 |
52 | 66 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T (RC3 VR3T) | +00:55.9 |
53 | 74 | Hartog / Kuijstermans | Opel Astra GSi (NCE E11) | +00:56.8 |
54 | 71 | Ledent / Voos | Renault Clio RS (NCM M15) | +00:57.0 |
55 | 55 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia (RC4 VR2B) | +00:57.7 |
56 | 92 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII (NCM M16) | +01:00.1 |
57 | 60 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | +01:00.3 |
58 | 90 | Wiart / Burlet | BMW 325i E36 (NCE E12) | +01:01.1 |
59 | 56 | Kellen / Hoffman | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | +01:01.3 |
60 | 45 | Poot / Pire | Renault Clio R3 (RC3 VR3C) | +01:02.3 |
61 | 63 | Meulders / Fleurackers | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | +01:02.6 |
62 | 70 | Munaro / Pouillon | Peugeot 306 GTi (NCM M15) | +01:04.2 |
63 | 67 | Carton / Wydaeghe | Citroën DS3 R3 (RC3 VR3T) | +01:04.2 |
64 | 77 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra (NCE E9) | +01:04.5 |
65 | 109 | Kerkhove / Sevrin | Ford Escort MkII (PTN P3) | +01:04.7 |
66 | 72 | Saucez / Baurent | Renault Clio RS (NCM M15) | +01:05.6 |
67 | 86 | Lauer / Müller | Citroën DS3 R1 (RC5 VR1A) | +01:08.0 |
68 | 38 | D Hondt / Ombelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +01:09.5 |
69 | 61 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 (RC4 VR2B) | +01:11.1 |
70 | 85 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 (NCE E10) | +01:11.8 |
71 | 108 | Gillot / Leonard | Ford Escort MkII (PTN P3) | +01:11.8 |
72 | 82 | Delogne / Vandekerckhove | Peugeot 207 RC (NCM M16) | +01:12.0 |
73 | 76 | François / Willocq | Seat Leon (NCM M16) | +01:12.6 |
74 | 43 | Soupart / De Maddalena | Mitsubishi Lancer Evo 4 (RC1 A8) | +01:15.2 |
75 | 78 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye (NCE E9) | +01:15.7 |
76 | 110 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI (PTN P3) | +01:16.4 |
77 | 88 | Mathieu / Demarche | Citroën DS3 R1 (RC5 VR1B) | +01:16.7 |
78 | 44 | Toprek / Clijnk | Nissan 350Z (RGT GTN22) | +01:17.1 |
79 | 64 | Vanderlinden / Dubois | Citroën C2-R2 (RC4 VR2B) | +01:17.4 |
80 | 83 | Mombaerts / De Rous | Ford Fiesta ST (RC4 N3) | +01:17.8 |
81 | 84 | Verfaillie / Verfaillie | Mini JWC S (NCM M14) | +01:17.9 |
82 | 59 | Bruels / Keppens | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | +01:18.5 |
83 | 79 | Colyns / Boon | Citroën Saxo M1600 (NCM M14) | +01:19.4 |
84 | 41 | Schoolmeesters / Vanvolksom | Mitsubishi Lancer Evo 6 (NCE E12) | +01:19.5 |
85 | 105 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro (HC3 D4) | +01:20.1 |
86 | 87 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | +01:25.5 |
87 | 104 | Tollet / Jacob | Ford Escort RS1800 (HC3 D3) | +01:25.7 |
88 | 81 | Ponthir / Sottre | Peugeot 206 XS (RC4 A6) | +01:29.5 |
89 | 75 | Delbruyère / Royer | Renault Clio RS (NCM M15) | +01:32.9 |
90 | 111 | Morelle / Wauthelet | Ford Escort MKI (PTN P3) | +01:33.8 |
91 | 89 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | +01:42.9 |
92 | 107 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E (NCM M16) | +01:56.3 |
93 | 73 | Fameree / Faniel | Peugeot 207 (NCM M14) | +01:59.1 |
94 | 106 | Mylleville / Bruyneel | Porsche 911 (PTN P5) | +02:42.3 |
95 | 18 | Mottet / Falmagne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +03:11.1 |
Au menu
Etape 1 - Vendredi 28 avril 2017 | Km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 - Super Show Citadelle | 3,42 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 |
ES 2 - Super Show Citadelle | 3,42 | De Mevius / Jalet | Skoda Fabia R5 |
Etape 2 - Samedi 29 avril 2017 | |||
ES 3 - Arbre | 11,32 | To Run | |
ES 4 - Bois-de-Villers | 6,90 | To Run | |
ES 5 - Malonne (Show) | 9,85 | To Run | |
ES 6 - Natoye | 9,45 | To Run | |
ES 7 - Mohiville | 12,26 | To Run | |
ES 8 - Arbre | 11,32 | To Run | |
ES 9 - Bois-de-Villers | 6,90 | To Run | |
ES 10 - Malonne (Show) | 9,85 | To Run | |
ES 11 - Natoye | 9,45 | To Run | |
ES 12 - Mohiville | 12,26 | To Run | |
ES 13 - Arbre | 11,32 | To Run | |
ES 14 - Bois-de-Villers | 6,90 | To Run | |
ES 15 - Malonne (Show) | 9,85 | To Run | |
ES 16 - Natoye | 9,45 | To Run | |
ES 17 - Mohiville | 12,26 | To Run | |
Etape 3 - Dimanche 30 avril 2017 | |||
ES 18 - Vedrin | 9,39 | To Run | |
ES 19 - Wartet | 7,31 | To Run | |
ES 20 - Crupet | 13,12 | To Run | |
ES 21 - Naninne | 7,37 | To Run | |
ES 22 - Vedrin | 9,39 | To Run | |
ES 23 - Wartet | 7,31 | To Run | |
ES 24 - Crupet | 13,12 | To Run | |
ES 25 - Naninne | 7,37 | To Run |
La rédaction vous propose...
4.9 – Jour 3 – Nul n’est prophète en son pays… Faux puisque, après s’être déjà battu pour la...
4.9 – Jour 2 – Au lendemain d’une belle journée, c’est un véritable déluge qui s’est abattu sur le...
4.9 – Jour 1 – Alors que la météo se montrait menaçante durant la journée, la prise de la...
4.9 – Vendredi soir, c’est par une double super-spéciale sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur que le Rallye...