Avec près de 10s d’avance conquises avec autorité lors de la seconde spéciale du premier jour, Duval était le leader idéal pour ce 33ème Rallye de Wallonie. Aimé, adulé, mais aussi détesté Obelix ne laisse pas indifférent et ses participations, rares, depuis le retrait de sa vie WRC, font non seulement le buzz, mais aussi le bonheur des organisateurs car le public vient en masse pour suivre ses prestations.
À Namur, on se frotte les deux mains puisque la lutte s’annonçait sans merci entre lui et les deux protagonistes du championnat que sont Loix et Princen.
Ce dernier en ayant certainement marre de se faire damer le pion pour quelques secondes depuis le début de saison frappe fort en signant d’emblée le premier scratch du jour. Le message est clair : le pilote Peugeot veut la victoire. Il comble d’un coup la moitié de son retard sur Duval et renvoie Loix à 5s.
Parti le couteau entre les dents, il frappe encore plus fort dans la suivante. Mais, c’est au sens propre du terme puisque la Peugeot 208 T16 part en tonneau !
Fin du premier acte.
Mais ce samedi balayé par une pluie fine, mais quasi incessante, sauf le temps d’une timide éclaircie en début d’après-midi, allait encore nous réserver bien des surprises.
Duval passe à se construire une avance tout au long de la journée sur Loix. Le pilote de la DS3 fait le boulot et sen s’adjugeant de suite trois meilleurs temps consécutif et de se ménage un coussin d’un peu plus de 25s avant la dernière spéciale. Loix pendant ce temps et depuis le retrait de Princen est en plein dilemme : attaquer Duval ou assurer les points de la seconde place sachant que pour le pilote Peugeot, le championnat est quasi joué ?
Fidèle à lui-même, il donne ce qu’il a et met la pression. Il signe lui aussi autant de scratchs. En fait, Fast Freddy n’a pas le choix car Xavier Bouche le bouscule au volant de sa Skoda Fabia R5, le pousse dans ses retranchements en venant se mettre en premier dauphin de Duval au général. Il doit sortir le grand jeu car derrière Guillaume Dilley (DS3 R5) et Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) l’ont à leur portée !
Et le suspens monte encore d’un cran depuis que Benoît Allart a commencé à comprendre le réglage des ponts de sa Skoda Fabia WRC. Il revient vers le top 5 en s’offrant au passage 2 scratchs. Tout comme Chirs Van Woenzel et sa Mitsubishi Lancer WRC aux relents pétroliers irritants. Ce dernier, hélas, sera une fois de plus contraint de se retirer suite à la casse du turbo.
De suivre aussi cette épreuve dans une certaine incertitude du classement suite à un temps forfaitaire attribués à Dilley et Verschueren suite à la sortie de route de… Duval !
C’est la grosse, très surprise grosse surprise de la soirée d’autant que celle-ci est survenue dans la 17ème et dernière spéciale du second jour.
Le pilote officiel Skoda n’en demandait certainement pas tant, mais comme Bouche a eu son lot d’ennuis aussi, le voilà en tête de cette 4ème manche du championnat de Belgique avec une confortable avance de 50s sur le Marchois.
Il reste 132 km pour savoir, sauf incident, qui sera sur le podium. Tout indique que Loix file vers une 4ème victoire consécutive, mais derrière, Bouche, Dilley, Verschueren sont groupés en 24s et visent de fait et légitiment le premier accessit. Une lutte qui pourrait profiter à Benoît Allart qui poursuit sa remontée. Déduisons ses 40s perdues bêtement le premier soir dans un ballot de paille et il serait quasi à égalité avec Verschueren !
Séparés de 6s, Baugnet (Ford Fiesta R5) subit la loi de Fernémont qui effectue une première prestation au volant d’un bolide identique. Rien n’est fait entre ces deux-là .
Isolé actuellement à la 8ème place, Collard (Mitsubishi Lancer Evo 10) peut presque finir en roue libre car il compte 2min 30 de boni sur un Hermann toujours aussi performant au volant de sa Fiat Punto HGT.
S’en suit une lutte de prestige pour le top10 entre Stéveny (DS3 R5) et Bouvy (Porsche 997 GT), mais là aussi elle s’annonce intense puisque 4s les séparent ! (source Automobile Club de Namur / photos : P Hayot – ©2016 auto-center.be)
Classements Jour 2 (64 classés) :
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loix / Gitsels | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:26:04.2 | |
2 | 8 | Bouche / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:26:54.5 | +00:50.3 |
3 | 4 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:27:08.6 | +01:04.4 |
4 | 2 | Dilley / Prevot | DS 3 R5 (RC2 R5) | 1:27:14.6 | +01:10.4 |
5 | 21 | Allart / Surson | Skoda Fabia WRC '06 (RC1 WRC 2.0T) | 1:27:55.1 | +01:50.9 |
6 | 12 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:29:34.5 | +03:30.3 |
7 | 9 | Baugnet / Cuvelier | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:29:48.3 | +03:44.1 |
8 | 26 | Collard / Borlon | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 1:30:42.3 | +04:38.1 |
9 | 35 | Hermann / Maraite | Fiat Punto HGT (NCM M15) | 1:33:10.6 | +07:06.4 |
10 | 15 | Stéveny / Portier | DS 3 R5 (RC2 R5) | 1:33:55.5 | +07:51.3 |
11 | 13 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 1:34:00.0 | +07:55.8 |
12 | 38 | Geusens / Demeestere | Ford Fiesta R2T (RC4 R2B) | 1:35:40.2 | +09:36.0 |
13 | 5 | Van Rompuy / Feys | DS 3 R5 (RC2 R5) | 1:36:09.5 | +10:05.3 |
14 | 34 | Colignon / Lambion | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | 1:36:25.2 | +10:21.0 |
15 | 40 | De Ridder / Geerlandt | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | 1:36:44.7 | +10:40.5 |
16 | 43 | Barbier / Debergh | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 1:36:48.1 | +10:43.9 |
17 | 63 | Haccourt / Henry | Renault Clio (RC3 R3C) | 1:37:53.5 | +11:49.3 |
18 | 66 | Dehaye / Gully | VW Golf III Kit-Car (NCM M15) | 1:38:22.0 | +12:17.8 |
19 | 22 | Dolfen / Bruyneel | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | 1:38:40.7 | +12:36.5 |
20 | 103 | Vanwijnsberghe / Snoeck | BMW M3 (HC4 E4) | 1:38:52.5 | +12:48.3 |
21 | 104 | Bouts / Depas | BMW M3 (HC4 E4) | 1:38:54.7 | +12:50.5 |
22 | 28 | Bedoret / Walbrecq | Renault Twingo R2 (RC4 R2B) | 1:39:59.8 | +13:55.6 |
23 | 101 | Deveux / D'alleine | Ford Escort MkII (PTN P3) | 1:40:06.9 | +14:02.7 |
24 | 65 | Poot / Pire | Renault Clio R3 (RC3 R3C) | 1:40:13.0 | +14:08.8 |
25 | 47 | Vanden Abeele / Vandemoortele | Mitsubishi Lancer Evo 7 (RC2 N4) | 1:40:36.2 | +14:32.0 |
26 | 78 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T (RC3 R3T) | 1:40:54.0 | +14:49.8 |
27 | 105 | Maeyaert / Van De Walle | Ford Escort RS1800 Gr.4 (HC3 D3) | 1:41:12.7 | +15:08.5 |
28 | 69 | Georges / Lommers | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:41:19.6 | +15:15.4 |
29 | 67 | Leroy / Dejonge | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:41:22.7 | +15:18.5 |
30 | 79 | Ledent / Voos | VW Polo GTi (NCM M15) | 1:41:50.1 | +15:45.9 |
31 | 61 | Kellen / Hoffman | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 1:42:16.7 | +16:12.5 |
32 | 108 | Mylleville / Dejonghe | Porsche 911 SC (PTN P5) | 1:42:21.8 | +16:17.6 |
33 | 18 | Schmelcher / Vanoverschelde | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 1:42:22.3 | +16:18.1 |
34 | 37 | Lannoo / Maes | Subaru Impreza STi (RC2 N4) | 1:42:38.8 | +16:34.6 |
35 | 110 | Deferm / Defooz | Ford Escort RS2000 (NCM M15) | 1:42:51.0 | +16:46.8 |
36 | 44 | Dewallef / Louka | Opel Adam R2 (RC4 R2B) | 1:42:52.7 | +16:48.5 |
37 | 46 | Molle / Herman | Opel Adam R2 (RC4 R2B) | 1:43:13.6 | +17:09.4 |
38 | 7 | Bécaert / Beernaert | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 1:43:49.2 | +17:45.0 |
39 | 88 | Noël / Compère | Peugeot 106 (NCE E10) | 1:44:10.9 | +18:06.7 |
40 | 62 | Castermans / Jacques | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:45:53.7 | +19:49.5 |
41 | 27 | Dovifat / Jacquemin | DS 3 R1 (RC5 R1B) | 1:46:24.5 | +20:20.3 |
42 | 57 | Vanton / Taymans | Subaru Impreza GT (RC2 N4) | 1:46:29.5 | +20:25.3 |
43 | 41 | T'joens / Wyllemet | Renault Mégane N4 (RC2 N4) | 1:46:46.1 | +20:41.9 |
44 | 106 | Vandenberghe / Depoortere | Ford Escort MKI (HC2 C3) | 1:47:14.3 | +21:10.1 |
45 | 87 | Poch / Servais | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:47:48.7 | +21:44.5 |
46 | 77 | Delvigne / Willocq | Nissan Micra (NCE E9) | 1:48:27.7 | +22:23.5 |
47 | 49 | François / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:48:46.0 | +22:41.8 |
48 | 82 | Litt / Genette | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 1:49:16.7 | +23:12.5 |
49 | 29 | Walbrecq / Rossignol | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | 1:49:18.3 | +23:14.1 |
50 | 30 | Vermeire / Demeestere | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | 1:49:36.8 | +23:32.6 |
51 | 93 | Soupart / De Maddalena | Honda Integra Type-R (NCE E11) | 1:49:40.4 | +23:36.2 |
52 | 115 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona B (PTN P3) | 1:49:46.8 | +23:42.6 |
53 | 89 | Cawez / Simon | VW Polo 16V (NCE E9) | 1:50:56.6 | +24:52.4 |
54 | 95 | Verfaillie / Verfaillie | Mini Cooper S SWC (NCM M15) | 1:51:08.5 | +25:04.3 |
55 | 113 | Wirtz / Renard | Mercedes 190-E (PTN P4) | 1:51:45.9 | +25:41.7 |
56 | 72 | Denis / Beaudart | Peugeot 206 RC (NCM M15) | 1:52:01.5 | +25:57.3 |
57 | 68 | Hartog / Ruiter | Opel Astra GSi 16v (NCE E11) | 1:52:58.3 | +26:54.1 |
58 | 90 | Vandenberghe / De Deyne | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | 1:55:01.8 | +28:57.6 |
59 | 114 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI (HC2 C3) | 1:55:14.0 | +29:09.8 |
60 | 75 | S Heeren / Delaite | Peugeot 207 R3T (RC3 R3T) | 1:55:38.4 | +29:34.2 |
61 | 98 | Ponthir / Van Orshaegen | Peugeot 206 XS (NCM M15) | 1:56:33.8 | +30:29.6 |
62 | 92 | Borlez / Borlez | Skoda Fabia (RC5 N1) | 1:57:18.8 | +31:14.6 |
63 | 112 | Hannon / Hannon | Ford Escort RS2000 (PTN P3) | 1:57:47.3 | +31:43.1 |
64 | 84 | Delmelle / Lattaque | Citroën 2-R2 (RC4 R2B) | 2:08:50.9 | +42:46.7 |
La rédaction vous propose...
Nouveauté – Tarif Belgique / Luxembourg – Impossible d’ignorer un segment aussi porteur que celui des SUV polyvalents. Celui-ci...
Économie – Nous sommes beaucoup à connaître Emil Frey via la participation de sa Jaguar G3 en Blancpain Endurance...
Code de la route – Cela s’est fait progressivement, mais depuis ce 1er janvier 2017, la Flandre généralise sur...
Team info – BRC 8.9 East Belgian Rally – Å koda remporte le titre Constructeurs grâce à la fiabilité et...