Jour 2 – Le Rallye de Wallonie, c’est comme en WRC. Une première soirée avec une spéciale pour le show, même si à Namur, on profite à deux reprises du cadre de l’esplanade de la Citadelle, mais qui peut se révèler fatidique pour l’audacieux qui ne se contrôle et d’attendre le deuxième jour pour enfin voir qui fait quoi… ou qui est capable de quoi !
Avec 3 meilleurs temps d’entrée de jeu, Abbring était bien décidé à ne pas être le spectateur privilégié d’un rival. Peugeot Belgique-Luxembourg a bien eu raison de lui faire confiance puisqu’il plaçait à nouveau la 208 T16 R5 en tête.
Tout comme à Spa, il joue vraiment son rôle et même de bien le tenir puisque durant la journée, il va scorrer à 7 reprises son marquoir des spéciales gagnées. En toute logique, il est donc rentré à Jambes en tête avec un boni de 13s sur un excellent Verschueren. Le pilote Skoda n’aura pourtant à son compte que 2 meilleurs chronos et ce à chaque fois dans la spéciale de Mohiville. Il n’aura qu’à se reprocher une reprise moins performante. Son réveil se fera après l’ES4 et il n’aura de cesse de signer des temps proches du Néerlandais. Et même parfois mieux. Peut-être se ménage-t-il pour dimanche puisque 8 spéciales sont au menu.
Avec des « si », on pourrait trouver Cherain à cette même place. Le pilote de la Citroën DS3 R5 sera malheureusement victime d’une crevaison et chutera de sa 3ème position à la 12ème et bien plus à partir de l’ES9.
Pire, en voulant redresser le plus rapidement la situation, il sortait et abandonnait après avoir encaissé des pénalités.
Ghislain de Mévius avait signé un scratch au volant de sa Skoda vendredi soir. Il pensait jouer le troublion, mais avec 17 R5 au départ, se faire une place est difficile. Et si au fur et à mesure de la journée, l’écrémage faisait qu’il se retrouvait en duel avec… Guillaume Dilley et la Hyundai i20 R5. Ces deux jeunes pointures vont se tirer une bourre jusqu’à la 14ème spéciale puisqu’à ce moment, de Mévius va concéder 10s d’un coup à son rival. Il se reprendra de suite en réduisant son écart de moitié, mais Dilley n’avait pas l’intention de rester impassible et réagissait à son tour. Et de rentrer avec 5s d’avance sur le pilote de la Skoda.
Empreinte de régularité, la course de Demaerschalk est presque anodine. Elle est toutefois efficace puisqu’il place sa Citroën DS3 R5 dans le Top 5.
Rien n’est encore acquis pour personne. Et avec Bouche, De Cecco et Geussens réunis en 3s à peine, autant dire que ce Top 5 est encore provisoire car il n’y a « que » 29s à reprendre en 8 spéciales.
Le niveau est tel que rarement, en BRC, on aura noté autant de vainqueurs de spéciales différents ce samedi puisque à Abbring, Cherain, Verschueren, on se doit d’ajouter Allart, Dilley et… Beaujean avec sa Citroën C4 WRC !
Notons justement la grosse sortie de Benoît Allart qui tapait de l’arrière et arrachait sa roue gauche et le pare-chocs. Il poursuivait malgré tout et rentrait à Jambes avec une auto dans un état lamentable. Blessée, mais pas morte, la Skoda pourrait être réparable.
Mais si on peut relever la dangerosité de rouler ainsi sur routes publiques, la sortie de l’équipage Bosseloir / Surson sur la Honda Civic était bien plus dommageable. Engagé dans la lutte pour la tête du R3, Didier Bosseloir sortait dans une zone dégagée dans la spéciale de Malonne. Emportée par la vitesse, la Civic allait au-delà de la zone de dégagement et venait faucher 2 spectateurs. Si le premier, un enfant, s’en sort avec des contusions, pour la spectatrice, le service médical a constaté la fracture des membres inférieurs et du bassin.
Regrettable, bien sûr, mais les parents de la jeune dame ont contacté l’organisateur pour les informer de la bonne prise en main de la part des services d’urgence ainsi que des suites de l’opération qui s’est bien déroulée. On souhaite, à tous deux, un prompt rétablissement !
Au niveau de la catégorie GT, c’est Francis Lejeune qui a prit les commandes. Il se classe actuellement 16ème, alors que Fred Bouvy est 21ème.
Large leader en R2 et chez les Juniors où il compte une belle avance sur Romain Delhez, Guillaume de Mévius continue d’attaquer « pour marquer le maximum de points, grâce aux meilleurs temps (en Junior) » et a même pris le dessus sur Bastien Rouard, sans réelle concurrence en R3 depuis l’incident de Bosseloir.
Longtemps leader dans la catégorie historique, Robert Droogmans a été contraint à l’abandon sur son Opel Manta 400 (mécanique) tout comme Stefaan Prinzie (cardan), 3e à ce moment-là , tous deux laissant bien seul un Robin Maes en marche vers une belle opération au championnat avec sa BMW M3, l’Escort d’Arthur Kerkhove pointant à plusieurs minutes ! (photos ©2017 Juha Bos)
Classement général (après ES17 – 76 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Dif 1er |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | 1:19:08.1 |
2 | 46 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:19:21.7 |
3 | 6 | Dilley / Leyh | Hyundai i20 R5 (RC2 R5) | 1:19:44.1 |
4 | 12 | De Mevius / Jalet | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:19:50.1 |
5 | 14 | Demaerschalk / Eelbode | DS 3 R5 (RC2 R5) | 1:20:13.1 |
6 | 10 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:20:42.9 |
7 | 15 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 T16 (RC2 R5) | 1:20:45.2 |
8 | 8 | Geusens / Cuvelier | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:20:45.7 |
9 | 9 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:20:57.1 |
10 | 24 | Albert / Mergny | Skoda Fabia WRC (RC1 WRC 2.0T) | 1:21:40.7 |
11 | 3 | Debackere / Bostoen | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:22:23.6 |
12 | 16 | Schilt / Bakker | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 1:23:32.7 |
13 | 27 | Collard / Borlon | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | 1:23:52.8 |
14 | 2 | Kenis / Vanoverschelde | Mini Cooper S2000 1,6T (RC2 S2000-1,6) | 1:24:19.2 |
15 | 35 | Sougnez / Wathelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:24:45.4 |
16 | 21 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 1:24:48.3 |
17 | 42 | De Mevius / Louka | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | 1:25:53.5 |
18 | 33 | Rouard / Poncelet | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | 1:25:54.2 |
19 | 20 | Litt / Monjoie | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:26:54.2 |
20 | 28 | Delhez / Bollette | Opel Adam R2 (RC4 VR2B) | 1:27:15.4 |
21 | 13 | Bouvy / Hottelet | Porsche 997 GT3 (RGT GTP24) | 1:27:20.7 |
22 | 36 | Van Iersel / Visser | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:28:32.2 |
23 | 17 | Maeyaert / Dewulf | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:28:58.5 |
24 | 34 | Verstaen / Botson | Opel Astra M2000 (NCM M15) | 1:29:08.5 |
25 | 68 | Georges / Petitfrère | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:29:16.8 |
26 | 30 | Vauterin / Declerck | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | 1:29:24.1 |
27 | 92 | Deferm / Lavaerts | Ford Escort MKII (NCM M16) | 1:29:34.7 |
28 | 47 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 (RC3 VR3C) | 1:29:56.1 |
29 | 102 | Maes / Van Damme | BMW M3 (HC4 E4) | 1:29:59.5 |
30 | 37 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:30:23.2 |
31 | 52 | Dovifat / Dejonge | Citroën C2-R2 Max (RC4 VR2B) | 1:30:50.4 |
32 | 31 | Colignon / Lambion | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC1 A8) | 1:31:26.2 |
33 | 56 | Kellen / Hoffman | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | 1:31:43.1 |
34 | 19 | Cracco / Breyne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:32:07.7 |
35 | 69 | Leroy / Soetaert | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:32:41.6 |
36 | 54 | Vermeire / Vandemoortele | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | 1:33:20.7 |
37 | 40 | François / Hannoteau | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:34:29.1 |
38 | 107 | Wirtz / Macors | Mercedes 190-E (NCM M16) | 1:34:37.2 |
39 | 60 | Dilley / Barvaux | Ford Fiesta R2 (RC4 VR2B) | 1:34:48.7 |
40 | 65 | S Heeren / Delaite | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | 1:35:11.5 |
41 | 38 | D Hondt / Ombelet | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | 1:35:25.5 |
42 | 18 | Mottet / Falmagne | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | 1:35:42.2 |
43 | 77 | Delvigne / Verbruggen | Nissan Micra (NCE E9) | 1:36:19.1 |
44 | 82 | Delogne / Vandekerckhove | Peugeot 207 RC (NCM M16) | 1:36:44.7 |
45 | 109 | Kerkhove / Sevrin | Ford Escort MkII (PTN P3) | 1:37:23.1 |
46 | 29 | Bedoret / Walbrecq | Peugeot 208 R2 (RC4 VR2B) | 1:38:04.9 |
47 | 108 | Gillot / Leonard | Ford Escort MkII (PTN P3) | 1:38:22.4 |
48 | 67 | Carton / Wydaeghe | DS 3 R3 (RC3 VR3T) | 1:38:53.2 |
49 | 66 | Honnay / Hanse | Peugeot 207 R3T (RC3 VR3T) | 1:39:24.8 |
50 | 86 | Lauer / Müller | DS 3 R1 (RC5 VR1A) | 1:39:27.6 |
51 | 61 | Lizen / Quevrain | Skoda Fabia R2 (RC4 VR2B) | 1:39:28.4 |
52 | 78 | Vanherle / Thomas | Peugeot 106 Rallye (NCE E9) | 1:40:40.1 |
53 | 76 | François / Willocq | Seat Leon (NCM M16) | 1:40:59.1 |
54 | 85 | Gaudin / Guillaume | Peugeot 106 (NCE E10) | 1:41:26.1 |
55 | 74 | Hartog / Kuijstermans | Opel Astra GSi (NCE E11) | 1:41:48.3 |
56 | 87 | Fernandez / Durand | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | 1:43:54.3 |
57 | 45 | Poot / Pire | Renault Clio R3 (RC3 VR3C) | 1:44:33.7 |
58 | 105 | Caprasse / Prignon | Audi Quattro (HC3 D4) | 1:45:39.6 |
59 | 75 | Delbruyère / Royer | Renault Clio RS (NCM M15) | 1:46:13.9 |
60 | 89 | Jamart / Genette | Renault Twingo R1 (RC5 VR1B) | 1:47:00.2 |
61 | 88 | Mathieu / Demarche | DS 3 R1 (RC5 VR1B) | 1:47:04.6 |
62 | 83 | Mombaerts / De Rous | Ford Fiesta ST (RC4 N3) | 1:48:24.7 |
63 | 73 | Fameree / Faniel | Peugeot 207 (NCM M14) | 1:48:45.5 |
64 | 111 | Morelle / Wauthelet | Ford Escort MKI (PTN P3) | 1:49:20.9 |
65 | 44 | Toprek / Clijnk | Nissan 350Z (RGT GTN22) | 1:51:29.1 |
66 | 84 | Verfaillie / Verfaillie | Mini JWC S (NCM M15) | 1:53:22.8 |
67 | 103 | Prinzie / Vermeulen | Opel Ascona 400 (PTN P4) | 1:53:56.9 |
68 | 104 | Tollet / Jacob | Ford Escort RS1800 (HC3 D3) | 2:02:51.3 |
69 | 55 | Mazuin / Podgorny | Skoda Fabia (RC4 VR2B) | 2:06:33.3 |
70 | 62 | Reynvoet / Van De Vivere | Ford Fiesta R2T (RC4 VR2B) | 2:06:54.4 |
71 | 91 | Lattaque / Delmelle | Opel Manta B (NCM M15) | 2:21:24.7 |
72 | 1 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 (RC2 R5) | 2:23:56.4 |
73 | 110 | Duthoit / Godart | Ford Escort MKI (PTN P3) | 2:51:07.9 |
74 | 81 | Ponthir / Sottre | Peugeot 206 XS (RC4 A6) | 2:54:05.8 |
75 | 71 | Ledent / Voos | Renault Clio RS (NCM M15) | 2:58:19.1 |
76 | 41 | Schoolmeesters / Vanvolksom | Mitsubishi Lancer Evo 6 (NCE E12) | 3:14:13.5 |
Au menu
Etape 1 - Vendredi 28 avril 2017 | Km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 - Super Show Citadelle | 3,42 | Bouche / Royer | Skoda Fabia R5 |
ES 2 - Super Show Citadelle | 3,42 | De Mevius / Jalet | Skoda Fabia R5 |
Etape 2 - Samedi 29 avril 2017 | |||
ES 3 - Arbre | 11,32 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 4 - Bois-de-Villers | 6,90 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 5 - Malonne (Show) | 9,85 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 6 - Natoye | 9,45 | Cherain / Delmelle | Citroën DS3 R5 |
ES 7 - Mohiville | 12,26 | Cherain / Delmelle | Citroën DS3 R5 |
ES 8 - Arbre | 11,32 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 9 - Bois-de-Villers | 6,90 | Bonjean / Gelise | Citroën C4 WRC |
ES 10 - Malonne (Show) | 9,85 | Allart / Fernandez | Skoda Fabia R5 |
ES 11 - Natoye | 9,45 | Dilley / Leyh | Hyundai i20 R5 |
ES 12 - Mohiville | 12,26 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 |
ES 13 - Arbre | 11,32 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 14 - Bois-de-Villers | 6,90 | Bonjean / Gelise | Citroën C4 WRC |
ES 15 - Malonne (Show) | 9,85 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 16 - Natoye | 9,45 | Abbring / Tsjoen | Peugeot 208 T16 R5 |
ES 17 - Mohiville | 12,26 | Verschueren / Hostens | Skoda Fabia R5 |
Etape 3 – Dimanche 30 avril 2017 | |||
ES 18 - Vedrin | 9,39 | To Run | |
ES 19 - Wartet | 7,31 | To Run | |
ES 20 - Crupet | 13,12 | To Run | |
ES 21 - Naninne | 7,37 | To Run | |
ES 22 - Vedrin | 9,39 | To Run | |
ES 23 - Wartet | 7,31 | To Run | |
ES 24 - Crupet | 13,12 | To Run | |
ES 25 - Naninne | 7,37 | To Run |
La rédaction vous propose...
4.9 – Jour 3 – Nul n’est prophète en son pays… Faux puisque, après s’être déjà battu pour la...
4.9 – Jour 2 – Au lendemain d’une belle journée, c’est un véritable déluge qui s’est abattu sur le...
4.9 – Jour 1 – Alors que la météo se montrait menaçante durant la journée, la prise de la...
4.9 – Vendredi soir, c’est par une double super-spéciale sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur que le Rallye...