Spa Rally – Avec 63 engagés en BRC, soit le championnat des modernes, le Spa Rally réalise un beau score de participations. Mais il y ajoute aussi la qualité et bien malin sera celui qui peut dès à présent donner le nom du vainqueur.
De fait, avec 13 R5 au départ, la place va être chère, même si on peut déduire que certains pilotes ne pourront jouer que la place d’outsider. Mais l’embuscade a parfois du bon et des gars de la trempe de De Cecco (Peugeot 208 T16), Dilley (Å koda Fabia), Fumal (Citroën DS3), Demaerschalk (idem), Fernemont (Ford Fiesta) ont toutes leurs chances de signer l’exploit. Si pas d’être pour l’un d’eux sur le podium.
Car devant, la lutte est aussi ouverte qu’indécise et le résultat de l’Haspengouw n’est que le prémice d’une saison rude et où il faudra se battre à tous les instants.
Vainqueur à Landen, Kris Princen a la cote de favori. Juste la cote car il devra montrer qu’il est le vrai patron comme le fit en son temps Freddy Loix. Les écarts n’ont pas été des plus probants et maintenant que ses rivaux se mettent eux aussi dans le bain… Pas sûr qu’il en soit le vainqueur samedi soir.
Les opposants sont aussi véloces et bien armés que celui-ci. Et le premier d’entre eux n’est autre que… Cédric Cherain. Certes, il n’a pas bonne presse comme on dit. Pourtant, c’est un pilote qui a tout pour réussir et ses diverses apparitions ont été à chaque fois remarquées. Il ne lui manque juste un peu de maîtrise de sa combativité au moment le plus opportun que pour transformer son one shoot en réussite totale.
Autre pilote à tenir à l’œil, sur un bolide identique au leader du championnat, Vincent Verschueren est capable de tenir son rang et de mettre la pression tant sur Princen que sur Cherain. Si pas d’être devant… Comme il l’a, à l’occasion, déjà démontré !
En engageant Abbring au volant de la Peugeot 208 T16, l’importateur belge a bien l’intention de démontrer que son bolide est aussi performant que celui de la concurrence. Déjà dans le ton à l’Haspengouw, le Néerlandais est candidat au poduim. La seule faiblesse étant une connaissance plus que réduite du parcours si particulier du Spa Rally. Là , il faut bien avouer que DG Sport a encore une fois concocté un tracé aux petits oignons et pour grands garçons !
Et fille car sous le casque, Melissa DeBackere a le tempérament de battante et de remettre certains bonshommes à leurs places. Si elle trouve le truc pour exploiter à fond sa Škoda Fabia, elle peut jouer le top 5 elle aussi.
C’est justement le genre de terrain qu’apprécie également Benoît Allart. On le sait très performant et derrière le volant de la Å koda, il mérite effectivement le statut de très sérieux outsider. Cependant, il doit se remettre en question après sa bévue à Landen où il y découvrait voiture et copilote. Une simple erreur qui lui a coûté cher au propre comme au figuré. Du coup, si le Marchois a retrouvé ses esprits, sûr qu’il faudra compter avec lui pour la victoire finale.
On vient à peine de faire le tour d’horizon que l’on en est déjà à la composition du top 10 !
Mais comme en sport mécanique, il y a les aléas et les incertitudes, on suivra la prestation de Lim et sa Hyundai i20 R5. Plus en phase découverte, mais dont le rythme pourrait payer par une régularité exemplaire.
Ah si le soleil avait pu rester de la partie ! Eh oui, on ne peut que regretter les frasques d’une grenouille qui nous annonce un temps maussade, surtout le samedi avec pluie soutenue au programme. On s’en serait tous passé. Et surtout les pilotes des Porche 997 que sont Bouvy, Snijers et Claerhout. En pointe, elles sont imbattables et avaient l’occasion d’en faire la démonstration à maintes reprises… Sauf qu’il faut arrêter et contrôler la bête et que sur la pluie ou terrain gras et humide… C’est une autre paire de manche. Ils vont les retrousser les « porchistes », mais en toute logique avec la satisfaction d’être proche du top 5. (photos ©2017 BRC / Tony Henssen)
Timing
Vendredi 17/03/2017 | km | heure |
---|---|---|
ES1 Eau Rouge | 10,94 | 18:37 |
ES2 Ster - Amermont - Andrimont | 25,41 | 19:03 |
ES3 Eau Rouge | 10,94 | 21:17 |
ES4 Ster - Amermont - Andrimont | 25,41 | 21:43 |
Samedi 18/03 /2017 | ||
ES5 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | 09:37 |
ES6 Rochelinval - Fosse | 7,52 | 10:08 |
ES7 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | 10:34 |
ES8 Sassor - Tiege - La Clémentine 1 | 14,81 | 11:28 |
ES9 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | 13:25 |
ES10 Rochelinval - Fosse | 7,52 | 13:56 |
ES11 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | 14:22 |
ES12 Sassor - Tiege - La Clémentine 2 | 11,37 | 15:16 |
ES13 Stavelot - Wanne - Aisomont | 11,79 | 17:15 |
ES14 Rochelinval - Fosse | 7,52 | 17:46 |
ES15 Bierleux - Xhierfomont - Meuville | 10,69 | 18:12 |
ES16 Sassor - Tiege - La Clémentine 3 | 14,81 | 19:06 |
Engagés
Nb | N° | Équipage | Véhicule | Cl | Gr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Princen K / Kaspers P | Škoda Fabia R5 | RC2 | VR5 |
2 | 2 | Cherain C / Delmelle J-P | Citroën DS3 R5 | RC2 | S2000 1,6 |
3 | 3 | Allart B / Fernandez K | Škoda Fabia R5 | RC2 | VR5 |
4 | 4 | Debackere M / Bostoen D | Škoda Fabia R5 | RC2 | VR5 |
5 | 6 | De Cecco C / Humblet J | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | VR5 |
6 | 7 | Abbring K / Tsjoen P | Peugeot208 T16 R5 | RC2 | VR5 |
7 | 9 | Dilley G / Prévot S | Škoda Fabia R5 | RC2 | VR5 |
8 | 10 | Lim C / Wydaeghe M | Hyundai i20 R5 | RC2 | VR5 |
9 | 11 | Demaerschalk K / Eelbode B | Citroën DS3 R5 | RC2 | VR5 |
10 | 12 | Fumal A / Louette M | Citroën DS3 R5 | RC2 | VR5 |
11 | 13 | Bouvy F / Hottelet J-L | Porsche 997 GT3 | RGT | RGT |
12 | 14 | Fernemont A / Maillen S | Ford Fiesta R5 | RC2 | VR5 |
13 | 15 | Maeyaert P-J / Snaet R | Ford Fiesta R5 | RC2 | VR5 |
14 | 16 | Kenis G / Vanoverschelde B | MINI Cooper S2000 1.6T | RC2 | S2000 1,6 |
15 | 17 | Snijers P / Bouchat L | Porsche 997 GT3 RS | RGT | RGT |
16 | 18 | Claerhout J / Vandeputte P | Porsche 997 GT3 | RGT | RGT |
17 | 19 | Albert M / Mergny W | Škoda Fabia WRC | RC1 | WRC 2,0 T |
18 | 20 | Rouard B / Delhaye S | Citroën DS3 R3T | RC3 | VR3 T |
19 | 21 | Jupsin F / Mawet A | Renault Clio 4 RT3 | RC3 | VR3 T |
20 | 22 | Hubin P / Sibille P | Citroën DS3 R3 Max | RC3 | VR3 T |
21 | 23 | Molle A / Geerlandt F | Citroën DS3 R3 MAX | RC3 | VR3 T |
22 | 24 | Delhez R / Bollette G | Opel Adam | RC4 | VR2 B |
23 | 25 | Brüls T / Keppens S | Ford Fiesta R2T | RC4 | VR2 B |
24 | 26 | Dewallef A / Servais R | Opel Adam | RC4 | VR2 B |
25 | 27 | Degeer R / Lemaire P | Citroën C2 | RC4 | VR2 B |
26 | 28 | Vauterin P / Declerck K | Peugeot 208 R2 | RC4 | VR2 B |
27 | 29 | Reynvoet N / Van De Vivere E | Ford Fiesta R2T | RC4 | VR2 B |
28 | 30 | Goblet J-F / Monjoie J | Ford Fiesta R2 Ecoboost | RC4 | VR2 B |
29 | 31 | Fontaine S / Blaise J-F | Citroën C2R2 | RC4 | VR2 B |
30 | 33 | Bosseloir D / Creffier S | Honda Civic R3 Type R | RC3 | A7 |
31 | 34 | Schmetz D / Surson T | Peugeot 306 GTI 16S | NCE | E11 |
32 | 35 | Mottet L / Falmagne B | Peugeot 306 | NCM | M15 |
33 | 36 | Bourgeois M / Bodarwé J-M | Peugeot 306 | NCM | M15 |
34 | 37 | Van Bellingen S / Vanrijkelen D | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | N4 |
35 | 38 | Destrument J-P / Marche J-F | Mitsubishi Evo IX | RC1 | A8 |
36 | 39 | Sougnez L / Wathelet T | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | N4 |
37 | 40 | Beaupain G / Gillet B | Mitsubishi Lancer Evo 9 | RC1 | A8 |
38 | 41 | Le Millin L / Prignon M | Mitsubishi Lancer Evo 6 | RC1 | A8 |
39 | 42 | De Mevius G / Louka L | Peugeot 208 R2 | RC4 | VR2 B |
40 | 43 | D'hondt J / Henderix C | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | N4 |
41 | 44 | Rosette J-P / Habotte H | Mitsubishi Lancer Evo 8 | RC2 | N4 |
42 | 45 | Hommes K / Hommes M | BMW E36 M3 | NCM | M16 |
43 | 46 | Verschueren V / Hostens V | Škoda Fabia R5 | RC2 | VR5 |
44 | 47 | Ceuppens T / Werner F | BMW 130i | NCM | M16 |
45 | 48 | Bouillon H / De Preter B | Ford Fiesta R200 | NCM | M14 |
46 | 49 | Gilain T / Delooz J-P | Ford Fiesta R200 | NCM | M14 |
47 | 50 | Dehaye A / Gully E | VW Golf 3 KC | NCM | M15 |
48 | 51 | Pezzetti S / Luxen A | Renault Clio2 | NCM | M15 |
49 | 52 | Leroy O / Soetaert T | Renault Clio RS | NCM | M15 |
50 | 53 | Delporte S / Jacquemin S | Renault Clio | NCM | M15 |
51 | 54 | Orban G / Content L | Renault Clio | NCM | M15 |
52 | 55 | Broers J / Poncelet F | Renault Clio RS | NCM | M15 |
53 | 56 | Delvaux J / Servais G | Renault Clio | RC4 | N3 |
54 | 57 | Beaufort R / Brouir M-L | Renault Clio | RC4 | N3 |
55 | 58 | Fagnant É / Henry D | Renault Clio | NCM | M15 |
56 | 59 | Cawez D / De Maddalena J-F | VW Polo 16V | NCE | E9 |
57 | 60 | Munster G / Jalet J | Opel Adam | RC5 | VR1 B |
58 | 61 | Blaise C / Cabron J-M | Citroën Saxo VTS | NCM | M14 |
59 | 62 | Henrard J-M / Thomas K | Peugeot 106 gti | NCM | M14 |
60 | 63 | Portois N / Razzi G | Opel Corsa | RC4 | A6 |
61 | 64 | Colin S / Driesen C | Peugeot 106 S16 | RC5 | N2 |
62 | 65 | Lauer / Müller Lucien | Citroën DS3 R1 | RC5 | N2 |
63 | 69 | Duez M / Leyh A | Porsche 997 GT3 | RGT | RGT |
64 | 80 | Maes R / Van De Walle V | BMW M3 E30 Prodrive | E4 | VHC |
65 | 81 | Bodson Y / Lecomte H | Ford Escort | D3 | VHC |
66 | 82 | Van De Wauwer J-P / Marnette E | Porsche 911 RS | C5 | VHC |
67 | 83 | Leyon G / Deposson R | Ford Escort Mk1 | C3 | VHC |
68 | 84 | Lausberg A / Lausberg G | Porsche 911 | C5 | VHC |
69 | 85 | Van Rompuy D / Vanoverschelde J | Opel Ascona | P4 | VHC |
70 | 86 | Van Rompuy T / Feys B | BMW E30 M3 | E4 | VHC |
71 | 87 | De Roeck J-L / Blaton J-P | BMW M 3 E30 | E4 | VHC |
72 | 88 | Cuvelier S / Grégoire J-N | Ford Escort MkII | P3 | VHC |
73 | 89 | Deblauwe P / Lemaire J | Ford Escort RS 1800 GR4 | D3 | VHC |
74 | 90 | Caprasse L / Prignon M | Audi Quattro | D4 | VHC |
75 | 91 | Buyse R / Balanger A | Porsche 911 | C5 | VHC |
76 | 92 | Vermeersch D / De Bievre E | FIAT Spider GT | D3 | VHC |
77 | 93 | Moreels G / Riccio A | Ford Escort MkII | D3 | VHC |
78 | 94 | Pregardien V / Botson K | Ford Escort MKII | D3 | VHC |
79 | 95 | Courtin E-P / Gendarme J-P | Ford Escort RS2000 | D3 | VHC |
80 | 96 | Prinzie S / Vermeulen S | Opel Ascona 400 | P4 | VHC |
81 | 97 | Kerkhove A / Govaerts R | Ford Escort MK2 | P3 | VHC |
82 | 98 | Van Den Dries J / Lambion S | Peugeot 205 Rallye | E1 | VHC |
83 | 99 | Grosjean G / Piret J-M | Peugeot 205 | E3 | VHC |
84 | 100 | Lejeune J / Defourny É | BMW 325i E30 | E4 | VHC |
85 | 101 | Steven V / Sollie A | Opel kadett | E3 | VHC |
86 | 102 | Marin R / Hendricks B | Renault GT Turbo | E8 | VHC |
87 | 103 | Jamin P / Beyers R | DAF 66 Marathon | C1 | VHC |
88 | 104 | Ubags H / De Vuyst C | NSU TT | B2 | VHC |
89 | 110 | Beaupain P / Beaupain J | Ford Escort MK1 | Clas 3 | VHRS |
90 | 111 | Schoonbroodt G / Gehlen F | Ford Escort | Clas 3 | VHRS |
91 | 112 | Piraux É / Monard C | RENAULT 11 turbo | Clas 4 | VHRS |
92 | 113 | Deflandre Y / Lambert J | Porsche 911 | Clas 5 | VHRS |
93 | 114 | Reuter D / Bernard C | Porsche 914/6 | Clas 3 | VHRS |
94 | 115 | Lambert P / Lienne P | BMW 2002 Ti | Clas 3 | VHRS |
95 | 116 | Fievez J / Lys A | AUDI 80 | Clas 2 | VHRS |
96 | 117 | Delhez A / Chapa É | Ford Escort RS 2000 Mk I | Clas 3 | VHRS |
97 | 118 | Simon P / Dufrasne D | Porsche 924S | Clas 4 | VHRS |
98 | 119 | Gonin P / Sevrin M | Porsche 911 | Clas 5 | VHRS |
99 | 120 | Moerenhout G / De Munck F | Lancia Delta HF 4WD | Clas 5 | VHRS |
100 | 121 | Ambrosini J / Thirionet Y | Audi 80 GTE | Clas 2 | VHRS |
101 | 122 | Terf C / Vanhoudenhove J-N | VW Golf GTI | Clas 2 | VHRS |
102 | 123 | Dominiczak A / Dominiczak R | Triumph Dolomite Sprint | Clas 3 | VHRS |
103 | 124 | Baugnee É / Remion B | Ford Escort MK1 | Clas 3 | VHRS |
104 | 125 | Delobel T / Blech M | Porsche 911 SC | Clas 5 | VHRS |
105 | 126 | Colson V / Garroy P | BMW 323i | Clas 4 | VHRS |
106 | 127 | Pasteger P / Castellano M | BMW E30 | Clas 4 | VHRS |
107 | 128 | Pirlet D / Maka R | Ford Sierra XR 4x4 | Clas 5 | VHRS |
108 | 129 | Graeven N / Graeven M | Porsche 924 | Clas 3 | VHRS |
109 | 130 | Marechal P / Beaujean D | Citroën 2cv AZAM6 | Clas 1 | VHRS |
110 | 131 | Van Rijckervorsel H / Colson R | Volvo Amazon | Clas 3 | VHRS |
111 | 132 | Berben / Verheyden Nicolas | Volvo Amazon | Clas 3 | VHRS |
112 | 133 | Hagelstein P / Garcia L | Skoda 110R | Clas 1 | VHRS |
113 | 134 | Collard P / Collard T | CLAN CRUSADER | Clas 1 | VHRS |
114 | 135 | Destree F / Van Rijckevorsel F | BMW 1602 | Clas 3 | VHRS |
115 | 136 | Furlotti A / Istas S | Opel Manta 200 | Clas 3 | VHRS |
116 | 137 | Monseur G / Hanquet D | BMW 325i | Clas 4 | VHRS |
117 | 138 | Willems P / Dupont S | PORSCHE 944 | Clas 4 | VHRS |
118 | 139 | Haleng O / Bastin G | Ford Escort | Clas 2 | VHRS |
119 | 140 | Vandergeeten M / Verschaegen É | LANCIA Delta Integrale | Clas 4 | VHRS |
120 | 141 | Rouxhet B / Rouxhet G | BMW 1602 | Clas 2 | VHRS |
121 | 142 | Herr M / Hooreman C | Volvo Amazon | Clas 3 | VHRS |
La rédaction vous propose...
Décidément, rien n’est logique en Belgique. Alors qu’on vous relatait la cocasse situation de l’homologation de pneus Pirelli et...
Reportage – Ah les réseaux sociaux ! C’est comme en et pour toute chose, en bien et en mal....
Spa Rally – J2 – Tant que la ligne n’est pas franchie, il n’y a aucune course de gagnée....
Spa Rally – Jour 1 – On l’attendait, certains l’espéraient, mais finalement la pluie a été la grande absente...