En fait, on va remettre les choses dans l’ordre car, l’an dernier et à chaque épreuve, on se demandait qui pouvait battre Loix. Alors, certes Freddy l’emporte à nouveau, mais que ce fut difficile, incertain, palpitant. En ce sens, Princen, Van Woensel, Verschueren ont fait de très belle prestations et si seul ce dernier n’a pu suivre le rythme, il promet. La prestation de ce quatuor a mis le « feu » sur le terrain. C’est pourquoi, on peut franchement dire que c’est le BRC, le Championnat de Belgique des Rallyes, qui est le grand vainqueur ce week-end.
Disputé sous un soleil radieux, mais balayépar un vent froid et sec, l’Haspengouw a ouvert la saison de la plus belle façon qui soit. Un nombre record de participant, un public nombreux, et des pilotes bien décidés à en découdre. Le premier a donné le ton n’est autre que le « Poulidor 2015 », Kris Princen. Il l’avait bien dit que sa Peugeot était plus performante, et de transformer ses dires en réalité en s’adjugeant le premier scratch devant les Skoda de Loix et Verschueren.
Mais dès la suivante et pour les deux qui suivent c’est Chris Van Woenzel qui va mettre tout le monde d’accord en s’offrant 3 scratchs consécutifs et de prendre logiquement la tête de l’épreuve.
L’intérêt de la course va cependant encaisser les premiers faits. Steveny pour ses débuts en Citroën DS3 R5 cela tourne très court puisqu’il sort dès le premier chrono et percute un arbre. il sera imité par Serderidis dans la suivante, mais lui, cela se termine en tonneaux. En deux spéciales, le team J-Motorsport est décimé et plie bagages.
Il y a aussi cette 5ème spéciale annulée suite au comportement des spectateurs, mais aussi au retard causé par Freddy Loix qui demandait le passage d’une vraie voiture 0 alors que le directeur de course l’avait fait personnellement avant leur départ. Bref, au bord des spéciales, les spectateurs se les gelaient, cela semblait chauffer sous les casques. Loix s’imposait ainsi pour la première fois de la journée alors que Van Woensel, ayant été pénalisé de 20 s suite à la réparation de son embrayage ) retard au départ – perdait le contact. Le pilote Mitsubishi prendra sa revanche en signant les scratchs de ES8 et 11, revenant alors sur la Skoda de Verschueren en proie à un roulement de roue défectueux.
Plus que probablement contrarié par ces petits aléas de la course, Princen n’était plus aussi fringant, même si il était toujours dans le coup. Loix alignait 3 scratchs et, après avoir échangé son bien une fois avec son rival de chez Peugeot, signait la victoire pour 10,1s d’avance sur Kris Princen et 1min 25s sur Van Woensel revenu du diable vautvert.
Grippé autant que son roulement, Vincent Verscueren finira à la 4ème place, pas représentative de ses performances. Il faudra compter avec la Skoda Godrive dès le Spa Rally. Il chipe celle-ci à De Long et sa Citroën DS3 pour 6s à peine.
Une fin de rallye qui fut palpitante, mais aussi puisque Cherain jetait le gant après avoir tapé et arraché une roue dans la 10ème des 12 spéciales, alors que le gr N était décimé en deux spéciales avec les retraits de Langenakens et Vanden Abeele dans la 10 et Streel et Hoendervangers dans la dernière spéciale du rallye !
En R2 et 12ème du général, Steven Dolfen a largement dominé les débats au volant de sa Peugeot 208, en s’imposant devant Wagemans (idem) avec 1min 25s d’avance et Bedoret (Renault Twingo R2) à 2min 10s.
En Historic, Glenn Janssens ayant été d’emblée retardé par une crevaison et puis contraint à l’abandon, Robin Maes a émergé pour ses débuts sur sa ‘’nouvelle’’ BMW M3 E30, assez nettement devant Dirk Deveux et Wim Soenens. (source BRC / photos P Hayot – auto-center.be)

Résultat final
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loix / Gitsels | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +0.0 |
2 | 2 | Princen / Kaspers | Peugeot 208 | RC2 | +10.1 | +10.1 |
3 | 17 | Van Woensel / Snaet | Mitsubishi Lancer WRC05 | NCE | +19.0 | +8.9 |
4 | 4 | Verschueren / Broekaert | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:25.1 | +1:06.1 |
5 | 8 | De Jong / Degandt | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:31.0 | +5.9 |
6 | 12 | Kenis / Buysmans | Mini Cooper WRC | RC2 | +5:19.3 | +3:48.3 |
7 | 38 | Diels / Flas | BMW E36 M3 | NCM | +7:05.5 | +1:46.2 |
8 | 35 | Boulat / De Busser | BMW M3 | NCM | +7:23.1 | +17.6 |
9 | 11 | Benoit / De Bolle | Ford Fiesta R5 | RC2 | +7:49.7 | +26.6 |
10 | 21 | Vanbellingen / Vanrijkelen | Mitsubish Lancer Evo X | RC1 | +9:05.5 | +1:15.8 |
11 | 39 | Braeckevelt / Caytan | BMW E 36 M3 | NCM | +9:10.0 | +4.5 |
12 | 22 | Dolfen / Bruyneel | Peugeot 208 R2 | RC4 | +9:10.8 | +0.8 |
13 | 46 | Maes / Vemeulen | BMW M3 E30 Prodrive | HC4 | +9:40.2 | +29.4 |
14 | 30 | Wagemans / De Baeremaeker | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10:36.8 | +56.6 |
15 | 14 | Schmelcher / Vanoverschelde | Porsche 911 GT3 | RGT | +10:50.1 | +13.3 |
16 | 26 | Lannoo / Maes | Subaru Impreza Sti | RC2 | +11:16.0 | +25.9 |
17 | 56 | Maertens / Bruynooghe | BMW M3 | NCM | +11:18.1 | +2.1 |
18 | 47 | Deveux / D'alleine | Ford Escort Mk II | H-PTN | +11:20.5 | +2.4 |
19 | 53 | Bedoret / Walbrecq | Renault Twingo R2 | RC4 | +12:04.7 | +44.2 |
20 | 27 | Tjoens / Wyllemet | Renault Mégane | RC2 | +12:15.5 | +10.8 |
21 | 66 | Soenens / Beauprez | BMW M3 | HC4 | +12:35.2 | +19.7 |
22 | 62 | De Bruin / Ruijten | BMW M3 E36 | NCM | +12:51.1 | +15.9 |
23 | 19 | Vandevelde / Simons | Mitsubishi Lancer | RC1 | +13:07.4 | +16.3 |
24 | 37 | Heusdens / Bollaerts | BMW E30 | NCM | +13:09.9 | +2.5 |
25 | 57 | Meersschaert / Everse | BMW M3 | NCM | +13:24.8 | +14.9 |
26 | 29 | Vermeire / Debergh | Ford Fiesta R2 | RC4 | +13:37.6 | +12.8 |
27 | 51 | Delhez / Bollette | Opel Adam | RC4 | +13:43.5 | +5.9 |
28 | 16 | Moers / Vangrieken | Porsche 996 GT3 | RGT | +13:58.9 | +15.4 |
29 | 58 | Truyens / Willekens | BMW M3 | NCM | +14:00.3 | +1.4 |
30 | 41 | Maes / Verhamme | Opel Ascona | H-PTN | +14:11.1 | +10.8 |
31 | 44 | Mylleville / Vandersarren | Porsche 911 | H-PTN | +14:28.7 | +17.6 |
32 | 59 | De Roeck / Blaton | BMW M3 | NCM | +14:37.8 | +9.1 |
33 | 31 | Pacolet / * * | Ford Fiesta R2 | RC4 | +14:45.1 | +7.3 |
34 | 28 | Dewallef / Rasdolsky | Opel Adam | RC4 | +14:46.4 | +1.3 |
35 | 40 | Ceuppens / Werner | BMW 130i | NCM | +14:49.5 | +3.1 |
36 | 20 | Vrijdghs / Vandenmoortele | Mitsubishi Evo VI | RC1 | +15:56.0 | +1:06.5 |
37 | 68 | Samuel / Marks | Ford Escort MkII | HC3 | +17:36.8 | +1:40.8 |
38 | 34 | Carton / Wydaeghe | Citroën DS3 R3T | RC3 | +18:00.5 | +23.7 |
39 | 71 | Hoens / Breyne | Opel Manta A | H-PTN | +18:05.8 | +5.3 |
40 | 64 | Debyser / Depoortere | Ford Escort BDA | HC3 | +18:12.8 | +7.0 |
41 | 67 | Van Rompuy / Vanoverschelde | Opel Ascona | H-PTN | +19:46.3 | +1:33.5 |
42 | 49 | Verfaillie / Verfaillie | Mini Cooper S JWC | NCM | +20:39.4 | +53.1 |
43 | 54 | Vandeputte / Deklerck | Ford Fiesta R2 | RC4 | +20:49.5 | +10.1 |
44 | 15 | Dekens / Govaerts | Porsche 996 GT3 | RGT | +21:11.8 | +22.3 |
45 | 73 | Walbrecq / Rossignol | Renault Twingo | RC1 | +22:20.4 | +1:08.6 |
46 | 61 | De Bouvere / Collez | BMW E30 | NCM | +22:42.5 | +22.1 |
47 | 72 | Vandenberghe / De Deyne | Renault Twingo R1 | RC1 | +24:53.8 | +2:11.3 |
La rédaction vous propose...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Une faute, un mauvais choix de pneus et voilà que la situation...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 2 – Gros Crash en cette fin de matinée pour Stéphane Lefebvre dans la...
9.14 Rallye d’Allemagne – Jour 1 – On ne peut pas dire que ce Rallye d’Allemagne soit inintéressant car,...
9.14 Rallye d’Allemagne – Tant Hyundai que notre compatriote et représentant de la marque Thierry Neuville sont dans une...