Cela doit faire bien longtemps qu’une étape d’une manche du championnat de Belgique des rallyes n’a pas été aussi disputée: pendant la majeure partie de ce samedi, Freddy Loix, Kris Princen et Xavier Bouche n’ont été séparés que par quelques secondes – parfois dixièmes de seconde – s’échangeant le leadership au gré des meilleurs temps de l’un ou l’autre.
Mais après avoir commis deux erreurs dans la boucle matinale et laissé quelque 25 secondes à la concurrence, Kris Princen a profité des deux boucles suivantes pour signer 5 meilleurs temps (6 au total de sa journée, avec celui de l’ES3) et se constituer un avantage de 21 secondes sur ses adversaires: « D’avoir commis une petite erreur dès la première spéciale ce matin ne m’a pas mis en confiance. Mais, ensuite, nous avons bien attaqué. Alors, ce soir, j’ai certes un avantage d’une vingtaine de secondes mais je n’aurai pas beaucoup le choix de la tactique demain: il faudra rester concentré et garder le rythme ! »
Sûr que Bouche (qui a lui aussi perdu 20 secondes vendredi soir à la Citadelle) et Loix (qui hisse sa Skoda S2000 sur le podium provisoire de l’épreuve, une première !) feront de même, eux qui ne sont séparés, ce soir, que par 4/10es de seconde à l’avantage de la Citroën C4 WRC !
Au pied du podium, Bertrand Grooten, pointe à 20 secondes des précédents et emmène Cédric Cherain (Fiesta R5), Bob de Jong (Mitsubishi WRC), Chris Van Woensel (Subaru WRC S5) et David Bonjean enfin plus à l’aise au volant de sa Citroën Xsara WRC.
Si Patrick Snijers, 9e, ne peut objectivement rien espérer de mieux avec sa BMW 130i propulsion, Benoît Allart ne peut éprouver que des regrets: à la petite erreur de parcours sur la Citadelle (un tour de trop et 50 secondes dans la vue) sont venus s’ajouter ce matin des soucis d’embrayage qui ont nécessité son remplacement et deux minutes dix secondes de pénalité suite à un pointage tardif.
Sans cela, le jeune Marchois, qui s’est offert 3 meilleurs temps, se battrait tout simplement pour le podium ! Ce que n’ont pas eu l’occasion de faire Hermen Kobus (Fiesta S2000, mécanique), Edwin Schilt (Subaru WRC S14, mécanique), Anthony Martin (Skoda Fabia WRC, hors course suite à un pointage tardif consécutif à une réparation de fortune du circuit de refroidissement) ou Sébastien Sturbois (Toyota Corolla WRC, boîte), tous victimes d’un retrait prématuré. (communiqué / photos BFO-BRC)
Classement général (après ES13)
Pos | No | Equipage | Véhicule | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Princen / Kaspers | Subaru Impreza WRC S12B (RC1 WRC 2.0T) | |
2 | 14 | Bouche / Royer | Citroën C4 WRC (RC1 WRC 2.0T) | +00:21.2 |
3 | 1 | Loix / Gitsels | Skoda Fabia S2000 (RC2 S2000-2.0) | +00:21.6 |
4 | 8 | Grooten / Simons | Citroën Xsara WRC (RC1 WRC 2.0T) | +00:40.5 |
5 | 6 | Cherain / Leyh | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +00:45.4 |
6 | 10 | De Jong / Hagman | Mitsubishi Lancer WRC '05 (RC1 WRC 2.0T) | +00:53.7 |
7 | 7 | Van Woensel / Snaet | Subaru Impreza WRC S5 (RC1 WRC 2.0T) | +00:59.3 |
8 | 4 | Bonjean / Dubois | Citroën Xsara WRC (RC1 WRC 2.0T) | +01:17.7 |
9 | 19 | Snyers / Bruneel | BMW 130i (NCM M16) | +02:56.2 |
10 | 2 | Allart / Surson | Skoda Fabia WRC '05 (RC1 WRC 2.0T) | +03:11.4 |
11 | 21 | Collard / Grenier | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC1 A8) | +03:12.5 |
12 | 22 | Lejeune / Antoine | Porsche 997 GT3 RC (RGT RGT) | +03:59.9 |
13 | 16 | Debackere / Cokelaere | Peugeot 207 S2000 (RC2 S2000-2.0) | +04:03.9 |
14 | 20 | Léonard / Bultot | Subaru Impreza STi (RC1 A8) | +04:07.3 |
15 | 11 | Stéveny / Portier | Citroën C4 WRC (RC1 WRC 2.0T) | +04:11.1 |
16 | 38 | Hermann / Arens | Fiat Punto HGT (NCM M15) | +04:24.8 |
17 | 25 | Cunin / Palizeul | Mitsubishi Lancer Evo 9 R4 (RC2 R4) | +04:37.6 |
18 | 29 | De Ridder / Declerck | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC2 N4) | +05:08.5 |
19 | 28 | Benoit / De Bolle | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +05:28.7 |
20 | 42 | De Cecco / Humblet | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +05:30.4 |
21 | 48 | Croes / Denis | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +05:54.4 |
22 | 31 | Faes / Van Der Rijsen | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC2 N4) | +06:12.1 |
23 | 26 | Renkin / Robert | Mitsubishi Lancer Evo 10 (RC2 N4) | +06:24.9 |
24 | 27 | Ploeg / Van Koppen | BMW 1M Coupe (NCM M16) | +06:28.6 |
25 | 39 | Dilley / Brion | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +06:48.5 |
26 | 62 | Radoux / Elst | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +06:58.5 |
27 | 51 | Boesmans / Wathelet | Renault Twingo R2 (RC4 R2B) | +07:00.8 |
28 | 55 | Bouillon / Pirotte | Ford Fiesta R200 (NCM M14) | +07:12.0 |
29 | 53 | Verstaen / Mahieu | Opel Astra M2000 (NCM M15) | +07:18.5 |
30 | 43 | De Mevius / Hottelet | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +07:23.7 |
31 | 24 | Serderidis / Miclotte | Ford Fiesta R5 (RC2 R5) | +07:28.0 |
32 | 61 | Dolfen / Lemahieu | Peugeot 206 RC (RC3 A7) | +07:45.9 |
33 | 44 | Collignon / Mergny | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +08:12.5 |
34 | 50 | Hébette / Louka | Citroën Saxo Kit-Car (NCM M14) | +08:16.6 |
35 | 54 | Wagemans / Mombaerts | Ford Fiesta R200 (NCM M14) | +08:19.8 |
36 | 79 | Janssens / Prevot | Porsche 911 (H-Classic D4) | +08:21.2 |
37 | 63 | Fernémont / Maillen | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +08:23.6 |
38 | 78 | De Borman / Etienne | Ford Escort RS1800 Gr.IV (H-Classic D3) | +08:37.1 |
39 | 33 | Prinzie / Lopes | BMW M3 E36 (NCM M16) | +08:51.9 |
40 | 34 | Van Iersel / Visser | Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 (RC2 R4) | +08:52.7 |
41 | 80 | Deveux / Vangrieken | Ford Escort MkII (H-PTN P9) | +08:54.4 |
42 | 81 | Mylleville / Vermeulen | Porsche 911 (H-PostHist C5) | +09:06.9 |
43 | 75 | Colignon / Lambion | Citroën C2-R2 Max (RC4 R2B) | +09:13.3 |
44 | 41 | Fernandes / Kirfel | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +09:15.0 |
45 | 40 | Wright / Atkinson | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +09:25.0 |
46 | 37 | Destrument / Monjoie | Mitsubishi Lancer Evo 9 (RC2 N4) | +09:48.7 |
47 | 76 | Georges / Mathieu | Renault Clio RS (NCM M15) | +09:52.2 |
48 | 58 | Haccourt / Henry | Renault Clio R3 (RC3 R3T) | +09:55.1 |
49 | 106 | Berville / Renier | Renault Clio RS (RC4 N3) | +10:10.3 |
50 | 65 | Brown / Cruttenden | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +10:32.8 |
51 | 77 | Vandenberghe / Depoortere | Opel Kadett GT/E (H-PTN P9) | +10:49.0 |
52 | 59 | Becx / Kuijpers | Citroën DS3-R3 (RC3 R3T) | +10:55.7 |
53 | 73 | Rary / Adami | Citroën C2-R2 Max (RC4 R2B) | +11:18.4 |
54 | 103 | Busin / Fraiture | Renault Clio RS (NCM M15) | +11:46.1 |
55 | 83 | Van Rompuy / Debue | Opel Ascona VR (H-PTN P9) | +11:48.0 |
56 | 82 | Regnier / Furnemont | Ford Escort RS1800 (H-Classic D3) | +11:54.8 |
57 | 45 | Arendt / Heischbourg | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +12:41.4 |
58 | 96 | Vanbergen / Labriet | Peugeot 106 Rallye (NCE E9) | +13:10.5 |
59 | 98 | Schoolmeesters / Vanrijkelen | BMW M3 E30 (NCE E12) | +13:11.1 |
60 | 102 | Noël / Compère | Peugeot 106 (NCE E10) | +13:21.7 |
61 | 95 | Thirifays / Lefebvre | Honda Civic Vti (NCM M14) | +13:54.0 |
62 | 99 | Beaupain / Soret | Renault Clio R3 (RC3 R3T) | +13:56.7 |
63 | 49 | Cracco / Wydaeghe | Peugeot 208 R2 (RC4 R2B) | +14:02.3 |
64 | 85 | Kicq / Thunus | Porsche 911 Carrera RS (H-PostHist C5) | +14:40.9 |
65 | 56 | François / Hannoteau | Ford Fiesta R200 (NCM M14) | +14:48.3 |
66 | 93 | Wirtz / Renard | Mercedes 190-E (NCM M16) | +14:55.6 |
67 | 101 | Wawrzyniak / Van Waardenburg | Citroën C2-R2 Max (RC4 R2B) | +15:07.5 |
68 | 100 | Malherbe / Vincent | Peugeot 206 RC (RC3 A7) | +15:40.4 |
69 | 84 | Fonteyne / Vandemoortele | Volvo 242 (H-PTN P9) | +15:54.8 |
70 | 107 | Leroy / Delvaux | Citroën Saxo 16v (RC4 A6) | +16:04.1 |
71 | 67 | Vandenberghe / Voos | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +16:17.7 |
72 | 87 | Cooper / Wyndham-Smith | Talbot Sunbeam Lotus (H-Classic D4) | +16:32.6 |
73 | 112 | Cawez / Simonis | VW Polo 16V (NCE E9) | +16:41.4 |
74 | 91 | Dumon / Maes | Opel Ascona B (H-PTN P9) | +16:53.5 |
75 | 114 | Vandevoort / Ulens | Renault Clio RS (NCM M15) | +17:14.5 |
76 | 68 | Vankemmel / Werner | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +17:17.6 |
77 | 105 | Delogne / Vandekerckhove | Peugeot 106 GTi (NCE E10) | +18:19.7 |
78 | 86 | Maes / Pauwels | Opel Ascona B (H-PTN P9) | +18:37.6 |
79 | 116 | Verfaillie / Verfaillie | Mini Cooper S SWC (NCM M15) | +18:40.2 |
80 | 94 | Joassin / Bollette | Citroën Saxo 16v (NCE E10) | +19:26.1 |
81 | 122 | Vanderlinden / Binon | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | +19:26.1 |
82 | 118 | Pacolet / Detraux | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | +19:34.5 |
83 | 120 | Molle / Herman | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | +19:54.4 |
84 | 66 | Carton / Vandersarren | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +19:56.2 |
85 | 111 | Soupart / De Maddalena | Honda Integra Type-R (NCE E11) | +19:58.7 |
86 | 121 | Grégoire / Briol | Renault Twingo R1 (RC5 R1B) | +20:19.5 |
87 | 69 | South / Smart | Ford Fiesta R2 (RC4 R2B) | +20:31.6 |
88 | 104 | Gérard / Warzée | Citroën C2-R2 (RC4 R2B) | +21:04.8 |
89 | 71 | Honnay / Hanse | Peugeot 206 RC (RC3 A7) | +22:45.8 |
90 | 92 | De Bargigli / Vandamme | Porsche 911 (H-PostHist C5) | +27:14.2 |
91 | 113 | Guillaume / Servais | Peugeot 106 (NCE E10) | +28:22.0 |
92 | 117 | Guichot De Fortis / Bartlett | Ford Fiesta ST (RC3 A7) | +41:37.9 |
La rédaction vous propose...
C’est en vainqueur du Peugeot 208 Rally Trophy Belux 2014 que Guillaume Dilley aborde le rallye du Condroz. Mais...
Pieter Tsjoen sera au départ de l’ultime manche du championnat de Belgique au volant de la 208 T16 soutenue...
Freddy Loix et son copilote Johan Gitsels (ŠKODA Fabia S2000) prendront ce samedi le départ du Rallye du Condroz,...
Dans moins de deux semaines, le Championnat de Belgique des Rallyes (BRC) 2014 vivra sa traditionnelle grande finale en...