Liège – 13ème édition – Deux syllabes qui enflamme les passions dès qu’on les prononce ! Voilà très brièvement résumé ce que fait Jalhay sur les neurones des passionnés de rallyes belges. Il faut dire que l’histoire de cette épreuve est digne d’un parcours de montagnes russes puisque, après avoir débuté ses classes en provincial, monté au firmament du national, l’épreuve a ensuite disparue afin de mieux renaître de ses cendres sous l’appellation JMC Rallye des Hautes Fagnes.
Dire que c’est un « petit » East Belgian Rally » serait réducteur. Toujours est-il que le partage du même terrain de jeu, ou presque, fait de celle-ci un rendez-vous à la saveur particulière. Il suffit d’ailleurs de voir la liste des 125 inscrits pour en comprendre l’effet.
Il y a de tout et surtout pas du n’importe quoi. Ainsi si on note que le n°1 sera sur les flancs de la Mitsubishi Lancer Evo 6 du sympathique Didier Lejeune, voiture adaptée à son handicap et dont il connaît pratiquement le monde d’emploi de sa nouvelle puissante monture, c’est du côté des bolides plus modernes qu’il faut aller cherche rle futur vainqueur. Mais qui ?
Nanties des dernières nouveautés, on pense évidemment aux Skoda Fabia R5 de Ghislan De Mevius et de Guillaume Dilley qui ne cesse de changer de monture. Mais en embuscade et certainement prêt à leur empoisonner la vie, on peut compter sur Michaël Albert (Skoda Fabia WRC), mais aussi un quatuor de Porsche qui trouve là un terrain idéal pour s’exprimer. Francis Lejeune est lechef de file des 997 GT3 au départ, mais comptons sur Olivier Cartelle et Laurent Le Millin pour donner la réplique. Ce dernier voudra de plus se remettre de son abandon mécanique à l’East Belgian et représenter au mieux les intérêts du célèbre tuner spécialisé Porsche ArtTech dont il est devenu le représentant officiel pour le Belux.
Il faudra cependant surveiller les prestations de Fred Bouvy qui s’élance au volant d’une Porsche 911 gr4 préparée par… Laurent Le Millin. Ce dernier surveillera également les évolutions de Sébastien Jacquemin (#12) qui pilote sa Mitsubishi Lancer Evo 6) et Stéphane Mathieu qui évolue sur la Renault Clio RS grN #76.
Mais la grande inconnue est la retour aux affaires de… Larry Cols. Après un engagement lors d’un sprint, il a décidé de franchir le pas en prenant la volant de la Mitsubishi Lancer WRC 05 de Van Woensel ! Autant dire que si Latty tient son bolide, il est franchement un candidat à la victoire.
Tout compte fait et avec tout ça, même le top 10 sera très, très disputé !
Parmi les candidats, il y a Daniel Molter (#2 Subaru Impreza), Jérôme Simar (#9 Mitsubishi Lancer Evo 9), Arnaud Dedouaire qui s’est rabattu finalement sur une Subaru Impreza (#10), Didier Bosseloir (#16) sur sa Honda Civic R3, Stéphane Delporte (#17 Renault Clio RS), Aurélie Dehaye (#18 VW Golf Kit-car)…
Sans oublier les protagonistes de la D3 qui sont capables de mettre la zizanie dans celui-ci. En pointe, on retrouve logiquement Bruno Blaise (Clio) qui joue dans son jardin et vainqueur à l’East Belgian de la Div3. Mais aussi Laurent Mottet (Peugeot 306), Jean-Michel Dumont (Renault Clio), Michaël Henrard (Peugeot 207 R3T), Mickaël Bourgeois (Citroën DS3), Laurent Cravillon (Renault Clio) et celui qui est attendu au tournant : François De Spa (Opel Corsa).
Et dire que le JMC Rallye Hautes Fagnes ne compte « que » pour le championnat provincial liégeois de la discipline et en est l’avant-dernier rendez-vous, la finale se jouant aux Crêtes (26 octobre).
Comme d’hab, les concurrents de la division « Prov’Historic » sont de la partie, mais ils ne participent pas à la première boucle et partiront devant les concurrents moderne à la deuxième boucle.
Le parcours se compose de 3 spéciales à parcourir à 4 reprises ce dimanche. Le plus gros changement concerne la fin de la spéciale de Sourbrodt dont le JMC Club a réduit la portion terre (810 m) afin de faire de son épreuve une manche quasi 100% asphalte. Premier départ, dimanche à 8h01.
Photos ©2017 BRC
Timing
ES | Boucle 1 | Boucle 2 | Boucle 3 | Boucle 4 |
---|---|---|---|---|
Bansions (11,71 Km) | 08h21 | 11h03 | 13h45 | 16h27 |
Solwaster (6,14 km) | 08h45 | 11h27 | 14h09 | 16h51 |
Sourbrodt (8,86 km) | 09h39 | 12h21 | 15h03 | 17h45 |
Liste des engagés (125 inscrits – provisoire)
Nb | N° | Pilote | Copilote | Voiture | D-CL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lejeune Didier | Lejeune Anthony | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4-14 |
2 | 2 | Molter Daniel | Blaise Raphaël | Subaru Impreza | 4-14 |
3 | 3 | De Mevius Ghislan | Jalet Johan | Skoda Fabia R5 | 4-13 |
4 | 4 | Dilley Guillaume | Leyh André | Skoda Fabia R5 | 4-13 |
5 | 5 | Albert Michaël | Mergny William | Skoda Fabia WRC | 4-14 |
6 | 6 | Lejeune Francis | Antoine Grégory | Porsche 997 GT3 | 4-14 |
7 | 7 | Cartelle Olivier | Jacob Didier | Porsche 997 GT3 | 4-14 |
8 | 8 | Le Millin Laurent | Beaupain Jordan | Porsche 997 GT3 | 4-14 |
9 | 9 | Simar Jérôme | Adans Guy | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4-14 |
10 | 10 | Dedouaire Arnaud | Denoël Nicolas | Subaru Impreza | 4-14 |
11 | 11 | Cols Larry | Godde Filip | Mitsubishi Lancer WRC 05 | 4-14 |
12 | 12 | Jacquemin Sébastien | Crosset Philippe | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 4-14 |
13 | 13 | Bouvy Frédéric | Hottelet Jean-Louis | Porsche 911 Gr4 | 4-14 |
14 | 14 | Junius Lionel | Modave Bruno | BMW E30 | 4-14 |
15 | 15 | Petit Jean-François | Goffoy Michel | Subaru Impreza | 4-14 |
16 | 16 | Bosseloir Didier | Creffier Stéphane | Honda Civic R3 | 4-13 |
17 | 17 | Thomson Vincent | Gode Simon | Renault Clio | 4-13 |
18 | 18 | Delporte Stéphane | Jacquemin Sonia | Renault Clio | 4-13 |
19 | 19 | Dehaye Aurélie | Gully Eddy | VW Golf K-C | 4-13 |
20 | 20 | Broers Jérôme | Gallo Kévin | Renault Clio 3 | 4-13 |
21 | 21 | Collette Joël | Bricteux Laetitia | Renault Clio | 4-13 |
22 | 22 | Castellana Tony | Castellana Elio | Ford Focus | 4-15 |
23 | 50 | Beaupain Georges | Gillet Bernard | Renault Twingo R2 Evo | 4-12 |
24 | 51 | Falla Arnaud | Bouillon Harry | Ford Fiesta R200 | 4-12 |
25 | 52 | Munster Grégoire | Elst Loris | Opel Adam Cup | 4-12 |
26 | 53 | Dahlen Alain | Tychon Aurélie | Ford Fiesta | 4-12 |
27 | 54 | Rensonnet Henri | Vronen Jean-Christophe | Ford Fiesta | 4-12 |
28 | 23 | Blaise Bruno | Soret Valéry | Renault Clio | 3-10 |
29 | 24 | Mottet Laurent | Falmagne Benjamin | Peugeot 306 | 3-10 |
30 | 25 | Martin Olivier | Huberlant Xavier | Citroën DS 3 R 3 | 3-10 |
31 | 26 | De Spa François | Carabin Arnaud | Opel Corsa | 3-9 |
32 | 27 | Dumont Jean-Michel | Docquier Nathalie | Renault Clio RS | 3-10 |
33 | 28 | Bourgeois Mickaël | De Bolle Eric | Citroën DS3 | 3-10 |
34 | 29 | Henrard Michaël | Mawet Andy | Peugeot 207 R3T | 3-10 |
35 | 30 | Pezzetti Sergio | Luxen Antoine | Renault Clio | 3-10 |
36 | 31 | Lahaye Raphaël | Thilmany Raphaël | Renault Clio | 3-10 |
37 | 32 | Querinjean Olivier | Heinen David | Ford Escort RS 2000 | 3-10 |
38 | 33 | Lefin Thierry | Lefin Nathalie | Peugeot 206 | 3-10 |
39 | 34 | Bollette Gérôme | Sabel Kevin | Peugeot 206 | 3-10 |
40 | 35 | Dumez Jérôme | Boulaert Maureen | Renault Clio | 3-10 |
41 | 36 | Grosjean Guy | Piret Jean-Marc | Peugeot 205 | 3-10 |
42 | 37 | Linchamps Jérôme | Goffinet Julien | Peugeot 206 RC | 3-10 |
43 | 38 | Schmidt Gérard | Bodarwe Jean-Marc | Peugeot 207 R3T 230 | 3-10 |
44 | 39 | Felten Nikolaus | Kohnen Patrick | Mitsubishi Colt | 3-10 |
45 | 40 | Kalbusch Yannick | Willems Sascha | Ford Fiesta | 3-9 |
46 | 41 | Gilles Jean-François | Piette Quentin | BMW 320I E30 | 3-10 |
47 | 42 | Rosen Jonathan | Mollers Frédéric | Skoda Fabia | 3-11 |
48 | 43 | Herman Bernard | Herman Renaud | BMW 325I | 3-11 |
49 | 44 | Radermacher Oliver | Goor Sébastian | Renault 11 Turbo | 3-11 |
50 | 45 | Weris Marc | Weris Andy | Opel Astra GSI 16V | 3-10 |
51 | 46 | Buyens Laurent | Laurent Christophe | Peugeot 206 | 3-10 |
52 | 47 | Hennen Fabien | Nicolet Vincent | Peugeot 205 | 3-10 |
53 | 48 | Toussaint Stéphane | Londero Marie | SEAT Ibiza | 3-10 |
54 | 49 | Albert Alain | Albert Raphaël | Peugeot 206 | 3-10 |
55 | 55 | Delrez Thomas | Poncin Mélissa | Peugeot 106 | 3-9 |
56 | 56 | Vanderweerde Nicolas | Dejonge Kevin | Peugeot 106 | 3-9 |
57 | 57 | Wampach Benjamin | Lamborelle Joffrey | Citroën C2 R2 MAX | 3-9 |
58 | 58 | Listrez Francis | Borlez David | Skoda Felicia | 3-9 |
59 | 59 | Van Leendeert Renaud | Van Leendert Éric | Toyota Corolla | 3-9 |
60 | 60 | Heindrichs Patrick | Acedo Sancho Félix | Citroën C2 | 3-9 |
61 | 61 | Huberty Andy | Schumacker Gaëtan | Honda Civic | 3-9 |
62 | 62 | Thomas Christophe | Dosquet Jérôme | Peugeot 106 GTI | 3-9 |
63 | 63 | Pirnay Xavier | Jeanmoye David | Ford Fiesta R200 | 3-9 |
64 | 64 | Vronen Thomas | Vronen Willy | Citroën C2 R2 | 3-9 |
65 | 65 | Pirard Patrick | Pietquin Geoffrey | Citroën Saxo | 3-9 |
66 | 66 | Wuidar Joffrey | Wybo Denis | Opel Corsa | 3-9 |
67 | 67 | Kohl Fernand | Reenaers Jean-Pierre | Suzuki Swift | 3-9 |
68 | 68 | Mathieu Christopher | Lemaire Valentin | Peugeot 205 | 3-9 |
69 | 69 | Humblet Philippe | Binet Jean-Luc | Toyota Corolla | 3-9 |
70 | 70 | Tordeurs Corentin | Jadot Thomas | Renault Clio | 2-6 |
71 | 71 | Cravillon Laurent | Deru Philippe | Renault Clio | 2-6 |
72 | 72 | Daco Alain | Daco Zoé | Renault Clio | 2-6 |
73 | 73 | Kerf Mickaël | Weber Éric | Renault Clio RS | 2-6 |
74 | 74 | Wolfs Olivier | Ré Gino | Renault Clio | 2-6 |
75 | 75 | Lepaily Kevin | Toffoli Primo | Renault Clio | 2-6 |
76 | 76 | Mathieu Stéphane | Willaume Lara | Renault Clio | 2-6 |
77 | 77 | Emonts Frédéric | Sauelsberg Cédric | Ford Fiesta ST | 2-6 |
78 | 78 | Migeal Jimmy | Jaspart Quentin | Renault Clio | 2-6 |
79 | 79 | Steven Vincent | Sollie Arnaud | Opel Kadett | 2-6 |
80 | 80 | Lejeune Geoffrey | Lejeune François | VW Polo GT | 3-8 |
81 | 81 | Dumoulin Hervé | Tensi Julian | VW Polo | 3-8 |
82 | 82 | Lagamme Julien | Meurens Thomas | Peugeot 106 | 3-8 |
83 | 83 | Dortu Patrick | Nullens Julie | Citroën AX GTI | 3-8 |
84 | 84 | Kremer Matis | Huysmans Frédéric | Toyota Yaris | 3-8 |
85 | 85 | Lince Charles | Brisbois Grégory | Peugeot 106 | 3-8 |
86 | 86 | Magis Christophe | Zotkiewicz Vincent | Peugeot 106 | 3-8 |
87 | 87 | Jeurissen Jérémy | Gheuse Martin | Toyota Yaris | 3-8 |
88 | 88 | Colin Sébastien | Driesen Christian | Peugeot 106 GTI | 2-5 |
89 | 89 | Schmetz David | Surson Théo | Peugeot 106 | 2-5 |
90 | 90 | Roger Dominique | Bailly Fabian | Peugeot 106 | 2-5 |
91 | 91 | Genon Nicolas | Lemmens Jean-Christophe | Suzuki Swift Sport | 2-5 |
92 | 92 | Dumont Raphaël | Delleuze Grégory | Peugeot 106 | 2-5 |
93 | 93 | Horward Geoffrey | Lekeu Raphaël | Peugeot 206 XS | 2-5 |
94 | 94 | Delhausse Kevin | Dorthu Guillaume | Peugeot 106 GTI | 2-5 |
95 | 95 | Hennebiq Vincent | Gouders Cédric | Peugeot 106 GTI | 2-5 |
96 | 96 | Schimpfessel Gaëtan | Giet Rémy | Peugeot 106 | 2-5 |
97 | 97 | Denis Damien | Pottier Jean-Paul | Citroën Saxo | 2-5 |
98 | 98 | Dupont Martin | Dupont Jean-Pierre | Renault Clio | 2-5 |
99 | 99 | Job Victor | Job Francis | Peugeot 106 GTI | 2-5 |
100 | 100 | Martin Luca | Bonemme Nicolas | Peugeot 207 HDI | 2-5 |
101 | 101 | Kaivers Sébastien | Darimont Christian | Peugeot 106 | 2-5 |
102 | 102 | Buyle Antoine | Beguin Justin | Peugeot 106 GTI | 2-5 |
103 | 103 | Pirard Logan | Henriques Anthony | Renault Twingo R1 | 2-5 |
104 | 104 | Yungblut Grégory | Fidale François | Citroën Saxo | 2-5 |
105 | 105 | Boniver Sylvain | Longton Marvin | Peugeot 206 | 1-2 |
106 | 106 | Pirnay Michaël | Steukers Cathy | Citroën AX Sport | 2-4 |
107 | 107 | Lacaille Jean-Michel | Boutay Geneviève | Peugeot 205 | 2-4 |
108 | 108 | Kaiser François | Muls Jérôme | VW Polo 16V | 2-4 |
109 | 109 | Minocci David | Speder Geoffrey | Peugeot 106 | 2-4 |
110 | 110 | Maigray François | Chaineux Yoann | Suzuki Swift GTI | 2-4 |
111 | 111 | Legros Jean-Marie | Rouschop Johnny | Citroën Saxo | 2-4 |
112 | 201 | Fuger Jean-Luc | Iserentant Philippe | Ford Escort | SR-19 |
113 | 202 | Pesser Francis | Luis Philippe | Opel Ascona | SR-19 |
114 | 203 | Driesen Patrick | Defourny Eric | Opel Ascona | SR-19 |
115 | 204 | Moers Michel | Wiot Arnaud | Opel Manta B | SR-19 |
116 | 205 | Hebrant Maxime | Hugo Jennifer | Opel Manta | SR-19 |
117 | 206 | Delhez Philippe | Hendrick Didier | Opel Manta | SR-19 |
118 | 207 | Delhez Romain | Smets Adrien | Opel Manta TE | SR-19 |
119 | 208 | Franck Olivier | Wolfs Sylvain | Opel Ascona B | SR-19 |
120 | 209 | Havet Nicolas | Brodure Alexandre | Opel Ascona | SR-19 |
121 | 251 | Hellings Philippe | Heusicom Nicolas | Ford Escort | PH-17 |
122 | 252 | Ruwet Jean-Marc | Puissant Julien | Ford Escort RS2000 | PH-17 |
123 | 253 | Fournier Benoît | Fickers Romain | Ford Escort MK2 | PH-17 |
124 | 254 | Daco Christophe | Strotz David | Ford Escort RS 1800 | PH-17 |
125 | 255 | Bernes Pierre-Etienne | Deckers Elise | Opel Ascona | PH-17 |
La rédaction vous propose...
Championnat Province de Liège – Vu la météo qui s’annonce, la victoire devrait logiquement revenir à une 4 roues...
Les villages de Donstiennes, Thuillies et Strée accueilleront ces samedi 18 et dimanche 19 novembre le Rallye Sprint St...
Rallye-Sprint – On arrive peu à peu à la fin des championnats. Mais ce n’est pour autant signe de...
Cette manche de clôture du championnat communautaire des rallyes (FWB) s’annonçait décisive pour le titre en D123 et avec...