Et c’est même au sprint que l’arrivée s’est donnée puisque Strugo a confirmé aussi son regain de forme en finissant 3ème du jour à 2min 14s du leader.
Il en est de même pour Yves Fromont qui finit sa journée à la 4ème place de la spéciale. Il n’a cependant pu suivre le rythme et pointe avec près de 20 min de retard sur Laure. Malgré ça, il monte sur le podium provisoire au général au détriment de Julien Jean-Noël. Il rompt ainsi l’hégémonie des Optimus MD avec son buggy Tarek.
Bouwens remonte !
Sans sa panne de direction assistée, Igor Bouwens aurait plus que certainement fait une razzia sur la catégorie camion. En effet, le pilote belge signe un 3ème succès, un second de suite !
Non seulement, il s’offre le top 5 du jour, mais remonte surtout de 5 places au général et de pointer à la 13ème. Il est 4ème de la catégorie T4 et ne compte plus que 30 min de retard sur Essers !
Celui-ci a connu une journée plus difficile et de se contenter d’une 16ème place ce vendredi. Essers est aux portes du top 10 ce soir.
En tout cas, cela commence à se normaliser dans les classements puisque, même si il est seul, Tomas Tomecek continue la course en tête des camions. Il rend certes 11min 27s à Bouwens, mais conforte son avance par rapport à Elisabete Jacinto qui est arrivée 16min plus tard. Il creuse d’autant son avance au général.
En Open, Gérald Monier est solidement ancré à sa 1ère place de catégorie et s’offre le plaisir de réaliser le 14ème temps avec son buggy Peugeot.
Dans ce classement auto/camion, on y trouve aussi les side-by-side. S’y affrontent les Can-Am et les Polaris. Jean-Luc Pisson-Ceccaldi pilote le premier (259) et s’offre le meilleur temps de la T3. Si il remonte de 5 places au général, 21ème, il est encore à 1h30 de Bruno Fretin, leader la catégorie et 18ème du général.
Ce samedi, les concurrents auront plus de liaison à faire (214,06 km) au terme de cette 5ème étape qui relie Fort Chacal à Wad Assag (419,37 km). Pour marquer le coup de cette dernière joute au Maroc, les organisateurs ont concocté un parcours rapide dans un paysage désertique et donc peu de repères. C’est dire si la navigation va à nouveau jouer un rôle sélectif avant de passer en Mauritanie.
Source Africa Eco Race
Photos ©2019 Africa Eco Race
Classement général auto/camion ES4 (43 classés)
Pos | N° | Équipage | Marque | Grp/Pos | Diff 1er |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Laure Dominique | Crespo Christophe | Optimus MD | T1 / 1 | ||
2 | 203 | Strugo Jean-Pierre | Borsotto François | Optimus MD | T1 / 2 | 00:19:00 | |
3 | 204 | Fromont Yves | Vidal Paul | Buggy Tarek | T1 / 3 | 01:24:11 | |
4 | 208 | Julien Jean-Noël | Julien Rabha | Optimus MD06 Chevrolet | T1 / 4 | 01:30:21 | |
5 | 205 | Martin Patrick | Bigot Didier | Mercedes Tarek CI | T1 / 5 | 01:40:51 | |
6 | 210 | Gérard David | Delacour Pascal | Optimus MD | T1 / 6 | 02:02:25 | |
7 | 400 | Tomecek Tomas | Tatra T815 2T0R45 | T4 / 1 | 02:12:34 | ||
8 | 404 | Jacinto Elisabete | Marques Jose | Cochinho Marco | MAN TGS | T4 / 2 | 02:19:58 |
9 | 202 | Kuprianov Sergey | Kupriianov Aleksandr | Optimus MD | T1 / 7 | 02:35:51 | |
10 | 216 | Mognier Gerald | Roubin Pierre | Peugeot Buggy | OP / 1 | 02:45:08 | |
11 | 401 | Essers Noël | Lauwers Marc | Cooninx Johan | MAN TGA | T4 / 3 | 03:43:56 |
12 | 257 | Roquesalane Rudy | Ferri Vincent | Can-Am X3 | T3 / 1 | 03:54:53 | |
13 | 405 | Bouwens Igor | De Leeuw Tom | Boerboom Ulrich | Iveco Trakker Xway | T4 / 4 | 04:13:21 |
14 | 403 | Van Velsen Aad | Siemons Marco | Oosting Harry | Ginaf X2222 | T4 / 5 | 04:18:36 |
15 | 402 | Elfrink Johan | Schuttel Dirk | Mercedes Zetros | T4 / 6 | 04:43:55 | |
16 | 223 | Cousin François | Cousin Stéphane | Nissan Navarra | T1 / 8 | 05:20:42 | |
17 | 220 | Titov Alexey | Rusov Andrey | Ford F150 | T2 / 1 | 05:54:00 | |
18 | 256 | Fretin Bruno | Charbonnier Willy | Can-Am X3 | T3 / 2 | 06:15:45 | |
19 | 240 | Wicklow Andrew | Frain-Bell William | Bowler Bulldog | OP / 2 | 07:04:09 | |
20 | 255 | Fretin Benoît | Pichard Anthony | Can-Am X3 | T3 / 3 | 07:45:10 | |
21 | 259 | Pisson-Ceccaldi Jean-Luc | Gaidella Thomas | Can-Am X3 | T3 / 4 | 07:48:23 | |
22 | 251 | Moneyron Jean Hugues | Berraz Thierry | Can-Am 1000 Turbo | T3 / 5 | 08:13:51 | |
23 | 228 | Suzuki Hiroaki | Pedersen Rodger | Isuzu D-Max | T1 / 9 | 09:05:02 | |
24 | 226 | Varga Imre | Toma Jozsef | Nissan Navarra | T1 / 10 | 09:11:38 | |
25 | 217 | Shinozuka Kenjiro | Derousseaux Catherine | Isuzu D-Max | T2 / 2 | 09:47:18 | |
26 | 258 | Biard Alain | Bellan Jean Paul | Polaris RZR 1000 Turbo | T3 / 6 | 09:49:19 | |
27 | 218 | Ignatov Aleksei | Chumak Dmitriy | Gaz Gazelle Next | T1 / 11 | 10:58:26 | |
28 | 253 | Barbu Laurentiu-Claudiu | Polaris RZR XP 1000 | T3 / 7 | 11:27:19 | ||
29 | 200 | Housieaux Dominique | Debron Arnaud | Optimus MD | T1 / 12 | 11:36:04 | |
30 | 219 | Sukhovenko Evgenii | Pavlov Evgenii | Gaz Gazelle Next | T1 / 13 | 11:41:58 | |
31 | 221 | Couedel Tristan | Sineux Édouard | Land Rover Freelander | T1 / 14 | 11:43:08 | |
32 | 409 | Shklyaev Mikhail | Laguta Aleksandr | Gaz Sadko Next 4X4 | T4 / 7 | 12:04:35 | |
33 | 222 | Pedeche Philippe | Perry Philippe | Nissan Navarra | T1 / 15 | 13:38:46 | |
34 | 254 | Ceci Paolo | Bioli Sara | Polaris RZR 900 ECO | T3 / 8 | 13:59:25 | |
35 | 209 | Gosselin Philippe | Bonon David | Optimus MD | T1 / 16 | 15:36:30 | |
36 | 224 | Cousin Damien | Penet Laurent | Nissan Navarra | T1 / 17 | 16:37:25 | |
37 | 212 | Petrus Gintas | Valaitis Povilas | Toyota Hilux | T1 / 18 | 17:18:41 | |
38 | 408 | Levitskii Boleslav | Dolgov Stanislav | Gaz Sadko Next 4X4 | T4 / 8 | 18:06:06 | |
39 | 407 | Den Hartigh Coen | Van Pelt Robert | Van Der Vos Eddy | Ginaf X2222 | T4 / 9 | 19:32:27 |
40 | 214 | Rossi Stefano | Marcon Alberto | Nissan Patrol GR | T1 / 19 | 20:04:59 | |
41 | 252 | Ruffier Jean Claude | Bos Jerome | Can-Am 1000 XR3 RS | T3 / 9 | 21:31:04 | |
42 | 227 | Hirigoyen Andre | Cazalet François | Buggy ND | T1 / 20 | 23:43:41 | |
43 | 260 | Scandola Graziano | Scandola Michelangelo | Polaris RZR 1000 Turbo | T3 / 10 | 24:26:03 |
À lire :
Africa Eco Race – Le Dakar… le vrai
Africa Eco Race – Débuts tonitruants pour Bouwens !
Africa Eco Race – ES2.12 – Laure confirme, Hessers revient, Bouwens plonge
Africa Eco Race – ES3.12 – Laure triple la mise, Bouwens signe un premier succès
La rédaction vous propose...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
ES5.12 – Fort Chacal / Dakhla (638,40 km) – Alors que ce dimanche est jour de repos, quoique vu...
ES3.12 – Agdal – Assa (415 km) – Parfois c’est à se demander si Jean Louis Schlesser, le patron...
ES2.12 – La Momie – Foum Zguid (431,22 km) – L’apéro a donc eu son effet bénéfique sur la...