Cela tourne à la démonstration puisque Laure / Crespo ont fait la course en tête sans être rattrapés et ce, pour la troisième fois consécutive. Et de confirmer ses couleurs puisqu’ils roulent sous la déco des « Fous du Volants » !
Ils emmènent dans leur sillage 3 autres buggy Optimus MD avec un Jean-Pierre Strugo plus vindicatif encore puisqu’il ne pointait à l’arrivée qu’à 1min 42s du vainqueur. Le duo des Julien quant à eux rendaient près de 7min 30s à ce dernier. Ils s’accaparent cependant de la 3ème place provisoire au général.
En décrochant le 4ème chrono du jour, Dominique Housieaux fait lui aussi une bonne opération au général en remontant de 7 places pour pointer 18ème.
Au volant de son Buggy Tarek, Yves Fromont signe le top 5 mais progresse de 3 places au général et se place en ordre utile en vue du podium.
Le classement commun auto/camion, nous permet de mesurer avec, parfois étonnement, les performances de ces derniers.
À nouveau à la pointe du combat après ses 3h 30min perdues mercredi suite à une défaillance de sa direction assistée, Bouwens a exploité à merveille son Iveco Trakker Xway en réalisant le scratch de la catégorie T4, mais surtout une très belle 6ème place de la spéciale. Ce qui lui permet de faire un bon de 7 places au général. Le voilà 18ème. Une arrivée que l’on peut qualifier de sprint puisque Elisabete Jacinto a donné la réplique de belle manière, même si la demoiselle termine 7ème, mais à 1min 30s à peine de notre compatriote Un résultat qui permet à la pilote portugaise de prendre la tête de la catégorie camion !
Le perdant du jour est Tomas Tomecek, qui seul au volant de son Tatra T815 2T0R45 a concédé 28 min à sa rivale ! Au général, le voilà repoussé à 9 min.
Journée un peu plus délicate pour Hessers qui en a terminé à la 15ème place de la spéciale, mais qui ne remet pas en cause, pour l’instant, sa 3ème place de la catégorie. Même si il faut bien le reconnaître, il a concédé 6 min à Johan Elfrink (Mercedes). Il conserve 28 min de boni sur celui-ci.
Dans les autres catégories, toujours au général, notons la 1ère place de Gérald Mogner / Pierre Roubin en Open, avec une superbe 8ème place pour leur Buggy Peugeot. Sur leur Nissan Navara, François et Stéphane Cousin sont toujours leaders des véhicules 4 roues motrices, en 13ème position. Le Ford Raptor d’Alexey Titov / Andrey Rusov est en tête de la catégorie T2. Belle performance également des Français Rudy Roquesalane / Vincent Ferri, 1er de la catégorie SSV et 11ème au général provisoire sur un Can Am X3.
Ce vendredi, l’épreuve met le cap plein Sud pour rejoindre Fort Chacal. Une spéciale de 495 km où, une fois encore, la navigation sera une des clés de l’étape.
Source Africa Eco Race
Photos ©2019 Africa Eco Race
Classement général auto/camion ES3 (45 classés)
Pos | N° | Équipage | Marque | Grp/Pos | Diff 1er |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Laure Dominique | Crespo Christophe | Optimus MD | T1 / 1 | ||
2 | 203 | Strugo Jean-Pierre | Borsotto François | Optimus MD | T1 / 2 | 00:16:46 | |
3 | 208 | Julien Jean-Noël | Julien Rabha | Optimus MD06 Chevrolet | T1 / 3 | 00:48:59 | |
4 | 204 | Fromont Yves | Vidal Paul | Buggy Tarek | T1 / 4 | 01:04:33 | |
5 | 205 | Martin Patrick | Bigot Didier | Mercedes Tarek CI | T1 / 5 | 01:15:13 | |
6 | 404 | Jacinto Elisabete | Marques Jose | Cochinho Marco | MAN TGS | T4 / 1 | 01:32:16 |
7 | 400 | Tomecek Tomas | Tatra T815 2T0R45 | T4 / 2 | 01:41:16 | ||
8 | 216 | Mognier Gerald | Roubin Pierre | Peugeot Buggy | OP / 1 | 01:50:02 | |
9 | 210 | Gerard David | Delacour Pascal | Optimus MD | T1 / 6 | 02:00:58 | |
10 | 202 | Kuprianov Sergey | Kupriianov Aleksandr | Optimus MD | T1 / 7 | 02:14:42 | |
11 | 257 | Roquesalane Rudy | Ferri Vincent | Can-Am X3 | T3 / 1 | 02:29:34 | |
12 | 401 | Essers Noël | Lauwers Marc | Cooninx Johan | MAN TGA | T4 / 3 | 02:45:04 |
13 | 223 | Cousin François | Cousin Stéphane | Nissan Navarra | T1 / 8 | 02:45:45 | |
14 | 402 | Elfrink Johan | Schuttel Dirk | Mercedes Zetros | T4 / 4 | 03:13:09 | |
15 | 403 | Van Velsen Aad | Siemons Marco | Oosting Harry | Ginaf X2222 | T4 / 5 | 03:22:42 |
16 | 220 | Titov Alexey | Rusov Andrey | Ford F150 | T2 / 1 | 03:37:14 | |
17 | 218 | Ignatov Aleksei | Chumak Dmitriy | Gaz Gazelle Next | T1 / 9 | 03:39:59 | |
18 | 405 | Bouwens Igor | De Leeuw Tom | Boerboom Ulrich | Iveco Trakker Xway | T4 / 6 | 03:53:30 |
19 | 200 | Housieaux Dominique | Debron Arnaud | Optimus MD | T1 / 10 | 04:17:37 | |
20 | 409 | Shklyaev Mikhail | Laguta Aleksandr | Gaz Sadko Next 4X4 | T4 / 7 | 04:46:08 | |
21 | 256 | Fretin Bruno | Charbonnier Willy | Can-Am X3 | T3 / 2 | 04:46:21 | |
22 | 240 | Wicklow Andrew | Frain-Bell William | Bowler Bulldog | OP / 2 | 05:15:23 | |
23 | 251 | Moneyron Jean Hugues | Berraz Thierry | Can-Am 1000 Turbo | T3 / 3 | 05:43:38 | |
24 | 209 | Gosselin Philippe | Bonon David | Optimus MD | T1 / 11 | 06:14:17 | |
25 | 222 | Pedeche Philippe | Perry Philippe | Nissan Navarra | T1 / 12 | 06:20:19 | |
26 | 255 | Fretin Benoît | Pichard Anthony | Can-Am X3 | T3 / 4 | 06:26:27 | |
27 | 259 | Pisson-Ceccaldi Jean-Luc | Gaidella Thomas | Can-Am X3 | T3 / 5 | 06:35:43 | |
28 | 254 | Ceci Paolo | Bioli Sara | Polaris RZR 900 ECO | T3 / 6 | 06:40:58 | |
29 | 258 | Biard Alain | Bellan Jean Paul | Polaris RZR 1000 Turbo | T3 / 7 | 06:59:20 | |
30 | 228 | Suzuki Hiroaki | Pedersen Rodger | Isuzu D-Max | T1 / 13 | 07:09:24 | |
31 | 217 | Shinozuka Kenjiro | Derousseaux Catherine | Isuzu D-Max | T2 / 2 | 07:34:17 | |
32 | 227 | Hirigoyen Andre | Cazalet François | Buggy ND | T1 / 14 | 07:40:14 | |
33 | 253 | Barbu Laurentiu-Claudiu | Polaris RZR XP 1000 | T3 / 8 | 08:11:28 | ||
34 | 221 | Couedel Tristan | Sineux Édouard | Land Rover Freelander | T1 / 15 | 08:20:18 | |
35 | 226 | Varga Imre | Toma Jozsef | Nissan Navarra | T1 / 16 | 08:31:05 | |
36 | 219 | Sukhovenko Evgenii | Pavlov Evgenii | Gaz Gazelle Next | T1 / 17 | 09:02:47 | |
37 | 224 | Cousin Damien | Penet Laurent | Nissan Navarra | T1 / 18 | 14:28:00 | |
38 | 212 | Petrus Gintas | Valaitis Povilas | Toyota Hilux | T1 / 19 | 16:16:36 | |
39 | 408 | Levitskii Boleslav | Dolgov Stanislav | Gaz Sadko Next 4X4 | T4 / 8 | 17:14:19 | |
40 | 407 | Den Hartigh Coen | Van Pelt Robert | Van Der Vos Eddy | Ginaf X2222 | T4 / 9 | 17:24:34 |
41 | 214 | Rossi Stefano | Marcon Alberto | Nissan Patrol GR | T1 / 20 | 18:07:35 | |
42 | 260 | Scandola Graziano | Scandola Michelangelo | Polaris RZR 1000 Turbo | T3 / 9 | 19:38:15 | |
43 | 252 | Ruffier Jean Claude | Bos Jerome | Can-Am 1000 XR3 RS | T3 / 10 | 20:03:04 | |
44 | 406 | Capka Petr | Voda Zdenek | Tatra 815-2TOR45 | T4 / 10 | 21:10:59 | |
45 | 215 | De Lorenzo Dario | De Lorenzo Aldo | BMW X6 | T1 / 21 | 23:57:47 |
À lire :
Africa Eco Race – Le Dakar… le vrai
Africa Eco Race – ES1.12 – Débuts tonitruants pour Bouwens !
Africa Eco Race – ES2.12 – Laure confirme, Hessers revient, Bouwens plonge
La rédaction vous propose...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
ES5.12 – Fort Chacal / Dakhla (638,40 km) – Alors que ce dimanche est jour de repos, quoique vu...
ES4.12 – Oued Draa-Assa / Fort Chacal (492,75 km) – L’homme fort, l’équipage, est sans nul doute Dominique Laure...
ES2.12 – La Momie – Foum Zguid (431,22 km) – L’apéro a donc eu son effet bénéfique sur la...