En effet, la particularité de l’Africa Eco Race est de réunir le classement général auto avec les camions. Du coup, on peut parler de réelle performance du camion belge qui a terminé la journée à 11s à peine du vainqueur du jour, Dominique Laure qui, sur son buggy Optimus MD a lui aussi surpris les ténors. De plus, pour notre compatriote, c’est même le baptême du fau puisque c’est sa première participation à l’épreuve. Il a de qui tenir puisque son que père avait ouvert la voie sur cette épreuve.
Sur la 3ème marche du podium, on retrouve un des sept autres buggy Optimus MD du Team MD Rallye, à savoir celui piloté par Dominique Housieaux. Parti en premier, il concède 58s à son rival.
Au classement camion, il faut souligner aussi la très belle performance de la pilote portugaise Elisabete Jacinto qui place son MAN en 2ème position (à 1min 23s de Bouwens) dans la catégorie et se classe à la 4ème place au scratch. Tomas Tomecek, prudent en raison d’une navigation compliquée pour lui qui est seul dans le camion, complète le podium du jour.
L’entrée en matière a été plus difficile pour le second camion belge engagé puisque Hessers conclut sa journée par une 37ème place au général, à 23 min 49s du vainqueur.
Ce mercredi 2 janvier, l’étape de 430 km qui mènera les concurrents de la Momie à Agdal, comporte tous les types de terrain que l’on peut trouver au Maroc, mais fera appel surtout à la navigation. De quoi lancer définitivement cette 11ème édition.
Source Africa Eco Race
Photos ©2019 Africa Eco Race
Pos | N° | Équipage | Marque | Grp/Pos | Diff 1er |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Laure Dominique | Crespo Christophe | Optimus MD | T1 / 1 | ||
2 | 405 | Bouwens Igor | Driesmans Frits | Boerboom Ulrich | Iveco | T4 / 1 | 00:00:11 |
3 | 200 | Housieaux Dominique | Debron Arnaud | Optimus MD | T1 / 2 | 00:00:58 | |
4 | 404 | Jacinto Elisabete | Marques Jose | Cochinho Marco | Man | T4 / 2 | 00:01:34 |
5 | 210 | Gerard David | Delacour Pascal | Optimus MD | T1 / 3 | 00:03:14 | |
6 | 205 | Martin Patrick | Bigot Didier | Mercedes | T1 / 4 | 00:03:58 | |
7 | 203 | Strugo Jean Pierre | Borsotto François | Optimus MD | T1 / 5 | 00:04:46 | |
8 | 220 | Titov Alexey | Rusov Andrey | Ford | T2 / 1 | 00:04:47 | |
9 | 208 | Julien Jean Noël | Julien Rabha | Optimus MD | T1 / 6 | 00:05:17 | |
10 | 223 | Cousin François | Cousin Stéphane | Nissan | T1 / 7 | 00:05:47 | |
11 | 216 | Mognier Gerald | Roubin Pierre | Peugeot | OP / 1 | 00:06:18 | |
12 | 240 | Wicklow Andrew | Frain-Bell William | Bowler | OP / 2 | 00:08:03 | |
13 | 219 | Sukhovenko Evgenii | Pavlov Evgenii | Gaz | T1 / 8 | 00:08:20 | |
14 | 251 | Moneyron Jean Hugues | Berraz Thierry | Can Am | T3 / 1 | 00:08:32 | |
15 | 400 | Tomecek Tomas | Tatra | T4 / 3 | 00:08:36 | ||
16 | 218 | Ignatov Aleksei | Chumak Dmitriy | Gaz | T1 / 9 | 00:09:47 | |
17 | 209 | Gosselin Philippe | Bonon David | Optimus MD | T1 / 10 | 00:10:36 | |
18 | 202 | Kuprianov Sergey | Kupriianov Aleksandr | Optimus MD | T1 / 11 | 00:11:08 | |
19 | 226 | Varga Imre | Toma Jozsef | Nissan | T1 / 12 | 00:11:27 | |
20 | 215 | De Lorenzo Dario | De Lorenzo Aldo | BMW | T1 / 13 | 00:11:42 | |
21 | 259 | Pisson-Ceccaldi Jean-Luc | Gaidella Thomas | Can Am | T3 / 2 | 00:11:52 | |
22 | 252 | Ruffier Jean Claude | Bos Jerome | Can Am | T3 / 3 | 00:11:53 | |
23 | 257 | Roquesalane Rudy | Ferri Vincent | Can Am | T3 / 4 | 00:11:56 | |
24 | 227 | Hirigoyen André | Cazalet François | Buggy | T1 / 14 | 00:12:02 | |
25 | 403 | Van Velsen Aad | Siemons Marco | Oosting Harry | Ginaf | T4 / 4 | 00:12:11 |
26 | 408 | Levitskii Boleslav | Dolgov Stanislav | Gaz | T4 / 5 | 00:12:35 | |
27 | 212 | Petrus Gintas | Valaitis Povilas | Toyota | T1 / 15 | 00:12:42 | |
28 | 260 | Scandola Graziano | Scandola Michelangelo | Polaris | T3 / 5 | 00:15:05 | |
29 | 255 | Fretin Benoît | Pichard Anthony | Can Am | T3 / 6 | 00:15:09 | |
30 | 204 | Fromont Yves | Vidal Paul | Buggy | T1 / 16 | 00:16:13 | |
31 | 409 | Shklyaev Mikhail | Laguta Aleksandr | Gaz | T4 / 6 | 00:17:44 | |
32 | 224 | Cousin Damien | Penet Laurent | Nissan | T1 / 17 | 00:21:58 | |
33 | 407 | Den Hartigh Coen | Van Pelt Robert | Van Der Vos Eddy | Ginaf | T4 / 7 | 00:22:31 |
34 | 222 | Pedeche Philippe | Perry Philippe | Nissan | T1 / 18 | 00:22:43 | |
35 | 254 | Ceci Paolo | Bioli Sara | Polaris | T3 / 7 | 00:22:50 | |
36 | 253 | Barbu Laurentiu-Claudiu | Polaris | T3 / 8 | 00:22:56 | ||
37 | 401 | Essers Noel | Lauwers Marc | Cooninx Johan | Man | T4 / 8 | 00:23:49 |
38 | 406 | Capka Petr | Voda Zdenek | Tatra | T4 / 9 | 00:24:54 | |
39 | 217 | Shinozuka Kenjiro | Derousseaux Catherine | Isuzu | T2 / 2 | 00:28:24 | |
40 | 228 | Suzuki Hiroaki | Pedersen Rodger | Isuzu | T1 / 19 | 00:30:30 | |
41 | 221 | Couedel Tristan | Sineux Édouard | Land Rover | T1 / 20 | 00:31:24 | |
42 | 258 | Biard Alain | Bellan Jean Paul | Polaris | T3 / 9 | 00:33:09 | |
43 | 214 | Rossi Stefano | Alberto Marcon | Nissan | T1 / 21 | 00:33:35 |
La rédaction vous propose...
ES6.12 – Dakha – Chami (559,93 km) – Les conditions météorologiques ont empêché les services de secours de l’épreuve...
ES5.12 – Fort Chacal / Dakhla (638,40 km) – Alors que ce dimanche est jour de repos, quoique vu...
ES4.12 – Oued Draa-Assa / Fort Chacal (492,75 km) – L’homme fort, l’équipage, est sans nul doute Dominique Laure...
ES3.12 – Agdal – Assa (415 km) – Parfois c’est à se demander si Jean Louis Schlesser, le patron...