ADAC 1.7 – Jour 1 – Ce week-end c’est l’ouverture du championnat d’Allemagne des rallyes. Comme à son habitude, cette primeur est à l’actif du Saarland Rallye et a été victime, dés la première spéciale, d’un incident inédit puisque une éolienne n’a pas résisté aux vents violents de ces dernières heures.
Obligé d’annuler celle-ci, la bagarre s’est de suite engagée sur la 2 avec un Fabian Kriem (Skoda Fabia R5) en grande forme qui remportait son duel face Marijan Griebel (idem). Il rentrait au terme de cette première journée écourtée avec un bonus de 18,4s sur son rival. Sur la 3ème marche provisoire, on retrouve la Hyundai i20 R5 de Jun Gassner. Mais il pointe déjà à plus de 50s !
On se délecte donc avec Grégoire Munster qui, au volant de son Opel Adam Cup, a fini à la 13ème place du général et en tête de l’Adam Opel Cup et de même en Div8 !.
Sébastien Luis a lui aussi fait le déplacement et, on peut dire qu’il avait bien entamé l’épreuve puisque, au volant de sa Citroën C2 R2 Max, il signait d’entrée un 3ème temps de division (Div4), de la classe (RC4) et la 2ème de l’Euro Rallye Trophée !
Hélas, dans la dernière spéciale du jour, tous ses espoirs se ruinaient car après avoir occupé la 22ème place du général, il chutait de 10 places !
Il reste ce samedi à nos compatriotes pour améliorer le résultat.
Source ADAC

Illustration ©2019 ADAC
Résultat Jour 1
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Div | Cat | Dif 1er | Dif préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kreim F - Braun T | Å koda Fabia R5 | DIV1 | RC2 | ||
2 | 1 | Griebel M - Kopczyk S | Å koda Fabia R5 | DIV1 | RC2 | +18.4 | +18.4 |
3 | 3 | Gassner H. - Mayrhofer U | Hyundai i20 R5 | DIV1 | RC2 | +52.8 | +34.4 |
4 | 8 | Geipel P - Becker K | Å koda Fabia R5 | DIV1 | RC2 | +1:41.1 | +48.3 |
5 | 6 | Simpson N - Gibson M | Å koda Fabia R5 | DIV1 | RC2 | +2:11.3 | +30.2 |
6 | 7 | Vaillant B - Brulé A | Citroën C3 R5 | DIV1 | RC2 | +2:41.2 | +29.9 |
7 | 11 | Satorius B - Zenz D | Subaru Impreza WRX STi | DIV2 | F1 | +3:13.1 | +31.9 |
8 | 4 | Schumann R - Centner N | Å koda Fabia R5 | DIV1 | RC2 | +3:20.2 | +7.1 |
9 | 14 | Dinkel P - Kiessling F | Mitsubishi Lancer Evo IX | DIV2 | F1 | +4:01.7 | +41.5 |
10 | 9 | Mohe C - Hirsch A | Renault Mégane Maxi | DIV3 | C2 | +4:21.5 | +19.8 |
11 | 12 | Bieg M - Moch D | Mitsubishi Lancer Evo IX | DIV2 | F1 | +4:36.1 | +14.6 |
12 | 5 | Rostek D - Christian F | Volkswagen Polo GTI R5 | DIV1 | RC2 | +6:14.8 | +1:38.7 |
13 | 32 | Munster G - Munster C | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +6:26.5 | +11.7 |
14 | 18 | Keil K - Fritzensmeier S | Citroën DS3 R3T Max | DIV3 | RC3 | +6:28.1 | +1.6 |
15 | 30 | Pietarinen E - Raitanen J | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +6:35.7 | +7.6 |
16 | 44 | Thomas M - Meier Rene | Citroën C2 Challenge | DIV5 | F4 | +6:40.4 | +4.7 |
17 | 19 | Holz A - Nowotny F | Citroën DS3 R3T Max | DIV3 | RC3 | +7:00.2 | +19.8 |
18 | 28 | Hansen V - Johansson V | Peugeot 208 R2 | DIV4 | RC4 | +7:11.5 | +11.3 |
19 | 27 | Otterbach K - Otterbach N | BMW 320 iS E30 | DIV4 | F3 | +7:14.3 | +2.8 |
20 | 20 | Gropp U - Korb T | Citroën DS3 R3T Max | DIV3 | RC3 | +8:08.2 | +53.9 |
21 | 21 | Wecker J - Clemens S | Renault Clio RS R3T | DIV3 | RC3 | +8:15.1 | +6.9 |
22 | 29 | Schwall M - Ostlender H | Citroën C2 | DIV4 | RC4 | +8:21.3 | +6.2 |
23 | 22 | Günther K - Walker S | Renault Clio RS R3T | DIV3 | RC3 | +8:39.3 | +18.0 |
24 | 33 | Johansson S - Elfver J | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +8:51.8 | +12.5 |
25 | 40 | Havlat D - Stein P | Opel Adam R2 | DIV4 | RC4 | +8:54.1 | +2.3 |
26 | 31 | Wacker T - Monix C | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +9:15.1 | +21.0 |
27 | 16 | Lenarz J - Stauch M | BMW M3 E46 | DIV2 | F1 | +9:21.3 | +6.2 |
28 | 26 | Selmikeit O - Michel H | Honda Civic Type-R | DIV4 | F3 | +10:07.2 | +45.9 |
29 | 37 | Field A - Davison J | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +10:11.6 | +4.4 |
30 | 17 | Huppert D - Kremkau D | Subaru Impreza WRX STi | DIV2 | C1 | +11:18.5 | +1:06.9 |
31 | 41 | Müller P - Müller N | Volkswagen Golf III GTi 16V | DIV4 | F3 | +11:37.3 | +18.8 |
32 | 43 | Luis S - Rassart A | Citroën C2 R2 Max | DIV4 | RC4 | +12:25.2 | +47.9 |
33 | 25 | Fleischmann M - Decker J | Honda Civic Type-R | DIV4 | F3 | +13:33.9 | +1:08.7 |
34 | 42 | Lesniak S - Chivet E | Citroën C2 R2 | DIV4 | RC4 | +13:58.3 | +24.4 |
35 | 46 | Reinmann E - Metzger S | Ford Fiesta (SR) | DIV5 | F4 | +14:02.3 | +4.0 |
36 | 45 | Hamadeh-Spaniol T - Mergen A | Citroën C2 Challenge | DIV5 | F4 | +15:03.7 | +1:01.4 |
37 | 38 | Kattenbach A - Hildebrandt S | Opel Adam Cup | DIV8 | AOC | +16:19.5 | +1:15.8 |
38 | 34 | Rott A - Faucher H | Opel Adam Cup (SR) | DIV8 | AOC | +18:06.7 | +1:47.2 |
39 | 10 | Wiegand S - Gerlich C | Opel Adam R2 (SR) | DIV4 | RC4 | +21:26.4 | +3:19.7 |
40 | 23 | Griebel F - Fries J | Citroën C2 R2 Max (SR) | DIV4 | RC4 | +21:26.4 | +0.0 |
La rédaction vous propose...
ADAC 1.7 – Jour 2 – La pluie et le vent violent ont eu raison d’une éolienne du côté...