Ou le prix de la fatigue… On avait parlé de périple dans l’article d’introduction et en voilà la preuve car au bout des 700 km de déplacement, il y avait aussi les 2 reconnaissances. Un cumul que notre duo Rary / Hottelet devaient digérer sur un terrain qualifié par les locaux comme un petit Monte Carlo.
Entre déception et frustration, son chrono dans la spéciale d’entrée avait effectivement de quoi mettre le duo dans une position très inconfortable. Avec 21s concédées en 10 km à peine sur Meter, premier leader, 6ème des DS3 R3, il y avait de quoi se remettre en question pour la suite.
Le message est reçu 5 sur 5 et dès la spéciale 2, la performance était là . Classé 4ème de celle-ci au sein du Trophy, il ne lâchait alors que 2s sur, à nouveau, Meter qui confortait ainsi son leadership.
Se relançant pour le second passage, Emeric a redressé la barre en signant le 2ème chrono derrière Beck, mais devant Meter. Pour 4/10ème, mais comme quoi, il a la capacité de le battre. Chose qui sera encore faite dans le passage suivant puisqu’au bout de 6,27 km, Emeric signe alors le scratch devant Schulz, Holz et Meter pour respectivement 5, 6 et 7/10ème !
De retour au bercail, Rary a déjà la satisfaction d’être remonté à la 3ème place du Citroën Racing Trophy, passant du coup de la 34ème du général à la 24ème. Il compte 13s de retard sur Beck et… 22,2s sur Meter.
Avec des « si », on pourrait dire que si notre duo avait été plus prompt d’entrée de jeu, il serait second à 1,2s de Meter. Mais ça, ce sont des « si ». En tout cas, il s’est prouvé qu’il pouvait être aussi bon que la référence de Citroën Allemagne. Sa déception s’est mûée en orgueil… Reste à faire le travail en ce samedi puisqu’il n’y a que 100 km de spéciale au menu. Et si le kilométrage des 5 premières spéciales de ce jour ressemble à celui du vendredi et entrainera des écarts au dixième tant le niveau est élevé, la spéciale de Kirchberg, à disputer à 2 reprises, sera le juge de paix de cette épreuve avec 26,23 km.
26,23 km pour faire la différence ou… pour tout perdre. (source com Rary – C Roulet / photo Citroën Racing Trophy)

Pos | N° | Équipage | Véhicule | dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Noller/Kopczyk | Porsche 996 GT3 | ||
2 | 3 | Kreim/Christian | Skoda Fabia R5 | 0:00,1 | 0:00,1 |
3 | 2 | Riedemann/Vanneste | Peugeot 208 T16 R5 | 0:07,5 | 0:07,4 |
4 | 4 | Dinkel/Kohl | Skoda Fabia S2000 | 0:35,8 | 0:28,3 |
5 | 14 | Neuville/Heig | Skoda Fabia S2000 | 0:41,4 | 0:05,6 |
6 | 7 | Corazza/Limbach | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 0:47,9 | 0:06,5 |
7 | 17 | Geist/Winklhofer | BMW M3 E36 | 0:56,5 | 0:08,6 |
8 | 12 | Ramonat/Centne | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 0:59,2 | 0:02,7 |
9 | 16 | Schumann/Weige | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 1:08,9 | 0:09,7 |
10 | 19 | Knof/Stein | Citroën DS3 R3T MAX | 1:09,6 | 0:00,7 |
11 | 10 | Pusch/Patzig | Citroën DS3 R3 Max | 1:10,3 | 0:00,7 |
12 | 9 | Tannert/Thielen | Opel Adam R2 | 1:10,9 | 0:00,6 |
13 | 1 | Zeltner/Zeltner | Porsche 997 GT3 | 1:22,5 | 0:11,6 |
14 | 21 | Wild/Ruf | BMW M3 | 1:28,9 | 0:06,4 |
15 | 11 | Leschhorn/Schork | Peugeot 207 S2000 | 1:37,0 | 0:08,1 |
16 | 20 | Ingram/Becker | Opel Adam R2 | 1:46,5 | 0:09,5 |
17 | 13 | Gassner/Mayrhofer | Toyota GT86 | 1:56,0 | 0:09,5 |
18 | 36 | Meter/Solbach-Schmidt | Citroën DS3 R3T | 2:00,8 | 0:04,8 |
19 | 22 | Moufang/Walch | BMW M3 E30 | 2:08,9 | 0:08,1 |
20 | 40 | Beck/Kröniger | Citroën DS3 R3T | 2:10,0 | 0:01,1 |
21 | 27 | Göttig/Becker | Mitsubishi Lancer Evo | 2:16,4 | 0:06,4 |
22 | 32 | Frey/Gebauer | Porsche 911 | 2:16,5 | 0:00,1 |
23 | 15 | Biryukov/Kalachev | Skoda Fabia R5 | 2:18,8 | 0:02,3 |
24 | 38 | Rary/Hottelet | Citroen DS3 R3T | 2:23,0 | 0:04,2 |
25 | 37 | Holz/Nowotny | Citroën DS3 R3T | 2:34,8 | 0:11,8 |
26 | 41 | Schulz/Lerch | Citroen DS3 R3T | 2:38,2 | 0:03,4 |
27 | 39 | Kreuter/Patz | Citroën DS3 R3T | 2:39,5 | 0:01,3 |
28 | 50 | Zimmermann/Gerlich | Citroën C2 R2 MAX | 2:42,5 | 0:03,0 |
29 | 49 | Keil/Fritzensmeier | Skoda Fabia R2 | 2:43,5 | 0:01,0 |
30 | 61 | Strychalski/Gerber | Ford Fiesta | 2:49,0 | 0:05,5 |
31 | 28 | Wolf/Luther | Mitsubishi Lancer Evo 10 | 2:50,6 | 0:01,6 |
32 | 54 | Voigt/Beck | Honda Civic Type R | 3:10,1 | 0:19,5 |
33 | 56 | Bauer/Siegel | Renault Clio Ragnotti | 3:13,4 | 0:03,3 |
34 | 51 | Schlömer/Saxler | Peugeot 208 R2 | 3:15,3 | 0:01,9 |
35 | 34 | Macek/Hula | Porsche 911 GT3 | 3:21,5 | 0:06,2 |
36 | 55 | Henning/Ermel | Renault Clio RS | 3:23,3 | 0:01,8 |
37 | 43 | Schmidt/Prager | VW Scirocco TDI | 3:23,4 | 0:00,1 |
38 | 29 | Kunstmann/Langer | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 3:23,9 | 0:00,5 |
39 | 52 | Nielsen/Buck | Opel Adam R2 | 3:49,1 | 0:25,2 |
40 | 78 | Puschmann/Heuer | Citroën DS3 R1 | 3:51,3 | 0:02,2 |
41 | 65 | Sonntag/Schneider | Honda Civic | 3:52,1 | 0:00,8 |
42 | 30 | Honke/Annemüller | Subaru Impreza STi | 3:55,2 | 0:03,1 |
43 | 71 | Nebel/Kruhs | Citroën DS3 R1 | 3:56,5 | 0:01,3 |
44 | 33 | Heilborn/Melde | BMW 328i E36 | 4:01,9 | 0:05,4 |
45 | 77 | Lauer/Müller | Citroën DS3 R1 | 4:05,4 | 0:03,5 |
46 | 63 | Heinzerling/Heinzerling | Citroën C2 | 4:13,6 | 0:08,2 |
47 | 44 | Czekalla/Jünger | Opel Astra GSI 16V | 4:14,4 | 0:00,8 |
48 | 46 | Müller/Ernst | VW Golf Gti | 4:17,3 | 0:02,9 |
49 | 69 | Just/Buhmann | Citroën DS3 R1 | 4:22,3 | 0:05,0 |
50 | 48 | Gaumnitz/Finger | Seat Ibiza | 4:24,7 | 0:02,4 |
51 | 42 | Hertner/Grimberg | Citroën DS3 R3T Max | 4:25,9 | 0:01,2 |
52 | 70 | Knacker/Hanak | Citroën DS3 R1 | 4:36,4 | 0:10,5 |
53 | 74 | Hanle/Weyand | Citroën DS3 R1 | 4:51,5 | 0:15,1 |
54 | 64 | Mosel/Fiedler | Renault Twingo | 4:57,3 | 0:05,8 |
55 | 47 | Brunke/Gruber | VW Golf 3 GTI 16V | 4:57,7 | 0:00,4 |
56 | 45 | Luck/Roth | VW Golf 19E | 5:03,8 | 0:06,1 |
57 | 73 | Just/Heinze | Citroën DS3 R1 | 5:04,5 | 0:00,7 |
58 | 67 | Rinke/Föhner | Suzuki Swift | 5:18,0 | 0:13,5 |
59 | 68 | Grunert/Weißflog | Suzuki Swift Sport | 5:22,5 | 0:04,5 |
60 | 6 | Stölzel/Windisch | Porsche 997 GT3 | 5:23,9 | 0:01,4 |
61 | 80 | Gröbner/Wenzel | Toyota Corolla AE 86 | 5:28,1 | 0:04,2 |
62 | 82 | Schramm/Nagel | Trabant P 601 | 5:33,8 | 0:05,7 |
63 | 85 | Knorn/Stimpel | Trabant P 601 ITRM | 5:35,7 | 0:01,9 |
64 | 86 | Hantke/Meier | Trabant P 601 ITRM | 5:41,8 | 0:06,1 |
65 | 83 | Keller/Mittmann | Trabant P 601 | 5:54,9 | 0:13,1 |
66 | 72 | Hildebrandt/Fabian | Citroen DS3 R1 | 6:03,8 | 0:08,9 |
67 | 76 | Schneider/Kremer | Citroën DS3 R1 | 6:13,4 | 0:09,6 |
68 | 87 | Grimm/Jungnickel | Trabant P 601 ITRM | 7:14,3 | 1:00,9 |
69 | 90 | Eckl/Rosenmüller | Trabant P 601 ITRM | 7:22,2 | 0:07,9 |
70 | 59 | Neubert/Wielsch | Ford Fiesta ST | 7:33,6 | 0:11,4 |
71 | 88 | Schröder/Kupsch | Trabant P 601 ITRM | 7:54,2 | 0:20,6 |
72 | 89 | Eichhorst/Vach | Trabant P 601 ITRM | 8:07,8 | 0:13,6 |
73 | 25 | Grätsch/Gawlick | BMW M3 E30 | 8:18,0 | 0:10,2 |
74 | 57 | Singer/Forster | Renault Clio RS | 9:00,9 | 0:42,9 |
75 | 62 | Habet/Gräbner | Ford Escort RS2000 | 9:16,9 | 0:16,0 |
76 | 53 | Creutzburg/Baier | VW Golf III GTI 16V | 12:49,7 | 3:32,8 |
77 | 79 | Wiegand/Voigt | VW Lupo GTI | 14:09,9 | 1:20,2 |
78 | 58 | Lang/Dörstling | Renault Clio Sport | 17:20,0 | 3:10,1 |
La rédaction vous propose...
Remonté à la 3ème place du Citroën Trophy allemand, Emeric Rary avait bien dans l’ambition de mettre ses adversaires...
En terminant à chaque fois second de la manche du Citroën Trophy, Emerci Rary s’est fait un nom au...
Avec 10 spéciales au menu dont l’impressionnante IVG – Steyerberg de 23 km à parcourir à deux reprises, les...
Lors du Deutschland Rallye, on dit souvent que la spéciale du camp militaire est le juge de paix. Alors...