
On ne le saura peut-être jamais, mais il semble que la perte d’entrée de jeu de la #98 ait incité les responsables et pilotes a garder leur ligne de conduite tout en croyant en leur chance.
Hélas, il manquera le petit plus qui fait la différence au moment d’aborder le très difficile exercice de la Super pole.
Chose que n’a pas manque Laurens Vanthoor qui lave ainsi l’affront de la destrruction totale de son Audi l’an dernier alors qu’il était en mesure de gagner.

Pos | # | Clas | Equipage | Véhicule | Temps | Trs | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRO | Vanthoor / Winkelhock / Rast | Audi R8 LMS Ultra | 2:18.710 | 4 | |
2 | 50 | PAM | Danyliw / Knap / Sonvico / Pier Guidi | Ferrari 458 Italia | 2:18.756 | 4 | 0.046 |
3 | 85 | PRO | Dusseldorp / Afanasiev / Maassen | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:18.934 | 4 | 0.224 |
4 | 26 | PRO | Ortelli / Sandström / Guilvert | Audi R8 LMS Ultra | 2:18.989 | 4 | 0.279 |
5 | 3 | PRO | Mies / Stippler / Nash | Audi R8 LMS Ultra | 2:19.032 | 4 | 0.322 |
6 | 7 | PRO | Smith / Meyrick / Kane | Bentley Continental GT3 | 2:19.093 | 4 | 0.383 |
7 | 84 | PRO | Schneider / Primat / Verdonck | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:19.166 | 4 | 0.456 |
8 | 99 | PRO | Korjus / Soucek / Estre | McLaren MP4-12C | 2:19.316 | 4 | 0.606 |
9 | 12 | PAM | Klingman / Hassid / Catsburg / Thiriet | BMW Z4 | 2:19.334 | 4 | 0.624 |
10 | 107 | PAM | Howard / Adam / Mücke / Lloyd | Aston Martin Vantage GT3 | 2:19.491 | 4 | 0.781 |
11 | 66 | PRO | Martin / Farfus / Müller | BMW Z4 | 2:19.497 | 4 | 0.787 |
12 | 2 | PRO | Fässler / Lotterer / Treluyer | Audi R8 LMS Ultra | 2:19.569 | 4 | 0.859 |
13 | 80 | PAM | Reip / Strauss / Buncombe / McMillen | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:19.613 | 4 | 0.903 |
14 | 77 | PRO | Luhr / Werner / Paltalla | BMW Z4 | 2:19.717 | 4 | 1.007 |
15 | 79 | PAM | Smith / McCaig / Bryant / Sims | BMW Z4 | 2:19.747 | 4 | 1.037 |
16 | 52 | PAM | Wyatt / Rugolo / Lownes / Piccini | Ferrari 458 Italia | 2:19.753 | 4 | 1.043 |
17 | 101 | PRO | Mullen / Bell / van Gisbergen | McLaren MP4-12C | 2:19.915 | 4 | 1.205 |
18 | 19 | PRO | Al Faisal / Haupt / Simonsen | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:19.989 | 4 | 1.279 |
19 | 35 | PAM | Shulzhitskiy / Yanagida / Chiyo / Faisca | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:20.179 | 4 | 1.469 |
20 | 86 | PRO | Buhk / Götz / Jaafar | Mercedes SLS AMG GT3 | 2:20.442 | 4 | 1.732 |
La rédaction vous propose...
Avec le climat social actuel à Francorchamps, on s’attendait à un blocage temporaire de l’accès à la piste. Dès...
Le soleil baigne la cuvette de Francorchamps quand j’arrive au circuit. Tant mieux car le souvenir de la drache...
Alors que tout le monde craignait l’incident du départ tant les courses d’endurance sont devenues des sprint de longue...
Du soleil, du monde partout et… 61 bolides prêts à en découdre. L’édition 2014 a débuté sous les meilleurs...