LE MANS (FRA) – Amputée de ses 52 premières minutes de course, l’épreuve mancelle débutait sous une piste humide au 8ème tour, mais avec une trajectoire qui séchait très rapidement. Tant et si bien que les performances des LMP1 Hybrides nous donnaient une lutte sans merci et dont le leadership passait de clan en clan.
Porsche gardait l’avantage de sa pole, mais très rapidement, on voyait les rivaux passer à l’attaque. Premier à faire sauter le bouchon Porsche : Toyota !
Mike Conway, au volant de la Toyota TS050 Hybrid n°6, prenait l’ascendant sur Timo Bernhard (Porsche #1) au freinage de la chicane Michelin dès le tour suivant. Pas rassasié, il prendra de suite le meilleur sur Neel Jani (Porsche #2) alors en tête à l’entrée des chicanes Ford.
Sébastien Buemi, mal parti sur la seconde Toyota, reviendra progressivement vers la tête durant la 2ème heure et se placera en 2ème position. Il aura profiter d’une part de la casse du turbo sur l’Audi #7 de Lotterer (20 minutes de perdues) et, à la régulière, de se montrer plus véloce que les protos allemands.
Les écarts sont minimes, moins de 2 min pour les 5 bolides de tête et, au gré des changements, c’est la Porsche #1 qui pointe en tête devant la Toyota #6 et l’Audi #8.
À peine le temps d’en faire le constat que la Toyota repasse devant grâce à un ravitaillement qui se fait un tour plus tard que les 919 Hybride et R18 H.
Mais Webber n’ayant pas dit son dernier mot, l’ex-pilote F1 reprenait son bien et même de creuser l’écart. La moindre contrariété, si minime soit-elle, se paie cash. Pour donner la réplique, c’est un autre pilote ex-F1 qui fait le festival au volant de la Toyota. Kobayashi est très incisif. Il ne perd pas de temps dans ses dépassements et refait son retard. Il reprend la tête à la faveur d’un relais de son adversaire et se permet le luxe de faire trou. L’écart atteindra près de 1min 05 !
Et pendant ce temps, repartie à la 59ème place, la remontée de la seconde Audi se poursuit. Elle pointe à la7ème place !
En LMP2, ce n’est pas triste non plus puisque les Oreca 05 monopolisent les 4 premières places de la catégorie. Non sans occuper le top 10. Et si les Alpine faisaient la course en tête, c’est celle du Thiriet by TDS Racing qui s’impose petit à petit au sommet.
Ford vs Ferrari. L’affiche tient sa promesse en LMGTE Pro. Et malgré les modifications techniques imposées par l’adoption du règlement hier, vendredi, les Ford GT sont devant. Selon le pilote au volant, surtout chez Ferrari, les écarts se mesurent à la seconde. Il semble qu’avec une température ambiante en baisse, le Ford Chip Ganassi Team USA voit ses GT plus sveltes. Trois d’entre elles, la 66, 68 et 69, ont devancé à la régulière la seule Ferrari encore capable de suivre. C’est celle du Risi Competizione qui fait donc un retour tonitruant puisque les AF Corse, si elles ont bien fait la course en tête un moment, sont désormais renvoyées à un tour.
Masi la physionomie de la course, surtout dans ce LMGTE Pro aurait pu être tout autre si la Direction de course avaient lâchés les bolides sous la pluie. En effet, profitant de leur motricité, les Porsche 997 ont tenu tête aux GT et 488 GTE en faisant le début de course devant. Déjouant ainsi les pronostics. Même l’Aston Martin était en embuscade. Malheureusement, avec les conditions clémentes et bien propres, ces deux marques chutaient au classement.
Porsche a pour l’instant la satisfaction de voir son coupé prendre les rênes de la catégorie GTE Am.
Notons que la fin de ce premier quart de course a été marqué par une succession de sorties de piste, heureusement sans gravité. Ainsi Ford voyait la 67 finir au bac à Mulsanne, tout comme ce sera le cas pour la LMP2 Pegaso avec Ines Taitinger au volant. Le virage du karting sera lui aussi le théâtre de quelques escapades bien involontaire. (source / photos Porsche AG)

Classement (après 6 heures)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sarrazin / Conway / Kobayashi | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | ||
2 | 1 | Bernhard / Webber / Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 1:01.841 | 1:01.841 |
3 | 5 | Davidson / Buemi / Nakajima | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | 1:25.615 | 23.774 |
4 | 2 | Dumas / Jani / Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 1:44.296 | 18.681 |
5 | 8 | Di Grassi / Duval / Jarvis | Audi R18 | LMP1 H | 2:39.241 | 54.945 |
6 | 13 | Tuscher / Imperatori / Kraihamer | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 4 trs | 4 trs |
7 | 7 | Fässler / Lotterer / Tréluyer | Audi R18 | LMP1 H | 6 trs | 2 trs |
8 | 46 | Thiriet / Beche / Hirakawa | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 7 trs | 1 tr |
9 | 36 | Menezes / Lapierre / Richelmi | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 7 trs | 11.435 |
10 | 47 | Matsuda / Howson / Bradley | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 7 trs | 25.444 |
11 | 26 | Rusinov / Stevens / Rast | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 7 trs | 1:21.398 |
12 | 44 | Graves / Rao / Merhi | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 7 trs | 12.092 |
13 | 38 | Dolan / Dennis / Van Der Garde | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 7 trs | 23.028 |
14 | 42 | Leventis / Watts / Kane | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 7 trs | 30.633 |
15 | 37 | Petrov / Shaitar / Ladygin | BR01 - Nissan | LMP2 | 8 trs | 1 tr |
16 | 27 | Minassian / Mediani / Aleshin | BR01 - Nissan | LMP2 | 8 trs | 1:14.837 |
17 | 35 | Cheng / Tung / Panciatici | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 8 trs | 23.276 |
18 | 23 | Barthez / Chatin / Buret | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 9 trs | 1 tr |
19 | 33 | Pu / Gommendy / De Bruijn | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 9 trs | 55.038 |
20 | 41 | Rojas / Canal / Berthon | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 9 trs | 25.289 |
21 | 25 | Munemann / Hoy / Pizzitola | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 9 trs | 1:01.696 |
22 | 82 | Fisichella / Vilander / Malucelli | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 11 trs | 2 trs |
23 | 68 | Hand / Müller / Bourdais | Ford GT | LMGTE Pro | 11 trs | 5.228 |
24 | 69 | Briscoe / Westbrook / Dixon | Ford GT | LMGTE Pro | 11 trs | 0.775 |
25 | 66 | Pla / Mücke / Johnson | Ford GT | LMGTE Pro | 11 trs | 4.835 |
26 | 95 | Thiim / Sørensen / Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 11 trs | 1:20.648 |
27 | 31 | Dalziel / Derani / Cumming | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 11 trs | 35.728 |
28 | 30 | Sharp / Brown / Van Overbeek | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 11 trs | 34.171 |
29 | 71 | Rigon / Bird / Bertolini | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 11 trs | 1.178 |
30 | 64 | Gavin / Milner / Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 11 trs | 13.771 |
31 | 49 | Pew / Negri Jr / Vanthoor | Ligier JS P2 - Honda | LMP2 | 11 trs | 9.537 |
32 | 77 | Lietz / Christensen / Eng | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 11 trs | 2.994 |
33 | 97 | Stanaway / Rees / Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 12 trs | 1 tr |
34 | 40 | Krohn / Jönsson / Barbosa | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 12 trs | 1:56.855 |
35 | 63 | Magnussen / Garcia / Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 12 trs | 2.466 |
36 | 91 | Pilet / Estre / Tandy | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 12 trs | 1:05.226 |
37 | 88 | Al Qubaisi / Heinemeier Hansson / Long | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 12 trs | 1:13.360 |
38 | 78 | Ried / Henzler / Camathias | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 13 trs | 1 tr |
39 | 98 | Dalla Lana / Lamy / Lauda | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 13 trs | 20.103 |
40 | 62 | Sweedler / Bell / Segal | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 13 trs | 1:00.113 |
41 | 84 | Sausset / Tinseau / Bouvet | Morgan LMP2 - Nissan | CDNT | 13 trs | 1:01.259 |
42 | 12 | Prost / Heidfeld / Piquet Jr | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 14 trs | 1 tr |
43 | 50 | Yamagishi / Ragues / Belloc | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 14 trs | 23:14.356 |
44 | 55 | Cameron / Griffin / Scott | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 14 trs | 1:00.020 |
45 | 61 | Mok / Sawa / Bell | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 14 trs | 18.258 |
46 | 92 | Makowiecki / Bamber / Bergmeister | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 14 trs | 1:52.823 |
47 | 83 | Perrodo / Collard / Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 14 trs | 13.351 |
48 | 86 | Wainwright / Carroll / Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 15 trs | 1 tr |
49 | 22 | Capillaire / Maris / Coleman | Ligier JS P2 - Judd | LMP2 | 15 trs | 1:08.048 |
50 | 43 | Gonzalez / Senna / Albuquerque | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 15 trs | 2:35.864 |
51 | 99 | Howard / Griffin / Hirsch | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 16 trs | 1 tr |
52 | 48 | Keating / Bleekemolen / Goossens | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 17 trs | 1 tr |
53 | 60 | Laursen / Mac / Nielsen | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 17 trs | 1:37.243 |
54 | 34 | Leutwiler / Nakano / Winslow | Oreca 03R - Judd | LMP2 | 18 trs | 1 tr |
55 | 28 | Taittinger / Striebig / Roussel | Morgan - Nissan | LMP2 | 18 trs | 30.345 |
56 | 57 | O'connel / Bryant / Patterson | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 20 trs | 2 trs |
57 | 51 | Bruni / Calado / Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 23 trs | 3 trs |
58 | 4 | Trummer / Webb / Kaffer | CLM P1/01 - AER | LMP1 | 30 trs | 7 trs |
59 | 67 | Franchitti / Priaulx / Tincknell | Ford GT | LMGTE Pro | 33 trs | 3 trs |
60 | 89 | Macneil / Keen / Miller | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 44 trs | 11 trs |
La rédaction vous propose...
LE MANS (FRA) – Sollicité comme renfort au team AF Corse afin rééquilibrer les forces par rapport au quatuor...
LE MANS (FRA) – Les temps au tour sont quasi similaires et la course pourrait se jouer au détail...
LE MANS (FRA) – Avec son battage médiatique pour fêter son retour et les 50 ans de son triplé...
LE MANS (FRA) – Pour fêter son retour commercial avec la berlinette au style néo-rétro, Alpine (des châssis Oreca...