LE MANS (FRA) – Q1- Programmée de 22h00 à minuit, la première séance d’essais qualificatifs s’est, à la grande satisfaction de tous, déroulée par temps sec. Ce qui n’a pas empêcher celle-ci d’avoir été fertile en sortie de piste, avec peu de conséquence sérieuse pour les hommes et les bolides impliqués.
La météo sera l’un des facteur clé de la victoire, quelque soit la catégorie, et comme elle est incertaine, la majorité des participants s’élancent très rapidement en piste.
Trop parfois ! Comme pour Fisichella qui ira dès son 2ème tour se planter dans le bac à gravier… sans rien toucher au bout des très rapides courbes Porsche.
La Ferrari 488 GTE LMGTE Pro rentrera au ralenti à son stand, mais que de temps perdu. Le bolide de l’écurie américaine Risi Competizione ne fera finalement que 6 tours et ne défendra pas ses chances dans sa catégorie.
Pendant ce temps, Stéphane Sarrazin (Toyota TS050 Hybrid #6) est le premier à signer un temps de référence en 3’20’’737. La réplique vient après 12 minutes via Neel Jani qui prend le contrôle en 3’19’’733 (Porsche 919 Hybrid #2).
Les incidents se multiplients et empêchent Mark Webber sur la voiture sÅ“ur (#1) de confirmer son tour rapide. Un drapeau rouge stoppant net son élan. La séance sera d’ailleurs interrompue de 22 h 32 jusqu’à 22 h 43.
Victime de la fougue de son pilote Lucas Di Grassi, l’Audi R18 #8 revient enfin en piste à la reprise. Il est au volant et, pour se rassurer et rassurer tout le staff, signe un modeste 8ème chrono en 3’31’’934. Soit à 12s de la Porsche de tête.
Reprise de la ronde des bolides, mais aussi des incidents qui se multiplient à l’approche de la première heure d’essais. Rémi Striebig sort au niveau du ralentisseur Dunlop avec la Morgan Pesgasus Racing. Dans le même temps, Ricky Taylor tire tout droit à Mulsanne sur la Corvette C7.R officielle n°63. La direction de course décide de mettre en place des « slow zone », dans lesquelles la vitesse est limitée, plutôt que de déployer un nouveau drapeau rouge. il y en a tant qu’il sera impossible d’améliorer les temps.
En LM P2, G-Drive Racing domine le classement avec l’Oreca 05 n°26, devant les deux Alpine A460 (la n°35 devant la n°36). René Rast se permet même d’améliorer le meilleur temps de sa voiture, déjà en tête, à 15 minutes du but : 3’36’’605.
En LM GTE Pro, les choses s’animent après 15 minutes de session. Deux Ford se retrouvent en tête. La Ford GT n°67, avec Harry Tincknell, et la n°66, avec Olivier Pla. En 3’51’’590 et 3’52’’038, les américaines devancent une Ferrari. Gianmaria Bruni répond rapidement, avec un chrono de 3’51’’568 sur la 488 GTE n°51. Mais à minuit, les Ford repassent en tête ! Les Ford GT n°68 et n°69, engagées sous la bannière Chip Ganassi Team USA, sont les plus rapides.
En LM GTE Am, Emmanuel Collard reste très longtemps la référence en 3’57’’742, avec sa Ferrari 458 Italia n°83. Il est délogé par la Ferrari AF Corse (n°55), puis par Rob Bell, au volant de la Ferrari 458 Italia n°61 du Clearwater Racing. Finalement, une Aston Martin, la n°98, se glisse entre les Ferrari de tête. Les V8 Vantage sont restées discrètes toute la soirée…
Si les Porsche sont bel et bien devant, comme attendu, la présence des Toyota aussi près est la bonne nouvelle de cette première journée. Pointant à 1 et 2s de la voiture de tête, c’est de bon augure pour la suite. Quant à Audi, c’est un peu le flou. Les 6 bolides de tête n’ont pas encore tout donné, on est encore à 4s du record du tour, mais la consigne dans le camp de la marque aux 4 anneaux a été de ne pas trop tenter le diable après la bévue de son pilote, mais également par une piste qui doit encore se donner et qui a surpris pas mal de pilotes.
La suite des hostilités est programmée pour ce soir avec la seconde séance qualificative à 19 heure, et après une pause d’une heure, de reprendre pour la nocturne de 22 heures à minuit, ultime occasion de décrocher la pole.  (source ACO Le Mans / photos Porsche AG)
Classement Q1 (59 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Temps | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Dumas / N. Jani / M. Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 3:19.733 | - | - |
2 | 1 | T. Bernhard / M. Webber / B. Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 3:20.203 | +0.470 | +0.470 |
3 | 6 | S. Sarrazin / M. Conway / K. Kobayashi | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | 3:20.737 | +1.004 | +0.534 |
4 | 5 | A. Davidson / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | 3:21.903 | +2.170 | +1.166 |
5 | 8 | L. Di Grassi / L. Duval / O. Jarvis | Audi R18 | LMP1 H | 3:22.466 | +2.733 | +0.563 |
6 | 7 | M. Fässler / A. Lotterer / B. Tréluyer | Audi R18 | LMP1 H | 3:22.780 | +3.047 | +0.314 |
7 | 13 | M. Tuscher / A. Imperatori / D. Kraihamer | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 3:26.586 | +6.853 | +3.806 |
8 | 12 | N. Prost / N. Heidfeld / N. Piquet Jr | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 3:27.348 | +7.615 | +0.762 |
9 | 26 | R. Rusinov / W. Stevens / R. Rast | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:36.605 | +16.872 | +9.257 |
10 | 35 | D. Cheng / H. Tung / N. Panciatici | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 3:37.175 | +17.442 | +0.570 |
11 | 36 | G. Menezes / N. Lapierre / S. Richelmi | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 3:37.225 | +17.492 | +0.050 |
12 | 44 | T. Graves / M. Rao / R. Merhi | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:38.037 | +18.304 | +0.812 |
13 | 49 | J. Pew / O. Negri Jr / L. Vanthoor | Ligier JS P2 - Honda | LMP2 | 3:38.837 | +19.104 | +0.800 |
14 | 31 | R. Dalziel / L. Derani / C. Cumming | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:39.366 | +19.633 | +0.529 |
15 | 46 | P. Thiriet / M. Beche / R. Hirakawa | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:39.375 | +19.642 | +0.009 |
16 | 42 | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 3:39.394 | +19.661 | +0.019 |
17 | 47 | T. Matsuda / M. Howson / R. Bradley | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:39.436 | +19.703 | +0.042 |
18 | 23 | F. Barthez / P. Chatin / T. Buret | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:39.470 | +19.737 | +0.034 |
19 | 33 | J. Pu / T. Gommendy / N. De Bruijn | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:40.631 | +20.898 | +1.161 |
20 | 38 | S. Dolan / J. Dennis / G. Van Der Garde | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 3:40.685 | +20.952 | +0.054 |
21 | 43 | R. Gonzalez / B. Senna / F. Albuquerque | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:40.899 | +21.166 | +0.214 |
22 | 27 | N. Minassian / M. Mediani / M. Aleshin | BR01 - Nissan | LMP2 | 3:41.132 | +21.399 | +0.233 |
23 | 30 | S. Sharp / E. Brown / J. Van Overbeek | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:41.406 | +21.673 | +0.274 |
24 | 28 | I. Taittinger / R. Striebig / L. Roussel | Morgan - Nissan | LMP2 | 3:42.049 | +22.316 | +0.643 |
25 | 37 | V. Petrov / V. Shaytar / K. Ladygin | BR01 - Nissan | LMP2 | 3:42.147 | +22.414 | +0.098 |
26 | 48 | B. Keating / J. Bleekemolen / M. Goossens | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 3:43.508 | +23.775 | +1.361 |
27 | 34 | N. Leutwiler / S. Nakano / J. Winslow | Oreca 03R - Judd | LMP2 | 3:43.590 | +23.857 | +0.082 |
28 | 41 | M. Rojas / J. Canal / N. Berthon | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:43.915 | +24.182 | +0.325 |
29 | 25 | M. Munemann / C. Hoy / A. Pizzitola | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:44.185 | +24.452 | +0.270 |
30 | 84 | F. Sausset / C. Tinseau / J. Bouvet | Morgan | LMP2 | 3:45.178 | +25.445 | +0.993 |
31 | 40 | T. Krohn / N. Jönsson / J. Barbosa | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:45.213 | +25.480 | +0.035 |
32 | 22 | V. Capillaire / E. Maris / J. Coleman | Ligier JS P2 - Judd | LMP2 | 3:48.585 | +28.852 | +3.372 |
33 | 68 | J. Hand / D. Müller / S. Bourdais | Ford GT | LMGTE Pro | 3:51.185 | +31.452 | +2.600 |
34 | 69 | R. Briscoe / R. Westbrook / S. Dixon | Ford GT | LMGTE Pro | 3:51.497 | +31.764 | +0.312 |
35 | 51 | G. Bruni / J. Calado / A. Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:51.568 | +31.835 | +0.071 |
36 | 67 | M. Franchitti / A. Priaulx / H. Tincknell | Ford GT | LMGTE Pro | 3:51.590 | +31.857 | +0.022 |
37 | 66 | O. Pla / S. Mücke / B. Johnson | Ford GT | LMGTE Pro | 3:52.038 | +32.305 | +0.448 |
38 | 71 | D. Rigon / S. Bird / A. Bertolini | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:52.508 | +32.775 | +0.470 |
39 | 82 | G. Fisichella / T. Vilander / M. Malucelli | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:53.176 | +33.443 | +0.668 |
40 | 92 | F. Makowiecki / E. Bamber / J. Bergmeister | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:54.918 | +35.185 | +1.742 |
41 | 95 | N. Thiim / M. Sørensen / D. Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 3:55.261 | +35.528 | +0.343 |
42 | 91 | P. Pilet / K. Estre / N. Tandy | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:55.332 | +35.599 | +0.071 |
43 | 97 | R. Stanaway / F. Rees / J. Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 3:55.380 | +35.647 | +0.048 |
44 | 77 | R. Lietz / M. Christensen / P. Eng | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:55.426 | +35.693 | +0.046 |
45 | 64 | O. Gavin / T. Milner / J. Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 3:55.848 | +36.115 | +0.422 |
46 | 61 | W. Mok / K. Sawa / R. Bell | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:56.827 | +37.094 | +0.979 |
47 | 98 | P. Dalla Lana / P. Lamy / M. Lauda | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 3:57.198 | +37.465 | +0.371 |
48 | 55 | D. Cameron / M. Griffin / A. Scott | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:57.596 | +37.863 | +0.398 |
49 | 83 | F. Perrodo / E. Collard / R. Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 3:57.742 | +38.009 | +0.146 |
50 | 63 | J. Magnussen / A. Garcia / R. Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 3:57.967 | +38.234 | +0.225 |
51 | 50 | Y. Yamagishi / P. Ragues / J. Belloc | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 3:58.018 | +38.285 | +0.051 |
52 | 60 | J. Laursen / M. Mac / C. Nielsen | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:58.760 | +39.027 | +0.742 |
53 | 78 | C. Ried / W. Henzler / J. Camathias | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.245 | +39.512 | +0.485 |
54 | 88 | K. Al Qubaisi / D. Heinemeier Hanss / P. Long | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.861 | +40.128 | +0.616 |
55 | 62 | W. Sweedler / T. Bell / J. Segal | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.008 | +40.275 | +0.147 |
56 | 86 | M. Wainwright / A. Carroll / B. Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:01.046 | +41.313 | +1.038 |
57 | 89 | C. Macneil / L. Keen / M. Miller | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:01.215 | +41.482 | +0.169 |
58 | 57 | J. O'connel / O. Bryant / M. Patterson | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 4:02.326 | +42.593 | +1.111 |
59 | 99 | A. Howard / L. Griffin / G. Hirsch | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 4:03.148 | +43.415 | +0.822 |
La rédaction vous propose...
LE MANS (FRA) – Sollicité comme renfort au team AF Corse afin rééquilibrer les forces par rapport au quatuor...
LE MANS (FRA) – Les temps au tour sont quasi similaires et la course pourrait se jouer au détail...
LE MANS (FRA) – Avec son battage médiatique pour fêter son retour et les 50 ans de son triplé...
LE MANS (FRA) – Pour fêter son retour commercial avec la berlinette au style néo-rétro, Alpine (des châssis Oreca...