Le Mans (FRA) – Tout comme à Francorchamps pour son édition des 24Heures – réservées aux GT3 du Blancpain Series, celle du Mans débute bien plus tôt. On peut dire que cela prend une semaine puisqu’il faut y inclure les séances administratives, pesages, contrôles techniques, les essais et les qualifications. Et tout ça… ça ne se fait pas en un jour.
Autre particularité de circuit de la Sarthe, empruntant des routes nationales, il est fermé à la circulation au tout dernier moment, soit en fin de matinée de ce premier jour de compétition.
Car les choses sérieuses ont débuté par 4 heures d’essais libres. La seule d’ailleurs programmée puisques les 3 autres qui sont au menu des 60 équipages sont chronométrées.
Tout comme à Francorchamps, le circuit français pâtit de sa longueur qu i implique qu’il est possible de rouler sur une piste humide d’un côté de celui-ci et d’être sur le sec de l’autre.
C’est ce qui est arrivé cette après-midi, avec un début de séance chahutée d’autant que la route devenue piste devait encore donner son grip. Chose possible que si le dépôt de gomme des bolides puissent se faire au fil de leurs rondes.
Les tours vont effectivement s’enchaîner les uns aux autres, le temps de prendre ses repères, le temps de justifier les tours de validations pour les nouveaux venus au Mans.
Immanquablement, il y a eu des fautes de pilotages et certains pilotes ont frôlés la correctionnelle. Heureusement, si on en a été pour des montées d’adrénaline, de quelques changement de pneus et capots, on ne déplore pas d’abandons. Sauf…
Sauf chez Audi qui a vu Lucas Di Grassi (8) attaqué violemment un vibreur. La sanction a été immédiate avec un fond plat et un bras de suspension détériorés. Il va parcourir les 3/4 du circuit avant de pouvoir rejoindre son stand pour une longue séance de mécanique.
Dommage car à mi-séance, c’est justement cette auto qui détenait le meilleur temps avant d’en être délogé par Neel Jani qui signait un 3’22 »011 au volant de la Porsche n°2.
Doublé Porsche puisque la seconde 919 se classe deuxième en 3’22 »550, repoussant ainsi cette Audi R18 au troisième rang.
Dans le clan Porsche, si les conditions de piste sont favorables, les pilotes pourraient profiter des qualifications pour se lancer dans une chasse à la pole position. « Les conditions météorologiques sont très piégeuses et c’est vraiment difficile car il pleut sur certaines portions du circuit alors que d’autres sont sèches. Si le temps le permet, il faudra réaliser un tour chrono dès le début des qualifications » a confié Neel Jani, pilote de la Porsche n°2 et auteur du meilleur chrono lors des essais libres de 2015 en 3’16 »887.
Pourtant, c’est sur une piste sèche et en tout fin de séance que la Toyota TS50 #6 partait à la faute à la sortie du virage d’Indianapolis. Stéphane Sarrazin, alors au volant, heurtait assez violemment le rail avant de s’immobiliser au milieu de la piste. Il repartira de lui-même avec un capot avant à remplacer.
Au final, les Porsche sont devant mais les écarts entre elles, les Audi et les Toyota sont plus que limités, les 6 LMP1 usines se tenant en 3,5s !
En catégorie LM P2, l’Oreca n°47 du KCMG pilotée par Tsugio Matsuda, Matthew Howson et Richard Bradley réalise le meilleur chrono en 3’39 »721. À noter la sortie de piste de la Ligier n°43 du RGR Sport by Morand à la sortie du virage d’Indianapolis. Bruno Senna est parti à la faute et a par la même occasion causé la présentation du drapeau rouge pour la deuxième fois. « Nous étions en train d’essayer de nouveaux réglages et Bruno a perdu le contrôle de la voiture. Ce n’est pas très grave », a expliqué Benoît Morand, team manager de l’équipe.
Cette séance d’essais libres s’est achevée quinze minutes plus tôt que prévu suite à un troisième drapeau rouge consécutif à deux sorties de piste survenues au même moment. Il y a d’abord eu celle de la Morgan-Nissan n°28 du Pegasus Racing pilotée par Inès Taittinger, au virage du Karting. Puis la seconde concerne la Toyota n°6 pilotée par Stéphane Sarrazin à la sortie du virage d’Indianapolis. Le Français a percuté le rail au niveau de la sortie du virage d’Indianapolis. La voiture a heurté frontalement le rail de sécurité mais a pu repartir par ses propres moyens.
Du côté du GTE Pro, la Ferrari n°51 de l’AF Corse a pris le dessus sur l’autre F488 du Risi Competizione et la Ford GT n°68.
En catégorie GTE Am, la Ferrari n°61 du Clearwater Racing pilotée par Weng Sun Mok, Keita Sawa et Robert Bell a réalisé le meilleur temps en 3’57 »543.  (source ACO / photos Audi Motorsport)

Classement Essais libres (60 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Temps | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Dumas / N. Jani / M. Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 3:22.011 | - | - |
2 | 1 | T. Bernhard / M. Webber / B. Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 H | 3:22.550 | +0.539 | +0.539 |
3 | 8 | L. Di Grassi / L. Duval / O. Jarvis | Audi R18 | LMP1 H | 3:22.985 | +0.974 | +0.435 |
4 | 6 | S. Sarrazin / M. Conway / K. Kobayashi | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | 3:23.158 | +1.147 | +0.173 |
5 | 5 | A. Davidson / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota TS050 - Hybrid | LMP1 H | 3:24.031 | +2.020 | +0.873 |
6 | 7 | M. Fässler / A. Lotterer / B. Tréluyer | Audi R18 | LMP1 H | 3:25.526 | +3.515 | +1.495 |
7 | 12 | N. Prost / N. Heidfeld / N. Piquet Jr | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 3:28.036 | +6.025 | +2.510 |
8 | 13 | M. Tuscher / A. Imperatori / D. Kraihamer | Rebellion R-One - AER | LMP1 | 3:28.291 | +6.280 | +0.255 |
9 | 4 | S. Trummer / O. Webb / P. Kaffer | CLM P1/01 - AER | LMP1 | 3:33.232 | +11.221 | +4.941 |
10 | 47 | T. Matsuda / M. Howson / R. Bradley | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:39.133 | +17.122 | +5.901 |
11 | 36 | G. Menezes / N. Lapierre / S. Richelmi | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 3:39.721 | +17.710 | +0.588 |
12 | 23 | F. Barthez / P. Chatin / T. Buret | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:40.308 | +18.297 | +0.587 |
13 | 33 | J. Pu / T. Gommendy / N. De Bruijn | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:40.321 | +18.310 | +0.013 |
14 | 46 | P. Thiriet / M. Beche / R. Hirakawa | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:40.455 | +18.444 | +0.134 |
15 | 42 | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 3:40.976 | +18.965 | +0.521 |
16 | 30 | S. Sharp / E. Brown / J. Van Overbeek | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:41.327 | +19.316 | +0.351 |
17 | 26 | R. Rusinov / W. Stevens / R. Rast | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:41.410 | +19.399 | +0.083 |
18 | 31 | R. Dalziel / L. Derani / C. Cumming | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:42.116 | +20.105 | +0.706 |
19 | 49 | J. Pew / O. Negri Jr / L. Vanthoor | Ligier JS P2 - Honda | LMP2 | 3:42.119 | +20.108 | +0.003 |
20 | 35 | D. Cheng / H. Tung / N. Panciatici | Alpine A460 - Nissan | LMP2 | 3:42.143 | +20.132 | +0.024 |
21 | 44 | T. Graves / M. Rao / R. Merhi | Oreca 05 - Nissan | LMP2 | 3:42.866 | +20.855 | +0.723 |
22 | 27 | N. Minassian / M. Mediani / M. Aleshin | BR01 - Nissan | LMP2 | 3:43.407 | +21.396 | +0.541 |
23 | 38 | S. Dolan / J. Dennis / G. Van Der Garde | Gibson 015S - Nissan | LMP2 | 3:43.455 | +21.444 | +0.048 |
24 | 37 | V. Petrov / V. Shaytar / K. Ladygin | BR01 - Nissan | LMP2 | 3:43.828 | +21.817 | +0.373 |
25 | 43 | R. Gonzalez / B. Senna / F. Albuquerque | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:44.086 | +22.075 | +0.258 |
26 | 28 | I. Taittinger / R. Striebig / L. Roussel | Morgan - Nissan | LMP2 | 3:44.118 | +22.107 | +0.032 |
27 | 25 | M. Munemann / C. Hoy / A. Pizzitola | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:44.983 | 22972 | +0.865 |
28 | 48 | B. Keating / J. Bleekemolen / M. Goossens | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 3:45.817 | +23.806 | +0.834 |
29 | 34 | N. Leutwiler / S. Nakano / J. Winslow | Oreca 03R - Judd | LMP2 | 3:46.130 | +24.119 | +0.313 |
30 | 41 | M. Rojas / J. Canal / N. Berthon | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:47.135 | +25.124 | +1.005 |
31 | 22 | V. Capillaire / E. Maris / J. Coleman | Ligier JS P2 - Judd | LMP2 | 3:48.953 | +26.942 | +1.818 |
32 | 40 | T. Krohn / N. Jönsson / J. Barbosa | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 3:49.988 | +27.977 | +1.035 |
33 | 51 | G. Bruni / J. Calado / A. Pier Guidi | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:53.833 | +31.822 | +3.845 |
34 | 84 | F. Sausset / C. Tinseau / J. Bouvet | Morgan LMP2 - Nissan | CDNT | 3:53.893 | +31.882 | +0.060 |
35 | 82 | G. Fisichella / T. Vilander / M. Malucelli | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:54.180 | +32.169 | +0.287 |
36 | 68 | J. Hand / D. Müller / S. Bourdais | Ford GT | LMGTE Pro | 3:54.893 | +32.882 | +0.713 |
37 | 66 | O. Pla / S. Mücke / B. Johnson | Ford GT | LMGTE Pro | 3:55.081 | +33.070 | +0.188 |
38 | 67 | M. Franchitti / A. Priaulx / H. Tincknell | Ford GT | LMGTE Pro | 3:55.436 | +33.425 | +0.355 |
39 | 71 | D. Rigon / S. Bird / A. Bertolini | Ferrari 488 GTE | LMGTE Pro | 3:55.502 | +33.491 | +0.066 |
40 | 69 | R. Briscoe / R. Westbrook / S. Dixon | Ford GT | LMGTE Pro | 3:55.510 | +33.499 | +0.008 |
41 | 92 | F. Makowiecki / E. Bamber / J. Bergmeister | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:55.661 | +33.650 | +0.151 |
42 | 64 | O. Gavin / T. Milner / J. Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 3:56.131 | +34.120 | +0.470 |
43 | 63 | J. Magnussen / A. Garcia / R. Taylor | Chevrolet Corvette C7.R | LMGTE Pro | 3:56.490 | +34.479 | +0.359 |
44 | 91 | P. Pilet / K. Estre / N. Tandy | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:56.506 | +34.495 | +0.016 |
45 | 95 | N. Thiim / M. Sørensen / D. Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 3:56.618 | +34.607 | +0.112 |
46 | 77 | R. Lietz / M. Christensen / P. Eng | Porsche 911 RSR (2016) | LMGTE Pro | 3:56.996 | +34.985 | +0.378 |
47 | 97 | R. Stanaway / F. Rees / J. Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE Pro | 3:57.457 | +35.446 | +0.461 |
48 | 61 | W. Mok / K. Sawa / R. Bell | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:57.543 | +35.532 | +0.086 |
49 | 62 | W. Sweedler / T. Bell / J. Segal | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:59.103 | +37.092 | +1.560 |
50 | 83 | F. Perrodo / E. Collard / R. Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 3:59.294 | +37.283 | +0.191 |
51 | 88 | K. Al Qubaisi / D. Heinemeier Hanss / P. Long | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.592 | +37.581 | +0.298 |
52 | 78 | C. Ried / W. Henzler / J. Camathias | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:00.418 | +38.407 | +0.826 |
53 | 98 | P. Dalla Lana / P. Lamy / M. Lauda | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 4:00.853 | +38.842 | +0.435 |
54 | 50 | Y. Yamagishi / P. Ragues / J. Belloc | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 4:01.177 | +39.166 | +0.324 |
55 | 55 | D. Cameron / M. Griffin / A. Scott | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:01.200 | +39.189 | +0.023 |
56 | 89 | C. Macneil / L. Keen / M. Miller | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:02.191 | +40.180 | +0.991 |
57 | 60 | J. Laursen / M. Mac / C. Nielsen | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:02.432 | +40.421 | +0.241 |
58 | 86 | M. Wainwright / A. Carroll / B. Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 4:03.783 | +41.772 | +1.351 |
59 | 57 | J. O'connel / O. Bryant / M. Patterson | Chevrolet Corvette C7-Z06 | LMGTE Am | 4:04.526 | +42.515 | +0.743 |
60 | 99 | A. Howard / L. Griffin / G. Hirsch | Aston Martin V8 Vantage | LMGTE Am | 4:07.679 | +45.668 | +3.153 |
La rédaction vous propose...
LE MANS (FRA) – Sollicité comme renfort au team AF Corse afin rééquilibrer les forces par rapport au quatuor...
LE MANS (FRA) – Les temps au tour sont quasi similaires et la course pourrait se jouer au détail...
LE MANS (FRA) – Avec son battage médiatique pour fêter son retour et les 50 ans de son triplé...
LE MANS (FRA) – Pour fêter son retour commercial avec la berlinette au style néo-rétro, Alpine (des châssis Oreca...