Changement radical pour Loix qui a enfin trouvé les réglages idéaux pour sa nouvelle Skoda Fabia R5. D’emblée plus à son affaire, même si tout n’est pas parfait, il signe le 2ème temps scratch de la première spéciale du jour à 3/10ème de Breen, devançant Lefebvre et Bouffier.
De quoi mettre la pression sur la concurrence puisque sur son élan, il s’offre ainsi qu’à la Fabia R5, dès la suivante son premier scratch avec un boni de 1,6 s sur Breen, 2,1 s sur Bouffier et 4,1 s sur Lefebvre.
La bataille est âpre et c’est à nouveau Loix qui fait le show dans la 10ème spéciale en doublant ses meilleurs temps. Breen sent le souffle du Belge dans le dos au général puisqu’il concède 1,7 s à notre compatriote et de ne faire que de 1/10ème de mieux que Lefebvre. Bouffier suit mais concède puisqu’il rend 3,8 s à « Fast Freddy ».
Le premier à craquer n’est autre que le leader. En effet Breen fait une petite escapade, crève, mais termine à 15 s de Loix. La sortie paraissait bénigne, mais le radiateur n’a pas supporté le choc et de faire monter la température du bloc moteur à 150°. Impossible de poursuivre et c’était donc le second abandon d’importance puisque Princen s’était vu refuser le départ par les médecins pour cause médicale. Pendant ce temps, Lefebvre se voyait obliger de changer une roue suite à une crevaison et de chuter à la 9ème place du classement général et à plus de 3 minutes. « Le pire, c’est que nous ne savons même pas où cela s’est produit », expliquait Stéphane Prévot au regroupe. « Il n’y a pas eu le moindre choc, rien qui puisse nous fournir une indication… ». C’en est fini pour lui de la victoire et même du podium. Casier qui avait un espoir de monter sur le podium en restant en embuscade pulvérise sa Ford Fiesta en sortant de la route.
Dernier à pouvoir résister, Bouffier connaîtra lui aussi les affres de la crevaison et d’oublier toute chance de victoire. Le Français verra même grossir dans ses rétros la DS 3 de Vincent Verschueren avant d’en prendre la mesure.
Le trio de tête n’aura plus qu’à gérer les écarts et de finir ce rallye finalement très palpitant.
Loix offre ainsi la première victoire à la Skoda Fabia R5 en Belgique, renforce sa position à ce championnat, Bouffier comble un peu son retard sur Breen en ERC, championnat d’Europe, et Verschueren monte sur al dernière marche du podium et de faire la bonne opération au championnat belge. (photo BRC)

Résultat final (après ES 17)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Freddy Loix / Johan Gitsels | Skoda Fabia R5 | RC2 | -:- | -:- |
2 | 4 | Bryan Bouffier / Thibault De La Haye | Citroën Ds3 R5 | RC2 | +27.5 | +27.5 |
3 | 10 | Vincent Verschueren / Veronique Hostens | Citroën Ds3 R5 | RC2 | +1:02.5 | +35.0 |
4 | 9 | Bruno Magalhães / Hugo Magalhães | Peugeot 208 T16 | RC2 | +1:53.1 | +50.6 |
5 | 3 | Stéphane Lefebvre / Stephane Prevot | Peugeot 208 T16 | RC2 | +2:01.9 | +8.8 |
6 | 19 | Jaroslav Orsák / David Smeidler | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +2:20.8 | +18.9 |
7 | 12 | Jaromir Tarabus / Daniel Trunkát | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +3:25.0 | +1:04.2 |
8 | 20 | Didier Duquesne / Filip Cuvelier | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4:46.2 | +1:21.2 |
9 | 14 | Martin Mccormack / James O'Reilly | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +4:48.2 | +2.0 |
10 | 17 | Davy Vanneste / Eddy Snaet | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:58.3 | +1:10.1 |
11 | 16 | Petter Kristiansen / Ole Kristian Brennum | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +5:59.9 | +1.6 |
12 | 21 | Euan Thorburn / Paul Beaton | Ford Fiesta S2000 | RC2 | +6:04.2 | +4.3 |
13 | 22 | Antonin Tlusták / Ladislav Kucera | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +7:05.9 | +1:01.7 |
14 | 26 | Patrick Snijers / Arne Bruneel | Porsche 997 Gt3 | RGT | +9:27.5 | +2:21.6 |
15 | 29 | Tibor Erdi / Gergely Patko | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +9:39.1 | +11.6 |
16 | 41 | Aleksander Zawada / Cathy Derousseaux | Opel Adam | RC4 | +10:18.6 | +39.5 |
17 | 53 | Filip Pyck / Sandro Plancke | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +10:26.0 | +7.4 |
18 | 35 | Marijan Griebel / Stefan Clemens | Opel Adam R2 | RC4 | +10:29.8 | +3.8 |
19 | 63 | Victorien Heuninck / Francois Geerlandt | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10:37.3 | +7.5 |
20 | 24 | Francois Delecour / Dominique Savignoni | Porsche 911 Gt3 | RGT | +10:50.8 | +13.5 |
21 | 27 | Marc Duez / Hendrik Béatse | Porsche 911 Gt3 Rc005 | RGT | +11:14.2 | +23.4 |
22 | 42 | Julius Tannert / Jennifer Thielen | Opel Adam | RC4 | +11:44.2 | +30.0 |
23 | 38 | Gino Bux / Eric Borguet | Peugeot 208 Vti R2 | RC4 | +12:05.9 | +21.7 |
24 | 60 | Adrian Fernemont / Samuel Maillen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +12:30.8 | +24.9 |
25 | 56 | Guillaume Dilley / Jean-Louis Hottelet | Citroën Ds3 R3T | RC3 | +12:55.9 | +25.1 |
26 | 28 | Vojtech Stajf / Frantisek Rajnoha | Subaru Impreza Wrx Sti | RC2 | +13:19.7 | +23.8 |
27 | 33 | Ralfs Sirmacis / Arturs Simins | Peugeot 208 Vti R2 | RC4 | +15:30.3 | +2:10.6 |
28 | 64 | Steve Bécaert / Gregory Verfaillie | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +16:34.9 | +1:04.6 |
29 | 51 | Philip Barbier / Tom Debergh | Mitsubishi Lancer Evo Ix | RC2 | +19:46.9 | +3:12.0 |
30 | 49 | Polle Geusens / Justine Demeestere | Ford Fiesta R2 | RC4 | +20:35.1 | +48.2 |
31 | 47 | Szabolcs Varkonyi / Botond Csanyi | Peugeot 208 Vti R2 | RC4 | +21:06.0 | +30.9 |
32 | 62 | Jamie Brown / Joe Cruttenden | Ford Fiesta R2 | RC4 | +21:23.8 | +17.8 |
33 | 44 | Amaury Molle / Renaud Herman | Ford Fiesta R2 | RC4 | +21:52.6 | +28.8 |
34 | 68 | Hans Depla / Steven Caytan | Renault Clio R3 | RC3 | +25:35.0 | +3:42.4 |
35 | 72 | Gregory Perrard / Martin Forgez | Ford Fiesta R2 | RC4 | +26:16.3 | +41.3 |
36 | 57 | Alain Pyrame / David Watterlot | Renault Clio R3 | RC3 | +29:12.9 | +2:56.6 |
37 | 70 | Tim Jones / Steve Jones | Ford Fiesta R2 | RC4 | +30:35.7 | +1:22.8 |
38 | 74 | Wim Carton / Jochen Vandersarren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +32:38.9 | +2:03.2 |
39 | 78 | Patrick Vandeputte / Stefaan Deklerck | Ford Fiesta St | RC4 | +41:15.4 | +8:36.5 |
40 | 77 | Johnny Vandewalle / Sven Baghein | Renault Clio Rs | RC4 | +45:37.6 | +4:22.2 |
41 | 54 | Stefaan Prinzie / Sharon Vermeulen | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +53:05.5 | +7:27.9 |
42 | 80 | Florent Honnay / Nicolas Gendarme | Renault Twingo R1 | RC5 | +57:52.4 | +4:46.9 |
43 | 82 | Christian Bachle / Isabelle Brack | Suzuki Swift S1600 | RC5 | +59:08.8 | +1:16.4 |
La rédaction vous propose...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...

WRC 1.14 – Shakedown – Avec ses 3.350 m, on ne peut pas vraiment dire que cet « échauffement » soit...

Legend – Douze mois après le premier succès d’un équipage étranger, avec les Français Bryan Bouffier et Jean-Luc Alnet,...

Teams info – Bonne nouvelle annoncée par Volkswagen Motorsport qui va fournir, après sélection, ses premières Polo R5 notamment...