Classement course 1 :
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 25 | |
2 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 1.282 | 18 |
3 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 8.961 | 15 |
4 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 13.980 | 12 |
5 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 14.747 | 10 |
6 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 16.672 | 8 |
7 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 17.475 | 6 |
8 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 22.863 | 4 |
9 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 27.891 | 2 |
10 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 36.287 | 1 |
11 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 42.968 | 0 |
12 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 43.715 | 0 |
13 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 48.481 | 0 |
14 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 55.861 | 0 |
15 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 1:23.040 | 0 |
16 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 1:23.757 | 0 |
17 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 1:48.371 | 0 |
18 | 99 | TCN | Yukinori TANIGUCHI | JPN | Honda Civic S2000 TC | 1:48.877 | 0 |
19 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | GER | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 tr | 0 |
La rédaction vous propose...

TCR – Team info – Maxime Potty était arrivé avec de gros espoirs sur le Hungaroring. Malheureusement, la première...

HUN – Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas la chaleur mais bien un ciel voilé et des...

TCR – Team info – Gilles Magnus a démarré le championnat TCR Europe de la plus belle des façons....

TCR – Team info – À l’image d’un étudiant, Maxime Potty a fait ses devoirs cet hiver et il...