Feu d’artifice de la part des Citroën qui monopolisent les 4 premières places de cette première séance d’essais libres. Et si Lopez signe à nouveau le meilleur temps devant Muller, on remarque que le premier n’a amélioré que de 2/10ème et le second n’a pu faire mieux qu’hier. Pour le Français, c’est même moins bien de près de 3/10ème alors que la piste est pourtant meilleure que pour l’exercice d’entrée.
Mais il en est un qui montre des dents et qui affiche ses prétentions. Pilote circuit par définition, Ma Qing Hua est passé à la vitesse supérieure et de venir se mettre devant un Sébastien Loeb tout étonné. Le Chinois ayant goûté à la victoire, il est normal aussi qu’il veuille démontrer sa capacité à aller faire la pole. il faudra compter avec lui désormais pour tout le reste de la saison et de se dire que son arrivée est un pur bonheur pour… Lopez !

Autre bonne surprise, Hugo Valente a imité en cela le Chinois de Citroën. D’ailleurs, ils tournaient pratiquement ensemble ce matin. A la régulière, la Citroën est cependant plus véloce. De visu, là où dans les virages, le bolide français a les 4 roues au sol, la concurrence n’en a que 3. Suspensions magiques ? Non, mais plus que certainement très bien élaborée.
Chez Honda, c’est Bennani qui s’est montré le plus rapide en améliorant de plus d’une seconde son chrono d’hier. Le Marocain est en confiance et comme il dispose comme ses partenaires du nouveau train avant… il a de légitimes prétentions au podium.
Curieux de voir la tendance de la seconde séance d’essais libres et de voir si Honda justement va se montrer plus svelte alors que Ma et Muller ne vont pas manquer d’aller chercher Lopez… si possible.
Résulat essais libres 1
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Dif 1er | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 2:24.350 | ||
2 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.548 | 1.198 | 1.198 |
3 | 33 | TC1 | MA Qing Hua | CHN | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.628 | 1.278 | 0.080 |
4 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.698 | 1.348 | 0.070 |
5 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:25.804 | 1.454 | 0.106 |
6 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 2:26.678 | 2.328 | 0.874 |
7 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.690 | 2.340 | 0.012 |
8 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:26.784 | 2.434 | 0.094 |
9 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:26.842 | 2.492 | 0.058 |
10 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 2:27.422 | 3.072 | 0.580 |
11 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.453 | 3.103 | 0.031 |
12 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.894 | 3.544 | 0.441 |
13 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:28.160 | 3.810 | 0.266 |
14 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:28.407 | 4.057 | 0.247 |
15 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:29.300 | 4.950 | 0.893 |
16 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:29.689 | 5.339 | 0.389 |
17 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 2:30.217 | 5.867 | 0.528 |
18 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 2:34.994 | 10.644 | 4.777 |
19 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 2:35.805 | 11.455 | 0.811 |
20 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 2:36.715 | 12.365 | 0.910 |
21 | 55 | TC2 | Norbert NAGY | HUN | SEAT Leon WTCC | 2:38.095 | 13.745 | 1.380 |
La rédaction vous propose...

Franco Fun Festival – Le tant attendu coup d’envoi de l’European VW Fun Cup 2018 a été donné en...

Franco Fun Festival – L’European VW Fun Cup est de retour ! En ce week-end de Pâques, les Coccinelles...

Championnat 2018 – Comme d’habitude, Kronos Events annonce rapidement le calendrier de ses manifestations et concernant celui de la...

Pour leur 33ème édition, les 24 Heures 2CV de Spa-Francorchamps ont été fidèles à leur réputation d’épreuve d’endurance difficile,...