Lopez est impérial et a un appetit d’ogre. il ne laisse rien, pour l’instant, à la concurrence. Qu’elle vienne de son clan ou des autres, l’Argentin est d’ores et déjà l’homme du week-end.

Pour aussi étonnant que ce soit, et alors que les conditions météos sont excellentes, le chrono ne s’améliore pas. Au dixième près, Lopez font donc toujours référence. Valente pointant sa Chevrolet Cruze à 7/10ème, on se ddemande toutefois comment combler le retard. Muller a bien essayé et si il fait mieux que ce matin, il est devancé par le bolide jaune fluo et blanc.
Il ne doit pas être rassuré non plus de voir Ma lui coller au basque. Le Chinois démontre à nouveau son potentiel et son coup de volant. Il n’est qu’à 9/100ème du Champion français !
Et comme les Honda, par l’entremise de Tarquini, vient aussi semer le trouble en se montrant plus à leur affaire en cette après-midi, on se dit que tout est possible et que rien n’est impossible. Même de voir un certain Loeb surgir au dernier moment. quoique, toujours à plus de 1,2 s de Lopez, il ne semble pas au mieux sur ce difficile tracé de Francorchamps.
Vivement les qualifs !
Résulat essais libres 2
Pos | N° | Cat | Pilote | Nat | Véhicule | Temps | Diff | Dif pré |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | TC1 | Jose Maria LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 2:24.561 | ||
2 | 7 | TC1 | Hugo VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:25.275 | 0.714 | 0.714 |
3 | 1 | TC1 | Yvan MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.403 | 0.842 | 0.128 |
4 | 33 | TC1 | MA Qing Hua | CHN | Citroen C-Elysee WTCC | 2:25.492 | 0.931 | 0.089 |
5 | 2 | TC1 | Gabriele TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 2:25.537 | 0.976 | 0.045 |
6 | 98 | TC1 | Dusan BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.214 | 1.653 | 0.677 |
7 | 18 | TC1 | Tiago MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 2:26.368 | 1.807 | 0.154 |
8 | 9 | TC1 | Sebastien LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.465 | 1.904 | 0.097 |
9 | 4 | TC1 | Tom CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.129 | 2.568 | 0.664 |
10 | 10 | TC1 | Gianni MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.614 | 3.053 | 0.485 |
11 | 5 | TC1 | Norbert MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 2:27.771 | 3.210 | 0.157 |
12 | 12 | TC1 | Rob HUFF | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:27.804 | 3.243 | 0.033 |
13 | 3 | TC1 | Tom CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:28.660 | 4.099 | 0.856 |
14 | 25 | TC1 | Mehdi BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 2:28.724 | 4.163 | 0.064 |
15 | 11 | TC1 | James THOMPSON | GBR | Lada Granta 1.6T | 2:28.902 | 4.341 | 0.178 |
16 | 77 | TC1 | Rene MUNNICH | DEU | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:30.019 | 5.458 | 1.117 |
17 | 14 | TC1 | Mikhail KOZLOVSKIY | RUS | Lada Granta 1.6T | 2:31.265 | 6.704 | 1.246 |
18 | 6 | TC2 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 TC | 2:33.903 | 9.342 | 2.638 |
19 | 27 | TC2 | John FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 2:36.443 | 11.882 | 2.540 |
20 | 8 | TC2 | Pasquale DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 TC | 2:36.725 | 12.164 | 0.282 |
21 | 55 | TC2 | Norbert NAGY | HUN | SEAT Leon WTCC | 2:38.778 | 14.217 | 2.053 |
La rédaction vous propose...

Franco Fun Festival – Le tant attendu coup d’envoi de l’European VW Fun Cup 2018 a été donné en...

Franco Fun Festival – L’European VW Fun Cup est de retour ! En ce week-end de Pâques, les Coccinelles...

Championnat 2018 – Comme d’habitude, Kronos Events annonce rapidement le calendrier de ses manifestations et concernant celui de la...

Pour leur 33ème édition, les 24 Heures 2CV de Spa-Francorchamps ont été fidèles à leur réputation d’épreuve d’endurance difficile,...