12.13 – Jour 1 – Avec une spéciale de 1490 m de long, il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. Mais comme on le souligne à chaque fois, c’est bien le genre d’exercice où l’on peut bien plus perdre que gagner.
En parlant justement de gagner, en s’adjugeant celle-ci, Sébastien Ogier marque psychologiquement ce début d’épreuve en faisant passer le message comme quoi, il est prêt au combat et défendra chèrement sa position de leader du championnat.
La distance étant court, les écarts le sont aussi. Logique !
Ainsi Latvala affiche lui aussi ses prétentions au volant de la Toyota Yaris et signe le 2ème temps à 4/10ème de Ogier. À 1/10ème de celui-ci, on trouve déjà Thierry Neuville !
Notre compatriote ne s’avoue donc pas vaincu d’avance et il visera à réduire le plus possible les 38 points qui le séparent du Français de chez M-Sport. En attendant, ce dynamisme nous promet un sacré week-end de course.
Sauf…
Sauf que… Neuville s’est déjà prit une pénalité de 10s pour arrivée tardive au départ de la spéciale sans que Hyundai ou Thierry ne communiquent.
Le Wales Rally débute vraiment aujourd’hui et le voilà rejeté à la 45ème place du général malgré son 3ème chrono. Vraiment bête !
Du coup, Tänak, qui est lui aussi déjà aux avant-postes sur la voiture sœur du leader, pointe 3ème devant la Ford de Evans.
Et la tâche s’annonce ardue pour Neuville puisque outre la Toyota de Latvala, Lappi vient lui aussi mettre son grain de sel dans l’histoire. Heureusement, Mikkelsen répond aux attentes et se retrouve 5ème du général, à 1,1s du leader. Dans l’ordre Sordo (Hyundai), Hänninen (Toyota), Breen (Citroën) et Paddon (Hyundai) complètent le top 10.
Notons que Serdiridis, qui a « l’honneur » d’ouvrir la piste est 44ème et Pyck, associé à Dehouck   sur une Mitsubishi Lancer Evo X, est 53ème.
Source WRC

Photo ©2017 M-Sport
Classement Jour 1 (75 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | ||
2 | 10 | J-M. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.4 | +0.4 |
3 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.2 | +0.6 |
4 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.5 | +1.1 |
5 | 6 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.0 | +1.1 |
6 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.1 | +1.2 |
7 | 16 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.0 | +1.2 |
8 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.1 | +1.3 |
9 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.0 | +1.3 |
10 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.3 | +1.6 |
11 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.4 | +2.0 |
12 | 44 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +2.2 |
13 | 82 | J P. Huttunen / A J. Linnaketo | Hyundai i20 R5 | RC2 | +0.0 | +2.2 |
14 | 33 | O. C. Veiby / S. Rune Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +2.4 |
15 | 9 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.1 | +2.5 |
16 | 51 | K. Rovanperä / J. Halttunen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.5 | +3.0 |
17 | 32 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +3.2 |
18 | 14 | M. Østberg / T. Eriksen | Ford Fiesta WRC | RC1 | +0.1 | +3.3 |
19 | 38 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +3.4 |
20 | 54 | E. Bergkvist / O. Floene | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.1 | +3.5 |
21 | 81 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +3.7 |
22 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +3.9 |
23 | 45 | F. Andolfi / S. Scattolin | Hyundai i20 R5 | RC2 | +0.1 | +4.0 |
24 | 85 | J. MacCrone / R. Gelsomino | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +4.1 |
25 | 37 | P.-L. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +4.3 |
26 | 41 | T. Cave / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +4.7 |
27 | 7 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën C3 WRC | RC1 | +0.0 | +4.7 |
28 | 43 | R. Jeets / K. Sikk | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.1 | +4.8 |
29 | 42 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.2 | +5.0 |
30 | 50 | M. Edwards / na | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +5.0 |
31 | 52 | M. Wilson / S. Loudon | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +5.0 |
32 | 53 | R. Yates / A. Lee | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +5.0 |
33 | 35 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.3 | +5.3 |
34 | 39 | L. Pieaniazek / P. Mazur | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +5.3 |
35 | 46 | J. Nordgren / T. Suominen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +5.3 |
36 | 89 | B. Cumiskey / K. Duffy | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.8 | +6.1 |
37 | 20 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +6.2 |
38 | 49 | D. Bogie / K. Rae | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +6.5 |
39 | 91 | C. Devine / K. Moriarty | Opel Adam R2 | RC4 | +0.0 | +6.5 |
40 | 83 | E. Thorburn / P. Beaton | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.3 | +6.8 |
41 | 40 | P. Heller / P. Olmos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +7.0 |
42 | 48 | O. Avcioglu / B. Korkmaz | Škoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +7.0 |
43 | 90 | J. Slaughter / N. Burns | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3.3 | +10.3 |
44 | 15 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.1 | +10.4 |
45 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.1 | +10.5 |
46 | 88 | E. Boland / M. Morrissey | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +10.7 |
47 | 96 | S. Kakad / J. Aldridge | Mitsubishi Lancer EvoX | RC2 | +0.1 | +10.8 |
48 | 87 | C. Ingram / R. Whittock | Opel Adam R2 | RC4 | +0.2 | +11.0 |
49 | 86 | C. Payne / C. Williamson | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +11.1 |
50 | 106 | W. Utting / M. Utting | Subaru Impreza | NAT4 | +2.1 | +13.2 |
51 | 92 | W. Creighton / L. Regan | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.0 | +13.2 |
52 | 94 | M. Gallagher / D. O'Sullivan | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +13.3 |
53 | 95 | F. Pyck / P. Dehouck | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.3 | +13.6 |
54 | 112 | I. Graham / L. McIntyre | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT4 | +1.0 | +14.6 |
55 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.2 | +14.8 |
56 | 100 | G. Atherton / K. Williams | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.3 | +16.1 |
57 | 107 | P. Walker / G. Thomas | Subaru Impreza | NAT4 | +0.3 | +16.4 |
58 | 93 | M. Villa / M. Ferrara | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.3 | +16.7 |
59 | 108 | D. Moss / S. Allen | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT4 | +0.1 | +16.8 |
60 | 98 | S. Wilkinson / G. Thomas | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +0.1 | +16.9 |
61 | 84 | C. Black / E. Edmondson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.7 | +17.6 |
62 | 99 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2T | RC4 | +0.2 | +17.8 |
63 | 62 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +17.9 |
64 | 111 | G. Bell / T. Challen | Ford Escort MkII | NAT3 | +0.5 | +18.4 |
65 | 109 | S. Southall / R. Bestwick | Ford Escort II | NAT4 | +1.7 | +20.1 |
66 | 110 | S. Partridge / K. Rees | Subaru Impreza | NAT4 | +3.9 | +24.0 |
67 | 101 | A. Waterman / H. Thomas | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.8 | +24.8 |
68 | 113 | K. Green / O. Owen | Ford Fiesta ST | NAT3 | +0.7 | +25.5 |
69 | 114 | G. Butler / J. Ambler | Ford Fiesta ST | NAT3 | +2.3 | +27.8 |
70 | 97 | J. Barnett / S. Heriot | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1.4 | +29.2 |
71 | 103 | N. Tejpar / R. Bliss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +7.5 | +36.7 |
72 | 116 | R. Hall / P.l Hudson | Subaru Impreza | NAT4 | +1.3 | +38.0 |
73 | 104 | S. Washio / S. Kitagawa | Toyota Vitz R1B | RC5 | +9.6 | +47.6 |
74 | 115 | S. Hijazi / A.i Haycock | MG ZR | NAT3 | +13.8 | +1:01.4 |
75 | 102 | J. McDiarmid / M. Haines-Messenger | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9:09.6 | +10:11.0 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...