12.13 – Jour 3 – « Nous avons eu des conditions parfaites ce matin », confiait-il. « Nous n’aurions pas pu souhaiter mieux, mais je suis content que la journée soit terminée. Tout ce brouillard… C’était dingue ! Je ne voyais rien à certains endroits. »
Ainsi parle le leader du Wales Rally, Elfyn Evans qui est rentré au parc fermé avec une avance de 53s1 d’avance sur un groupe de fous furieux qui, regroupés en 13s, vont en découdre ce dimanche. Soit pour l’honneur, on pense notamment à Latvala (Toyota); Mikkelsen (Hyundai) et Meeke (Citroën), alors que Ogier et Neuville se disputeront le titre avec pour aide de camp pour le Français, Ott Tänak qui est en embuscade !
Le final se promet d’être explosif puisque Ogier ne compte que 5/10ème de boni sur le pilote Hyundai.
Sur le fond, avantage au pilote Ford puisque Evans roule sous la bannière M-Sport et avec une telle avance, à part un gros soucis mécanique ou une faute stupide, le Britannique s’apprête à décrocher une victoire à domicile, la première d’un pilote britannique depuis dix-sept ans. De plus, ce serait son premier succès en mondial. Et amplement mérité puisqu’il a encore signé 6 scratchs sur 9 possibles ce samedi. Neuville en ajoute 2 à sa moisson et… Latvala s’adjuge le premier d’une Toyota sur cette épreuve après avoir résolu ses problèmes de traction et de sous-virage.
Prenant les plus gros points au Belge, Evans est donc le meilleur complice de Ogier qui peut en effet être plus serein. Mais il veut bien faire et protéger sa place au cas où. On peut le comprendre.
Et de compter également sur la chance puisque Ogier tapait une pierre, crevait à l’avant-gauche et endommageait ses freins dans Aberhirnant, l’avant-dernière spéciale du jour. Le Français s’affairait ensuite pour retirer le disque de frein (ci-dessous) avant de gérer sur la dernière spéciale. « J’ai fait la spéciale avec trois freins seulement », narrait-il. « C’est un miracle que nous soyons là ! Nous ne pouvions pas attaquer, car les freins manquaient de jus. Il fallait freiner plus tôt partout. »
Ce dont ne profitera pas Thierry Neuville puisqu’il sera, dans cette même spéciale victime d’un brouillard plus dense et d’y perdre 33s8.
« Nous avons probablement eu le brouillard le plus épais », déclarait-il. « J’ai essayé de faire avec, mais il était impossible de voir quoi que ce soit. C’est vraiment décevant. Nous nous sommes battus sans relâche, nous n’avons jamais baissé les bras et voilà ce que nous obtenons en retour… »
Ott Tänak perdait encore plus gros en chutant ainsi au sixième rang, mais comme relaté ci-dessus… Il n’est qu’à 13s de la 2ème marche du podium !
Derrière l’Estonien, on retrouve Kris Meeke (Citroën C3) qui a connu une étape difficile avec deux sorties et un calage. Il devançait les Hyundai i20 Coupé de Hayden Paddon et de Dani Sordo avant que l’Espagnol ne perde 1min30s dans le brouillard et voyait Esapekka Lappi (Toyota Yaris) lui ravir la neuvième place.
La victime du jour est Juho Hänninen qui, pour sa fin de collaboration d’avec Toyota, casse sa suspension après avoir touché un arbre dans la spéciale 14.
En WRC2, Pontus Tideman (Skoda Fabia R5) est intouchable et pointe aux portes du top 10 avec 1min43s d’avance sur, non plus Camilli (Ford Fiesta R5), mais Cave (idem) qui a prit l’ascendant sur le Français pour 7s1.
Seridiris est 46ème (Citroën DS3 WRC) alors que Pyck (Mitsubishi Lancer Evo X) est entré dans le top 50 et a fini sa journée en progressant de 5 places et de pointer à la 49ème place.
Source WRC
Photos ©2017 @World / Hyundai Motorsport / Toyota Gazoo Racing / Skoda Motorsport
Classement Jour 3 (après ES16 – 72 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | 2:32:39.2 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +53.1 | +53.1 | 2:33:32.3 |
3 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +0.5 | +53.6 | 2:33:32.8 |
4 | 10 | J-M. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +4.1 | +57.7 | 2:33:36.9 |
5 | 6 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +5.9 | +1:03.6 | 2:33:42.8 |
6 | 2 | O. Tanak / M. Jarveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | +2.5 | +1:06.1 | 2:33:45.3 |
7 | 9 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | +21.5 | +1:27.6 | 2:34:06.8 |
8 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +36.4 | +2:04.0 | 2:34:43.2 |
9 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +37.0 | +2:41.0 | 2:35:20.2 |
10 | 16 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +54.8 | +3:35.8 | 2:36:15.0 |
11 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Škoda Fabia R5 | RC2 | +5:26.3 | +9:02.1 | 2:41:41.3 |
12 | 41 | T. Cave / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:43.4 | +10:45.5 | 2:43:24.7 |
13 | 32 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +7.1 | +10:52.6 | 2:43:31.8 |
14 | 49 | D. Bogie / K. Rae | Škoda Fabia R5 | RC2 | +45.1 | +11:37.7 | 2:44:16.9 |
15 | 44 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.5 | +11:40.2 | 2:44:19.4 |
16 | 46 | J. Nordgren / T. Suominen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:17.0 | +12:57.2 | 2:45:36.4 |
17 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +4.1 | +13:01.3 | 2:45:40.5 |
18 | 38 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +18.0 | +13:19.3 | 2:45:58.5 |
19 | 37 | P.-L. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +13.4 | +13:32.7 | 2:46:11.9 |
20 | 50 | M. Edwards / na | Ford Fiesta R5 | RC2 | +13.9 | +13:46.6 | 2:46:25.8 |
21 | 81 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +40.2 | +14:26.8 | 2:47:06.0 |
22 | 85 | J. MacCrone / R. Gelsomino | Ford Fiesta R5 | RC2 | +40.8 | +15:07.6 | 2:47:46.8 |
23 | 7 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën C3 WRC | RC1 | +54.7 | +16:02.3 | 2:48:41.5 |
24 | 39 | L. Pieaniazek / P. Mazur | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:17.9 | +17:20.2 | 2:49:59.4 |
25 | 45 | F. Andolfi / S. Scattolin | Hyundai i20 R5 | RC2 | +37.9 | +17:58.1 | 2:50:37.3 |
26 | 42 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +31.1 | +18:29.2 | 2:51:08.4 |
27 | 91 | C. Devine / K. Moriarty | Opel Adam R2 | RC4 | +7.9 | +18:37.1 | 2:51:16.3 |
28 | 83 | E. Thorburn / P. Beaton | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:26.5 | +21:03.6 | 2:53:42.8 |
29 | 89 | B. Cumiskey / K. Duffy | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:58.2 | +23:01.8 | 2:55:41.0 |
30 | 43 | R. Jeets / K. Sikk | Škoda Fabia R5 | RC2 | +1.0 | +23:02.8 | 2:55:42.0 |
31 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +1.3 | +23:04.1 | 2:55:43.3 |
32 | 84 | C. Black / E. Edmondson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:25.3 | +25:29.4 | 2:58:08.6 |
33 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:31.2 | +27:00.6 | 2:59:39.8 |
34 | 86 | C. Payne / C. Williamson | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +11.8 | +27:12.4 | 2:59:51.6 |
35 | 90 | J. Slaughter / N. Burns | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:08.3 | +30:20.7 | 3:02:59.9 |
36 | 54 | E. Bergkvist / O. Floene | Citroën DS3 R5 | RC2 | +8.9 | +30:29.6 | 3:03:08.8 |
37 | 48 | O. Avcioglu / B. Korkmaz | Škoda Fabia R5 | RC2 | +45.1 | +31:14.7 | 3:03:53.9 |
38 | 87 | C. Ingram / R. Whittock | Opel Adam R2 | RC4 | +8.9 | +31:23.6 | 3:04:02.8 |
39 | 51 | K. Rovanperä / J. Halttunen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:58.2 | +34:21.8 | 3:07:01.0 |
40 | 33 | O. C. Veiby / S. Rune Skjærmoen | Škoda Fabia R5 | RC2 | +47.9 | +35:09.7 | 3:07:48.9 |
41 | 96 | S. Kakad / J. Aldridge | Mitsubishi Lancer EvoX | RC2 | +22.0 | +35:31.7 | 3:08:10.9 |
42 | 88 | E. Boland / M. Morrissey | Ford Fiesta R5 | RC2 | +9.5 | +35:41.2 | 3:08:20.4 |
43 | 52 | M. Wilson / S. Loudon | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:18.5 | +36:59.7 | 3:09:38.9 |
44 | 40 | P. Heller / P. Olmos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.7 | +37:02.4 | 3:09:41.6 |
45 | 14 | M. Østberg / T. Eriksen | Ford Fiesta WRC | RC1 | +33.5 | +37:35.9 | 3:10:15.1 |
46 | 15 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 WRC | RC1 | +2:03.8 | +39:39.7 | 3:12:18.9 |
47 | 108 | D. Moss / S. Allen | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT4 | +2:35.2 | +42:14.9 | 3:14:54.1 |
48 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.7 | +42:17.6 | 3:14:56.8 |
49 | 95 | F. Pyck / P. Dehouck | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +2:25.9 | +44:43.5 | 3:17:22.7 |
50 | 98 | S. Wilkinson / G. Thomas | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:51.8 | +46:35.3 | 3:19:14.5 |
51 | 62 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:57.5 | +48:32.8 | 3:21:12.0 |
52 | 111 | G. Bell / T. Challen | Ford Escort MkII | NAT3 | +2:10.5 | +50:43.3 | 3:23:22.5 |
53 | 106 | W. Utting / M. Utting | Subaru Impreza | NAT4 | +4.0 | +50:47.3 | 3:23:26.5 |
54 | 100 | G. Atherton / K. Williams | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:08.5 | +51:55.8 | 3:24:35.0 |
55 | 53 | R. Yates / A. Lee | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5.4 | +52:01.2 | 3:24:40.4 |
56 | 99 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2T | RC4 | +2:35.8 | +54:37.0 | 3:27:16.2 |
57 | 112 | I. Graham / L. McIntyre | Mitsubishi Lancer Evo IX | NAT4 | +4:43.2 | +59:20.2 | 3:31:59.4 |
58 | 93 | M. Villa / M. Ferrara | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:03.0 | +1:00:23.2 | 3:33:02.4 |
59 | 110 | S. Partridge / K. Rees | Subaru Impreza | NAT4 | +3:35.6 | +1:03:58.8 | 3:36:38.0 |
60 | 102 | J. McDiarmid / M. Haines-Messenger | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8:10.9 | +1:12:09.7 | 3:44:48.9 |
61 | 97 | J. Barnett / S. Heriot | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:46.2 | +1:13:55.9 | 3:46:35.1 |
62 | 114 | G. Butler / J. Ambler | Ford Fiesta ST | NAT3 | +53.7 | +1:14:49.6 | 3:47:28.8 |
63 | 35 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:56.8 | +1:16:46.4 | 3:49:25.6 |
64 | 92 | W. Creighton / L. Regan | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3:26.7 | +1:20:13.1 | 3:52:52.3 |
65 | 115 | S. Hijazi / A.i Haycock | MG ZR | NAT3 | +2:56.7 | +1:23:09.8 | 3:55:49.0 |
66 | 94 | M. Gallagher / D. O'Sullivan | Peugeot 208 R2 | RC4 | +4:40.5 | +1:27:50.3 | 4:00:29.5 |
67 | 116 | R. Hall / P.l Hudson | Subaru Impreza | NAT4 | +56.7 | +1:28:47.0 | 4:01:26.2 |
68 | 109 | S. Southall / R. Bestwick | Ford Escort II | NAT4 | +5:48.1 | +1:34:35.1 | 4:07:14.3 |
69 | 104 | S. Washio / S. Kitagawa | Toyota Vitz R1B | RC5 | +4:38.4 | +1:39:13.5 | 4:11:52.7 |
70 | 101 | A. Waterman / H. Thomas | Ford Fiesta R2 | RC4 | +24.6 | +1:39:38.1 | 4:12:17.3 |
71 | 103 | N. Tejpar / R. Bliss | Ford Fiesta R2 | RC4 | +4:10.4 | +1:43:48.5 | 4:16:27.7 |
72 | 113 | K. Green / O. Owen | Ford Fiesta ST | NAT3 | +9:11.4 | +1:52:59.9 | 4:25:39.1 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...