6.14 – ITALIE – Même si cette première spéciale de la 6ème manche du WRC a été unanimement appréciée de tous, ses 2 km n’ont pas permis d’engendrer des différences notables et les écarts sont infimes. Mais, comme à son habitude ou presque, il y a souvent une « victime » dans le gratin.
Si Ogier (Volkswagen) prend la tête pour 3/10ème devant Tanäk (Ford) et Latvala (VW) à égalité, et 6/10ème sur Abbring (Hyundai) et Mikkelsen (VW) eux aussi à égalité, et 7/10ème sur notre compatriote Thierry Neuville et Paddon, les comparses de Hyundai ont également signé le même chrono juste devant Sordo, c’est Prokop qui fait les frais… du règlement !
Il se prend d’emblée 5 min de pénalité parce que ses mécaniciens ont ouvert la boîte de vitesse entre les épreuves du Mexique et du Portugal. Autant dire que le Tchèque n’était vraiment pas de bonne !
Au menu de ce vendredi, 2 boucles de 4 spéciales dont la longueur varie entre 7,5 et 15 km. Un amuse-gueule en somme car samedi, le kilométrage passera à 22 km au minimum et surtout de s’attaquer à deux reprises à Monte Lermo et ses 44 km. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement général – Jour 1 (après ES1 – 45 classés)
Pos | # | Equipage | Nat | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | FRA / FRA | Volkswagen Polo WRC | RC1 | ||
2 | 12 | O. Tanak / R. Molder | EST / EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +0.3 |
3 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | FIN / FIN | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +0.0 | +0.3 |
4 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | NLD / GBR | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.3 | +0.6 |
5 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger Synnevaag | NOR / NOR | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +0.0 | +0.6 |
6 | 20 | T. Neuville / N. Gilsoul | BEL / BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.7 | +1.3 |
7 | 3 | H. Paddon / J. Kennard | NZL / NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.0 | +1.3 |
8 | 4 | D. Sordo / M. Marti | ESP / ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.3 | +1.6 |
9 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +1.9 |
10 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | NOR / NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.0 | +1.9 |
11 | 42 | N. Fuchs / F. Mussano | PER / ARG | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.1 | +2.0 |
12 | 35 | E. Lappi / J. Ferm | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +2.5 |
13 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | ITA / ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.2 | +2.7 |
14 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | FRA / FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.8 | +3.5 |
15 | 16 | H. Solberg / I. Minor | NOR / AUT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +3.8 |
16 | 41 | M. Aasen / V. Engan | NOR / NOR | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.7 | +4.5 |
17 | 43 | J. Kopecky / P. Dresler | CZE / CZE | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +4.5 |
18 | 47 | K. Kruuda / M. Jarveoja | EST / EST | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +4.5 |
19 | 44 | U. Scandola / G. D'amore | ITA / ITA | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.0 | +5.5 |
20 | 40 | Q. Gilbert / R. Jamoul | FRA / BEL | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.6 | +6.1 |
21 | 39 | J. Suarez / C. Carrera | ESP / ESP | Peugeot 208 T16 | RC2 | +0.3 | +6.4 |
22 | 30 | Y. Al Rajhi / M. Orr | SAU / GBR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1.2 | +7.6 |
23 | 32 | A. Kremer / P. Winklhofer | DEU / DEU | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.7 | +8.3 |
24 | 81 | F. Della Casa / D. Pozzi | CHE / ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +8.6 |
25 | 36 | Q. Giordano / T. Salva | FRA / FRA | Peugeot 208 T16 | RC2 | +0.5 | +9.1 |
26 | 83 | R. Tononi / P. Comini | ITA / ITA | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1.2 | +10.3 |
27 | 45 | J. Maurin / O. Ural | FRA / FRA | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +10.6 |
28 | 84 | G. Dettori / C. Pisano | ITA / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +10.6 |
29 | 48 | F. Turan / G. Zsiros | HUN / HUN | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +11.0 |
30 | 46 | P. Loubet / V. Landais | FRA / FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | +0.1 | +11.1 |
31 | 82 | M. Maarend / M. Kapp | EST / EST | Mini Countryman WRC | RC1 | +1.3 | +12.4 |
32 | 49 | A. Bestard P. / F. Mendonca | PRY / PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.7 | +15.1 |
33 | 87 | C. Covi / S. Angi | ITA / ITA | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +1.6 | +16.7 |
34 | 85 | L. Hoelbling / M. Grassi | ITA / ITA | Skoda Fabia S2000 | RC2 | +0.5 | +17.2 |
35 | 86 | G. Bitti / S. Achenza | ITA / ITA | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +4.6 | +21.8 |
36 | 61 | F. Andolfi / M. Fenoli | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.8 | +22.6 |
37 | 62 | D. De Tommaso / P. Rocca | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +2.1 | +24.7 |
38 | 64 | I. Giusti / G. Dini | FRA / FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.8 | +26.5 |
39 | 88 | F. Marrone / F. Fresu | ITA / ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +1.6 | +28.1 |
40 | 63 | E. Brazzoli / M. Barone | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.7 | +28.8 |
41 | 92 | M. Fusi / N. Salgaro | ITA / ITA | Abarth 500 R3T | RC3 | +5.9 | +34.7 |
42 | 90 | D. Catania / F. Salis | ITA / ITA | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | +2.5 | +37.2 |
43 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | UKR / UKR | Mini Countryman WRC | RC1 | +6.9 | +44.1 |
44 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | CZE / CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +4:21.3 | +5:05.4 |
45 | 91 | A. Leoni / M. Demontis | ITA / ITA | Citroën C2 | RC4 | +5:31.8 | +10:37.2 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...