WRC 6.14 – ITALIE – 40 km de course… Autant dire que ce n’est du tout, mais que cela peut-être aussi beaucoup à la fois. il suffit de se remémorer la grosse faute de Ogier qui, en Espagne, se plante royalement à quelques kilomètres de l’arrivée.
Sûr que l’on ne souhaite un tel désagrément à aucuns compétiteurs et notamment, soyons un peu chauvin, à Thierry Neuville d’en être victime tant la poisse l’a tenu jusqu’à aujourd’hui.
Comme les autres, c’est un « fighter » et de le démontrer en s’adjugeant le premier scratch de cette dernière journée en collant 3,1s à Latvala. Voilà son rival bien informé des ambitions de notre compatriote.
Le pilote Volkswagen ne rendra pas les armes pour autant puisqu’il fera jeu égal, à 4/10ème près, dès la suivante. Un écart infime, mais qui a le don de tout dire en une seule fois : Neuville est bien le plus fort !
Pourtant c’en est trop pour le Finlandais qui baisse pavillon alors que le pilote Hyundai ne lâche rien en réalisant le meilleur chrono dans l’avant-dernière spéciale. Concédant 6,3s, Latvala reconnaît implicitement la performance amplement méritée du duo Neuville / Gilsoul et de la Hyundai i20 WRC.
Que le temps a dû sembler long pour le Belge qui partait dernier pour la Power Stage. Au bout de ses 6 km, la victoire, une splendide victoire qui ne doit rien à personne et que le pilote Hyundai a construit dès la 2ème spéciale. Au volant d’une auto enfin fiable, il s’adjuge un second succès en WRC après celui acquis en Allemagne en 2014 !
Plus de deux ans de disette alors qu’il a si souvent frôlé l’exploit. Ne tentant plus rien, mais sans traîner, Neuville finit sa spéciale 5ème à 2s de Ogier qui s’offre, une fois de plus les 3 points de cette spéciale finale. Abbring confirme les progrès de la Hyundai en venant prendre le premier accessit et les 2 points. Latvala aura pour lot de consolation le point du 3ème chrono.
Victoire amplement méritée pour la paire belge Neuville / Gilsoul, une victoire qui, espérons-le remettra un peu d’ordre au sein du team et dans la tête de notre compatriote. au fond, la seule chose qui était de faire : c’était d’y croire !
En attendant, c’est la fête et tout vient de commencer par un plongeon dans la mer toute proche de l’arrivée. (source WRC / photo Hyundai Motorsport)
Classement final – Jour 4 (après ES19 – 33 classés)
Pos | # | Équipage | Nat | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | T. Neuville / N. Gilsoul | BEL / BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | FIN / FIN | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +24.8 | +24.8 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | FRA / FRA | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +1:13.0 | +1:37.8 |
4 | 4 | D. Sordo / M. Marti | ESP / ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:16.2 | +2:54.0 |
5 | 12 | O. Tanak / R. Molder | EST / EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:32.4 | +5:26.4 |
6 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | FRA / FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +33.4 | +5:59.8 |
7 | 16 | H. Solberg / I. Minor | NOR / AUT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +22.4 | +6:22.2 |
8 | 34 | T. Suninen / M. Markkula | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:35.2 | +8:57.4 |
9 | 43 | J. Kopecky / P. Dresler | CZE / CZE | Skoda Fabia R5 | RC2 | +49.6 | +9:47.0 |
10 | 47 | K. Kruuda / M. Jarveoja | EST / EST | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3:41.5 | +13:28.5 |
11 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | CZE / CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +34.4 | +14:02.9 |
12 | 32 | A. Kremer / P. Winklhofer | DEU / DEU | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:32.5 | +15:35.4 |
13 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger Synnevaag | NOR / NOR | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +18.0 | +15:53.4 |
14 | 45 | J. Maurin / O. Ural | FRA / FRA | Skoda Fabia R5 | RC2 | +43.8 | +16:37.2 |
15 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | NLD / GBR | Hyundai i20 WRC | RC1 | +7:03.4 | +23:40.6 |
16 | 84 | G. Dettori / C. Pisano | ITA / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5:05.7 | +28:46.3 |
17 | 46 | P. Loubet / V. Landais | FRA / FRA | Citroen DS3 R5 | RC2 | +21.4 | +29:07.7 |
18 | 41 | M. Aasen / V. Engan | NOR / NOR | Ford Fiesta R5 | RC2 | +11.5 | +29:19.2 |
19 | 48 | F. Turan / G. Zsiros | HUN / HUN | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:56.6 | +32:15.8 |
20 | 61 | F. Andolfi / M. Fenoli | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +50.7 | +33:06.5 |
21 | 35 | E. Lappi / J. Ferm | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:50.5 | +34:57.0 |
22 | 62 | D. De Tommaso / P. Rocca | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3:41.1 | +38:38.1 |
23 | 40 | Q. Gilbert / R. Jamoul | FRA / BEL | Citroën DS3 R5 | RC2 | +16:07.5 | +54:45.6 |
24 | 83 | R. Tononi / P. Comini | ITA / ITA | Ford Fiesta WRC | RC1 | +6:08.7 | +1:00:54.3 |
25 | 64 | I. Giusti / G. Dini | FRA / FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +20.5 | +1:01:14.8 |
26 | 92 | M. Fusi / N. Salgaro | ITA / ITA | Abarth 500 R3T | RC3 | +2:47.3 | +1:04:02.1 |
27 | 30 | Y. Al Rajhi / M. Orr | SAU / GBR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +3:05.0 | +1:07:07.1 |
28 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | UKR / UKR | Mini Countryman WRC | RC1 | +6:35.8 | +1:13:42.9 |
29 | 86 | G. Bitti / S. Achenza | ITA / ITA | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +1:32.0 | +1:15:14.9 |
30 | 49 | A. Bestard P. / F. Mendonca | PRY / PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | +23:58.9 | +1:39:13.8 |
31 | 88 | F. Marrone / F. Fresu | ITA / ITA | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +1:33.8 | +1:40:47.6 |
32 | 63 | E. Brazzoli / M. Barone | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +10:33.2 | +1:51:20.8 |
33 | 91 | A. Leoni / M. Demontis | ITA / ITA | Citroën C2 | RC4 | +37:20.8 | +2:28:41.6 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...