Pendant ce temps, Ogier (Citroën) et Neuville (Hyundai) commençaient déjà à jouer les comptables avec pour ambition de limiter les dégâts !
Justement… Des Dégâts, il va y en avoir tout au long de la journée et la mise en appui sur les murs de neige a réservé des surprises à bien des pilotes.
Pas des moindre puisque Neuville ramenait une i20 Coupé WRC bien abîmée au niveau de la calandre, l’aile avant gauche qui disparaisaient dans un mur de neige, y laissant également son le bloc optique ! La liste des éclopés se garnissait des noms de Mikkelsen (Hyundai), Pieniazek (Ford Fiesta R5 – Ab), Badiu (Fiesta R2), Timur (Skoda Fabia R5), Pietarinen (idem), Katsuta (Ford Fiesta R5), mais aussi… les Toyota de Gronholm et Latvala, alors qu’il disputait la tête du général à Suninen, et surtout Ogier qui plantait après une glissade sa Citroën dans un mur de neige. Si l’arrière a bien encaissé le choc, le fait d’être renvoyé de l’autre côté de la route en bascule l’a laissé pantois car, pas de spectateurs présents pour l’aider à s’en sortir, il y laissait toute ses illusions de victoire et abandonnait ses pairs. Fin de clap !
Pendant ce temps, Tänak, vexé, signait à nouveau le scratch, mais il ne pouvait empêcher le hat trick des Ford M-Sport de Suninen et Evans qui signait 2 des 3 chronos de référence. La surprise ultime venait de Jari Huttunen qui signait le dernier chrono du jour au volant de sa Skoda Fabia R5 !
L’intensité de la lutte pour la gagne a donc laissé des traces et c’est avec maestria que Teemu Suninen a défendu sa place de leader face aux Ford de Tänak dans un premier temps, puis de Latvala.
Finalement, le pilote Ford rentrait en leader, mais sent encore et toujours le souffle de la Toyota de Tänak dans son cou puisque l’Estonien ne lui a concédé que 2s sur la journée. Autant dire rien !
À près de 18s, on retrouve Mikkelsen avec une Hyundai i20 Coupé WRC qui aura bien besoin de passer chez le carrossier pour retrouver une forme originelle. Elfyn Evans qui s’est rappelé aux bons souvenirs de tous, se place 4ème à 28s 6, alors que Lappi (Citroën C3 WRC) emmène un quatuor de fous furieux composé dans l’ordre et se complète en 10s les Hyundai de Loeb et Neuville (Hyundai) et la « Toy » de Meeke !
Tideman, 9ème, poursuit l’apprentissage de la Fiesta WRC et pointe à 31s2 de ce groupe alors que, le Top 10 est à l’actif de Christian Veiby Ole qui mène, avec 24,5s de boni, le WRC2 au volant de la Volkswagen Polo R5. Ce bolide, après avoir remporté le Monte-Carlo, est la nouvelle référence dans cette catégorie puisque Johan Kristoffersson en est le second. Mais lui est sous pression de Huttunen qui pilote une Skoda Fabia R5 qui lui rend 3,8s. Alors que Mads Ostberg est en embuscade au volant de sa Citroën C3 R5.
Du côté de Jamoul, le copilote belge de Adrien Fourmaux, la journée a débuté de la meilleur façon qui soit puisque son pilote était dans un pilotage parfait et passait de la 50ème à la… 39ème place, avant, malheureusement de connaître une second partie « noire » et de retomber au terme de cette journée de course à la.. 52ème place. Tout est à refaire.
Une chose est sûre, on n’est pas au bout de nos surprises et après ce vendredi « Ford »midable, on va assister à un boost du côté de Neuville qui est en bonne disposition de faire la bonne affaire du week-end et surtout de Ogier qui repart en Rally2 et qui doit désormais combler 19 minutes afin de retrouver le premier point du Top 10. Une course dans la course !
Source WRC
Photos ©2019 M-Sport Ford, Hyundai Motorsport, Red Bull Content, Toyota Gazoo,
Résultat Jour 2 (après ES8 – 60 classés)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | GrCl | Diff Préc | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T Suninen - M Salminen | Ford Fiesta WRC | RC1 | ||
2 | 8 | O Tänak - M Järveoja | Toyota Yaris WRC | RC1 | +2.0 | +2.0 |
3 | 89 | A Mikkelsen - A Jæger | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +15.8 | +17.8 |
4 | 33 | E Evans - S Martin | Ford Fiesta WRC | RC1 | +10.8 | +28.6 |
5 | 4 | E Lappi - J Ferm | Citroën C3 WRC | RC1 | +13.4 | +42.0 |
6 | 19 | S Loeb - D Elena | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +6.8 | +48.8 |
7 | 11 | T Neuville - N Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +3.9 | +52.7 |
8 | 5 | K Meeke - S Marshall | Toyota Yaris WRC | RC1 | +0.4 | +53.1 |
9 | 7 | P Tidemand - O Fløene | Ford Fiesta WRC | RC1 | +31.3 | +1:24.4 |
10 | 42 | C Veiby Ole - J Andersson | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +1:15.3 | +2:39.7 |
11 | 47 | J Kristoffersson - R Skjærmoen Stig | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +24.5 | +3:04.2 |
12 | 46 | J Huttunen - A Linnaketo | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3.8 | +3:08.0 |
13 | 21 | M Østberg - T Eriksen | Citroën C3 R5 | RC2 | +17.3 | +3:25.3 |
14 | 48 | E Lindholm - M Korhonen | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +11.3 | +3:36.6 |
15 | 45 | E Bergkvist - P Barth | Ford Fiesta R5 | RC2 | +5.6 | +3:42.2 |
16 | 44 | N Gryazin - Y Fedorov | Skoda Fabia R5 | RC2 | +16.0 | +3:58.2 |
17 | 93 | E Brynildsen - E Gulbæk | Skoda Fabia R5 | RC2 | +9.5 | +4:07.7 |
18 | 92 | J Tuohino - M Markkula | Ford Fiesta WRC | RC3 | +5.5 | +4:13.2 |
19 | 41 | T Katsuta - D Barritt | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2.0 | +4:15.2 |
20 | 43 | H Solberg - I Minor-Petrasko | Skoda Fabia R5 | RC2 | +18.3 | +4:33.5 |
21 | 25 | K Rovanperä - J Halttunen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +22.7 | +4:56.2 |
22 | 50 | P Flodin - G Bergsten | Skoda Fabia R5 | RC2 | +33.0 | +5:29.2 |
23 | 34 | G Greensmith - E Edmondson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +33.9 | +6:03.1 |
24 | 51 | M Monelius - N Edvardsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +40.3 | +6:43.4 |
25 | 55 | R Yates - J Morgan | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1.8 | +6:45.2 |
26 | 37 | L Bertelli - S Scattolin | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1:00.7 | +7:45.9 |
27 | 99 | A Karlsson - B Nilsson | Mitsubishi Mirage R5 | NAT4 | +59.1 | +8:45.0 |
28 | 26 | E Pietarinen - J Raitanen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +16.8 | +9:01.8 |
29 | 10 | J-M Latvala - M Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +49.3 | +9:51.1 |
30 | 71 | D Rådström - J Johansson | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +1.4 | +9:52.5 |
31 | 94 | J Jansson - S Gustavsson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +15.1 | +10:07.6 |
32 | 56 | T Molinaro - L Granai | Citroën C3 R5 | RC2 | +30.7 | +10:38.3 |
33 | 74 | T Kristensson - H Appelskog | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +17.0 | +10:55.3 |
34 | 96 | R Blomberg - I Bood | Skoda Fabia R5 | RC2 | +22.7 | +11:18.0 |
35 | 73 | J Tannert - H Hinneberg | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +10.8 | +11:28.8 |
36 | 75 | R Poom - K Järveoja | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +21.7 | +11:50.5 |
37 | 54 | J Roman - I Granberg | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:02.5 | +12:53.0 |
38 | 78 | J Solans - M Barreiro | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +3.5 | +12:56.5 |
39 | 103 | P Lönnström - R Svensson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +17.1 | +13:13.6 |
40 | 100 | M Zellhofer - J Heigl | Ford Fiesta R5 | RC2 | +57.7 | +14:11.3 |
41 | 77 | T Williams - P Hall | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +48.4 | +14:59.7 |
42 | 83 | S Johnston - A Kihurani | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +15.0 | +15:14.7 |
43 | 82 | F Zaldivar - F Mussano | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +12.5 | +15:27.2 |
44 | 53 | L Stugemo - K Lexe | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | +32.1 | +15:59.3 |
45 | 81 | E Oldrati - E De Guio | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +2:19.0 | +18:18.3 |
46 | 1 | S Ogier - J Ingrassia | Citroën C3 WRC | RC1 | +2:54.5 | +21:12.8 |
47 | 105 | L Storm - U Storm | Peugeot 208 R2 | NAT2 | +1:26.3 | +22:39.1 |
48 | 76 | M Sesks - K Caune | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +1:15.4 | +23:54.5 |
49 | 52 | A Eriksson - L Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +19.5 | +24:14.0 |
50 | 72 | K Torn - K Sikk | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +5:07.2 | +29:21.2 |
51 | 95 | J Jonasson - N Jonasson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3.7 | +29:24.9 |
52 | 104 | A Fourmaux - R Jamoul | Ford Fiesta R2T | RC4 | +3:53.0 | +33:17.9 |
53 | 68 | M Grönholm - T Rautiainen | Toyota Yaris WRC | RC1 | +3:28.4 | +36:46.3 |
54 | 57 | A Timur Yigit - M Vilmot | Skoda Fabia R5 | RC2 | +49.0 | +37:35.3 |
55 | 98 | D Dahlström - J Johansson | Mitsubishi Mirage R5 | NAT4 | +1:41.1 | +39:16.4 |
56 | 102 | K Burger - M Teiskonen | Skoda Fabia R5 | RC2 | +5:01.1 | +44:17.5 |
57 | 79 | R Badiu - G Lazăr | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +2:29.6 | +46:47.1 |
58 | 80 | N Knacker - T Braun | Ford Fiesta MK8 R2T | RC4 | +3:32.9 | +50:20.0 |
59 | 35 | L Pieniążek - K Heller | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:17.6 | +51:37.6 |
60 | 101 | T Matsuno - N Takeshita | Ford Fiesta R5 | RC2 | +23:38.9 | +1:15:16.5 |
Performances
Nb | N° | Pilote | véhicule | nb 1er | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | T Suninen | Ford Fiesta WRC | 2 | ES 3 et ES 6 |
2 | 8 | O Tänak | Toyota Yaris WRC | 2 | ES 2 et ES 4 |
3 | 33 | E Evans | Ford Fiesta WRC | 2 | ES 5 et ES 7 |
4 | 11 | T Neuville | Hyundai i20 Coupe WRC | 1 | ES 1 |
5 | 46 | J Huttunen | Å koda Fabia R5 | 1 | ES 8 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...