WRC 2.13 – Jour 3 – Quelle journée ! Ce samedi, autant dire que personne ne s’est promené et, leader vendredi, Thiery Neuville a tout connu cette journée avec entre autre un problème de boîte et un tête-à -queue en début de matinée. Mikkelsen, équipier et rival, était parmi les premiers à le mettre sous pression. Lui-même l’étant sous celle de Breen, le trio nous a offert un spectacle de grande intensité. Et après avoir été très menaçant, c’est à la régulière que le pilote belge finissait par garder autoritairement la tête du rallye. Une prestation parfaite, mais non exempte de coup de chaud et nottament au jump de Collin’s Crest dans l’ES11 de Vargasen lorsque sa Hyundai finissait son vol plané sur les deux roues droite à la limite du basculement sur le flanc !
En fait, il a véritablement fait la différence dans Hagfors 2, une spéciale où la glace avait fait place à de la terre gelée en se défaisant de Craig Breen (Citroën C3 WRC), en lice pour sa première victoire en WRC, et ses équipiers Andreas Mikkelsen et Hayden Paddon.
L’autre homme du jour est bien évidemment Breen qui a plus que défendu sa position. Passant à l’attaque, il a repris son bien aux deux pilotes Hyundai et de remonter à la seconde place du podium provisoire.
Là aussi, c’était tendu et finalement, Hayden Paddon perdait de précieuses secondes dans une épingle de la dernière spéciale et pointait au terme de la journée à 16″6 de Mikkelsen.
Mads Østberg était quant à lui distancé par le quator de tête. Le Norvégien avait modifié les réglages de sa C3 afin d’obtenir un meilleur équilibre, mais ces changements entamaient sa confiance et il devait revenir en arrière.
Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) était le leader d’un trio de Finlandais occupant les 6ème, 7ème et 8ème places. À 9 s d’Ostberg, il comptait près d’une minute de marge sur Jari-Matti Latvala, en proie à des soucis de différentiel. Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) complétait ce trio finlandais pour son 3ème rallye au volant d’une World Rally Car.
Ses équipiers Ott Tänak et Sébastien Ogier pointaient dans le top 10. L’Estonien était impliqué dans un étrange incident avec Kris Meeke. Ce dernier, qui s’était arrêté pour dégager la neige ramassée dans un mur de neige, repartait devant Tänak qui cherchait à le dépasser. Les deux voitures se touchaient, et si le pilote Ford perdait 2 min, pour Meeke c’était bien plus sérieux encore puisque sa Citroën C3 WRC encaissait mal le contact et devait abandonner…
En WRC2, notons le retrait de Abbring et Tsjoen (Ford Fiesta R5) alors que sur un bolide identique, Katsuta a préservé sa position de leader face à la Skoda de Tidemand pour 12,2s. Un podium qui n’est pas définitif là non plus puisque Veiby ne pointe qu’à 8,6s de son équipier de chez Skoda.
Ce dimanche, la plus courte étape ne comprendra que trois spéciales pour un total de 51,94 km. Après deux passages dans Likenas, la course s’achèvera par la Power Stage de Torsby. Les cinq pilotes les plus rapides bénéficieront de points de bonus.
Source WRC
Photos ©2018 Hyundai Shell Mobis WRT, @World Media Agency,
Classement général Jour 3 (après ES16 – 61 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | ||
2 | 11 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +22.7 | +22.7 |
3 | 4 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +9.3 | +32.0 |
4 | 6 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | WRC | +16.6 | +48.6 |
5 | 12 | M. Ostberg / T. Eriksen | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +8.2 | +56.8 |
6 | 9 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +9.0 | +1:05.8 |
7 | 7 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +57.5 | +2:03.3 |
8 | 3 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +17.2 | +2:20.5 |
9 | 8 | O. Tänak / M. Jarveoja | Toyota Yaris WRC | RC1 | WRC | +1:20.8 | +3:41.3 |
10 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +43.6 | +4:24.9 |
11 | 2 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +28.8 | +4:53.7 |
12 | 35 | T. Katsuta / M. Salminen | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +2:51.9 | +7:45.6 |
13 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +12.2 | +7:57.8 |
14 | 32 | O. Veiby / S. Skjærmoen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +8.6 | +8:06.4 |
15 | 42 | M. Adielsson / A. Johansson | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +1:14.1 | +9:20.5 |
16 | 14 | H. Solberg / C. Menkerud | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +22.7 | +9:43.2 |
17 | 43 | J. Tuohino / R. Hämäläinen | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +0.7 | +9:43.9 |
18 | 102 | J. Kristoffersson / P. Barth | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:46.8 | +12:30.7 | |
19 | 34 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC2 | +19.5 | +12:50.2 |
20 | 36 | H. Arai / G. Macneall | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +2:06.6 | +14:56.8 |
21 | 82 | M. Jirvelius / E. Gustafsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +17.0 | +15:13.8 | |
22 | 63 | D. Rådström / J. Johansson | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +4:45.8 | +19:59.6 |
23 | 61 | E. Bergkvist / O. Fløene | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +13.8 | +20:13.4 |
24 | 83 | N. Solans / M. Sotos | Ford Fiesta R5 | RC2 | +16.7 | +20:30.1 | |
25 | 86 | J. Andersson / M. Johansson | Ford Fiesta R5 | RC2 | +13.6 | +20:43.7 | |
26 | 88 | C. Selmer / A. Selmer | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:44.6 | +22:28.3 | |
27 | 84 | K. Sandberg / G. Lönnmark | Skoda Fabia R5 | RC2 | +47.8 | +23:16.1 | |
28 | 66 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +35.2 | +23:51.3 |
29 | 99 | A. Karlsson / B. Nilsson | Mirage | NAT4 | +52.5 | +24:43.8 | |
30 | 44 | L. Stugemo / K. Lexe | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +7.0 | +24:50.8 |
31 | 62 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +4.8 | +24:55.6 |
32 | 67 | C. Devine / K. Moriarty | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +47.4 | +25:43.0 |
33 | 69 | J. Franceschi / R. Courbon | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +22.4 | +26:05.4 |
34 | 75 | Y. Protasov / P. Cherepin | Citroën DS3 R3 | RC3 | WRC3 | +48.9 | +26:54.3 |
35 | 89 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | +8.5 | +27:02.8 | |
36 | 90 | T. Molinaro / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:22.4 | +28:25.2 | |
37 | 10 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën C3 WRC | RC1 | WRC | +58.4 | +29:23.6 |
38 | 92 | J. Roman / M. Buskas | Skoda Fabia R5 | RC2 | +19.3 | +29:42.9 | |
39 | 94 | D. Jocius / D. Zvicevicius | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:59.1 | +31:42.0 | |
40 | 87 | F. Alsdal / E. Nilsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +56.6 | +32:38.6 | |
41 | 33 | L. Pieniazek / P. Mazur | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +3.6 | +32:42.2 |
42 | 76 | T. Lario / T. Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | RC4 | WRC3 | +36.7 | +33:18.9 |
43 | 70 | L. Bottarelli / M. Fenoli | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +22.9 | +33:41.8 |
44 | 73 | E. Fernà ndez / J. Riquelme | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2.4 | +33:44.2 |
45 | 68 | D. Holder / J. Farmer | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2:32.1 | +36:16.3 |
46 | 45 | J. Berg / R. Suorsa | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +5:06.2 | +41:22.5 |
47 | 85 | J. Holmberg / C. Bäck | Ford Fiesta R5 | RC2 | +9:10.5 | +50:33.0 | |
48 | 93 | J. Brådhe / F. Wernefur | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:22.5 | +51:55.5 | |
49 | 81 | J. Nikara / S. Adachi | Ford Fiesta R5 | RC2 | +2:29.6 | +54:25.1 | |
50 | 100 | S. Larsson / H. Oddshammar | Mirage | NAT4 | +5:40.8 | +1:00:05.9 | |
51 | 46 | G. Linari / N. Arena | Ford Fiesta R5 | RC2 | WRC2 | +5:31.5 | +1:05:37.4 |
52 | 72 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +2.0 | +1:05:39.4 |
53 | 38 | U. Scandola / A. Gaspari | Skoda Fabia R5 | RC2 | WRC2 | +2:00.2 | +1:07:39.6 |
54 | 95 | M. Wieromiejczyk / J. Wrobel | 208 R2 | RC4 | +2:32.8 | +1:10:12.4 | |
55 | 21 | Y. Al Rajhi / M. Orr | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | +35.2 | +1:10:47.6 |
56 | 71 | T. Chalal / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +26.5 | +1:11:14.1 |
57 | 96 | H. Ryrlèn / M. Bengtsson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2:40.7 | +1:13:54.8 | |
58 | 65 | K. Torn / K. Sikk | Ford Fiesta R2 | RC4 | WRC3J | +1:59.5 | +1:15:54.3 |
59 | 98 | J. Carlstrôm / J. Norman | Mirage | NAT4 | +6:23.1 | +1:22:17.4 | |
60 | 97 | R. Blomberg / L. Andersson | Mirage | NAT4 | +1:14.3 | +1:23:31.7 | |
61 | 101 | G. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT4 | +7:16.5 | +1:30:48.2 |
Au menu
15/02/18 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES 1 Karlstad SSS 1 | 1,9 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
16/02/18 | |||
ES 2 Hof-Finnskog 1 | 21,26 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
ES 3 Svullrya 1 | 24,88 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
ES 4 Röjden 1 | 19,13 km | A. Mikkelsen | Hyundai I20 WRC |
ES 5 Hof-Finnskog 2 | 21,26 km | H. Paddon | Hyundai I20 WRC |
ES 6 Svullrya 2 | 24,88 km | C. Breen | Citroën C3 WRC |
ES 7 Röjden 2 | 19,13 km | C. Breen | Citroën C3 WRC |
ES 8 Torsby 1 | 9,56 km | H. Paddon | Hyundai I20 WRC |
27/01/18 | |||
ES 9 Torntorp 1 | 19,88 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
ES 10 Hagfors 1 | 23,40 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
ES 11 Vargåsen 1 | 14,21 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
ES 12 Torntorp 2 | 19,88 km | C. Breen | Citroën C3 WRC |
ES 13 Hagfors 2 | 23,40 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
ES 14 Vargåsen 2 | 14,21 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
ES 15 Karlstad SSS 2 | 1,9 km | O. Tänak | Toyota Yaris WRC |
ES 16 Torsby Sprint | 3,43 km | T. Neuville | Hyundai I20 WRC |
28/01/18 | |||
ES 17 Likenäs 1 | 21,19 km | To run | |
ES 18 Likenäs 2 | 21,19 km | To run | |
ES 19 Torsby 2 PS | 9,56 km | To run |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...