Les 6,86 km de ce tracé est plus ressemblant à ce que vont parcourir les concurrents dès demain puisque ce soir, la spéciale 1, n’est là que faire le show avec ses1,8 km. Du coup, on voit que Neuville est en forme et bien décidé à aller chercher la victoire.
Il y a bien longtemps qu’une telle différence n’a été constatée sur le shakedown. Et en repoussant ainsi le pilote Toyota et Citroën, on peut dire que le Belge met la pression !
Souhaitons qu’il ne dépasse pas la limite non plus car derrière, les autres attendent le moindre faux-pas de notre comparse.
Et autant dire que le podium va être âprement disputé car, outre Tanäk et Ogier, Meeke (Citroën) et surtout Evans et Suninen, avec leur Ford Fiesta WRC, sont dans le coup puisque ce quintet est dans la même seconde. Voilà qui promet !
À signaler, la 52ème place de Adrien Fourmaux au volant de sa Ford Fiesta R2T et copiloté par le Belge Renaud Jamoul.
Source WRC

Photo ©2019 Hyundai Motorsport
Résultat Shakedown Top 20
Pos | N° | Équipage | Véhicule |
---|---|---|---|
1 | 11 | Neuville T. - Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC |
2 | 8 | Tänak Ott - Järveoja M. | Toyota Yaris WRC |
3 | 1 | Ogier S. - Ingrassia J. | Citroën C3 WRC |
4 | 5 | Meeke Kris - Marshall S. | Toyota Yaris WRC |
5 | 33 | Evans Elfyn - Martin Scott | Ford Fiesta WRC |
6 | 3 | Suninen Teemu - Salminen M. | Ford Fiesta WRC |
7 | 4 | Lappi Esapekka - Ferm Janne | Citroën C3 WRC |
8 | 19 | Loeb Sébastien - Elena D. | Hyundai i20 Coupe WRC |
9 | 10 | Latvala J. - Anttila M. | Toyota Yaris WRC |
10 | 89 | Mikkelsen A. - Jæger A. | Hyundai i20 Coupe WRC |
11 | 7 | Tidemand P. - Fløene O. | Ford Fiesta WRC |
12 | 47 | Kristoffersson J. - Skjærmoen S. | Volkswagen Polo GTI R5 |
13 | 25 | Rovanperä K. - Halttunen J. | Škoda Fabia R5 |
14 | 46 | Huttunen J. - Linnaketo A. | Å koda Fabia R5 |
15 | 21 | Østberg Mads - Eriksen T. | Citroën C3 R5 |
16 | 26 | Pietarinen E. - Raitanen J. | Å koda Fabia R5 |
17 | 42 | Veiby O. - Andersson J. | Volkswagen Polo GTI R5 |
18 | 68 | Grönholm M. - Rautiainen T. | Toyota Yaris WRC |
19 | 41 | Katsuta T. - Barritt D. | Ford Fiesta R5 |
20 | 93 | Brynildsen E. - Gulbæk Engan V. | Škoda Fabia R5 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...