3.13 Rallye du Mexique – Shakedown – Depuis le début de la saison, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) s’est montré à chaque fois comme l’homme du moment, même si, malheureusement, il a raté l’occasion de confirmé à chaque fois. Ceci dit, il se remet positivement en question et recommencer chaque épreuve de plus belle. Le Belge le démontre dans les environs de Mexico en s’adjugeant le shakedowm.
Certes, le shakedown est une chose, les spéciales une autre… Mais c’est une façon de mettre la pression et de dire : « je suis toujours là ! »
D’autant que le classement de ce shakedown nous donne 4 constructeurs différents aux 4 premières places. Ainsi, Sébastien Ogier (Ford Fiesta) prend la 2ème place devant Kris Meeke (Citroën C3) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris).
Le message est donc d’importance d’autant que l’épreuve présente plusieurs sections inédites dont il estime qu’elles pourraient redistribuer les cartes.
« Le rallye est piégeux et nous devons être extrêmement prudents sur les nouvelles sections, parfois très rugueuses », indiquait-il. « Elles seront très glissantes avec beaucoup de pierres partout en raison du terrassage. Les pistes sont plus larges, mais cela a ramené des pierres dessus. Ce sera donc difficile. »
Ayant rejeté toute pression superflue, il confie : « Nous avons brillé sans être capables d’en tirer quelque chose à l’arrivée. Nous avons un peu joué de malchance, mais espérons pouvoir apporter de gros points à l’équipe maintenant. C’est important pour le championnat constructeurs, mais aussi chez les pilotes afin de rattraper Ogier, Latvala et Tänak. Le titre est toujours possible. On peut marquer 30 points en un rallye et ils ne sont qu’à 40 unités. »
Début de réponse après la première spéciale avec Llano Grande (5,31 km), premier juge de paix de la nouvelle génération sur terre. (source WRC / photos Hyundai Motorsport)

Classement shakedown (Top 10)
Pos | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|
1 | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupe | 3'45''8 |
2 | Sébastien Ogier | Ford Fiesta | 3'47''5 |
3 | Kris Meeke | Citroën C3 | 3'48''0 |
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | 3'48''3 |
5 | Hayden Paddon | Hyundai i20 Coupe | 3'48''6 |
6 | Dani Sordo | Hyundai i20 Coupe | 3'48''7 |
7 | Elfyn Evans | Ford Fiesta | 3'48''9 |
8 | Ott Tänak | Ford Fiesta | 3'50''3 |
9 | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 | 3'50''6 |
10 | Juho Hänninen | Toyota Yaris | 3'50''7 |
Au menu
Jour 1 – 09.03.2017 | Spéciale | km | Scratch | heure |
---|---|---|---|---|
section 1 | ES 0 CDMX Street Stage 1 | 1.57 | TO RUN | 18:05 |
ES 1 CDMX Street Stage 2 | 1.57 | TO RUN | 18:23 | |
Jour 2 -10.03.2017 | ||||
Section 2 | ES 2 El Chocolate 1 | 54.90 | TO RUN | 11:28 |
ES 3 Las Minas 1 | 19.68 | TO RUN | 12:36 | |
Section 3 | ES 4 El Chocolate 2 | 54.90 | TO RUN | 16:14 |
ES 5 Las Minas 2 | 19.68 | TO RUN | 17:22 | |
ES 6 Street Stage Guanajuato | 1.09 | TO RUN | 18:34 | |
ES 7 Autódromo de León 1 | 2.30 | TO RUN | 19:54 | |
ES 8 Autódromo de León 2 | 2.30 | TO RUN | 19:59 | |
Jour 3 – 11.03.2017 | ||||
Section 4 | ES 9 Media Luna 1 | 27.42 | TO RUN | 08:33 |
ES 10 Lajas de Oro 1 | 38.31 | TO RUN | 10:01 | |
ES 11 El Brinco 1 (Live TV) | 10.09 | TO RUN | 11:08 | |
Section 5 | ES 12 Media Luna 2 | 27.42 | TO RUN | 14:16 |
ES 13 Lajas de Oro 2 | 38.31 | TO RUN | 15:49 | |
ES 14 El Brinco 2 | 10.09 | TO RUN | 16:37 | |
ES 15 SSS Autódromo de León 3 | 2.30 | TO RUN | 17:52 | |
ES 16 SSS Autódromo de León 4 | 2.30 | TO RUN | 17:57 | |
Section 6 | ES 17 Street Stage Feria de León | 1.33 | TO RUN | 21:05 |
Jour 4 - 12.03.2017 | ||||
Section 7 | ES 18 La Calera | 32.96 | TO RUN | 10:43 |
Section 8 | ES 19 Derramadero Power Stage | 21.94 | TO RUN | 12:18 |
La rédaction vous propose...

10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit...

10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...

10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...

10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...