Longue d’à peine, 2.270 mètres, la première spéciale du Rallye de Finlande n’a pas créé de surprise puisque c’est Ogier qui a réalisé le meilleur temps en devançant Kris Meeke (Citroën DS3 WRC) de 0.6 s; Mikkelsen (VW Polo WRC) de 0.8 s.
Derrière ce podium tout provisoire, on pointe dans l’ordre, Robert Kubica (Ford Fiesta WRC), Jari-Matti Latvala (VW Polo R WRC) et Mads Østberg (Citroën DS3 WRC).
Logique que les écarts soient insignifiants, mais de remarquer que Neuville, sorti lors du shakedown, a quand même termine 1er de son team, à 2.6 s du leader, mais avec 0.4 s de boni sur son équipier Sordo.
« Ce n’est jamais facile de disputer une spéciale urbaine, a réagi Ogier. C’est toujours facile de faire une erreur. C’était mieux de partir après les autres parce que les routes s’asséchaient petit à petit. »
« Demain sera une longue journée avec notamment deux passages dans la mythique spéciale d’Ouninpohja et sans assistance. Mais les conditions sont bonnes et ces spéciales sont fantastiques. J’ai vraiment hâte que ça commence. »
Pour certains, cette entrée en matière n’a pas été de tout repos. Il en est de Latvala mais aussi Ott Tänak (Ford Fiesta WRC) qui ont manqué une chicane. Ce dernier a fait part de problèmes de frein à main, tout comme Martin Prokop (idem).
Notons, Stéphane Prévot étant le copliote, le 12ème temps de Lefebvre (Citroën DS3 RRC); dans le même rôle pour Jamoul, le 39ème chrono de Gilbert (Citroën DS3 R3T); le 54ème temps de De Mevius et Jalet, se positionnant en tête du RC4 au volant de leur Ford Fiesta R2. Quant à Wydaeghe, son pilote a montré un peu trop d’empressement à débuter l’épreuve et de finir bon dernier (84ème) suite à une touchette avec un mur qui cassa la direction de sa Ford Fiseta R2. Il est reparti ce matin en super rally. (source WRC / photo VW Motorsport)

Classement général jour 1 :
Pos | # | Équipage | Véhicule | Gr Cl | Dif préc | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.6 | +0.6 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +0.2 | +0.8 |
4 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +1.1 |
5 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +0.5 | +1.6 |
6 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.1 | +1.7 |
7 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.2 | +1.9 |
8 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.7 | +2.6 |
9 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.4 | +3.0 |
10 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.9 | +3.9 |
11 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.1 | +4.0 |
12 | 32 | S. Lefebvre / S. Prévot | Citroën DS3 RRC | RC2 | +0.8 | +4.8 |
13 | 45 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Ford Fiesta RRC | RC2 | +0.0 | +4.8 |
14 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +4.9 |
15 | 15 | J. Hanninen / T. Tuominen | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +5.0 |
16 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +5.3 |
17 | 39 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +0.8 | +6.1 |
18 | 42 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +6.4 |
19 | 38 | J. Nikara / K. Lindstrom | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +6.6 |
20 | 40 | P. Tidemand / E. Axelsson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +6.8 |
21 | 44 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +1.7 | +8.5 |
22 | 74 | S. Pedder / D. Moscatt | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +8.5 |
23 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 RRC | RC2 | +0.5 | +9.0 |
24 | 48 | F. Ahlin / M. Abrahmsem | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.1 | +10.1 |
25 | 70 | A. Grondal / R. Eilertsen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.0 | +10.1 |
26 | 50 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +10.2 |
27 | 76 | J. Vainionpaa / M. Juntunen | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.4 | +10.6 |
28 | 47 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +10.7 |
29 | 71 | R. Shaymiev / M. Tsvetkov | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +10.9 |
30 | 73 | M. Koci / L. Kostka | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +0.1 | +11.0 |
31 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.9 | +11.9 |
32 | 41 | N. Fuchs / F. Mussano | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.0 | +11.9 |
33 | 43 | V. Gorban / V. Korsia | Mini John Cooper Works s2000 | RC2 | +0.2 | +12.1 |
34 | 72 | J. Alonso / J. Monasterolo | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1.6 | +13.7 |
35 | 82 | K. Burger / M. Teiskonen | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +0.3 | +14.0 |
36 | 100 | S. Remennik / M. Rozin | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +0.2 | +14.2 |
37 | 84 | M. Koskelo / R. Pietilainen | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +14.4 |
38 | 86 | I. Bulantsev / M. Danilova | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +0.2 | +14.6 |
39 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +14.7 |
40 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +0.3 | +15.0 |
41 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.3 | +15.3 |
42 | 62 | H. Haapamaki / M. Salminen | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.8 | +16.1 |
43 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.2 | +16.3 |
44 | 81 | K. Kiviniemi / M. Kangas | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +0.0 | +16.3 |
45 | 83 | J. Eronen / V. Makela | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +0.6 | +16.9 |
46 | 77 | T. Suninen / M. Markkula | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.6 | +17.5 |
47 | 54 | D. Mc Kenna / A. Grennan | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.8 | +18.3 |
48 | 65 | P. Loubet / V. Bellotto | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.0 | +18.3 |
49 | 85 | J. Virtanen / R. Hamalainen | Ford Fiesta s2000 | RC2 | +0.0 | +18.3 |
50 | 99 | M. Rainamo / J. Vihtalahti | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +0.1 | +18.4 |
51 | 66 | J. Perry / J. Reibel | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +18.5 |
52 | 49 | A. Foulon / M. Lukka | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +0.1 | +18.6 |
53 | 68 | M. Margaillan / M. Margaillan | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +18.7 |
54 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +19.1 |
55 | 75 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +0.2 | +19.3 |
56 | 79 | F. Andolfi / S. Scattolin | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +19.4 |
57 | 90 | E. Pietarinen / J. Jauhiainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +19.6 |
58 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.1 | +19.7 |
59 | 88 | T. Lario / S. Ryynanen | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.2 | +19.9 |
60 | 78 | D. De Tommaso / M. Bosi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.1 | +20.0 |
61 | 63 | F. Della Casa / D. Pozzi | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.5 | +20.5 |
62 | 97 | I. Rajamaki / J. Tarvainen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.0 | +20.5 |
63 | 96 | K. Hytonen / A. Herranen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +20.9 |
64 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +21.3 |
65 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +21.4 |
66 | 92 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +21.6 |
67 | 93 | F. Frisiero / G. Agnese | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +0.7 | +22.3 |
68 | 87 | V. Marttinen / T. Hantunen | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.1 | +22.4 |
69 | 101 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +22.8 |
70 | 89 | J. Berg / R. Suorsa | Citroën C2 R2 | RC4 | +0.5 | +23.3 |
71 | 114 | G. Greensmith / E. Edmonson | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.3 | +23.6 |
72 | 69 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1.4 | +25.0 |
73 | 112 | W. Hudson / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +25.4 |
74 | 91 | K. Kelement / T. Kasesalu | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.0 | +25.4 |
75 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mc Auley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +0.3 | +25.7 |
76 | 108 | E. Bresolin / R. Pollet | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.5 | +26.2 |
77 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +26.4 |
78 | 109 | N. Amiouni / J. Matar | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.2 | +27.6 |
79 | 115 | F. De Sanctis / G. Larosa | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | +1.5 | +29.1 |
80 | 94 | G. Santi / F. Carrugi | Subaru Impreza WRX STi | RC2 | +2.1 | +31.2 |
81 | 98 | R. Kaisanlahti / J. Kumpumaki | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.7 | +31.9 |
82 | 116 | S. Juusonen / J. Talso | Suzuki Swift Sport RS | RC5 | +4.1 | +36.0 |
83 | 95 | D. Pellegrineschi / A. Checci | Citroën DS3 R3T | RC3 | +8.1 | +44.1 |
84 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | +9:35.0 | +10:19.1 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...