Journée parfaite pour Sébastien Ogier qui a pris la tête de l’épreuve à la mi-journée et ensuite de se construire une confortable avance sur ses poursuivants.
Latvala qui avait débuté sa journée par une touchette dès la première spéciale, il revenait peu à peu de sa 7ème place et de clore sa journée par une seconde au général et d’assurer ainsi déjà le doublé… provisoire de Volkswagen.
Provisoire car Mads Ostberg pousse comme un beau diable au volant de sa Citroën DS3 WRC. Mais si il ne compte que 6/10ème de retard sur le Finlandais, il est pressé par Mikkelsen qui met la 3ème Polo WRC à 1/10ème !
C’est du déjà vu déjà à maintes reprises durant cette saison, mais la lutte pour le podium ne leur est pas exclusive puisque Hirvonen nous fait une fin de saison en boulet de canon et de se placer en ordre utile à 4,1 s de ce dernier.
Sur ce terrain alternant les spéciales terre et asphalte, une des surprises nous vient de Robert Kubica qui est embuscade au volant de sa Ford Fiesta RS. Il n’est qu’à 15,6 s du pilote officiel M-Sport et 6ème du général.
Le Polonais a une certaine marge sur la première Hyundai, celle du pilote local Dani Sordo, avec un boni de près de 28 s. Déjà renvoyé à 1 min 24 du leader, il est en attente d’un retournement de situation pour pouvoir briguer, ne fusse que le podium. Chose qui a été en sa défaveur ce jeudi puisque Marti, son copilote, se trompait dans le calcul des temps pour se présenter au départ et d’écoper d’une pénalité de 30 s. En attendant, il peut se concentrer sur son but puisque Prokop, 8ème, est à 53 s.
La seconde journée de celui-ci va être rude car le héros malheureux du jour va plus que certainement faire le forcing pour revenir aux avant-postes. En effet, Thierry Neuville a débuté sa course de la meilleure manière qui soit puisqu’il était le leader jusqu’à la mi-journée.
Laissant le rôle de voiture balayeuse à Ogier, le Belge pensait bien faire la différence grâce à ce rôle ingrat. C’était sans compter la poussière soulevée qui pénétrait son habitacle et gênée par celle-ci d’aller taper le talus dans la dernière spéciale du jour. Devancé par Ogier pour moins de 5 s à mi-journée, le Belge chutait au classement puisqu’il devait changer sa roue arrière droite et surtout de perdre 2min 20 s dans l’opération !
Toujours aussi bon, Nasser Al-Attiyah pointe sa Ford Fiesta RRC en 10ème position et prend la tête du WRC2.
Si il est à retenir une grande leçon de cette journée, c’est, et ce même si les apparences ne parlent pas en leur faveur, la bonne tenue des Hyundai sur la terre. Outre le fait d’avoir vu Neuville en tête durant 3 des 6 spéciales du jour, Paddon a lui aussi signé un scratch lors de la 3ème spéciale avant de perdre 6 min dès la suivante, contraint de changer deux roues après avoir heurté un talus suite à un tête-à -queue. Il ira à nouveau à la faute dans le dernière spéciale du jour et de rentrer au parc avec une suspension arrière endommagée.
La victime du jour se nomme Elfie Evans. L’Irlandais sait qu’il joue son avenir chez Ford et après un magnifique début de saison, il craque sous la pression de son équipier Hirvonen qui fait l’inverse. Evans sortira 2 fois avant de le faire une 3ème fois pour le compte dans la dernière spéciale puisque le radiateur était bien trop abîmé.
Du côté des belges
Poursuivant son apprentissage du mondial et de sa Fiesta R2, De Mevius pointe à la 35ème place du général et est à 5 min de Pärn, leader de la catégorie sur une voiture identique..
Co-pilote du Français Quentin Gilbert, Jamoul est 47ème et encore 9 min plus loin.
Quant à Jourdan Serderidis, qui avait déjà abandonné dans la spéciale urbaine de jeudi soir après avoir heurté une barrière, il a été stoppé une deuxième fois à cause de problème de freins. Il est 53ème (source FIA WRC / photos : Volkswagen Motorsport)

Résultat Jour 1
Pos | # | Pilote | Diff Préc. | Diff 1er |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | +36.6 | +36.6 |
3 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | +0.6 | +37.2 |
4 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | +0.1 | +37.3 |
5 | 5 | M. Hirvonen / J. Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC | +4.1 | +41.4 |
6 | 10 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | +15.6 | +57.0 |
7 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | +27.9 | +1:24.9 |
8 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | +53.3 | +2:18.2 |
9 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | +11.3 | +2:29.5 |
10 | 32 | N. Al-Attiyah / G. Bernacchini | Ford Fiesta RRC | +2:20.9 | +4:50.4 |
11 | 15 | K. Block / A. Gelsomino | Ford Fiesta RS WRC | +8.2 | +4:58.6 |
12 | 14 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RS WRC | +43.3 | +5:41.9 |
13 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | +32.0 | +6:13.9 |
14 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | +27.2 | +6:41.1 |
15 | 43 | J. Maurin / N. Klinger | Ford Fiesta R5 | +9.7 | +6:50.8 |
16 | 73 | X. Pons / A. Haro | Ford Fiesta R5 | +6.8 | +6:57.6 |
17 | 39 | R. Barrable / S. Loudon | Ford Fiesta R5 | +2:20.3 | +9:17.9 |
18 | 44 | B. Guerra / B. Rozada | Mitsubishi Lancer Evo X | +23.5 | +9:41.4 |
19 | 6 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | +1:58.5 | +11:39.9 |
20 | 74 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evo X | +1:27.3 | +13:07.2 |
21 | 102 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | +1:07.7 | +14:14.9 |
22 | 107 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | +1:03.2 | +15:18.1 |
23 | 40 | S. Chardonnet / T. De La Haye | Citroën DS3 R5 | +16.2 | +15:34.3 |
24 | 104 | M. Vatanen / M. Lukka | Ford Fiesta R2 | +37.0 | +16:11.3 |
25 | 41 | N. Fuchs / F. Mussano | Ford Fiesta R5 | +2.2 | +16:13.5 |
26 | 101 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R2 | +21.9 | +16:35.4 |
27 | 75 | J. Membrado / J. Vilamala | Mitsubishi Lancer Evo X | +18.4 | +16:53.8 |
28 | 77 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza R4 | +11.2 | +17:05.0 |
29 | 94 | T. Van Der Marel / R. Smart | Ford Fiesta R2 | +3.8 | +17:08.8 |
30 | 106 | S. Kornicki / P. Mazur | Ford Fiesta R2 | +17.8 | +17:26.6 |
31 | 67 | M. Al Mutawaa / S. Mcauley | Citroën DS3 R3T | +25.0 | +17:51.6 |
32 | 109 | L. Urlichich / M. Gilbey | Ford Fiesta R2 | +1.8 | +17:53.4 |
33 | 90 | J. Lopez / C. Carrera | Ford Fiesta R2 | +28.8 | +18:22.2 |
34 | 83 | J. Guerrero / X. Moreno | Peugeot 208 R2 | +28.3 | +18:50.5 |
35 | 103 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | +47.2 | +19:37.7 |
36 | 85 | C. Garcia / R. Liso | Ford Fiesta R2 | +12.6 | +19:50.3 |
37 | 38 | V. Gorban / K. Volodymyr | Mini John Cooper S2000 | +31.2 | +20:21.5 |
38 | 84 | A. Paniceres / S. Belzunces | Ford Fiesta R2 | +1:00.3 | +21:21.8 |
39 | 52 | S. Tempestini / D. Pulpea | Citroën DS3 R3T | +45.7 | +22:07.5 |
40 | 93 | K. Van Deijne / H. Scholtalbers | Ford Fiesta R2 | +0.0 | +22:07.5 |
41 | 78 | D. Pellegrineschi / A. Cecchi | Mitsubishi Lancer Evo X | +0.8 | +22:08.3 |
42 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | +2:42.8 | +24:51.1 |
43 | 108 | N. Amiouni / J. Matar | Ford Fiesta R2 | +1:28.7 | +26:19.8 |
44 | 86 | A. Otero / A. Rodriguez | Ford Fiesta R2 | +20.3 | +26:40.1 |
45 | 88 | I. Caamaño / J. Varela | Ford Fiesta R2 | +24.3 | +27:04.4 |
46 | 35 | K. Kruuda / M. Jarveoja | Ford Fiesta S2000 | +40.7 | +27:45.1 |
47 | 105 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Ford Fiesta R2 | +45.7 | +28:30.8 |
48 | 79 | J. Ramos / J. Janela | Mitsubishi Lancer Evo X | +8.7 | +28:39.5 |
49 | 80 | M. Parés / C. Sabater | Mitsubishi Lancer Evo IX | +29.2 | +29:08.7 |
50 | 96 | H. Ptaszeck / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | +26.4 | +29:35.1 |
51 | 57 | S. Lefebvre / T. Dubois | Citroën DS3 R5 | +24.6 | +29:59.7 |
52 | 82 | T. Pletka / V. Ondrej | Citroën DS3 R3T | +25.5 | +30:25.2 |
53 | 42 | J. Serderidis / F. Miclotte | Ford Fiesta R5 | +1:21.1 | +31:46.3 |
54 | 91 | Z. Esteban / M. Gonzalez | Ford Fiesta R2 | +3.7 | +31:50.0 |
55 | 97 | P. Casado / L. Zurbach | Peugeot 208 R2 | +0.3 | +31:50.3 |
56 | 87 | M. Gonzalez / E. Gonzalez | Ford Fiesta R2 | +1:09.7 | +33:00.0 |
57 | 37 | L. Bertelli / M. Dotta | Ford Fiesta R5 | +45.7 | +33:45.7 |
58 | 89 | J. Filip / D. Del Rincon | Ford Fiesta R2 | +24.5 | +34:10.2 |
59 | 99 | R. Blanco / R. Martinez | Suzuki Swift | +3:02.3 | +37:12.5 |
60 | 98 | J. Domenech / M. Marchal | Renault Twingo Sport R2 | +2:18.8 | +39:31.3 |
61 | 92 | J. Cabrera / C. Larrode | Ford Fiesta R2 | +5:28.0 | +44:59.3 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...