La totale pour Ogier qui a assuré sa victoire ce dimanche sans prendre de risques, juste en gérant son avance qu’il s’est construite depuis jeudi. Il faut dire que l’enjeu était important car, suite à ses bévues dans les épreuves précédentes, il en a retardé le sacre et surtout permis à Latvala de revenir.
C’en est donc fini des espoirs du Finlandais qui n’aura que de regretter sa prestation plus que moyenne lors des spéciales « terre ». Il aura eu encore aujourd’hui la rage d’aller jusqu’au bout et de terminer à un peu plus de 10 s du vainqueur. Avec un brin de chance toutefois puisqu’il se loupera à un rond-point et de s’engager dans le sens inverse du parcours !
Sous la menace de Ostberg, lui même sous celle de Sordo, Hirvonen tiendra finalement son rang et de s’offrir le deuxième podium d’affilée en terminant 3ème. Il aura défendu cette place chèrement acquise samedi et redonner du sourire à M-Sport en cette fin de saison.
Le pilote Citroën loupe de peu le coche, mais sa prestation n’est pas pour autant moins valorisante que celle des autres. Il s’est même rapproché de son rival direct, mais à ce niveau, cela va vite tout le temps et partout.
Sordo se classe 5ème et premier pilote Hyundai. Au vu de la prestation de vendredi matin, on s’attendait peut-être encoe à mieux. Et c’était possible ca une erreur de pointage lui coûtera la bagatelle de 30 s soit de quoi largement résorber les 8,9 s de retard sur le pilote Citroën. Y a des jours comme ça !
Neuville peut presque remercier le ciel de ce couac au niveau des chronos puisque Mikkelsen l’avait délogé de sa 6ème place au terme de l’avant-dernière spéciale. Le pilote de la Polo se verra crédité de 10 s supplémentaires et de retomber à la 7ème place pour 1,9 s !
Le top 10 se termine par, dans l’ordre, Prokop, Paddon et Al-Attiyah qui remporte le classement en WRC2.
La dernière manche, le Wales Rally GB, sera courue au départ de Deeside du 13 au 16 novembre. (source FIAWRC / photo Volkswagen Motorsport)

Résultat final
Pos | # | Pilote | Dif préc | Dif 1er |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | +11.3 | +11.3 |
3 | 5 | M. Hirvonen / J. Lehtinen | Ford Fiesta RS WRC | +1:30.9 | +1:42.2 |
4 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | +31.1 | +2:13.3 |
5 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | +8.9 | +2:22.2 |
6 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | +1:38.8 | +4:01.0 |
7 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | +1.9 | +4:02.9 |
8 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | +4:03.9 | +8:06.8 |
9 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | +1:05.6 | +9:12.4 |
10 | 32 | N. Al-Attiyah / G. Bernacchini | Ford Fiesta RRC | +3:27.4 | +12:39.8 |
11 | 14 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RS WRC | +0.6 | +12:40.4 |
12 | 15 | K. Block / A. Gelsomino | Ford Fiesta RS WRC | +20.5 | +13:00.9 |
13 | 43 | J. Maurin / N. Klinger | Ford Fiesta R5 | +13.9 | +13:14.8 |
14 | 6 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | +0.2 | +13:15.0 |
15 | 12 | K. Al Qassimi / C. Patterson | Citroën DS3 WRC | +1:32.7 | +14:47.7 |
16 | 39 | R. Barrable / S. Loudon | Ford Fiesta R5 | +2:24.6 | +17:12.3 |
17 | 10 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | +3:59.6 | +21:11.9 |
18 | 44 | B. Guerra / B. Rozada | Mitsubishi Lancer Evo X | +4:14.0 | +25:25.9 |
19 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | +2:10.1 | +27:36.0 |
20 | 74 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evo X | +2:52.3 | +30:28.3 |
21 | 41 | N. Fuchs / F. Mussano | Ford Fiesta R5 | +29.7 | +30:58.0 |
22 | 77 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza R4 | +3:17.8 | +34:15.8 |
23 | 38 | V. Gorban / K. Volodymyr | Mini John Cooper S2000 | +20.6 | +34:36.4 |
24 | 35 | K. Kruuda / M. Jarveoja | Ford Fiesta S2000 | +3.1 | +34:39.5 |
25 | 75 | J. Membrado / J. Vilamala | Mitsubishi Lancer Evo X | +33.2 | +35:12.7 |
26 | 107 | N. Solans / M. Ibañez | Ford Fiesta R2 | +4:55.5 | +40:08.2 |
27 | 102 | T. Cave / C. Parry | Ford Fiesta R2 | +2:02.2 | +42:10.4 |
28 | 94 | T. Van Der Marel / R. Smart | Ford Fiesta R2 | +8.1 | +42:18.5 |
29 | 90 | J. Lopez / C. Carrera | Ford Fiesta R2 | +27.1 | +42:45.6 |
30 | 85 | C. Garcia / R. Liso | Ford Fiesta R2 | +54.0 | +43:39.6 |
31 | 52 | S. Tempestini / D. Pulpea | Citroën DS3 R3T | +47.6 | +44:27.2 |
32 | 106 | S. Kornicki / P. Mazur | Ford Fiesta R2 | +38.6 | +45:05.8 |
33 | 104 | M. Vatanen / M. Lukka | Ford Fiesta R2 | +1.5 | +45:07.3 |
34 | 84 | A. Paniceres / S. Belzunces | Ford Fiesta R2 | +1:13.7 | +46:21.0 |
35 | 101 | S. Parn / J. Morgan | Ford Fiesta R2 | +1:32.6 | +47:53.6 |
36 | 103 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | +12.3 | +48:05.9 |
37 | 93 | K. Van Deijne / H. Scholtalbers | Ford Fiesta R2 | +1:42.3 | +49:48.2 |
38 | 105 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Ford Fiesta R2 | +2:12.7 | +52:00.9 |
39 | 108 | N. Amiouni / J. Matar | Ford Fiesta R2 | +1:23.5 | +53:24.4 |
40 | 42 | J. Serderidis / F. Miclotte | Ford Fiesta R5 | +1:13.5 | +54:37.9 |
41 | 78 | D. Pellegrineschi / A. Cecchi | Mitsubishi Lancer Evo X | +4:43.8 | +59:21.7 |
42 | 82 | T. Pletka / V. Ondrej | Citroën DS3 R3T | +33.4 | +59:55.1 |
43 | 89 | J. Filip / D. Del Rincon | Ford Fiesta R2 | +1:14.1 | +1:01:09.2 |
44 | 86 | A. Otero / A. Rodriguez | Ford Fiesta R2 | +0.7 | +1:01:09.9 |
45 | 97 | P. Casado / L. Zurbach | Peugeot 208 R2 | +24.9 | +1:01:34.8 |
46 | 91 | Z. Esteban / M. Gonzalez | Ford Fiesta R2 | +8.7 | +1:01:43.5 |
47 | 67 | M. Al Mutawaa / S. Mcauley | Citroën DS3 R3T | +2:54.5 | +1:04:38.0 |
48 | 79 | J. Ramos / J. Janela | Mitsubishi Lancer Evo X | +20.8 | +1:04:58.8 |
49 | 83 | J. Guerrero / X. Moreno | Peugeot 208 R2 | +15.1 | +1:05:13.9 |
50 | 109 | L. Urlichich / M. Gilbey | Ford Fiesta R2 | +2:39.2 | +1:07:53.1 |
51 | 80 | M. Parés / C. Sabater | Mitsubishi Lancer Evo IX | +37.9 | +1:08:31.0 |
52 | 96 | H. Ptaszeck / K. Kozdron | Ford Fiesta R2 | +2:43.4 | +1:11:14.4 |
53 | 88 | I. Caamaño / J. Varela | Ford Fiesta R2 | +5.1 | +1:11:19.5 |
54 | 92 | J. Cabrera / C. Larrode | Ford Fiesta R2 | +11:21.5 | +1:22:41.0 |
55 | 98 | J. Domenech / M. Marchal | Renault Twingo Sport R2 | +1:28.9 | +1:24:09.9 |
56 | 99 | R. Blanco / R. Martinez | Suzuki Swift | +2:08.8 | +1:26:18.7 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...