Être bien dès la première spéciale du jour a souvent son importance et le plus rapide au réveil, c’est… Evans !
À la surprise générale, le pilote Ford M-sport s’impose au bout des 20 km de la 18ème spéciale du Deutschland Rally, finalement sans suspens ou presque. De fait, Ogier lâchant un peu de lest grâce à son avance de 33 s acquise les 2 premiers jours, ne réalise que le 4ème chrono et se voit devancer par Latvala, 2ème, et Sordo.
L’Espagnol avait encore une carte à jour et pouvait viser le podium en allant chercher Mikkelsen. Et afin de le mettre un peu plus à son aise, Hyundai décidait de figer les positions entre lui et notre compatriote Thierry Neuville qui devait combler un écart de 10 s.
Sage décision, même si cela ne fait pas plaisir, puisque l’écart fondait de moitié puisque Sordo signait le 2ème temps derrière Latvala dans la spéciale 19 alors que le 3ème pilote Volkswagen en pouvait faire mieux que 12ème.
Il y a d’autres enjeux dans le clan du constructeur coréen dont celui de prendre la 2ème place au championnat constructeur à la défaveur de Citroën DS. Ce qui semble bien parti. L’autre est plus personnel et concerne Thierry Neuville qui peut encore viser une meilleure place que la 5ème qu’il occupe actuellement au championnat pilote.
Disputée pour la seconde fois, il n’y aura aucun changement notable si ce n’est de souligner la réaction, comme pour se rassurer et assurer son podium face à Sordo, Mikkelsen réalise un excellent 2ème temps, repoussant de 3 s l’Espagnol.
Le dernière spéciale est la power stage avec sa distribution de points pour les 3 premiers. Longtemps titulaire du meilleur temps, Meeke assistera à l’inexorable domination de Latvala et sa VW. Pourtant, à force d’aller au front, celui-ci a failli tout perdre après avoir glissé un peu plus dans une corde et touchant légèrement un mur de soutènement des vignobles allemands.
Ogier avait tant à gagner ce week-end qu’il n’a pas tenté le diable lui non plus. Il empoche sa 30ème victoire et met fin aussi à la disette du constructeur sur ses terres puisque pour la première fois, Volkswagen gagne à domicile.
Drôle de sentiment à l’arrivée car tout le monde semble content de sa situation. Qu’importe, car le prochain rallye, en Australie (10 au 13 septembre), sera celui de l’attribution, en théorie, des titres constructeurs et pilotes. (source wrc.com / photo : Volkswagen Motorsport)

Classement final (après ES21)
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Elig | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | ||
2 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | M | RC1 | +23.0 | +23.0 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | T | RC1 | +1:33.6 | +1:56.6 |
4 | 8 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +12.7 | +2:09.3 |
5 | 7 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | M | RC1 | +24.5 | +2:33.8 |
6 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +18.3 | +2:52.1 |
7 | 4 | M. Ostberg / J. Andersson | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +20.4 | +3:12.5 |
8 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | M | RC1 | +1:14.1 | +4:26.6 |
9 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | T | RC1 | +20.2 | +4:46.8 |
10 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +7.7 | +4:54.5 | |
11 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +4:36.9 | +9:31.4 | |
12 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | M | RC1 | +1:29.3 | +11:00.7 |
13 | 45 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +28.6 | +11:29.3 |
14 | 44 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +4:13.8 | +15:43.1 |
15 | 78 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta R5 | RC2 | +38.0 | +16:21.1 | |
16 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 RRC | WRC2 | RC2 | +1:22.9 | +17:44.0 |
17 | 38 | N. Al-Athiyah / M. Baumel | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +21.8 | +18:05.8 |
18 | 42 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +17.5 | +18:23.3 |
19 | 76 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | WRC2 | RC2 | +9.2 | +18:32.5 |
20 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | WRC2 | RC2 | +9:15.6 | +27:48.1 |
21 | 48 | F. Kreim / F. Christian | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +34.5 | +28:22.6 |
22 | 75 | A. Crugnola / M. Ferrara | Renault Clio R3T | WRC3 | RC3 | +3:36.7 | +31:59.3 |
23 | 83 | H. Gassner / K. Thannhauser | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +1:09.7 | +33:09.0 | |
24 | 85 | M. Griebel / S. Clemens | Opel Adam R2 | RC4 | +1:16.4 | +34:25.4 | |
25 | 71 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | RC2 | +39.2 | +35:04.6 |
26 | 25 | R. Dumas / D. Giraudet | Porsche 911 GT3 | RGT | +2:34.9 | +37:39.5 | |
27 | 43 | J. Maurin / N. Klinger | Ford Fiesta RRC | WRC2 | RC2 | +2:10.8 | +39:50.3 |
28 | 73 | E. Boland / M. Morrissey | Subaru Impreza WRX Sti | WRC2 | RC2 | +1:02.1 | +40:52.4 |
29 | 118 | A. Fumal / J. Hottelet | Citroën DS3 R3T | RC3 | +49.8 | +41:42.2 | |
30 | 106 | G. De Mevius / J. Jalet | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:22.3 | +43:04.5 |
31 | 107 | M. Van Den Brand / M. Wydaeghe | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:38.7 | +44:43.2 |
32 | 84 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | Opel Adam R2 | RC4 | +2:19.3 | +47:02.5 | |
33 | 103 | M. Vatanen / J. Renucci | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +5.0 | +47:07.5 |
34 | 82 | N. Leschhorn / J. Beinke | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +11.8 | +47:19.3 | |
35 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.7 | +47:20.0 | |
36 | 117 | P. Gengler / Y. Roche | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:09.0 | +50:29.0 | |
37 | 80 | L. Vukasovic / S. Groux | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:03.5 | +51:32.5 | |
38 | 130 | J. Mccrone / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:48.5 | +53:21.0 | |
39 | 121 | H. Vossen / E. Smeets | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +18.3 | +53:39.3 | |
40 | 74 | E. Brazzoli / M. Barone | Subaru Impreza WRX | WRC2 | RC2 | +3:40.2 | +57:19.5 |
41 | 125 | C. Hickethier / J. Fries | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:06.5 | +58:26.0 | |
42 | 39 | E. Lappi / J. Ferm | Skoda Fabia R5 | WRC2 | RC2 | +2:28.5 | +1:00:54.5 |
43 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | Mitsubishi Lancer Evolution X | WRC2 | RC2 | +1:29.6 | +1:02:24.1 |
44 | 35 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 R5 | WRC2 | RC2 | +2:06.4 | +1:04:30.5 |
45 | 128 | A. Molle / R. Herman | Ford Fiesra R2 | RC4 | +1:08.8 | +1:05:39.3 | |
46 | 112 | W. Hudson / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +31.0 | +1:06:10.3 | |
47 | 79 | G. Coffey / J. Gabler | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:30.3 | +1:08:40.6 | |
48 | 135 | L. Walbrecq / T. Lefebvre | Renault Twingo R1 | RC5 | +11:12.1 | +1:19:52.7 | |
49 | 129 | D. Broz / T. Prokorat | Ford Fiesta R2 | RC4 | +39.8 | +1:20:32.5 | |
50 | 119 | G. Dilley / M. Louette | Citroën DS3 R3T | RC3 | +5.3 | +1:20:37.8 | |
51 | 102 | M. Aasen / V. Engan | Ford Fiesta R2 | RC4 | RC4 | +1:57.3 | +1:22:35.1 |
52 | 111 | K. Van Deijne / H. Verschuuren | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:54.3 | +1:24:29.4 | |
53 | 24 | F. Delocour / D. Savignoni | Porsche 911 GT3 | RGT | +54.6 | +1:25:24.0 | |
54 | 133 | J. Wecker / V. Kirschbaum | Opel Astra GTC cdti | RC2 | +10:25.5 | +1:35:49.5 | |
55 | 123 | P. Sangermani / M. Ricotti | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +3:45.3 | +1:39:34.8 | |
56 | 132 | A. Herrmann / O. Hoff | BMW 120d | RC2 | +21:07.2 | +2:00:42.0 |
La rédaction vous propose...

Rallye d’Argentine – Jour 3 (final) – C’est assurément une très belle victoire que s’adjuge notre compatriote Thierry Neuville....

Rallye d’Argentine – Jour 1 (après ES8) – C’est avec un certain étonnement que Thierry Neuville pointe en tête...

Rallye d’Argentine – Jour 1 – ES1 – Décalage horaire oblige, c’est donc de nuit que le maigre plateau,...

Rallye de France – Tour de Corse – Jour 3 – Pour la troisième fois, Thierry Neuville et Nicolas...