10.13 – Jour 3 – Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et on avait bien dit que rien n’était acquis, pour personne, quant au podium ou sa position. Et la journée commença par un coup de tonnerre puisque Thierry Neuville (Hyundai i20Coupé WRC), en pleine remontée et à la lutte d’avec Ogier, devait se retirer suite à la casse de suspension à l’arrière gauche.
Râlant d’autant plus que le Belge n’a senti qu’un petit choc et que cela s’est passé lors d’une habituelle coupure de corde.
« C’était un croisement assez lent avec une corde sur la gauche », confiait Nicolas Gilsoul. « Nous ne comprenons pas ce qui s’est passé. Nous avons senti une petite touchette sur l’essieu arrière. Nous avons probablement touché quelque chose, mais on ne comprend pas. »
« J’ai l’impression que quelque chose a cassé dans la suspension. Il faut qu’on analyse d’abord pour en savoir plus. Cela semble catastrophique dans l’immédiat, mais je suis un homme positif. Beaucoup de choses peuvent encore se passer en Allemagne. »
Mais le rallye ne tient pas non plus qu’Ã la perf ou pas de notre compatriote car la course, elle, continue.
En tête du rallye, Ott Tänak (Ford Fiesta) signait d’emblée le meilleur temps ou plus rapide que son rival. Mikkelsen répliquait, mais pour le pilote Citroën, il est déjà trop tard et, conséquences de deux erreurs, il se retrouvait à mi-journée à près de 30 sec du leader. Il reprendra du poil d ela bête après et comblera son retard de 9 sec. M   ais on voit bien que Tänak maîtrise bien son sujet.
Misant sur des pneus durs, les pilotes Toyota Juho Hänninen et Esapekka Lappi assuraient le spectacle et Hänninen les exploitait même parfaitement pour s’offrir le scratch, 2 »4 devant Sébastien Ogier.
Le Français se disait un peu trop prudent depuis le retrait de Neuville. Info, intox ? On sait qu’il est manipulateur à ce niveau car depuis le début de l’épreuve, Mikkelsen l’a régulièrement devancé. Toujours est-il que le voilà à nouveau 3ème à 8,4 sec du pilote Citroën.
Evans (Ford Fiesta WRC) a fait une journée « classique ». Incapable de monter son rythme, il a vu revenir Juho Hänninen (Toyota Yaris WRC) qui a bien profité de ses choix de gommes. L’écart n’est que de 4,2 sec. !
Et ce dernier n’est pas à l’abri puisque Craig Breen (Citroën C3 WRC) ne pointe qu’à 14,2 sec. Suivent Latvala (Toyota), mais à près de 2 min. et Paddon (Hyundai) tout deux victimes de crevaisons.
C’est aussi sur ce genre d’aléas que Kopechy (Skoda Fabia R5) a perdu le leadership en WRC2 au profit de Camilli. Le pilote de la Ford Fiesta R5 pointe 9ème du général avec 12,6 sec de boni sur la version WRC de Kremer.
Sordo (Hyundai) qui avait aligné 3 scratchs d’affilée et remonté à la 37ème position. Son abandon dans les fourrés du jour précédent lui coûte cher. Quant à Kris Meeke (Citroën C3), il s’est retiré suite à la rupture de la pompe eau.
Du côté des belges, on retrouve Gilbert/Jamoul (Skoda Fabia R5) 14ème, Thirie (idem) 20ème, Wydaeghe (Hyundai i20 R5) 23ème, Serderidis / Miclotte (Citroën DS3 WRC) 26ème, Fumal dont le problème de manque de puissance de sa Citroën DS3 R5 résolu est remonté à la 30ème place. Molle (Peugeot 208 R2) est 53ème.
Source WRC
Photos ©2017 POM (Pictures of Motorsport)
Classement général (après Jour 3 – 59 classés)
Pos | N° | Équipage | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | O. Tänak / M. Järveoja | Ford Fiesta WRC | RC1 | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger | Citroën C3 WRC | RC1 | +21.4 | +21.4 |
3 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Ford Fiesta WRC | RC1 | +8.2 | +29.6 |
4 | 3 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta WRC | RC1 | +1:18.7 | +1:48.3 |
5 | 11 | J. Hänninen / K. Lindström | Toyota Yaris WRC | RC1 | +4.2 | +1:52.5 |
6 | 8 | C. Breen / S. Martin | Citroën C3 WRC | RC1 | +14.2 | +2:06.7 |
7 | 10 | J. Latvala / M. Anttila | Toyota Yaris WRC | RC1 | +1:58.2 | +4:04.9 |
8 | 4 | H. Paddon / S. Marshall | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +26.4 | +4:31.3 |
9 | 33 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +4:10.6 | +8:41.9 |
10 | 14 | A. Kremer / P. Winklhofer | Ford Fiesta WRC | RC1 | +12.6 | +8:54.5 |
11 | 34 | J. Kopecky / P. Dresler | Skoda Fabia R5 | RC2 | +59.6 | +9:54.1 |
12 | 31 | P. Tidemand / J. Andersson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +11.2 | +10:05.3 |
13 | 40 | G. Greensmith / C. Parry | Ford Fiesta R5 | RC2 | +43.9 | +10:49.2 |
14 | 39 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Skoda Fabia R5 | RC2 | +50.2 | +11:39.4 |
15 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | Ford Fiesta R5 | RC2 | +6.5 | +11:45.9 |
16 | 37 | S. Tempestini / G. Bernacchini | Citroën DS3 R5 | RC2 | +33.6 | +12:19.5 |
17 | 42 | P. Loubet / V. Landais | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +12:19.9 |
18 | 41 | M. Griebel / S. Kopczyk | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:14.5 | +13:34.4 |
19 | 36 | B. Guerra / D. Cué | Skoda Fabia R5 | RC2 | +45.3 | +14:19.7 |
20 | 47 | B. Ten Brinke / D. Thierie | Skoda Fabia R5 | RC2 | +1:08.0 | +15:27.7 |
21 | 44 | E. Bergkvist / O. Floene | Citroën DS3 R5 | RC2 | +14.4 | +15:42.1 |
22 | 12 | E. Lappi / J. Ferm | Toyota Yaris WRC | RC1 | +2:01.2 | +17:43.3 |
23 | 72 | C. Lim / M. Wydaeghe | Hyundai I20 R5 | RC2 | +1:15.3 | +18:58.6 |
24 | 22 | J. Raoux / I. Galmiche | Citroën DS3 WRC | RC1 | +52.5 | +19:51.1 |
25 | 43 | L. Pieniazek / P. Mazur | Peugeot 208 T16 | RC2 | +28.4 | +20:19.5 |
26 | 23 | J. Serderidis / F. Miclotte | Citroën DS3 WRC | RC1 | +1:13.0 | +21:32.5 |
27 | 76 | J. Huttunen / A. Linnaketo | Opel Adam R2 | RC4 | +3:34.8 | +25:07.3 |
28 | 80 | E. Boland / M. J | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:42.2 | +26:49.5 |
29 | 78 | H. Gassner Jr. / J. Kramer | Toyota Gt86 R3 | RC3 | +4.4 | +26:53.9 |
30 | 73 | A. Fumal / M. Louette | Citroën DS3 R5 | RC2 | +7.9 | +27:01.8 |
31 | 77 | T. Van Deer Marel / R. Van Der Marel | Opel Adam R2 | RC4 | +20.1 | +27:21.9 |
32 | 66 | J. Tannert / J. Heigl | Ford Fiesta R2 | RC4 | +57.0 | +28:18.9 |
33 | 75 | H. Gassner / K. Thannhäuser | Mitsubishi Evo X | RC2 | +1:57.7 | +30:16.6 |
34 | 45 | Y. Bonato / B. Boulloud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +52.3 | +31:08.9 |
35 | 48 | J. Armstrong / N. O'sullivan | Ford Fiesta R5 | RC2 | +42.1 | +31:51.0 |
36 | 71 | F. Kreim / F. Christian | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:27.4 | +34:18.4 |
37 | 6 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +54.5 | +35:12.9 |
38 | 88 | U. Gropp / H. Ostlender | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:42.4 | +36:55.3 |
39 | 49 | E. Schilt / L. Bakker | Skoda Fabia R5 | RC2 | +45.5 | +37:40.8 |
40 | 61 | R. Astier / F. Vauclare | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1:23.6 | +39:04.4 |
41 | 63 | N. Solans Baldo / M. Ibañez Sotos | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:51.1 | +40:55.5 |
42 | 62 | E. Brazzoli / M. Barone | Peugeot 208 R2 | RC4 | +20.8 | +41:16.3 |
43 | 64 | N. Ciamin / T. De La Haye | Ford Fiesta R2 | RC4 | +57.8 | +42:14.1 |
44 | 83 | M. Dr. Klein / H. Grimberg | Mitsubishi Evo X | RC2 | +2:08.1 | +44:22.2 |
45 | 95 | J. Hohlheimer / S. Sanesi | Renault Twingo RS | RC4 | +3:23.6 | +47:45.8 |
46 | 74 | P. Rujbr / V. RÃmalová | Skoda Fabia R5 | RC2 | +18.6 | +48:04.4 |
47 | 79 | H. Vossen / S. Van Barschot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +37.9 | +48:42.3 |
48 | 38 | Y. Rossel / B. Fulcrand | Citroën DS3 R5 | RC2 | +1:12.4 | +49:54.7 |
49 | 86 | T. Lario / T. Hämäläinen | Peugeot 208 R2 | RC4 | +1.0 | +49:55.7 |
50 | 87 | Y. Wendling / L. Di Nisi | Peugeot 208 R2 | RC4 | +48.6 | +50:44.3 |
51 | 91 | F. Lauer / M. Brack | Citroën DS3 R3T | RC3 | +4.0 | +50:48.3 |
52 | 5 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai I20 Coupe WRC | RC1 | +5:35.9 | +56:24.2 |
53 | 81 | A. Molle / R. Herman | Peugeot 208 R2 | RC4 | +5:04.8 | +1:01:29.0 |
54 | 90 | T. Molinaro / V. Engan | Opel Adam R2 | RC4 | +41.4 | +1:02:10.4 |
55 | 94 | W. Ehlhardt / H. Michel | Opel Astra CDTi | RC2 | +7:49.2 | +1:09:59.6 |
56 | 93 | J. Wecker / S. Clemens | Renault Clio R3T | RC3 | +10:56.7 | +1:20:56.3 |
57 | 65 | T. Folb / C. Guieu | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:20.7 | +1:22:17.0 |
58 | 96 | C. Bächle / I. Brack | Citroën DS3 R1 | RC5 | +18.7 | +1:22:35.7 |
59 | 89 | T. Williams / P. Hall | Ford Fiesta R2 | RC4 | +29:38.7 | +1:52:14.4 |
Menu (après Jour 3)
17/08/17 | km | Scratch | Véhicule |
---|---|---|---|
ES1 Super Special Stage Saarbrücken | 2.05 | J. Kopecky | Skoda Fabia R5 |
18/08/17 | |||
ES2 Super Special Stage Wadern-Weiskirchen 1 | 9.27 | D. Sordo | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES3 Mittelmosel 1 | 22.00 | O. Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES4 Grafschaft 1 | 18.35 | A. Mikkelsen | Citroën C3 WRC |
ES5 Super Special Stage Wadern-Weiskirchen 2 | 9.27 | T. Neuville | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES6 Mittelmosel 2 | 22.00 | O. Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES7 Grafschaft 2 | 18.35 | O. Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES8 Super Special Stage Wadern-Weiskirchen 3 | 9.27 | J. Latvala | Toyota Yaris WRC |
19/08/17 | |||
ES9 Super Special Stage Arena Panzerplatte 1 | 2.87 | O. Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES10 Panzerplatte 1 | 41.97 | J. Hänninen | Toyota Yaris WRC |
ES11 Freisen 1 | 14.78 | O. Tänak | Ford Fiesta WRC |
ES12 Römerstraße 1 | 12.28 | A. Mikkelsen | Citroën C3 WRC |
ES13 Super Special Stage Arena Panzerplatte 2 | 2.87 | D. Sordo | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES14 Super Special Stage Arena Panzerplatte 3 | 2.87 | D. Sordo | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES15 Panzerplatte 2 | 41.97 | D. Sordo | Hyundai I20 Coupe WRC |
ES16 Freisen 2 | 14.78 | S. Ogier | Ford Fiesta WRC |
ES17 Römerstraße 2 | 12.28 | JM. Latvala | Toyota Yaris WRC |
20/08/17 | |||
ES18 Losheim am See 1 | 13.02 | To run | |
ES19 St. Wendeler Land 1 | 12.95 | To run | |
ES20 Losheim am See 2 | 13.02 | To run | |
ES21 St. Wendeler Land 2 | 12.95 | To run |
La rédaction vous propose...

10.13 – Team info – Disputée dans le vignoble et sous la pluie, la première étape de l’ADAC Rallye...

10.13 – Jour 2 – On peut franchement parler d’une journée à 2 temps car, comme une valse, certains...

10.13 – Jour 1 – Grosse surprise que le verdict de ce premier jour de rallye d’Allemagne puisque c’est...

10.13 – Team info – Le shakedown de l’ADAC Rallye Deutschland a été positif pour Citroën Total Abu Dhabi...