Disputée devant 35.000 spectateurs, le verdict de la première spéciale du Rallye d’Espagne tombe est à la faveur de Sébastien Ogier qui place ainsi sa VW Polo en tête.
En tête de quoi en fait ?
En tête d’une spéciale qui n’est autre qu’une exhibe populaire sous forme d’un duel à deux sur le circuit de rallycross de Lousada. Ce n’est en rien représentatif de ce qui attend les pilotes ce vendredi, mais bon… Il faut en passer par là pour débuter la 5ème manche du championnat du monde des rallyes.
Mais le Français semblait inquiet concernant la bonne santé de sa Volkswagen Polo R WRC.
« Je n’avais pas de boost au niveau du moteur durant les premières centaines de mètres mais ça a fini par revenir, a expliqué Ogier. J’espère que l’équipe pourra vérifier le problème et solutionner. »
Jeu de dupe ?
Ce ne serait pas étonnant de la part d’Ogier qui a pourtant été plus rapide de 0’’9 que… Thierry Neuville.
Jouant sur la psychologie de ses rivaux, Ogier tente de provoquer l’excès d’optimisme sur les pilotes Hyundai qui affichent des prétentions à la victoire non déguisées. Car, si notre compatriote pointe à la 2ème place, c’est Sordo qui pointe également le bout de son capot pour la dernière marche d’un podium effectivement tout provisoire.
« Je suis assez confiant, explique Neuville. J’ai apprécié cette spéciale, c’est une bonne façon de débuter le rallye comme ça. »
Andreas Mikkelsen s’est classé quatrième, même s’il a calé deux fois avec sa Volkswagen Polo R WRC. Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo R WRC) et Kris Meeke (DS 3 WRC) complètent le top 6. (source WRC / photo : Hyundai Motorsport)

Pos | N° | Équipage | Nat | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | FRA / FRA | Volkswagen Polo WRC | RC1 | ||
2 | 20 | T. Neuville / N. Gilsoul | BEL / BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.9 | +0.9 |
3 | 4 | D. Sordo / M. Marti | ESP / ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.3 | +1.2 |
4 | 9 | A. Mikkelsen / A. Jaeger Synnevag | NOR / NOR | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +0.5 | +1.7 |
5 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | FIN / FIN | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +0.2 | +1.9 |
6 | 7 | K. Meeke / P. Nagle | GBR / GBR | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.2 | +2.1 |
7 | 3 | H. Paddon / J. Kennard | NZL / NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.5 | +2.6 |
8 | 12 | O. Tanak / R. Molder | EST / EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.7 | +3.3 |
9 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | NOR / NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +3.4 |
10 | 8 | S. Lefebvre / G. Moreau | FRA / FRA | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.2 | +3.6 |
11 | 10 | K. Abbring / S. Marshal | NLD / GBR | Hyundai i20 WRC | RC1 | +0.7 | +4.3 |
12 | 34 | P. Tidemand / J. Andersson | SWE / SWE | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.8 | +5.1 |
13 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | FRA / FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +5.4 |
14 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | CZE / CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.3 | +5.7 |
15 | 41 | J. Kopecky / P. Dresler | CZE / CZE | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +6.2 |
16 | 14 | S. Al Qassimi / C. Patterson | ARE / GBR | Citroën DS3 WRC | RC1 | +0.5 | +6.7 |
17 | 30 | Y. Al Rajhi / M. Orr | SAU / GBR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.1 | +6.8 |
18 | 33 | T. Suninen / M. Markkula | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.3 | +7.1 |
19 | 16 | H. Solberg / I. Minor | NOR / AUT | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +0.2 | +7.3 |
20 | 57 | E. Bergkvist / J. Sjoberg | SWE / SWE | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.4 | +7.7 |
21 | 42 | N. Fuchs / F. Mussano | PER / ARG | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +7.9 |
22 | 52 | J. Maurin / O. Ural | FRA / FRA | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.1 | +8.0 |
23 | 39 | M. Aasen / V. Engan | NOR / NOR | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +8.2 |
24 | 38 | J. Sua rez Miranda / C. C. Estevez | ESP / ESP | Peugeot 208.0 | RC2 | +0.4 | +8.6 |
25 | 45 | S. Pedder / D. Moscatt | AUS / AUS | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.0 | +8.6 |
26 | 40 | Q. Gilbert / R. Jamoul | FRA / BEL | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.1 | +8.7 |
27 | 54 | S. Parn / M. Jarveoja | EST / EST | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +8.8 |
28 | 18 | V. Gorban / V. Korsia | UKR / UKR | Mini Cooper JCW | RC1 | +0.6 | +9.4 |
29 | 35 | A. Al-Kuwari / K. Duffy | QAT / IRL | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.2 | +9.6 |
30 | 46 | G. De Mevius / J. Jalet | BEL / BEL | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.4 | +10.0 |
31 | 31 | E. Evans / C. Parry | GBR / GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +10.1 |
32 | 44 | D. Salvi / P. Babo | PRT / PRT | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +10.6 |
33 | 43 | M. Campos / C. A. Magalhaes | PRT / PRT | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.7 | +11.3 |
34 | 51 | F. Turan / G. Zsiros | HUN / HUN | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.4 | +11.7 |
35 | 32 | H. Ptaszek / M. Szczepaniak | POL / POL | Skoda Fabia R5 | RC2 | +0.5 | +12.2 |
36 | 55 | P. Loubet / V. Landais | FRA / FRA | Peugeot 207 S2000 | RC2 | +0.0 | +12.2 |
37 | 36 | Y. Bonato / D. Giraudet | FRA / FRA | Citroën DS3 R5 | RC2 | +0.9 | +13.1 |
38 | 53 | G. Sosa Espinel / R. Penate | ESP / ESP | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.2 | +13.3 |
39 | 81 | J. Fontes / I. Ponte | PRT / PRT | Citroen DS3 R5 | RC2 | +0.3 | +13.6 |
40 | 47 | K. Suwaidi / C. Marshall | QAT / GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.8 | +14.4 |
41 | 22 | J. Melicharek / E. Melicharek | SVK / SVK | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2.0 | +16.4 |
42 | 49 | A. Bestard / F. V. Mendonca | PRY / PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | +3.2 | +19.6 |
43 | 56 | J. Van Den Heuvel / J. Gillis | NLD / NLD | Mitsubishi EVO X | RC2 | +0.2 | +19.8 |
44 | 61 | O. Veiby / S. Skjaermoen | NOR / NOR | Citroen DS3 R3 | RC3 | +1.0 | +20.8 |
45 | 74 | A. Crugnola / M. Ferrara | ITA / ITA | Citroën DS3 R3 | RC3 | +0.4 | +21.2 |
46 | 50 | I. Dhiel / E. Da Silva | BRA / BRA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +0.1 | +21.3 |
47 | 77 | T. Folb / F. Le Floch | FRA / FRA | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.1 | +21.4 |
48 | 76 | S. Tempestini / G. Bernacchini | ITA / ITA | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.3 | +21.7 |
49 | 71 | M. Koci / L. Kostka | SVK / CZE | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.9 | +22.6 |
50 | 68 | M. Al Mutawaa / S. Mcauley | ARE / GBR | Citroën DS3 R3 | RC3 | +0.6 | +23.2 |
51 | 86 | J. Lima Barbosa / R. Lima Barbosa | PRT / PRT | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +0.5 | +23.7 |
52 | 64 | V. Dubert / A. Coria | FRA / FRA | Citroen DS3 R3 | RC3 | +1.4 | +25.1 |
53 | 75 | F. Hauswald / M. Vilmot | FRA / FRA | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.0 | +25.1 |
54 | 62 | F. Andolfi / M. Fenoli | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.7 | +25.8 |
55 | 73 | L. Pieniazek / P. Mazur | POL / POL | Citroën DS3 R3 | RC3 | +0.2 | +26.0 |
56 | 70 | R. Martel / V. Lemoine | FRA / FRA | Citroën DS3 R3 | RC3 | +1.8 | +27.8 |
57 | 83 | V. Cabral Ribeiro / V. P. Cardoso | PRT / PRT | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | +0.2 | +28.0 |
58 | 72 | H. Himmel / N. Swartz | NAM / ZAF | Citroen DS3 R3 | RC3 | +0.3 | +28.3 |
59 | 101 | B. Sousa / H. Magalhaes | PRT / PRT | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +28.5 |
60 | 104 | F. Greensmith / A. Gelsomino | GBR / ITA | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.5 | +29.0 |
61 | 66 | M. Burri / A. Levratti | CHE / FRA | Renault Clio 4 RS R3T | RC3 | +0.4 | +29.4 |
62 | 82 | P. Moreira Rodrigues / D. Araujo | PRT / PRT | Subaru Impreza WRX | RC2 | +0.3 | +29.7 |
63 | 103 | O. Pryce / D. Furniss | GBR / GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.3 | +31.0 |
64 | 109 | O. Solberg / P. Barth | NOR / SWE | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.7 | +31.7 |
65 | 69 | E. Brazzoli / M. Barone | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.5 | +32.2 |
66 | 65 | I. Giusti / G. Dini | FRA / FRA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +0.4 | +32.6 |
67 | 102 | M. Vatanen / T. Salva | FIN / FRA | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.4 | +33.0 |
68 | 85 | J. Rocha / A. Costa | PRT / PRT | Mitsubishi Evo IX | RC2 | +0.0 | +33.0 |
69 | 108 | D. Van Way / A. Edwards | USA / GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.5 | +34.5 |
70 | 84 | J. Ramos / J. Carvalho | PRT / PRT | Mitsubishi Evo X | RC2 | +0.2 | +34.7 |
71 | 106 | J. Armstrong / N. O Sullivan | GBR / IRL | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +34.9 |
72 | 67 | C. Oliveira / J. Janela | PRT / PRT | Renault Clio 4 RS R3T | RC3 | +0.7 | +35.6 |
73 | 111 | N. Ciamin / T. De La Haye | FRA / FRA | Ford Fiesta R2 | RC4 | +0.2 | +35.8 |
74 | 112 | K. Patel / P. Hall | KEN / GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.6 | +38.4 |
75 | 63 | D. De Tommaso / P. Rocca | ITA / ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | +3.2 | +41.6 |
76 | 88 | J. Guibert / G. Laurent | FRA / FRA | Ford Fiesta R2 | RC4 | +2.6 | +44.2 |
77 | 107 | J. Brzezinski / B. Boba | POL / POL | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1.5 | +45.7 |
78 | 89 | H. Mesquita / J. Ribeiro | PRT / PRT | Citroen C2 R2 | RC4 | +59.0 | +1:44.7 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...