Longue journée monotone puisque les écarts étaient déjà creusés et que le niveau est tel que, sans incident de l’un ou l’autre, le classement n’évoluerait que très peu. Pourtant, le duel Sordo / Mikkelsen avait belle affiche.
Sauf que l’avertissement allait venir de Neuville qui abordait un sommet un peu trop à gauche et à la réception de venir taper dans le « pseudo » caniveau en étant obligé de couper un peu trop la trajectoire idéale. La Hyundai rebondit du flanc et est expulsée, c’est à haute vitesse, de l’autre côté de la piste. La i20 tressaute, glisse sur un roc et finit sa course en balance sur celui-ci, juste calé par le profil du terrain.
L’équipage est obligé de passer par la case hôpital, et même si Thierry en revient avec une minerve, les nouvelles sont rassurantes.
L’accident aura des conséquences sur la suite de sa saison au sein du Hyundai Motorsport, d’autant que « c’est l’erreur de trop » comme le disait Michel Nandan. Eh oui, deux sorties en deux jours…
Peut-on cependant reprocher à un pilote d’aller chercher la limite ? Non, puisque c’est pour cela qu’il est payé… Mais aujourd’hui, la concurrence est d’un tel niveau et ne commettant pas d’erreurs que la faute devient automatiquement un couperet.
Deux poids, deux mesures qui n’est pas sans poser la question : est-ce que Neuville est la tête de turc du WRC ?
En attendant, Sordo était débarrassé de plus coriace poursuivant et peut désormais assurer son podium. Hyundai aura au moins le plaisir de signer un 3ème podium en autant de course, et à chaque fois un pilote différent !
À part ces deux sorties, importantes dans tous les sens du terme, le top 10 n’évoluera pas. Tout le monde se contentant de tenir son rang. (source WRC / photo : Volkswagen Motorsport)

Résulats Jour 3 (après ES19)
Pos | N° | Pilote | Nat / Nat | Véhicule | Cat | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | FIN / FIN | Volkswagen Polo WRC | RC1 | ||
2 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | FRA / FRA | Volkswagen Polo WRC | RC1 | +1:35.7 | +1:35.7 |
3 | 4 | D. Sordo / M. Marti | ESP / ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:04.7 | +2:40.4 |
4 | 5 | M. Ostberg / O. Floene | NOR / NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:08.4 | +4:48.8 |
5 | 20 | H. Paddon / J. Kennard | NZL / NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | +53.3 | +5:42.1 |
6 | 12 | O. Tanak / R. Molder | EST / EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +2:08.4 | +7:50.5 |
7 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | CZE / CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +1:33.0 | +9:23.5 |
8 | 37 | L. Bertelli / S. Scattolin | ITA / ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +56.0 | +10:19.5 |
9 | 32 | T. Suninen / M. Markkula | FIN / FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:14.2 | +12:33.7 |
10 | 81 | V. Gorban / V. Korsia | UKR / UKR | Mini WRC | RC1 | +15:15.5 | +27:49.2 |
11 | 31 | H. Ptaszek / M. Szczepaniak | POL / POL | Peugeot 208 T16 | RC2 | +3:50.4 | +31:39.6 |
12 | 33 | M. Rendina / E. Inglesi | ITA / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:32.2 | +33:11.8 |
13 | 16 | B. Guerra / B. Rozada | MEX / ESP | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +7:31.0 | +40:42.8 |
14 | 42 | N. Fuchs / F. Mussano | PER / ARG | Skoda Fabia R5 | RC2 | +9:44.6 | +50:27.4 |
15 | 85 | M. Medina / A. Carmona | MEX / MEX | Ford Fiesta | NAT | +20.0 | +50:47.4 |
16 | 61 | M. Fabre / M. Vilmot | FRA / FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:17.9 | +53:05.3 |
17 | 87 | J. Jaramillo / R. Avello | COL / COL | Ford Fiesta | NAT | +9:15.2 | +1:02:20.5 |
18 | 6 | E. Camilli / B. Veillas | FRA / FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +4:03.1 | +1:06:23.6 |
19 | 36 | A. Al-Kuwari / M. Clarke | QAT / GBR | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3:00.0 | +1:09:23.6 |
20 | 90 | R. Triviño / M. Hernandez | MEX / MEX | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | +34.9 | +1:09:58.5 |
21 | 86 | C. Salas Valdez / J. Marin Mulas | MEX / MEX | Ford Fiesta | NAT | +8:59.2 | +1:18:57.7 |
22 | 38 | A. Kremer / P. Winklhofer | DEU / DEU | Skoda Fabia R5 | RC2 | +2:57.3 | +1:21:55.0 |
23 | 39 | K. Alsuwaidi / G. Bernacchini | QAT / ITA | Ford Fiesta R5 | RC2 | +28:39.8 | +1:50:34.8 |
24 | 89 | F. Name / A. Zapata | MEX / MEX | Citroën DS3 R3 | RC3 | +6:17.4 | +1:56:52.2 |
Au menu :
Spéciale | Nom | km | vainqueur de la spéciale |
---|---|---|---|
Jour 1 - 03.03.2016 | |||
ES1 | Street Stage GTO | 1.09 | T. Neuville / N. Gilsoul |
ES2 | Super Special 1 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
ES3 | Super Special 2 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
Jour 2 - 04.03.2016 | |||
ES4 | El Chocolate 1 | 54.21 | J. Latvala / M. Anttila |
ES5 | Las Minas 1 | 15.36 | J. Latvala / M. Anttila |
ES6 | Street Stage León | 1.41 | A. Mikkelsen / A. Jaeger |
ES7 | El Chocolate 2 | 54.21 | J. Latvala / M. Anttila |
ES8 | Las Minas 2 | 15.36 | J. Latvala / M. Anttila |
ES9 | Super Special 3 | 2.30 | J. Latvala / M. Anttila |
ES10 | Super Special 4 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
Jour 3 - 05.03.2016 | |||
ES11 | Ibarrilla | 30.38 | J. Latvala / M. Anttila |
ES12 | Otates 1 | 42.62 | S. Ogier / J. Ingrassia |
ES13 | El Brinco 1 | 7.15 | J. Latvala / M. Anttila |
ES14 | Agua Zarca | 16.47 | J. Latvala / M. Anttila |
ES15 | Otates 2 | 42.62 | J. Latvala / M. Anttila |
ES16 | El Brinco 2 | 7.15 | J. Latvala / M. Anttila |
ES17 | Super Special 5 | 2.30 | D. Sordo / M. Marti |
ES18 | Super Special 6 | 2.30 | S. Ogier / J. Ingrassia |
ES19 | Street Stage León | 1.41 | S. Ogier / J. Ingrassia |
Jour 4 - 06.03.2016 | |||
ES20 | Guanajuato | 80.00 | Ã disputer |
ES21 | Agua Zarca Power Stage | 16.47 | Ã disputer |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...