Ouvrir la route n’est que rarement un avantage alors si les conditions météos s’en mêlent et se chargent de inverser la tendance, il est bien évident que le premier pilote en profite. Et c’est justement le cas qui est arrivé à Ogier.
Le triple champion du monde n’en demandait certainement pas tant, mais la pluie a effectivement modifié la donne en transformant le terrain de jeu du WRC en bourbier. Signant 5 scratchs sur les 6 possibles, Meeke (DS3) en décrochant celui qu’il lui manque, Ogier s’est montré intraitable. Envers tout le monde puisque son équipier Latvala a fini au trou et de se retrouver 60ème au général. La messe est dite pour lui, mais pas que…
Dans le but de se refaire une santé, Neuville était reversé dans l’équipe B chez Hyundai, mais cela ne l’empêchait pas d’aller à la faute lui aussi est d’arracher une roue. Il pointe 51ème !
Et décidément, c’est pas la fête chez le constructeur coréen puisque Abbring rencontrait des problèmes mécaniques et se retrouver juste derrière Thierry Neuville.
Il fallait donc savoir rester sur cette piste boueuse et gérer son agressivité. Mikkelsen, en meilleure santé, a passé le cap et de se retrouver 3ème à 31 s de son équipier.
Entre les deux, c’est à nouveau Meeke qui place sa DS 3 en véritable menace puisqu’il ne rend que 13,5 s à Ogier. Il démontre en fait que seules les DS révèlent des qualités sur ce genre de terrain car Ostberg est en embuscade pour le podium en finissant sa journée à moins de 12 s de Mikkelsen.
Le top 5 de Sordo met un peu de baume au cÅ“ur du côté de Hyundai, même si l’Espagnol est déjà relégué à 1’18 » du leader. En difficulté, Ott Tänak évitait les soucis pour se classer sixième, suivi d’Hayden Paddon, victime de problèmes hydrauliques l’empêchant d’utiliser les palettes et le frein à main de son i20.
Stéphane Lefebvre, grippé (des suites de la douceur du Condroz ?), complétait le top dix malgré une jolie figure dans l’ultime spéciale du jour. (source WRC / photo Volkswagen Motorsport)

Classement Jour 1 (après ES6) – 69 équipages classés
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Gr Cl | Dif pré | Dif 1er |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier / J. Ingrassia | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | ||
2 | 3 | K. Meeke / P. Nagle | Citroën DS3 WRC | RC1 | +13.5 | +13.5 |
3 | 9 | A. Mikkelsen / O. Floene | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +17.9 | +31.4 |
4 | 4 | M. Ostberg / Ej. Andersson | Citroën DS3 WRC | RC1 | +11.6 | +43.0 |
5 | 7 | D. Sordo / M. Marti | Hyundai i20 WRC | RC1 | +35.7 | +1:18.7 |
6 | 6 | O. Tanak / R. Molder | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +16.2 | +1:34.9 |
7 | 8 | H. Paddon / J. Kennard | Hyundai i20 WRC | RC1 | +28.6 | +2:03.5 |
8 | 5 | E. Evans / D. Barritt | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +18.1 | +2:21.6 |
9 | 37 | L. Bertelli / L. Granai | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +59.9 | +3:21.5 |
10 | 12 | S. Lefebvre / S. Prevot | Citroën DS3 WRC | RC1 | +3.9 | +3:25.4 |
11 | 21 | M. Prokop / J. Tomanek | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +17.9 | +3:43.3 |
12 | 14 | R. Kubica / M. Szczepaniak | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +49.9 | +4:33.2 |
13 | 43 | E. Camilli / B. Veillas | Ford Fiesta R5 | RC2 | +22.8 | +4:56.0 |
14 | 47 | T. Suninen / M. Markkula | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +9.4 | +5:05.4 |
15 | 38 | Y. Protasov / P. Cherepin | Ford Fiesta RRC | RC2 | +54.8 | +6:00.2 |
16 | 33 | E. Brynildsen / A. Fredriksson | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3.3 | +6:03.5 |
17 | 49 | V. Gorban / V. Korsia | Mini John Cooper Works S2000 | RC2 | +23.8 | +6:27.3 |
18 | 39 | A. Al-Kuwari / M. Clarke | Ford Fiesta RRC | RC2 | +12.2 | +6:39.5 |
19 | 22 | J. Moffett / J. Rowan | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +17.7 | +6:57.2 |
20 | 45 | C. Breen / S. Martin | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +17.6 | +7:14.8 |
21 | 23 | S. Moffett / K. Atkinson | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | +18.7 | +7:33.5 |
22 | 40 | N. Fuchs / F. Musso | Ford Fiesta R5 | RC2 | +15.4 | +7:48.9 |
23 | 72 | J. Koltun / I. Preskot | Ford Fiesta R5 | RC2 | +43.3 | +8:32.2 |
24 | 34 | Q. Giordano / V. Sarreaud | Citroën DS3 R5 | RC2 | +33.4 | +9:05.6 |
25 | 85 | J. Greer / K. Riddick | Citroën DS3 R5 | RC2 | +27.4 | +9:33.0 |
26 | 82 | D. Higgins / C. Drew | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +1:01.0 | +10:34.0 |
27 | 50 | N. Solans / M. Ibañez | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | +52.1 | +11:26.1 |
28 | 53 | O. Veiby / A. Jaeger | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:08.6 | +12:34.7 |
29 | 83 | L. Hoelbling / M. Grassi | Skoda Fabia R5 | RC2 | +3.2 | +12:37.9 |
30 | 73 | J. Carchat / C. Ribeiro | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +9.6 | +12:47.5 |
31 | 92 | R. Duggan / G. Conway | Citroën DS3 R3T | RC4 | +1:35.0 | +14:22.5 |
32 | 76 | E. Inglesi / M. Rendina | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | +13.0 | +14:35.5 |
33 | 80 | F. Andolfi / S. Scattolin | Peugeot 208 R2 | RC3 | +20.9 | +14:56.4 |
34 | 78 | C. Ingram / G. Moreau | Citroën DS3 R3T | RC2 | +21.4 | +15:17.8 |
35 | 89 | P. Duffy / K. Glynn | Ford Fiesta R5 | RC2 | +20.6 | +15:38.4 |
36 | 94 | A. Taddei / A. Gaspari | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +37.6 | +16:16.0 |
37 | 69 | D. De Tommaso / M. Bosi | Peugeot 208 R2 | RC3 | +23.9 | +16:39.9 |
38 | 88 | T. Jardine / G. Noble | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC4 | +30.6 | +17:10.5 |
39 | 91 | G. Greensmith / A. Gelsomino | Ford Fiesta R2 | RC4 | +3.7 | +17:14.2 |
40 | 79 | W. Wagner / K. Parent | Citroën DS3 R3T | RC3 | +2:09.5 | +19:23.7 |
41 | 98 | J. Cornwell / D. Roberts | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:19.9 | +20:43.6 |
42 | 60 | Q. Gilbert / R. Jamoul | Citroën DS3 R3T | RC3 | +1:33.2 | +22:16.8 |
43 | 102 | M. Cotton / A. Jenkins | Ford Fiesta R2 | RC4 | +1:04.6 | +23:21.4 |
44 | 55 | M. Al Mutawaa / S. Mcauley | Citroën DS3 R3T | RC3 | +17.3 | +23:38.7 |
45 | 100 | T. Simpson / I. Bevan | Ford Fiesta ST | RC4 | +2:05.4 | +25:44.1 |
46 | 101 | T. Rodgers / S. Arndt | Ford Fiesta ST | RC4 | +2.7 | +25:46.8 |
47 | 58 | T. Folb / F. Le Floch | Citroën DS3 R3T | RC3 | +12.0 | +25:58.8 |
48 | 87 | M. Vatanen / J. Renuci | Ford Fiesta R2 | RC2 | +39.3 | +26:38.1 |
49 | 99 | M. Harris / S. Davey | Ford Fiesta R2 | RC4 | +8.6 | +26:46.7 |
50 | 140 | R. Gill / A. Howard | Ford Fiesta R5 | RC5 | +5.5 | +26:52.2 |
51 | 20 | T. Neuville / N. Gilsoul | Hyundai i20 WRC | RC1 | +1:31.3 | +28:23.5 |
52 | 10 | K. Abbring / S. Marshall | Hyundai i20 WRC | RC1 | +34.3 | +28:57.8 |
53 | 84 | D. Bogie / K. Rae | Ford Fiesta R5 | RC2 | +1:31.3 | +30:29.1 |
54 | 90 | C. Tanghe / D. Squedin | Ford Fiesta R2 | RC2 | +9.7 | +30:38.8 |
55 | 105 | J. Jones / J. Rogers | Ford Fiesta R1 | RC4 | +1:23.8 | +32:02.6 |
56 | 97 | K. Izuno / O. Yoda | Toyota Vitz RS | RC2 | +56.5 | +32:59.1 |
57 | 71 | F. Ahlin / M. Abrahamsen | Ford Fiesta R5 | RC4 | +14.4 | +33:13.5 |
58 | 74 | H. Ptaszek / K. Kozdron | Skoda Fabia R5 | RC2 | +31.6 | +33:45.1 |
59 | 65 | P. Loubet / V. Landais | Citroën DS3 R3T | RC3 | +15.3 | +34:00.4 |
60 | 2 | J. Latvala / M. Anttila | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | +55.2 | +34:55.6 |
61 | 103 | J. Pritchard / C. Williams | Ford Fiesta ST | RC4 | +2:07.2 | +37:02.8 |
62 | 52 | S. Tempestini / M. Chiarcossi | Citroën DS3 R3T | RC2 | +29.2 | +37:32.0 |
63 | 67 | D. Raftery / A. Kierans | Citroën DS3 R3T | RC3 | +3:30.4 | +41:02.4 |
64 | 96 | S. Wilkinson / J. Edwards | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +2:16.0 | +43:18.4 |
65 | 81 | A. Lukyanuk / Y. Chervonenko | Ford Fiesta R5 | RC4 | +39.7 | +43:58.1 |
66 | 104 | J. Wesley / G. Thomas | Ford Fiesta ST | RC4 | +2:26.7 | +46:24.8 |
67 | 48 | G. Linari / N. Arena | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | +10.1 | +46:34.9 |
68 | 75 | M. Mccormack / J. O'reilly | Skoda Fabia s2000 | RC2 | +14:51.9 | +1:01:26.8 |
69 | 106 | D. Fletcher / J. Mactavish | Ford Fiesta R1 | RC5 | +5:04.5 | +1:06:31.3 |
La rédaction vous propose...

WRC – Team info – Hyundai Motorsport abordera la double-tête du Championnat du Monde des Rallyes FIA (WRC) en...

WRC 3.14 – Jour 2 – Dans la fournaise, on a relevé des pics à 31°, et avec l’altitude...

WRC 3.14 – ES2 – « Après environ 5 km, j’ai essayé d’éviter les pierres que Tänak avait sorties,...

WRC 3.14 – ES1 – Si vocable WRC se traduit par World Rally, rallye mondial en bon français, on...