Décidément cette nouvelle venue n’est pas seulement pleine de promesse, elle a un ADN de très grande sportive. Sans pour autant diminuer les efforts et le travail des autres teams, force est de reconnaître que la Porsche 919 Hybrid est bien née.
Le coup de semonce lors de la manche d’ouverture du championnat WEC à Silverstone se confirme, mais elle s’est, en vérité, jouée sur une prise de risque un peu plus prononcée puisque c’est de par une vitesse de pointe légèrement plus élevée, 311,2 km/h pour la 919 pour 308,6 pour la seconde voiture et les Toyota TS 040 Hybrid, que la légère différence s’est faite.
Mais c’est sans compter sur Audi qui se devait de laver l’affront de Silverstone, aucunes voitures à l’arrivée, et de pointer son nez dans le trio de tête.
Les 6 Heures de Spa ne pouvaient dès lors pas rêver mieux comme grille de départ avec la Porsche de Dumas / Jani et Lieb en pole, à ses côtés la Toyota de Davidson / Lapierre et Buemi et en seconde ligne l’Audi R18 e-tron quattro de Fässler / Loterrer et Tréluter et la seconde Toyota, celle de Wurz / Sarrazin et Nakajima.
|br]En embuscade et 5ème sur la grille, la seconde Porsche (Bernhard / Webber et Hartley) attend son heure, tout comme les deux autres Audi de Di Grassi / Duval et Kristensen et de albuquerque / Bonanomi
Début très difficiles pour le Rebellion Racing qui engage désormais les R-One Toyota. Si celle de Prost / Heidfeld et Beche se classe 12ème sur la grille en effectuant que 12 tours en tout et pour tout depuis le début du week-end spadois, la 13 restera au stand puisque non qualifiée suite à ses mêmes problèmes techniques.
En LMP2, la lutte pour décrocher la pole de la classe a été tout aussi intense et c’est finalement le team KCMG qui la décroche par l’entremise de Howson / Bradley et Imperatori sur leur Oreca 03 – Nissan. Même bolide en seconde position avec celle du SMP Racing pilotée par Zlobin / Minassian et Mediani. Ils partiront respectivement de la 4ème ligne (8ème et 9ème). G-Drive Racing clôt le top 10 avec sa Morgan – Nissan LMP2 de Rusinov – Pla et Canal.
En LMGTE, que ce soit en Pro ou en AM, c’est carton pleinpour le team AF Corse qui place à chaque fois la Ferrari F458 Italia en tête. Mais que ce fut intense et si dans en PRO, l’avantage est de 1/10ème sur l’Aston Martin et de 2/10ème sur la Porsche 911, en AM (amateurs), l’écart n’est que de… 19 millièmes ! Prospeed Competition a donc bien failli décrocher la timbale avec Perrodo / Collard et le tout jeune Vaxivière, 19 ans à peine et de se retourver coincé, le mot n’est pas usurpé par les Ferrari AF Corse puisque, 3ème de catégorie, l’autre 458 pointe à … 77 millièmes du temps de référence !
Si les écarts entre catégories ressemblent à un gouffre à chaque fois, entre elles, les voitures et les pilotes se valent largement. De quoi assurer aussi un spectacle grandiose d’autant que la météo devrait se montrer clémente à Francorchamps ! (source FIA-WEC / photos : Toyota Racing)
Classement Qualification
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Temps | Ecart 1e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dumas / N. Jani / M. Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1 - H | 2'01.198 | |
2 | 2 | Davidson / N. Lapierre / S. Buemi | Toyota TS 040 – Hybrid | LMP1 - H | 2'01.836 | +0.638 |
3 | 7 | M. Fässler / A. Lotterer / B. Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 - H | 2'02.499 | +1.301 |
4 | 20 | A. Wurz / S. Sarrazin / K. Nakajima | Toyota TS 040 - Hybrid | LMP1 - H | 2Â’03.177 | +1.979 |
5 | 1 | T. Bernhard / M. Webber / B. Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 - H | 2Â’03.672 | +2.474 |
6 | 3 | L. Di Grassi / L. Duval / T. Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 - H | 2Â’03.881 | +2.683 |
7 | 47 | F. Albuquerque / M. Bonanomi | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 - H | 2Â’06.160 | +4.962 |
8 | 27 | M. Howson / R. Bradley / A. Imperatori | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 2Â’12.103 | +10.905 |
9 | 26 | S. Zlobin / N. Minassian / M. Mediani | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 2Â’12.751 | +11.553 |
10 | 38 | R. Rusinov / O. Pla / J. Canal | Morgan - Nissan | LMP2 | 2Â’13.143 | +11.945 |
11 | 12 | S. Dolan / H. Tincknell / M. Gené | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 2’13.761 | +12.563 |
12 | 51 | N. Prost / N. Heidfeld / M. Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1 - L | 2Â’14.934 | +13.736 |
13 | 97 | G. Bruni / T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 2Â’32.338 | +31.140 |
14 | 92 | D. Turner / S. Mücke / B. Senna | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 2’32.505 | +31.307 |
15 | 91 | M. Holzer / F. Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 2Â’32.581 | +31.383 |
16 | 99 | P. Pilet / J. Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 2Â’32.817 | +31.619 |
17 | 71 | A. Macdowall / D. O'Young / F. Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 2Â’33.070 | +31.872 |
18 | 61 | D. Rigon / J. Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 2Â’33.572 | +32.374 |
19 | 75 | L. Perez-Companc / M. Cioci / M. Venturi | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 2Â’33.962 | +32.764 |
20 | 81 | F. Perrodo / E. Collard / M. Vaxivière | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 2’33.981 | +32.783 |
21 | 88 | S. Wyatt / M. Rugolo / A. Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 2Â’34.039 | +32.841 |
22 | 90 | C. Ried / K. Bachler / K. Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 2Â’34.828 | +33.630 |
23 | 60 | V. Potolicchio / G. Roda / P. Ruberti | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 2Â’35.348 | +34.150 |
24 | 98 | P. Mann / R. Giammaria / L. Casé | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 2’35.641 | +34.443 |
25 | 95 | P. Dalla Lana / P. Lamy / C. Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 2Â’39.390 | +38.192 |
26 | 95 | K. Poulsen / D. Heinemeir Hansson / R. Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 2Â’39.404 | +38.206 |
La rédaction vous propose...

Nouveauté – Pour cette seconde génération, si la recette ne change pas, le style lui s’inspire profondément du concept...

Nouveauté – En 1999, apparaissait ce qui était à considérer comme un « ORNI » (Objet Roulant Non Identifié) tant le...

Nouveauté – Signe des temps, l’accent de la communication est de plus en plus souvent mise sur l’aspect technologique...

Production – Après le retrait partiel des chaînes de montage de la A1, le site bruxellois de Forest (Audi...